E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
B R I D G E   F E S T I V A L   " V I R U   B R I D G E   2 0 1 3 " GP1
G R A N D   P R I X   S U M M A R Y GP2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM GP3
1. 62,62% 1 Maksim Karpov Oleg Antonkov
2. 57,95% 4 Lauri Naber Leo Luks
3. 57,36% 30 Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas
4. 57,13% 18 Ivar Kalma Aarne Rummel
5. 57,07% 27 Jaanus Maripuu Olavi Oja
6. 56,62% 41 Tiit Laanemäe Kauko Koistinen
7. 56,35% 55 Sven Sester Vassili Levenko
8. 56,00% 22 Enno Kuld Jaanus Tekko
9. 55,31% 60 Hillar Sula Tõnis Pleksepp
10. 55,16% 26 Tiit Kalda Endel Küttis
11. 55,09% 10 Janis Ozols Alvils Berzinskis
12. 55,06% 21 Maris Matisons Jelena Alfejeva
13. 54,86% 28 Rein Haavala Vilmar Vahe
14. 54,62% 59 Oleg Sirotin Marko Tenn
15. 53,57% 40 Kirsi Virtanen Vesa Leskelä
16. 53,55% 31 Toivo Jullis Arne-Aivo Kukk
17. 53,51% 16 Ines Piibeleht Jüri Joonsaar
18. 53,44% 24 Hannes Linnamägi Tanel Kõivupuu
19. 52,84% 15 Jaak Känd Priit Võhandu
20. 52,29% 14 Aland Suba Marek Kolk
21. 52,25% 23 Jaan Tali Tõnu Kibena
22. 52,25% 7 Jonatan Raudsepp Piret Aava
23. 52,19% 19 Vahur Kurig Jüri Aava
24. 51,17% 54 Janis Neimanis Andis Geste
25. 51,11% 36 Indrek Kuusk Andres Kuusk
26. 50,74% 34 Joel Aasmäe Olle Koop
27. 50,70% 25 Tiit Jakobson Enn Maalder
28. 50,65% 44 Ain Aspre Marek Pontus
29. 50,64% 43 Erika Roosipuu Ago Õunapuu
30. 50,64% 52 Rein Lall Aivar Ojaperv
31. 50,48% 35 Liidia Heinlo Aavo Heinlo
32. 50,08% 45 Mihkel Juhkami Jaak Simm
33. 50,06% 57 Leenart Lepasaar Enn Lüütre
34. 50,04% 46 Ants Olev Jaak Strandberg
35. 49,55% 53 Tõnno Vähk Kalvi Nõu
36. 49,45% 39 Jonna Kaminen Hannu Luhtala
37. 49,40% 2 Ilkka Uimonen Lasse Utter
38. 49,30% 20 Taavi Toomere Hendrik Nigul
39. 48,97% 12 Reet Relvik Viktor Varkki
40. 48,75% 47 Jaan Linnamägi Paul Leis
41. 48,65% 32 Sven Hein Mikk Mirme
42. 47,53% 63 Sulev Ulp Erkki Valmra
43. 47,51% 38 Peeter Lond Jaak Aava
44. 47,18% 58 Toomas Kukemilk Margus Sutt
45. 47,15% 5 Rein Kaarjas Aimur Raudsepp
46. 46,96% 62 Mati Tamm Vahur Talv
47. 46,91% 61 Lembit Kapp Jaan Sutt
48. 46,83% 11 Kalev Kalma Aare Klaos
49. 46,45% 66 Martin Maasik Ivar Maasik
50. 46,42% 49 Aivar Poolakese Ao Lellep
51. 45,86% 51 Ivars Zarumba Andrejs Timofejevs
52. 45,64% 48 Tõnu Juhanson Päivo Lootus
53. 45,40% 42 Veijo Nikkanen Päivi Hämäläinen
54. 45,26% 13 Martti Meronen Jari Bäckström
55. 44,97% 37 Hannes Tamme Andres Kärp
56. 44,19% 6 Ülis Riisalu Kalle Ojassalu
57. 43,97% 17 Tarmo Maasikas Eino Vaher
58. 43,35% 33 Jaakko Honko Seppo Aalto
59= 43,13% 8 Harry Mones Alo Sillamaa
59= 42,69% 50 Raivo Saremat Tõnu Mäeker
61. 42,54% 56 Madis Uibu Leo Lume
62. 42,39% 29 Toomas Kork Mart Kuusk
63. 41,28% 64 Mart Muru Rein Toonekurg
64. 40,89% 3 Pia Petäjä Ari Ruusunen
65. 37,29% 9 Maarja Oras Tiit Hendrik Piibeleht