E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 4   - S E S S I O N   2
G E N E R A T E D   :   3 1 . 0 7 . 2 0 1 4   1 7 : 0 0 : 0 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
1. 66,92% 48 Marko Kolk Saaremaa
2. 60,38% 9 Eino Vaher Rakvere
3. 60,13% 50 Mikk Mirme Keila
4. 57,95% 17 Arne-Aivo Kukk Tallinn
5. 56,82% 2 Priit Võhandu Tallinn
6. 56,79% 12 Sven Sester Tallinn
7. 56,41% 52 Rasmus Maide Tallinn
8. 56,28% 42 Enn Maalder Tallinn
9. 56,15% 28 Jaak Känd Pärnu BK
10. 55,51% 36 Toomas Kukemilk Talllinn
11. 55,00% 8 Tiit Uus Rakvere
12. 54,87% 37 Aavo Heinlo Tallinn
13. 54,36% 55 Manglus Lember Kuressaare
14. 54,10% 24 Mihkel Juhkami Rakvere
15. 53,72% 27 Olli Puurtinen Fin
16. 53,46% 18 Joel Aasmäe Tallinn
17. 53,46% 35 Andres Kuusk Tartu
18. 52,95% 53 Hannes Linnamägi Rakvere
19. 52,82% 10 Erkki Valmra Rakvere
20. 52,82% 44 Mart Muru Rakvere
21. 52,44% 25 Oleg Sirotin Jõgeva
22= 52,44% 16 Raudsepp Aimur Türi
22= 52,44% 49 Mart Ostra Tallinn
24. 52,31% 15 Urmas Virves Järva-Jaani
25. 52,05% 32 Toomas Kork Rakvere
26. 51,67% 34 Margus Tuvikene Tallinn
27. 51,28% 7 Olavi Oja Pärnu BK
28. 50,64% 11 Kalvi Nõu Tallinn
29= 50,13% 33 Piret Aava Keila
29= 50,13% 20 Marko Tenn JÕGEVA
31. 49,36% 1 Jaan Linnamägi Rakvere
32. 49,36% 39 Mati Nirgi Rakvere
33. 48,72% 22 Roger Liiv Paide
34. 48,59% 23 Erika Roosipuu Rakvere
35. 48,33% 5 Vahur Kurig Tallinn
36. 48,21% 45 Jüri Aava Keila
37. 46,67% 40 Ülis Riisalu Jõgeva
38. 46,18% 51 Vesa Leskelä Fin
39. 46,03% 14 Tiit Jakobson Tallinn
40. 46,03% 31 Enn Lüütre Tallinn
41. 45,77% 41 Sulev Märss Jõgeva
42. 45,77% 13 Aigar Põder Rakvere
43. 45,38% 19 Olle Koop Tallinn
44. 45,13% 26 Ain Aspre Pärnu
45. 45,00% 4 Rein Toonekurg Rakvere
46. 44,87% 38 Valev Parker Märjamaa
47. 44,36% 3 Pasi Kuokkanen SABL Otapieti, Finland
48. 43,33% 6 Enno Kuld Tallinn
49. 42,82% 54 Ants Teder Tartu
50. 42,69% 21 Ivar Kalma Tallinn
51. 42,18% 56 Rein Lall Rakvere
52. 41,28% 29 Toivo Külaviir Tallinn
53. 41,03% 47 Maksim Karpov Tallinn
54. 40,72% 30 Mart Maastik tallinn
55. 40,64% 43 Mati Tamm Rakvere
56. 36,03% 46 Tõnno Vähk Tallinn