ESTONIAN GRAND PRIX A-FINAL 2007 fotod
Results by eelmised
Rounds %
1  1. 59,58 1430,0 <26> Olavi Oja - Sven Sester Pärnu-Tallinn
2  2. 54,92 1318,0 <2> Janis Bethers - Martins Lorencs LAT
3  3. 54,75 1314,0 <5> Vilmar Vahe - Margus Tuvikene Tallinn
4  4. 54,29 1303,0 <8> Tiit Jakobson - Jüri Aava Tallinn
5  5. 53,47 1283,2 <1> Sven Hein - Mikk Mirme Tallinn
6  6. 52,83 1268,0 <9> Hannes Linnamägi - Jaak Strandberg Rakvere
7  7. 52,79 1267,0 <24> Vahur Kurig - Arne-Aivo Kukk Tallinn
8  8. 51,82 1243,6 <21> Maris Matisons - Jelena Alfejeva LAT
9  9. 51,50 1236,0 <11> Leo Luks - Aivar Tihane Tartu
10  10. 51,08 1226,0 <18> Lauri Naber - Jaanus Mae Tartu-Tallinn
11 51,08 1226,0 <12> Aivar Poolakese - Enno Lõiv Tartu-Valga
12  12. 50,63 1215,0 <3> Giedre Jankunaite - Giedrius Sarkanas LIT
13  13. 50,33 1208,0 <23> Maksim Karpov - Juris Balashovs EST-LAT
14  14. 50,17 1204,0 <10> Jaan Linnamägi - Rein Haavala Rakvere-Paide
15  15. 49,78 1194,8 <19> Ivar Kalma - Aarne Rummel Tallinn
16  16. 49,50 1188,0 <16> Ines Piibeleht - Margus Sutt Tallinn
17  17. 48,92 1174,0 <22> Kaarel Võhandu - Priit Võhandu Tallinn
18  18. 48,54 1165,0 <6> Vallo Kask - Tõnis Pleksepp Tartu
19  19. 47,46 1139,0 <25> Jaanus Maripuu - Oleg Antonkov Tallinn-Paide
20  20. 47,21 1133,0 <17> Kalev Kalma - Aare Klaos Tartu
21  21. 46,17 1108,0 <7> Indrek Kuusk - Pihel Sarv Tartu
22  22. 45,67 1096,0 <13> Rain Lorai - Jaak Simm Tallinn
23  23. 45,33 1088,0 <14> Jüri Pakosta - Leo Kuru Tallinn
24  24. 44,25 1062,0 <4> Vladimir Gonca - Konstantin Beljakov LAT
25  25. 43,50 1044,0 <15> Aavo Heinlo - Liidia Heinlo Tallinn
 26. 42,08 1010,0 <20> Enn Maalder - Enno Kuld Tallinn
ESTONIAN GRAND PRIX B-FINAL 2007
Results by
Rounds %
1  1. 55,90 1118,0 <23> Peeter Lond - Guido Kobolt Tallinn
2  2. 55,75 1115,0 <17> Agu Lehesalu - Mart Maastik Tallinn
3  3. 55,65 1113,0 <24> Vassili Levenko - Priit Haller Tallinn
4  4. 55,05 1101,0 <1> Jaak Aava - Jaan Maripuu Tallinn
5  5. 54,30 1086,0 <20> Hillar Sula - Aleksander Ostapenko Tallinn
6  6. 54,00 1080,0 <14> Valev Parker - Viktor Issupov Tartu-Tallinn
7 54,00 1080,0 <15> Marko Kolk - Margus Suurväli Kuressaare-Pärnu
8  8. 53,35 1067,0 <22> Leo Lume - Madis Uibu Tallinn
9  9. 53,15 1063,0 <10> Oliver Loper - Meelis Kuldkepp Tartu
10  10. 53,10 1062,0 <8> Jaak Lõhmus - Urmas Lauri Tallinn
11  11. 52,25 1045,0 <19> Tiit Laanemäe - Kauko Koistinen EST-FIN
12  12. 51,20 1024,0 <16> Jaan Tali - Tõnu Kibena Võru
13  13. 50,10 1002,0 <3> Mati Kaare - Silver-Max Pink Tallinn
14  14. 49,85 997,0 <5> Rein Kaarjas - Aimur Raudsepp Türi
15  15. 49,70 994,0 <12> Endel Küttis - Jaan Võsu Türi
16  16. 49,65 993,0 <13> Eha Kork - Viido Koppel Rakvere
17  17. 49,60 992,0 <7> Alo Sillamaa - Harry Mones Rakvere
18  18. 49,15 983,0 <9> Uldis Bethers - Egita Ermane LAT
19  19. 47,30 946,0 <11> Jaak Känd - Aivar Tammel Pärnu
20  20. 46,35 927,0 <6> Valter Raudmets - Andres Kärp Tartu
21  21. 45,00 900,0 <18> Jüri Ley - Agu Lellep Tallinn
22  22. 44,30 886,0 <4> Andre Kaldamäe - Lauri Kaldamäe Tallinn
23  23. 42,85 857,0 <21> Peeter Brehhov - Toomas Kukemilk Tallinn
42,85 857,0 <2> Toomas Kork - Mati Tamm Rakvere