E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
G R A N D   P R I X   F I N A L    T O U R N A M E N T   2 0 1 3 G R A N D   P R I X   F I N A L    T O U R N A M E N T   2 0 1 3
S U M M A R Y   A F T E R   R O U N D   N R .   2 5 S U M M A R Y   A F T E R   R O U N D   N R .   1 5
G E N E R A T E D   :  1 7 . 1 1 . 2 0 1 3   1 6 : 3 4 : 4 9 G E N E R A T E D   :  1 6 . 1 1 . 2 0 1 3   2 1 : 2 4 : 5 5 vt.2012
PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM FOTOD
F I N A L   " A " F I N A L   " B " Ajalugu
1. 55,61% 11 Marko Tenn Ugis Jansons 1. 60,00% 31 Arvo Priimägi Mihkel Juhkami ROUND
2. 55,46% 24 Ivar Kalma Aarne Rummel 2. 57,38% 28 Kalvi Nõu Tõnno Vähk 1 C
3. 54,12% 1 Giedre Jankunaite Giedrius Šarkanas 3. 53,81% 29 Peeter Hibus Jaan Järve 2 L
4. 54,01% 7 Jelena Alfejeva Maris Matisons 4. 53,33% 39 Marek Kolk Aland Suba 3 I
5. 53,89% 15 Tõnis Pleksepp Vallo Kask 5. 51,90% 36 Toivo Jullis Lembit Dalberg 4 C
6. 53,75% 17 Tiit Jakobson Vesa Leskelä 6. 51,67% 35 Margus Sutt Andrias Heinlaid 5 K
7. 53,06% 23 Sven Sester Vassili Levenko 7. 50,71% 42 Jaan Tali Tõnu Kibena 6  
8. 52,86% 13 Rein Haavala Jaak Strandberg 8. 50,48% 37 Roger Liiv Jüri Siim 7 T
9. 52,75% 19 Lauri Naber Maarja Oras 9. 49,76% 40 Marko Kolk Andres Kuusk 8 H
10. 52,16% 12 Margus Tuvikene Toomas Kukemilk 10. 48,33% 38 Mart Ostra Riho Niit 9 E
11. 51,79% 10 Jaanus Maripuu Olavi Oja 11. 48,10% 30 Aare Klaos Mairi Tempel 10  
12. 51,65% 21 Arne-Aivo Kukk Enn Maalder 12. 47,62% 27 Silver Pink Vladislav Hramov 11 N
13. 51,50% 14 Jaak Simm Jaak Lõhmus 13. 47,50% 33 Joel Aasmäe Tarmo Aus 12 U
14. 51,48% 26 Maksim Karpov Oleg Antonkov 14. 47,02% 41 Peeter Lond Guido Kobolt 13 M
15. 51,45% 20 Ines Piibeleht Jüri Joonsaar 15. 45,24% 34 Aire Taube Allar Padari 14 B
16. 50,75% 8 Paul Leis Jaan Linnamägi 16. 37,14% 32 Toomas Kork Eha Kork 15 E
17. 50,75% 9 Sven Hein Mikk Mirme           16 R
18. 50,74% 3 Jaanus Tekko Madis Uibu           17  
19. 47,06% 6 Priit Võhandu Jaak Känd           18 O
20. 46,09% 18 Hillar Sula Aleksander Ostapenko           19 F
21. 46,07% 22 Jüri Aava Vahur Kurig       CLICK RESULTS - FINAL "A" 20  
22. 44,74% 4 Endel Küttis Rein Kaarjas       21 R
23. 44,39% 5 Vilmar Vahe Mart Maastik           22 O
24. 43,16% 2 Kalev Kalma Fred Lindepuu       CLICK RESULTS - FINAL "B" 23 U
25. 40,47% 25 Kalle Ojassalu Ülis Riisalu       24 N
26. 40,45% 16 Andres Kärp Hannes Tamme           25 D