| ||||||||
| details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | ||||||||
| place | nr | country | club | result | ||||
| 1 | 23 | Ivar Kalma Mart Maastik | EST | Tallinn | 80.75 | |||
| 2 | 9 | Jaanus Maripuu Olavi Oja | EST | Tallinn | 47.06 | |||
| 3 | 11 | Ksenia Nekrasova Ivan Volozhenin | RUS | 45.56 | ||||
| 4 | 6 | Kathrine Bertheau Jessica Larsson | SWE | 43.38 | ||||
| 5 | 12 | Jurijs Balasovs Karlis Rubins | LAT | 42.63 | ||||
| 6 | 2 | Diana Damianova Victor Aronov | BUL | 35.63 | ||||
| 7 | 1 | Vladimir Mihov Rossen Georgiev-Gunev | BUL | 28.63 | ||||
| 8 | 15 | Adrians Imsa Uldis Bethers | LAT | 28.25 | ||||
| 9 | 22 | Jüri Aava Vahur Kurig | EST | Keila Tallinn | 13.31 | |||
| 10 | 25 | Maris Matisons Marek Kolk | LAT EST | 13.13 | ||||
| 11 | 31 | Dag Heldal Stig Martinussen | EST | Topbridge BC | 12.88 | |||
| 12 | 27 | Kauko Koistinen Seppo Niemi | FIN | 12.81 | ||||
| 13 | 26 | Janis Bendiks Andris Smilgajs | LAT | 11.38 | ||||
| 14 | 13 | Janis Bethers Martins Lorencs | LAT | 9.50 | ||||
| 15 | 33 | Jaak Strandberg Jaan Linnamägi | EST | Rakvere | 7.31 | |||
| 16 | 7 | Sven Sester Vassili Levenko | EST | Tallinn | 5.13 | |||
| 17 | 28 | Hillar Sula Aleksander Ostapenko | EST | 1.50 | ||||
| 18 | 10 | Denis Dobrin Zigfrid Zvezdin | RUS | 1.31 | ||||
| 19 | 3 | Pihel Sarv Triinu Viilup | EST | EST | 1.25 | |||
| 20 | 18 | Tőnis Pleksepp Aarne Rummel | EST | Tartu Tallinn | -6.75 | |||
| 21 | 5 | Daniel Sivelind Andreas Jansson | SWE | -8.44 | ||||
| 22 | 30 | Bruno Rubenis Natalija Veksha | LAT | -10.44 | ||||
| 23 | 16 | Osmo Parviainen Lasse Utter | FIN | -10.75 | ||||
| 24 | 17 | Olli Puurtinen Juuso Leikola | FIN | -10.88 | ||||
| 25 | 8 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | EST | Tallinn | -16.06 | |||
| 26 | 19 | Peeter Lond Jaak Simm | EST | Tallinn | -17.63 | |||
| 27 | 4 | Mikk Mirme Urmas Lauri | EST | Keila Tallinn | -18.31 | |||
| 28 | 14 | Ivars Rubenis Ugis Jansons | LAT | -24.44 | ||||
| 29 | 24 | Edite Klidzeja Janis Ozols | LAT | -31.31 | ||||
| 30 | 29 | Aivar Tihane Oliver Loper | EST | -39.81 | ||||
| 31 | 34 | Uno Viigand Oleg Sirotin | EST | -47.56 | ||||
| 32 | 20 | Vesa Leskelä Tiit Jakobson | FIN EST | -59.69 | ||||
| 33 | 21 | Marko Tenn Ülis Riisalu | EST | Jőgeva | -67.06 | |||
| 34 | 32 | Hendrik Nigul Taavi Toomere | EST | -72.25 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-24 at 17:09:49