| ||||||||
details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | ||||||||
place | nr | country | club | result % | ||||
1 | 26 | Peeter Lond Jaak Simm | EST | Tallinn | 58.90 | |||
2 | 53 | Jaanus Maripuu Marko Tenn | EST | Tallinn Jőgeva | 58.32 | |||
3 | 30 | Johan Linden Seppo Niemi | FIN | 57.69 | ||||
4 | 65 | Igor Kovalikov Juhan Kobin | EST RUS | 57.29 | ||||
5 | 43 | Andris Smilgajs Janis Bendiks | LAT | 55.51 | ||||
6 | 20 | Janis Bethers Martins Lorencs | LAT | 55.29 | ||||
7 | 25 | Tőnis Pleksepp Aarne Rummel | EST | Tartu Tallinn | 54.89 | |||
8 | 66 | Jelena Alfejeva Vilmar Vahe | LAT EST | Tallinn | 54.77 | |||
9 | 59 | Rein Kaarjas Endel Küttis | EST | Türi | 54.68 | |||
10 | 54 | Urmas Lauri Jüri Teras | EST | Tallinn | 54.56 | |||
11 | 40 | Jüri Aava Vahur Kurig | EST | Keila Tallinn | 54.39 | |||
12 | 51 | Marek Pontus Margus Sutt | EST | Tallinn | 54.16 | |||
13 | 39 | Jaan Tali Tőnu Kibena | EST | Tartu | 53.84 | |||
14 | 21 | Uldis Bethers Adrians Imsa | LAT | 53.53 | ||||
15 | 18 | Karlis Rubins Jurijs Balasovs | LAT | 53.25 | ||||
16 | 31 | Vesa Fagerlund Oskari Koivu | FIN | 53.22 | ||||
17 | 24 | Paul Leis Jaan Linnamägi | EST | Tallinn Rakvere | 53.07 | |||
18 | 11 | Vladimir Mihov Rossen Georgiev-Gunev | BUL | 52.87 | ||||
19 | 62 | Maksim Karpov Tiit Laanemäe | EST | Tallinn | 52.86 | |||
20 | 36 | Maris Matisons Marek Kolk | LAT EST | 52.46 | ||||
21 | 14 | Osmo Parviainen Lasse Utter | FIN | 52.44 | ||||
15 | Olli Perkiö Ari Laine | FIN | 52.44 | |||||
23 | 29 | Dag Heldal Stig Martinussen | EST | Topbridge BC | 51.77 | |||
24 | 22 | Denis Dobrin Zigfrid Zvezdin | RUS | 51.72 | ||||
25 | 33 | Triinu Viilup Pihel Sarv | EST | EST | 51.70 | |||
26 | 52 | Kalvi Nőu Tőnno Vähk | EST | Tallinn | 51.54 | |||
27 | 35 | Edite Klidzeja Janis Ozols | LAT | 51.06 | ||||
28 | 19 | Ivars Rubenis Ugis Jansons | LAT | 50.95 | ||||
29 | 12 | Diana Damianova Victor Aronov | BUL | 50.66 | ||||
30 | 56 | Aivar Tammel Arvo Priimägi | EST FIN | Pärnu | 50.40 | |||
31 | 46 | Janis Neimanis Andis Geste | LAT | 50.33 | ||||
32 | 41 | Enn Maalder Enno Kuld | EST | Tallinn | 50.07 | |||
33 | 44 | Madis Uibu Jaanus Tekko | EST | Tallinn | 49.84 | |||
34 | 27 | Daniel Sivelind Andreas Jansson | SWE | 49.44 | ||||
35 | 47 | Sven Sester Vassili Levenko | EST | Tallinn | 49.33 | |||
36 | 17 | Margus Tuvikene Mihkel Allik | EST | Tallinn | 49.28 | |||
37 | 55 | Mikk Mirme Sven Hein | EST | Keila | 49.24 | |||
38 | 37 | Tiit Jakobson Vesa Leskelä | EST FIN | 49.16 | ||||
39 | 57 | Taavi Tiitsaar Marko Kolk | EST | Saaremaa | 48.94 | |||
40 | 50 | Liidia Heinlo Aavo Heinlo | EST | Tallinn | 48.87 | |||
41 | 61 | Arunas Jankauskas Remigijus Mackus | LIT | 48.67 | ||||
42 | 38 | Are Sivertsen Frode Sollie | EST | Tromsř BK | 48.03 | |||
43 | 45 | Ivar Kalma Mart Maastik | EST | Tallinn | 47.95 | |||
44 | 67 | Max Abram Agu Lehesalu | EST | Tallinn | 47.64 | |||
45 | 28 | Kathrine Bertheau Jessica Larsson | SWE | 47.57 | ||||
46 | 60 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | EST | Jőgeva | 47.44 | |||
47 | 48 | Viktor Malinovski Amnon-Juzef Luviđtđuk | EST | Tallinn Tallin | 47.20 | |||
48 | 49 | Manglus Lember Jakob Prii | EST | Tartu | 46.80 | |||
49 | 13 | Olli Puurtinen Juuso Leikola | FIN | 46.70 | ||||
50 | 68 | Toivo Jullis Lembit Dalberg | EST | 46.52 | ||||
51 | 71 | Martin Maasik Jonatan Raudsepp | EST | Tartu | 46.01 | |||
52 | 16 | Gints Dreimanis Aleksis Zalitis | LAT | 45.60 | ||||
53 | 70 | Michael Klein Toivi Külaviir | USA EST | 45.32 | ||||
54 | 23 | Ksenia Nekrasova Ivan Volozhenin | RUS | 44.94 | ||||
55 | 42 | Kirsi Virtanen Anni Mäkelä | FIN | 44.87 | ||||
56 | 69 | Alexander Ostapenko Oleg Sirotin | EST | 44.74 | ||||
57 | 34 | Natalija Veksha Bruno Rubenis | LAT | 43.62 | ||||
58 | 32 | Tatu Sammalisto Aleksi Aalto | FIN | 42.99 | ||||
59 | 58 | Johanna Piibor Helina Torv | EST | Tallinn | 42.70 | |||
60 | 63 | Stella Veski Rasmus Maide | EST | Tallinn | 42.00 | |||
61 | 64 | Mart Ostra Riho Niit | EST | Tallinn | 37.95 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-25 at 14:43:01