E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 0 : 0 9 : 1 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   14 QJ943         HOME
Jullis Maastik 9,0 1 11   5♣x S -1 ♣6 100 6 16 21,0 Parker Mirme   D: E T        
Tamm Iher 19,0 15 12 100 4x W -1 8   2 5 11,0 Tenn Kaar   --- 87        
Lüütre Kurig 5,0 8 3   5♣x S -2 ♣6 300 14 9 25,0 Valmra Uus     A9853         PREV
Kallakas Aspre 13,0 7 10   3Nt S -1 3 50 4 13 17,0 Sutt Lõhmus   K7     T865
Lall Piibeleht 9,0 17 32   4♠x N -1 ♣K 100 27 22 21,0 Juhkami Teinemaa   AQJ72     98653
Aasmäe Linnamägi 19,0 31 21 100 4x W -1 ♠A   28 18 11,0 Sutt Kõivupuu   AJ93     652 NEXT
Allik Külaviir 28,0 24 25 150 4♣ N +1 ♣6   19 30 2,0 Nirgi Heinlo   62     K
Maalder Vähk 23,0 23 29 130 4♣ N = 9   26 20 7,0 Vaher Ostra         A2        
Linnamägi Keloharju 23,0 33 38 130 4♣ N = 3   48 43 7,0 Võhandu Lorai   OPT.NS K4         END
Lillipuu Proosa 5,0 47 34   5♣x N -2 3 300 37 44 25,0 Leskelä Känd   +100 KQT4        
Tuvikene Kukk 2,0 40 46   4 W = ♠Q 420 41 35 28,0 Kuld Aava           QJT74        
Jakobson Maide 0,0 39 36   4x W = ♠Q 590 45 42 30,0 Oja Kukemilk     N S E W
Joonsaar Zalitis 13,0 49 59   4♣ N -1 3 50 54 64 17,0 Kuusk Sester   10 10 3 3
Roosipuu Pleksepp 16,0 63 60 50 4 W -1 ♠Q   50 53 14,0 Tuus Zvorovski   6 6 6 6
Sirotin Maasik 30,0 56 51 170 2♠ N +2 ♣K   62 57 0,0 Veski Lüdig   3 4 9 9
Kalma Karpov 26,0 55 58 140 2♠ N +1 ♣K   52 61 4,0 Talv Toonekurg   8 9 3 3
                                  NT 6 8 3 3