E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 0 : 0 9 : 1 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   26 86         HOME
Jullis Aspre 23,0 1 10   3Nt E +1 3 630 8 15 7,0 Lüütre Tamm   D: E J8643        
Mirme Tenn 23,0 16 2   3Nt W +1 K 630 9 7 7,0 Uus Kallakas   ALL AKJ62        
Iher Parker 16,0 12 6   3Nt E +4 T 720 3 13 14,0 Kurig Lõhmus     8         PREV
Valmra Maastik 26,0 14 11   5♣ E +1 3 620 5 4 4,0 Kaar Sutt   KQT42     A7
Lall Aasmäe 5,0 17 31   6♣ E = 3 1370 26 24 25,0 Vaher Allik   KT97    
Piibeleht Maalder 16,0 32 23   3Nt E +4 2 720 18 25 14,0 Kõivupuu Külaviir   4     Q985 NEXT
Sutt Vähk 5,0 28 29   6♣ E = 3 1370 22 19 25,0 Teinemaa Nirgi   J96     AKQT542
Heinlo Ostra 5,0 30 20   6♣ E = 7 1370 27 21 25,0 Juhkami Linnamägi         J953        
Linnamägi Tuvikene 28,0 33 40   3Nt E = 7 600 47 42 2,0 Lillipuu Kukemilk   OPT.NS AQ52         END
Võhandu Kuld 16,0 48 41   3Nt E +4 T 720 39 34 14,0 Jakobson Proosa   -1370 T73        
Känd Aava 5,0 44 35   6♣ E = A 1370 45 38 25,0 Oja Keloharju           73        
Kukk Leskelä 16,0 46 37   3Nt E +4 3 720 36 43 14,0 Maide Lorai     N S E W
Joonsaar Karpov 16,0 49 58   3Nt E +4 3 720 56 63 14,0 Sirotin Roosipuu   1 1 12 12
Sester Tuus 5,0 64 50   6♣ E = ♣6 1370 57 55 25,0 Lüdig Kalma   6 6 7 7
Pleksepp Kuusk 5,0 60 54   6♣ E = ♣3 1370 51 61 25,0 Maasik Toonekurg   7 7 6 6
Veski Zalitis 30,0 62 59 100 5♠ W -1 ♣8   53 52 0,0 Zvorovski Talv   1 1 11 11
                                  NT 1 1 10 10