E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 5   1 0 : 0 9 : 1 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   5 A974         HOME
Jullis Sutt 30,0 1 4 790 4x N = 2   3 2 0,0 Kurig Tenn   D: N K3        
Kaar Parker 3,0 5 6   3Nt S -1 K 100 8 7 27,0 Lüütre Kallakas   N-S A3        
Uus Maastik 3,0 9 11   5 S -1 6 100 10 12 27,0 Aspre Iher     AK542         PREV
Lõhmus Mirme 3,0 13 16   3Nt N -1 K 100 15 14 27,0 Tamm Valmra   JT8653     Q
Lall Kõivupuu 21,0 17 18 650 4 S +1 T   20 19 9,0 Ostra Nirgi   87     AT6
Linnamägi Maalder 21,0 21 23 650 4 S +1 T   22 24 9,0 Teinemaa Allik   T76     KQJ84 NEXT
Külaviir Sutt 21,0 25 28 650 4 S +1 T   27 26 9,0 Juhkami Vaher   Q7     9863
Vähk Heinlo 3,0 29 30   3Nt N -1 K 100 32 31 27,0 Piibeleht Aasmäe         K2        
Linnamägi Aava 21,0 33 35 650 4 S +1 6   34 36 9,0 Proosa Maide   OPT.NS QJ9542         END
Leskelä Tuvikene 8,0 37 40 500 5x E -3 ♣J   39 38 22,0 Jakobson Keloharju   +650 952        
Kuld Kukemilk 21,0 41 42 650 4 S +1 6   44 43 9,0 Känd Lorai           JT        
Oja Lillipuu 11,0 45 47 620 4 S = 2   46 48 19,0 Kukk Võhandu     N S E W
Joonsaar Talv 21,0 49 52 650 4 S +1 6   51 50 9,0 Maasik Tuus   8 8 3 3
Zvorovski Kuusk 21,0 53 54 650 4 S +1 6   56 55 9,0 Sirotin Kalma   7 7 6 6
Lüdig Zalitis 21,0 57 59 650 4 S +1 6   58 60 9,0 Karpov Pleksepp   11 11 1 1
Toonekurg Sester 11,0 61 64 620 4♠ S = 6   63 62 19,0 Roosipuu Veski   7 7 5 5
                                  NT 8 8 2 2