E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 7 . 0 7 . 2 0 1 6   1 9 : 0 3 : 1 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   29 A83         HOME
Tenn Linnamägi 22,0 30 51 100 1Nt E -1 6   35 44 4,0 Lüütre Maastik   D: N AJ3        
Sester Parker 7,0 19 46   2 E +1 ♣2 110 49 33 19,0 Lall Ostra   ALL T5        
Allik Vähk 26,0 16 36 200 5 E -2 ♣2   39 31 0,0 Niit Maide     A9764         PREV
Maalder Loper 16,0 52 9   1Nt E = 9 90 38 41 10,0 Kurig Külaviir   T764     QJ2
Känd Tuus 16,0 6 40   1Nt E = 9 90 34 1 10,0 Ründal Karpov   QT6     K4
Aspre Mirme 16,0 4 37   1Nt E = 9 90 53 11 10,0 Kork Zvorovski   A763     KQJ82 NEXT
Kuld ŠŠuvalov 16,0 24 20   1Nt E = 9 90 25 47 10,0 Aasmäe Kukkela   T8     KJ5
Oja Roosipuu 7,0 21 50   2 E +1 ♣2 110 14 32 19,0 Tuvikene Kukk         K95        
Linnamägi Iher 16,0 22 26   1Nt E = 3 90 17 45 10,0 Võhandu Sutt   OPT.NS 98752         END
Kukemilk Muru 10,0 28 8   3 S -1 ♣T 100 29 56 16,0 Ausmeel Vaher   -110 94        
Talv Sutt 1,0 27 42   2♠ W +1 T 140 23 2 25,0 Nirgi Aava           Q32        
Kuldkepp Lillipuu 4,0 5 55   1Nt E +1 9 120 48 10 22,0 Piibeleht Oja     N S E W
Heinlo Kallakas 1,0 15 18   3♠ W = T 140 12 43 25,0 Kaasik Päll   8 8 5 5
Kalma Lauri 24,0 3 7 110 2 S = ♣T   54 13 2,0 Õunapuu Teder   4 4 9 9
                                  8 8 4 5
                                  5 5 7 7
                                  NT 6 6 6 6