E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
I N D I V I D U A L   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 6   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R A T E D   :   2 8 . 0 7 . 2 0 1 6   1 4 : 5 5 : 3 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   34 K74         HOME
Tenn Kuld 2,5 30 24   2 N -1 ♣2 100 26 38 23,5 Iher Kurig   D: E Q832        
Maastik Allik 22,3 44 16 660 3Nt S +2 ♠8   33 9 3,7 Ostra Loper   N-S QT52        
Sester Vähk 22,3 19 36 660 3Nt N +2 3   4 6 3,7 Aspre Känd     74         PREV
Lall Ründal 11,8 49 34 630 3Nt N +1 ♠3   41 31 14,2 Külaviir Maide   8     J6532
Parker Mirme 11,8 46 37 630 3Nt S +1 3   51 14 14,2 Linnamägi Tuvikene   T9764     J
Maalder Sutt 13,0 52 45 50%         50% 40 32 13,0 Tuus Kukk   J93     A876 NEXT
Karpov Zvorovski 11,8 1 11 630 3Nt N +1 J   15 21 14,2 Heinlo Oja   KQ65     T32
Lüütre ŠŠuvalov 11,8 35 20 630 3Nt S +1 6   23 7 14,2 Nirgi Lauri         AQT9        
Kukemilk Õunapuu 11,8 28 54 630 3Nt S +1 T   2 50 14,2 Aava Roosipuu   OPT.NS AK5         END
Aasmäe Võhandu 4,8 25 17 600 3Nt S = 6   12 48 21,2 Kaasik Piibeleht   +660 K4        
Ausmeel Lillipuu 0,2 29 55   6Nt N -3 J 300 22 42 25,8 Arpo Sutt           AJ98        
Kalma Kallakas 22,3 3 18 660 3Nt N +2 ♠2   10 8 3,7 Oja Muru     N S E W
Talv Kuldkepp 22,3 27 5 660 3Nt S +2 5   13 56 3,7 Teder Vaher   8 8 4 4
Niit Kork 0,0 39 53 0%         0% 47 43 0,0 Kukkela Päll   9 9 3 3
                                  9 9 4 4
                                  10 10 3 3
                                  NT 11 11 2 2