E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   I N D I V I D U A L   -   S E S S I O N   I I SUMMA
G E N E R E E R I T U D   :   0 3 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 7 : 5 2
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R P L A Y E R P-NS N S R-NS CNT P TR L R-EW E W P-EW P L A Y E R P L A Y E R   41 8765         HOME
Kallakas Lall 20,0 1 38 500 5x W -2 K   30 19 2,0 Kaasik Vähk   D: N AK7        
Ausmeel Maasik 0,0 2 20   5♣ N -4 5 200 39 31 22,0 Uus Allik   E-W K        
Oja Aava 14,0 3 32 200 4x W -1 K   21 40 8,0 Pontus Nirgi     AJ632         PREV
Kukk Tenn 16,0 4 41 400 3Nt S = J   33 22 6,0 Sutt Sirotin   QJ2   T43
Muru Iher 9,0 5 23   4 S -1 A 50 42 34 13,0 Salonen Linnamägi     JT432
Kurig Talv 9,0 6 35   4 S -1 A 50 24 43 13,0 Nordström Maasik   AJT87643   5 NEXT
Heinlaid Ratnieks 20,0 7 44 500 4x W -2 K   36 13 2,0 Jakobson Vähk   KQ   T974
Võhandu Mirme 3,0 8 14   4♠ N -3 5 150 45 25 19,0 Lõhmus Maastik       AK9        
Maide Külaviir 3,0 9 26   4♠ N -3 5 150 15 46 19,0 Ründal Kork   OPT.NS Q9865         END
Karpov Aasmäe 20,0 10 47 500 5x W -2 K   27 16 2,0 Parker Känd   +140 Q92        
Ostra Juhkami 9,0 11 17   4 S -1 A 50 48 28 13,0 Loper Aspre           85        
Sester Toomere 9,0 12 29   4 S -1 A 50 18 37 13,0 Roosipuu Lüütre     N S E W
                                  8 8 4 4
                                  4 4 9 9
                                  9 9 3 3
                                  8 9 3 3
                                  NT 8 8 4 4