E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   13 874         HOME
Arpo-Linnamägi 8,0 15   1Nt S -2 ♠J 200 8 22,0 Oras-Kuusk   D: N A3        
Valder-Kalda 0,0 12   4x S -3 ♠J 800 1 30,0 Zahhartchenko-Uus   ALL AK5        
Laidroo-Kork 17,0 9   2 S -1 ♣A 100 2 13,0 Pauman-Ausmeel     Q6543         PREV
Iher-Maide 8,0 13   2x N -1 ♣7 200 3 22,0 Palm-Nigul   JT95     KQ63
Sard-Muru 2,0 4   1Ntx S -2 J 500 10 28,0 Kuusk-Kuusk   J     KT872
Laurikainen-Naber 29,0 14 110 2 S = ♠J   5 1,0 Talas-Zvorovski   QT7     842 NEXT
Tempel-Loper 29,0 11 110 2 S = ♣A   6 1,0 Salonen-Halminen   AK982     7
Piibeleht-Kalma 8,0 16   1Nt S -2 ♣8 200 7 22,0 Viitmann-Liiv         A2        
Aava-Sester 17,0 30   1Nt S -1 J 100 24 13,0 Piibor-Piibeleht   OPT.NS Q9654         END
Lepikult-Tartu 24,0 27 100 2♠ E -1 ♣J   23 6,0 Hämäläinen-Koivisto   -140 J963        
Roosipuu-Mestilainen 24,0 17 100 2♣ E -1 ♠A   31 6,0 Laan-Vasar           JT        
Kärtner-Ostapenko 17,0 28   2 S -1 ♣K 100 18 13,0 Nordsröm-Kuosmanen     N S E W
Virtanen-Kurig 8,0 19   2Nt N -2 ♠K 200 25 22,0 Taube-Jullis   6 6 7 7
Kaminen-Ketola 17,0 29   1Nt S -1 J 100 20 13,0 Luhaste-Ojaperv   7 7 6 6
Rummel-Rummel 8,0 21   2Nt S -2 ♣8 200 26 22,0 Torv-Lutter   7 7 6 6
Lembinen-Ratnieks 24,0 32 100 3♠ W -1 A   22 6,0 Ründal-Joonsaar   4 4 9 9
                          NT 6 6 7 7