E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   26 AT9         HOME
Ründal-Joonsaar 18,0 22   2 N -1 ♣7 100 8 12,0 Oras-Kuusk   D: E AKT87        
Virtanen-Kurig 29,0 19 110 2 N = 7   7 1,0 Viitmann-Liiv   ALL 832        
Zahhartchenko-Uus 6,0 1   1Nt E +1 2 120 23 24,0 Hämäläinen-Koivisto     J2         PREV
Luhaste-Ojaperv 18,0 20   2 N -1 ♠K 100 2 12,0 Pauman-Ausmeel   7532     KQ6
Palm-Nigul 18,0 3   2 N -1 ♠K 100 17 12,0 Roosipuu-Mestilainen   6     Q95
Rummel-Rummel 4,0 21   3 W +1 K 130 4 26,0 Sard-Muru   AKT96     J75 NEXT
Talas-Zvorovski 18,0 5   3 N -1 ♠K 100 18 12,0 Nordsröm-Kuosmanen   A98     QT74
Piibor-Piibeleht 29,0 24 110 2 N = ♠K   6 1,0 Salonen-Halminen         J84        
Iher-Maide 18,0 13   2 N -1 ♣4 100 32 12,0 Lembinen-Ratnieks   OPT.NS J432         END
Aava-Sester 8,0 30   3♣ W = ♣J 110 10 22,0 Kuusk-Kuusk   -620 Q4        
Laan-Vasar 0,0 31   3♠ W +1 A 170 14 30,0 Laurikainen-Naber           K653        
Tempel-Loper 18,0 11   3 N -1 5 100 25 12,0 Taube-Jullis     N S E W
Torv-Lutter 2,0 26   3 W +2 A 150 15 28,0 Arpo-Linnamägi   4 4 9 9
Lepikult-Tartu 18,0 27   2 N -1 ♠K 100 12 12,0 Valder-Kalda   3 3 10 10
Kärtner-Ostapenko 18,0 28   2 N -1 ♠K 100 9 12,0 Laidroo-Kork   7 7 6 6
Piibeleht-Kalma 18,0 16   2 N -1 ♠K 100 29 12,0 Kaminen-Ketola   3 3 10 10
                          NT 4 4 8 8