E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   M I X E D   P A I R S   -   S E S S I O N   I SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   1 4 : 5 6 : 3 4
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   9           HOME
Iher-Maide 23,0 13 460 3Nt N +2 ♣T   8 7,0 Oras-Kuusk   D: N A9        
Salonen-Halminen 6,0 6 420 5 N +1 6   10 24,0 Kuusk-Kuusk   E-W AQJ9863        
Viitmann-Liiv 23,0 7 460 3Nt N +2 ♣6   14 7,0 Laurikainen-Naber     AQ85         PREV
Tempel-Loper 29,0 11 920 6 N = 6   1 1,0 Zahhartchenko-Uus   K987     J32
Pauman-Ausmeel 23,0 2 460 3Nt N +2 6   15 7,0 Arpo-Linnamägi   KQJ75     64
Palm-Nigul 6,0 3 420 5 N +1 ♣T   12 24,0 Valder-Kalda   7     542 NEXT
Sard-Muru 6,0 4 420 5 N +1 6   9 24,0 Laidroo-Kork   KJ4     T9763
Piibeleht-Kalma 16,0 16 440 5 N +2 4   5 14,0 Talas-Zvorovski         AQT654        
Piibor-Piibeleht 16,0 24 440 5 N +2 6   28 14,0 Kärtner-Ostapenko   OPT.NS T832         END
Rummel-Rummel 16,0 21 440 5 N +2 6   25 14,0 Taube-Jullis   +920 KT        
Ründal-Joonsaar 0,0 22   4♠ S -1 K 50 29 30,0 Kaminen-Ketola           2        
Torv-Lutter 29,0 26 920 6 N = 6   23 1,0 Hämäläinen-Koivisto     N S E W
Aava-Sester 23,0 30 460 3Nt S +2 K   17 7,0 Roosipuu-Mestilainen   7 7 4 5
Nordsröm-Kuosmanen 2,0 18 400 5 N = 6   27 28,0 Lepikult-Tartu   12 12 0 0
Virtanen-Kurig 11,0 19 430 3Nt N +1 6   31 19,0 Laan-Vasar   9 9 4 4
Lembinen-Ratnieks 11,0 32 430 3Nt N +1 6   20 19,0 Luhaste-Ojaperv   8 8 4 4
                          NT 11 11 2 2