E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 7   -   T U E S D A Y   E V E N I N G   P A I R S SUMMA
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 8 . 2 0 1 7   2 2 : 5 2 : 5 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   11 Q86         HOME
Känd-Võhandu 13,2 1 460 3Nt N +2 ♠2   16 8,8 Simm-Tenn   D: S 962        
Karpov-Maastik 13,2 3 460 3Nt N +2 ♠4   20 8,8 Aasmäe-Mirme   --- AQ96        
Pontus-Kukemilk 1,2 5 400 3Nt S = ♠5   23 20,8 Sutt-Virves     AK4         PREV
Juhkami-Antonkov 13,2 7 460 3Nt N +2 ♠4   4 8,8 Jäkärä-Karjalainen   J975     KT42
Leskelä-Aava 4,5 9 430 3Nt N +1 ♣Q   8 17,5 Külaviir-Lõhmus   J83     K74
Zalite-Mürkhain 1,2 11 400 3Nt S = ♠5   12 20,8 Palmiste-Lall   754     82 NEXT
Varkki-Õunapuu 13,2 18 460 3Nt N +2 ♠2   13 8,8 Maasik-Kukk   T76     QJ85
Proosa-Proosa 13,2 22 460 3Nt N +2 ♠2   15 8,8 Honko-Ruusunen         A3        
Pentel-Linnamägi 13,2 2 460 3Nt S +2 ♠5   17 8,8 Vähk-Vähk   OPT.NS AQT5         END
Saremat-Tamm 13,2 6 460 3Nt N +2 ♠2   19 8,8 Tuvikene-Sutt   +430 KJT3        
Kuusk-Vaher 21,9 10 490 3Nt N +3 ♠2   21 0,1 Kork-Kork           932        
Talv-Nirgi 13,2 14 60%         0% 24 0,0       N S E W
                          9 9 4 4
                          11 11 2 2
                          10 10 3 3
                          8 7 5 5
                          NT 10 10 3 3