Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joel Aasmäe & Marko Tenn | 24 | 934,00 | 1440 | 64,86 |
2 | 6 | Lauri Naber & Leo Luks | 24 | 928,00 | 1440 | 64,44 |
3 | 56 | Marek Kolk & Tiit Hendrik Piibeleht | 24 | 918,00 | 1440 | 63,75 |
4 | 36 | Kârlis Rubins & Mârtiòð Lorencs | 24 | 890,00 | 1440 | 61,81 |
5 | 2 | Jaanus Maripuu & Olavi Oja | 24 | 869,00 | 1440 | 60,35 |
6 | 60 | Maarja Oras & Mirjam Iher | 24 | 862,00 | 1440 | 59,86 |
7 | 20 | Sari Itäluoma & Veijo Nikkanen | 24 | 858,00 | 1440 | 59,58 |
8 | 37 | Vahur Kurig & Jüri Aava | 24 | 847,00 | 1440 | 58,82 |
9 | 18 | Tiit Jakobson & Mikk Mirme | 24 | 832,00 | 1440 | 57,78 |
10 | 24 | Mihkel Juhkami & Jaak Strandberg | 24 | 824,00 | 1440 | 57,22 |
11 | 34 | Jelena Alfejeva & Vilmar Vahe | 24 | 806,00 | 1440 | 55,97 |
12 | 12 | Ilze Andersone & Egons Lavendelis | 24 | 793,00 | 1440 | 55,07 |
13 | 26 | Sven Sester & Mart Maastik | 24 | 790,00 | 1440 | 54,86 |
14 | 42 | Valev Parker & Andres Saul | 24 | 785,00 | 1440 | 54,51 |
15 | 52 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 24 | 776,00 | 1440 | 53,89 |
16 | 32 | Johanna Piibor & Aleksis Zalitis | 24 | 772,00 | 1440 | 53,61 |
17 | 33 | Kati Iher & Rao Zvorovski | 24 | 765,00 | 1440 | 53,13 |
18 | 13 | Mart Muru & Ago Õunapuu | 24 | 763,00 | 1440 | 52,99 |
19 | 5 | Tõnno Vähk & Aivar Tihane | 24 | 760,00 | 1440 | 52,78 |
20 | 57 | Tatu Heikkinen & Ari Pöppönen | 24 | 754,00 | 1440 | 52,36 |
21 | 61 | Enno Kuld & Leo Lume | 24 | 751,00 | 1440 | 52,15 |
22= | 15 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | 24 | 749,00 | 1440 | 52,01 |
22= | 31 | Kalle Kilkson & Urmas Väärtnõu | 24 | 749,00 | 1440 | 52,01 |
24 | 38 | Taru Suppula & Jussi Tamminen | 24 | 748,00 | 1440 | 51,94 |
25 | 46 | Teet Kuusemaa & Enn Maalder | 24 | 747,00 | 1440 | 51,88 |
26 | 40 | Heike Koistinen & Kauko Koistinen | 24 | 744,00 | 1440 | 51,67 |
27 | 49 | Ilkka Uimonen & Lasse Utter | 24 | 740,00 | 1440 | 51,39 |
28 | 39 | Igor Triðkin & Ivar Kalma | 24 | 739,00 | 1440 | 51,32 |
29= | 28 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 24 | 738,00 | 1440 | 51,25 |
29= | 51 | Albert Pedmanson & Martin Maasik | 24 | 738,00 | 1440 | 51,25 |
31 | 10 | Gunnar Vainu & Marion Ründal | 24 | 737,00 | 1440 | 51,18 |
32 | 11 | Jaak Lõhmus & Jüri Ley | 24 | 735,00 | 1440 | 51,04 |
33 | 14 | Taavi Toomere & Hendrik Nigul | 24 | 733,00 | 1440 | 50,90 |
34 | 62 | Karl-Markus Pruul & Rain Mürkhain | 24 | 727,00 | 1440 | 50,49 |
35 | 55 | Leenart Lepasaar & Enn Lüütre | 24 | 718,00 | 1440 | 49,86 |
36 | 25 | Leo Kuru & Aavo Heinlo | 24 | 717,00 | 1440 | 49,79 |
37 | 30 | Kalev Kalma & Aleksander Ostapenko | 24 | 711,00 | 1440 | 49,38 |
38= | 4 | Jaanus Tekko & Urmas Vain | 24 | 709,00 | 1440 | 49,24 |
38= | 41 | Ingrid Laurikainen & Tanel Teinemaa | 24 | 709,00 | 1440 | 49,24 |
40 | 44 | Jasper Vähk & Raigo Luhaorg | 24 | 705,00 | 1440 | 48,96 |
41= | 45 | Jonna Kaminen & Hannu Luhtala | 24 | 696,00 | 1440 | 48,33 |
41= | 48 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 696,00 | 1440 | 48,33 |
43 | 1 | Oliver Loper & Priit Haller | 24 | 694,00 | 1440 | 48,19 |
44 | 23 | Margus Tuvikene & Mihkel Allik | 24 | 687,00 | 1440 | 47,71 |
45 | 8 | Argo Lukner & Heigo Reima | 24 | 684,00 | 1440 | 47,50 |
46 | 16 | Märt Sutt & Tõnu Juhanson | 24 | 678,00 | 1440 | 47,08 |
47 | 47 | Maksim Karpov & Hannes Linnamägi | 24 | 669,00 | 1440 | 46,46 |
48 | 43 | Kalle Ojassalu & Oleg Sirotin | 24 | 664,00 | 1440 | 46,11 |
49 | 50 | Ilze Mikelsone & Martins Balodis | 24 | 663,00 | 1440 | 46,04 |
50 | 27 | Erkki Valmra & Sulev Ulp | 24 | 662,00 | 1440 | 45,97 |
51 | 19 | Aivar Pahka & Mati Loide | 24 | 659,00 | 1440 | 45,76 |
52 | 59 | Margus Sutt & Marek Pontus | 24 | 629,00 | 1440 | 43,68 |
53 | 29 | Juhan Kobin & Toomas Kork | 24 | 615,00 | 1440 | 42,71 |
54 | 17 | Peeter Lond & Aarne Rummel | 24 | 609,00 | 1440 | 42,29 |
55 | 3 | Helina Torv & Teno Lutter | 24 | 603,00 | 1440 | 41,88 |
56 | 21 | Tiit Uus & Aimur Raudsepp | 24 | 599,00 | 1440 | 41,60 |
57 | 53 | Annemari Mättik & Margus Voolma | 24 | 575,00 | 1440 | 39,93 |
58 | 7 | Taina Hanhinen & Sami Hanhinen | 24 | 572,00 | 1440 | 39,72 |
59 | 54 | Tõnu Uustare & Trevor Mäe | 24 | 564,00 | 1440 | 39,17 |
60 | 35 | Lee Ann Madissoon & Kaarel Kivisalu | 24 | 518,00 | 1440 | 35,97 |
61 | 58 | Pirjo Nordström & Päivi Salonen | 24 | 457,00 | 1440 | 31,74 |
62 | 9 | Ott Loper & Aarne Säga | 24 | 277,00 | 1440 | 19,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAIR 1 OLIVER LOPER-PRIIT HALLER | PAIR 2 JAANUS MARIPUU-OLAVI OJA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 43 Final Rank 43 | Sess 1 Sec A Rank 5 Final Rank 5 | ||||||||||
MPs 694 MaxMPs 1440 Score 48,19% | MPs 869 MaxMPs 1440 Score 60,35% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kobin/Kork | 450 | 31 | 51,67 | 1 | Piibor/Zalitis | 490 | 60 | 100,00 | ||
2 | Kobin/Kork | -150 | 50 | 83,33 | 2 | Piibor/Zalitis | -630 | 4 | 6,67 | ||
3 | Kilkson/Väärtnõu | 50 | 36 | 60,00 | 3 | Kalma/Ostapenko | 110 | 52 | 86,67 | ||
4 | Kilkson/Väärtnõu | 100 | 54 | 90,00 | 4 | Kalma/Ostapenko | -1370 | 43 | 71,67 | ||
5 | Piibor/Zalitis | -100 | 4 | 6,67 | 5 | Kobin/Kork | 170 | 45 | 75,00 | ||
6 | Piibor/Zalitis | 50 | 20 | 33,33 | 6 | Kobin/Kork | 100 | 37 | 61,67 | ||
7 | Kalma/Ostapenko | 100 | 24 | 40,00 | 7 | Kilkson/Väärtnõu | 140 | 40 | 66,67 | ||
8 | Kalma/Ostapenko | 50 | 35 | 58,33 | 8 | Kilkson/Väärtnõu | 90 | 47 | 78,33 | ||
9 | Loper/Säga | 150 | 52 | 86,67 | 9 | Lõhmus/Ley | -110 | 23 | 38,33 | ||
10 | Loper/Säga | 110 | 54 | 90,00 | 10 | Lõhmus/Ley | -100 | 39 | 65,00 | ||
11 | Andersone/Lavendelis | -420 | 18 | 30,00 | 11 | Vainu/Ründal | -420 | 18 | 30,00 | ||
12 | Andersone/Lavendelis | -400 | 25 | 41,67 | 12 | Vainu/Ründal | -400 | 25 | 41,67 | ||
13 | Vainu/Ründal | -200 | 27 | 45,00 | 13 | Andersone/Lavendelis | -100 | 46 | 76,67 | ||
14 | Vainu/Ründal | -140 | 12 | 20,00 | 14 | Andersone/Lavendelis | 50 | 35 | 58,33 | ||
15 | Lõhmus/Ley | 100 | 57 | 95,00 | 15 | Loper/Säga | 50 | 43 | 71,67 | ||
16 | Lõhmus/Ley | -620 | 13 | 21,67 | 16 | Loper/Säga | -150 | 43 | 71,67 | ||
17 | Lond/Rummel | 460 | 52 | 86,67 | 17 | Pahka/Loide | 450 | 37 | 61,67 | ||
18 | Lond/Rummel | -100 | 21 | 35,00 | 18 | Pahka/Loide | 90 | 47 | 78,33 | ||
19 | Itäluoma/Nikkanen | -50 | 26 | 43,33 | 19 | Jakobson/Mirme | -50 | 26 | 43,33 | ||
20 | Itäluoma/Nikkanen | 120 | 2 | 3,33 | 20 | Jakobson/Mirme | 620 | 50 | 83,33 | ||
21 | Jakobson/Mirme | -500 | 8 | 13,33 | 21 | Itäluoma/Nikkanen | -130 | 37 | 61,67 | ||
22 | Jakobson/Mirme | -140 | 12 | 20,00 | 22 | Itäluoma/Nikkanen | -140 | 12 | 20,00 | ||
23 | Pahka/Loide | -140 | 51 | 85,00 | 23 | Lond/Rummel | -620 | 25 | 41,67 | ||
24 | Pahka/Loide | -490 | 10 | 16,67 | 24 | Lond/Rummel | -460 | 35 | 58,33 |
PAIR 3 HELINA TORV-TENO LUTTER | PAIR 4 JAANUS TEKKO-URMAS VAIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 55 Final Rank 55 | Sess 1 Sec A Rank 38 Final Rank 38 | ||||||||||
MPs 603 MaxMPs 1440 Score 41,88% | MPs 709 MaxMPs 1440 Score 49,24% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kalma/Ostapenko | 430 | 23 | 38,33 | 1 | Kilkson/Väärtnõu | 200 | 12 | 20,00 | ||
2 | Kalma/Ostapenko | -600 | 25 | 41,67 | 2 | Kilkson/Väärtnõu | -600 | 25 | 41,67 | ||
3 | Piibor/Zalitis | 50 | 36 | 60,00 | 3 | Kobin/Kork | -110 | 12 | 20,00 | ||
4 | Piibor/Zalitis | -1440 | 19 | 31,67 | 4 | Kobin/Kork | -1440 | 19 | 31,67 | ||
5 | Kilkson/Väärtnõu | 150 | 38 | 63,33 | 5 | Kalma/Ostapenko | 120 | 27 | 45,00 | ||
6 | Kilkson/Väärtnõu | -100 | 11 | 18,33 | 6 | Kalma/Ostapenko | 100 | 37 | 61,67 | ||
7 | Kobin/Kork | 100 | 24 | 40,00 | 7 | Piibor/Zalitis | 100 | 24 | 40,00 | ||
8 | Kobin/Kork | 90 | 47 | 78,33 | 8 | Piibor/Zalitis | -50 | 26 | 43,33 | ||
9 | Andersone/Lavendelis | -800 | 0 | 0,00 | 9 | Vainu/Ründal | 200 | 57 | 95,00 | ||
10 | Andersone/Lavendelis | 100 | 47 | 78,33 | 10 | Vainu/Ründal | 400 | 60 | 100,00 | ||
11 | Loper/Säga | 630 | 60 | 100,00 | 11 | Lõhmus/Ley | -230 | 36 | 60,00 | ||
12 | Loper/Säga | -400 | 25 | 41,67 | 12 | Lõhmus/Ley | -400 | 25 | 41,67 | ||
13 | Lõhmus/Ley | -1100 | 2 | 3,33 | 13 | Loper/Säga | -200 | 27 | 45,00 | ||
14 | Lõhmus/Ley | 100 | 41 | 68,33 | 14 | Loper/Säga | -50 | 27 | 45,00 | ||
15 | Vainu/Ründal | 50 | 43 | 71,67 | 15 | Andersone/Lavendelis | -100 | 26 | 43,33 | ||
16 | Vainu/Ründal | -790 | 3 | 5,00 | 16 | Andersone/Lavendelis | -170 | 31 | 51,67 | ||
17 | Itäluoma/Nikkanen | 420 | 17 | 28,33 | 17 | Jakobson/Mirme | 450 | 37 | 61,67 | ||
18 | Itäluoma/Nikkanen | -200 | 2 | 3,33 | 18 | Jakobson/Mirme | 100 | 54 | 90,00 | ||
19 | Lond/Rummel | -100 | 13 | 21,67 | 19 | Pahka/Loide | -90 | 19 | 31,67 | ||
20 | Lond/Rummel | 150 | 7 | 11,67 | 20 | Pahka/Loide | 150 | 7 | 11,67 | ||
21 | Pahka/Loide | 50 | 51 | 85,00 | 21 | Lond/Rummel | -130 | 37 | 61,67 | ||
22 | Pahka/Loide | 100 | 34 | 56,67 | 22 | Lond/Rummel | 200 | 49 | 81,67 | ||
23 | Jakobson/Mirme | -620 | 25 | 41,67 | 23 | Itäluoma/Nikkanen | -800 | 0 | 0,00 | ||
24 | Jakobson/Mirme | -490 | 10 | 16,67 | 24 | Itäluoma/Nikkanen | -460 | 35 | 58,33 |
PAIR 5 TÕNNO VÄHK-AIVAR TIHANE | PAIR 6 LAURI NABER-LEO LUKS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 19 Final Rank 19 | Sess 1 Sec A Rank 2 Final Rank 2 | ||||||||||
MPs 760 MaxMPs 1440 Score 52,78% | MPs 928 MaxMPs 1440 Score 64,44% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kuru/Heinlo | 200 | 12 | 20,00 | 1 | Simm/Pakosta | 460 | 48 | 80,00 | ||
2 | Kuru/Heinlo | -600 | 25 | 41,67 | 2 | Simm/Pakosta | -600 | 25 | 41,67 | ||
3 | Valmra/Ulp | 50 | 36 | 60,00 | 3 | Sester/Maastik | -100 | 24 | 40,00 | ||
4 | Valmra/Ulp | 100 | 54 | 90,00 | 4 | Sester/Maastik | -1440 | 19 | 31,67 | ||
5 | Simm/Pakosta | 90 | 13 | 21,67 | 5 | Kuru/Heinlo | 170 | 45 | 75,00 | ||
6 | Simm/Pakosta | 50 | 20 | 33,33 | 6 | Kuru/Heinlo | 500 | 57 | 95,00 | ||
7 | Sester/Maastik | 100 | 24 | 40,00 | 7 | Valmra/Ulp | 200 | 50 | 83,33 | ||
8 | Sester/Maastik | -50 | 26 | 43,33 | 8 | Valmra/Ulp | 110 | 58 | 96,67 | ||
9 | Kobin/Kork | 110 | 37 | 61,67 | 9 | Piibor/Zalitis | 110 | 37 | 61,67 | ||
10 | Kobin/Kork | 620 | 48 | 80,00 | 10 | Piibor/Zalitis | 600 | 36 | 60,00 | ||
11 | Kilkson/Väärtnõu | 420 | 42 | 70,00 | 11 | Kalma/Ostapenko | 480 | 55 | 91,67 | ||
12 | Kilkson/Väärtnõu | -50 | 5 | 8,33 | 12 | Kalma/Ostapenko | 400 | 35 | 58,33 | ||
13 | Piibor/Zalitis | 500 | 50 | 83,33 | 13 | Kobin/Kork | 600 | 54 | 90,00 | ||
14 | Piibor/Zalitis | -50 | 25 | 41,67 | 14 | Kobin/Kork | 100 | 41 | 68,33 | ||
15 | Kalma/Ostapenko | 110 | 45 | 75,00 | 15 | Kilkson/Väärtnõu | 300 | 59 | 98,33 | ||
16 | Kalma/Ostapenko | 620 | 47 | 78,33 | 16 | Kilkson/Väärtnõu | 100 | 11 | 18,33 | ||
17 | Muru/Õunapuu | 420 | 17 | 28,33 | 17 | Leskelä/Virtanen | 450 | 37 | 61,67 | ||
18 | Muru/Õunapuu | 90 | 47 | 78,33 | 18 | Leskelä/Virtanen | -100 | 21 | 35,00 | ||
19 | Sutt/Juhanson | 140 | 45 | 75,00 | 19 | Toomere/Nigul | 200 | 54 | 90,00 | ||
20 | Sutt/Juhanson | 170 | 19 | 31,67 | 20 | Toomere/Nigul | 170 | 19 | 31,67 | ||
21 | Toomere/Nigul | 100 | 60 | 100,00 | 21 | Sutt/Juhanson | -430 | 13 | 21,67 | ||
22 | Toomere/Nigul | 200 | 49 | 81,67 | 22 | Sutt/Juhanson | 200 | 49 | 81,67 | ||
23 | Leskelä/Virtanen | -650 | 4 | 6,67 | 23 | Muru/Õunapuu | -170 | 46 | 76,67 | ||
24 | Leskelä/Virtanen | -490 | 10 | 16,67 | 24 | Muru/Õunapuu | -460 | 35 | 58,33 |
PAIR 7 TAINA HANHINEN-SAMI HANHINEN | PAIR 8 ARGO LUKNER-HEIGO REIMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 58 Final Rank 58 | Sess 1 Sec A Rank 45 Final Rank 45 | ||||||||||
MPs 572 MaxMPs 1440 Score 39,72% | MPs 684 MaxMPs 1440 Score 47,50% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sester/Maastik | -50 | 0 | 0,00 | 1 | Valmra/Ulp | 450 | 31 | 51,67 | ||
2 | Sester/Maastik | -600 | 25 | 41,67 | 2 | Valmra/Ulp | -130 | 53 | 88,33 | ||
3 | Simm/Pakosta | 50 | 36 | 60,00 | 3 | Kuru/Heinlo | -110 | 12 | 20,00 | ||
4 | Simm/Pakosta | -1440 | 19 | 31,67 | 4 | Kuru/Heinlo | -1440 | 19 | 31,67 | ||
5 | Valmra/Ulp | -50 | 9 | 15,00 | 5 | Sester/Maastik | 150 | 38 | 63,33 | ||
6 | Valmra/Ulp | 100 | 37 | 61,67 | 6 | Sester/Maastik | 50 | 20 | 33,33 | ||
7 | Kuru/Heinlo | 300 | 59 | 98,33 | 7 | Simm/Pakosta | 100 | 24 | 40,00 | ||
8 | Kuru/Heinlo | -50 | 26 | 43,33 | 8 | Simm/Pakosta | 50 | 35 | 58,33 | ||
9 | Kalma/Ostapenko | -100 | 18 | 30,00 | 9 | Kilkson/Väärtnõu | 110 | 37 | 61,67 | ||
10 | Kalma/Ostapenko | 100 | 21 | 35,00 | 10 | Kilkson/Väärtnõu | 800 | 60 | 100,00 | ||
11 | Piibor/Zalitis | 420 | 42 | 70,00 | 11 | Kobin/Kork | 420 | 42 | 70,00 | ||
12 | Piibor/Zalitis | 400 | 35 | 58,33 | 12 | Kobin/Kork | 400 | 35 | 58,33 | ||
13 | Kilkson/Väärtnõu | -100 | 4 | 6,67 | 13 | Kalma/Ostapenko | -100 | 4 | 6,67 | ||
14 | Kilkson/Väärtnõu | 140 | 48 | 80,00 | 14 | Kalma/Ostapenko | -130 | 11 | 18,33 | ||
15 | Kobin/Kork | -50 | 17 | 28,33 | 15 | Piibor/Zalitis | 110 | 45 | 75,00 | ||
16 | Kobin/Kork | 170 | 29 | 48,33 | 16 | Piibor/Zalitis | 170 | 29 | 48,33 | ||
17 | Sutt/Juhanson | 450 | 37 | 61,67 | 17 | Toomere/Nigul | 420 | 17 | 28,33 | ||
18 | Sutt/Juhanson | Pass | 37 | 61,67 | 18 | Toomere/Nigul | -90 | 32 | 53,33 | ||
19 | Muru/Õunapuu | -110 | 8 | 13,33 | 19 | Leskelä/Virtanen | -50 | 26 | 43,33 | ||
20 | Muru/Õunapuu | 170 | 19 | 31,67 | 20 | Leskelä/Virtanen | 170 | 19 | 31,67 | ||
21 | Leskelä/Virtanen | -420 | 20 | 33,33 | 21 | Muru/Õunapuu | -400 | 26 | 43,33 | ||
22 | Leskelä/Virtanen | -140 | 12 | 20,00 | 22 | Muru/Õunapuu | 100 | 34 | 56,67 | ||
23 | Toomere/Nigul | -650 | 4 | 6,67 | 23 | Sutt/Juhanson | -620 | 25 | 41,67 | ||
24 | Toomere/Nigul | -490 | 10 | 16,67 | 24 | Sutt/Juhanson | -490 | 10 | 16,67 |
PAIR 9 OTT LOPER-AARNE SÄGA | PAIR 10 GUNNAR VAINU-MARION RÜNDAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 62 Final Rank 62 | Sess 1 Sec A Rank 31 Final Rank 31 | ||||||||||
MPs 277 MaxMPs 1440 Score 19,24% | MPs 737 MaxMPs 1440 Score 51,18% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Uus/Raudsepp | 420 | 20 | 33,33 | 1 | Juhkami/Strandberg | 460 | 48 | 80,00 | ||
2 | Uus/Raudsepp | -600 | 25 | 41,67 | 2 | Juhkami/Strandberg | -600 | 25 | 41,67 | ||
3 | Tuvikene/Allik | -800 | 0 | 0,00 | 3 | Aasmäe/Tenn | 110 | 48 | 80,00 | ||
4 | Tuvikene/Allik | -1440 | 19 | 31,67 | 4 | Aasmäe/Tenn | 1440 | 41 | 68,33 | ||
5 | Juhkami/Strandberg | -150 | 0 | 0,00 | 5 | Uus/Raudsepp | -50 | 9 | 15,00 | ||
6 | Juhkami/Strandberg | -500 | 0 | 0,00 | 6 | Uus/Raudsepp | 500 | 57 | 95,00 | ||
7 | Aasmäe/Tenn | -200 | 2 | 3,33 | 7 | Tuvikene/Allik | 100 | 24 | 40,00 | ||
8 | Aasmäe/Tenn | -140 | 3 | 5,00 | 8 | Tuvikene/Allik | -110 | 11 | 18,33 | ||
9 | Loper/Haller | -150 | 8 | 13,33 | 9 | Tekko/Vain | -200 | 3 | 5,00 | ||
10 | Loper/Haller | -110 | 6 | 10,00 | 10 | Tekko/Vain | -400 | 0 | 0,00 | ||
11 | Torv/Lutter | -630 | 0 | 0,00 | 11 | Maripuu/Oja | 420 | 42 | 70,00 | ||
12 | Torv/Lutter | 400 | 35 | 58,33 | 12 | Maripuu/Oja | 400 | 35 | 58,33 | ||
13 | Tekko/Vain | 200 | 33 | 55,00 | 13 | Loper/Haller | 200 | 33 | 55,00 | ||
14 | Tekko/Vain | 50 | 33 | 55,00 | 14 | Loper/Haller | 140 | 48 | 80,00 | ||
15 | Maripuu/Oja | -50 | 17 | 28,33 | 15 | Torv/Lutter | -50 | 17 | 28,33 | ||
16 | Maripuu/Oja | 150 | 17 | 28,33 | 16 | Torv/Lutter | 790 | 57 | 95,00 | ||
17 | Kobin/Kork | -480 | 2 | 3,33 | 17 | Piibor/Zalitis | -450 | 23 | 38,33 | ||
18 | Kobin/Kork | -50 | 18 | 30,00 | 18 | Piibor/Zalitis | 110 | 51 | 85,00 | ||
19 | Kilkson/Väärtnõu | -200 | 6 | 10,00 | 19 | Kalma/Ostapenko | -140 | 15 | 25,00 | ||
20 | Kilkson/Väärtnõu | -1400 | 0 | 0,00 | 20 | Kalma/Ostapenko | -500 | 25 | 41,67 | ||
21 | Piibor/Zalitis | -50 | 9 | 15,00 | 21 | Kobin/Kork | 1400 | 60 | 100,00 | ||
22 | Piibor/Zalitis | -200 | 11 | 18,33 | 22 | Kobin/Kork | -100 | 26 | 43,33 | ||
23 | Kalma/Ostapenko | 100 | 6 | 10,00 | 23 | Kilkson/Väärtnõu | 170 | 14 | 23,33 | ||
24 | Kalma/Ostapenko | 400 | 7 | 11,67 | 24 | Kilkson/Väärtnõu | 460 | 25 | 41,67 |
PAIR 11 JAAK LÕHMUS-JÜRI LEY | PAIR 12 ILZE ANDERSONE-EGONS LAVENDELIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 32 Final Rank 32 | Sess 1 Sec A Rank 12 Final Rank 12 | ||||||||||
MPs 735 MaxMPs 1440 Score 51,04% | MPs 793 MaxMPs 1440 Score 55,07% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Aasmäe/Tenn | 450 | 31 | 51,67 | 1 | Tuvikene/Allik | 460 | 48 | 80,00 | ||
2 | Aasmäe/Tenn | -630 | 4 | 6,67 | 2 | Tuvikene/Allik | -600 | 25 | 41,67 | ||
3 | Juhkami/Strandberg | 110 | 52 | 86,67 | 3 | Uus/Raudsepp | 300 | 59 | 98,33 | ||
4 | Juhkami/Strandberg | -1440 | 19 | 31,67 | 4 | Uus/Raudsepp | 100 | 54 | 90,00 | ||
5 | Tuvikene/Allik | 120 | 27 | 45,00 | 5 | Aasmäe/Tenn | 150 | 38 | 63,33 | ||
6 | Tuvikene/Allik | 50 | 20 | 33,33 | 6 | Aasmäe/Tenn | 50 | 20 | 33,33 | ||
7 | Uus/Raudsepp | 200 | 50 | 83,33 | 7 | Juhkami/Strandberg | 100 | 24 | 40,00 | ||
8 | Uus/Raudsepp | -50 | 26 | 43,33 | 8 | Juhkami/Strandberg | -110 | 11 | 18,33 | ||
9 | Maripuu/Oja | 110 | 37 | 61,67 | 9 | Torv/Lutter | 800 | 60 | 100,00 | ||
10 | Maripuu/Oja | 100 | 21 | 35,00 | 10 | Torv/Lutter | -100 | 13 | 21,67 | ||
11 | Tekko/Vain | 230 | 24 | 40,00 | 11 | Loper/Haller | 420 | 42 | 70,00 | ||
12 | Tekko/Vain | 400 | 35 | 58,33 | 12 | Loper/Haller | 400 | 35 | 58,33 | ||
13 | Torv/Lutter | 1100 | 58 | 96,67 | 13 | Maripuu/Oja | 100 | 14 | 23,33 | ||
14 | Torv/Lutter | -100 | 19 | 31,67 | 14 | Maripuu/Oja | -50 | 25 | 41,67 | ||
15 | Loper/Haller | -100 | 3 | 5,00 | 15 | Tekko/Vain | 100 | 34 | 56,67 | ||
16 | Loper/Haller | 620 | 47 | 78,33 | 16 | Tekko/Vain | 170 | 29 | 48,33 | ||
17 | Kalma/Ostapenko | 100 | 58 | 96,67 | 17 | Kilkson/Väärtnõu | -460 | 8 | 13,33 | ||
18 | Kalma/Ostapenko | 100 | 39 | 65,00 | 18 | Kilkson/Väärtnõu | 110 | 51 | 85,00 | ||
19 | Piibor/Zalitis | -110 | 20 | 33,33 | 19 | Kobin/Kork | 90 | 41 | 68,33 | ||
20 | Piibor/Zalitis | -800 | 2 | 3,33 | 20 | Kobin/Kork | -500 | 25 | 41,67 | ||
21 | Kilkson/Väärtnõu | 430 | 47 | 78,33 | 21 | Kalma/Ostapenko | 150 | 29 | 48,33 | ||
22 | Kilkson/Väärtnõu | -200 | 11 | 18,33 | 22 | Kalma/Ostapenko | 140 | 48 | 80,00 | ||
23 | Kobin/Kork | 620 | 35 | 58,33 | 23 | Piibor/Zalitis | 620 | 35 | 58,33 | ||
24 | Kobin/Kork | 490 | 50 | 83,33 | 24 | Piibor/Zalitis | 460 | 25 | 41,67 |
PAIR 13 MART MURU-AGO ÕUNAPUU | PAIR 14 TAAVI TOOMERE-HENDRIK NIGUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võsu GP 2020 25/07/2020 | Võsu GP 2020 25/07/2020 | ||||||||||
Sess 1 Sec A Rank 18 Final Rank 18 | Sess 1 Sec A Rank 33 Final Rank 33 | ||||||||||
MPs 763 MaxMPs 1440 Score 52,99% | MPs 733 MaxMPs 1440 Score 50,90% | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Lond/Rummel | 450 | 31 | 51,67 | 1 | Itäluoma/Nikkanen | 460 | 48 | 80,00 | ||
2 | Lond/Rummel | -600 | 25 | 41,67 | 2 | Itäluoma/Nikkanen | -50 | 60 | 100,00 | ||
3 | Pahka/Loide | 100 | 46 | 76,67 | 3 | Jakobson/Mirme | -500 | 2 | 3,33 | ||
4 | Pahka/Loide | -1370 | 43 | 71,67 | 4 | Jakobson/Mirme | -1440 | 19 | 31,67 | ||
