V I R U   B R I D G E   2 0 1 0 V I R U   B R I D G E   2 0 1 0 E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
CLICK to ANALIZE!
P A I R S   T O U R N A M E N T   -   M O N D A Y P A I R S   T O U R N A M E N T   -   M O N D A Y B R I D G E   F E S T I V A L   " V I R U    B R I D G E   2 0 1 0 "   -   M O N D A Y
1. 63,11% <27> Hannes Linnamägi - Leo Luks BOARD NR. 1 BOARD NR. 2 1 J72         2 QT7         3 KQ94         4 A987        
2. 61,29% <32> Leo Kuru - Are Saarne PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW D: N 72         D: E 9743         D: S KJT62         D: W QJ2        
3. 60,55% < 4> Marko Tenn - Eino Vaher 22,0 1 50 4S E 9 -50 2 20,0 14,7 1 -170 3S E 10 170 2 27,3 --- 975         N-S K97         E-W 65         ALL A975        
4. 58,72% <25> Sven Sester - Vassili Levenko 22,0 3 50 4S E 9 -50 8 20,0 4,2 3 -400 3T E 9 400 8 37,8         J9432                 K72                 54                 85        
5. 58,52% <40> Jaak Känd - Rein Rotmeister 22,0 4 50 4D W 9 -50 5 20,0 37,8 4 50 3C W 8 -50 5 4,2 A3     KQ8654 983     AKJ2 A5     J876 6     KJ52
6. 57,89% < 8> Kalev Kalma - Valev Parker 22,0 6 50 4S E 9 -50 7 20,0 28,3 6 -110 3C W 9 110 7 13,7 83     JT6 J6     T5 AQ53     87 K965     743
7. 57,72% <39> Jaan Linnamägi - Igor Trishkin 22,0 10 50 4S E 9 -50 12 20,0 20,0 10 -140 1S E 9 140 12 22,0 KQ86432     J AJ     Q543 QJ     8743 JT63     KQ2
8. 57,42% <12> Ants Olev - Jaak Strandberg 22,0 14 50 4S E 9 -50 11 20,0 28,3 14 -110 3C W 9 110 11 13,7 KT     AQ5 AQT865     943 KT972     QJ3 T762     KQ4
9. 56,25% < 7> Maksim Karpov - Arne-Aivo Kukk 22,0 9 50 4S E 9 -50 13 20,0 20,0 9 -140 3S E 9 140 13 22,0         T9                 654                 T32                 QT43        
10. 56,15% <30> Mihkel Juhkami - Kalle Pentel 22,0 15 50 4S E 9 -50 16 20,0 37,8 15 50 4C W 9 -50 16 4,2         AKQ954                 AKQ82                 94                 AT8        
11. 55,20% <42> Pihel Sarv - Indrek Kuusk 22,0 22 50 4S E 9 -50 17 20,0 28,3 22 -110 3C W 9 110 17 13,7         AT                 T862                 AKT92                 84        
12. 55,14% <22> Jaakko Honko - Matti Mäenpää 1,1 18 -420 4S E 10 420 19 40,9 8,4 18 -200 3H S 7 200 19 33,6         876                 J                 A86                 AJ93        
13. 55,08% <34> Kimmo Jokivuori - Marjatta Panhelainen 22,0 20 50 4S E 9 -50 21 20,0 37,8 20 50 4C W 9 -50 21 4,2 5 Q3         6 8         7 7632         8 AT9743        
14. 53,08% < 6> Harry Mones - Alo Sillamaa 22,0 24 50 4S E 9 -50 26 20,0 37,8 24 50 4C W 9 -50 26 4,2 D: N AT83         D: E Q87         D: S 974         D: W A        
15. 53,06% <15> Mikk Mirme - Jüri Aava 22,0 28 50 4S E 9 -50 25 20,0 14,7 28 -170 2S E 10 170 25 27,3 N-S AT42         E-W KQJT5         ALL K97         --- 9432        
16. 52,73% < 2> Avo Rebane - Aivar Ojaperv 1,1 23 -420 4S E 10 420 27 40,9 8,4 23 -200 3H S 7 200 27 33,6         JT9                 K742                 KT6                 QJ        
17. 52,66% <28> Olli Kuosmanen - Pertti Partanen 0,0 29 -7700 X0060 -7700 30 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 30 25,2 75     AT642 KQ54     AJ Q     AT85 QJ52     K8
18. 51,76% <24> Arvi Rootsmaa - Erkki Valmra 22,0 42 50 4S E 9 -50 31 20,0 37,8 42 50 4C W 9 -50 31 4,2 J972     Q64 AJ65     KT943 AK863     J2 T986     J5432
19. 51,62% <19> Ago Õunapuu - Raivo Helm 22,0 41 50 4S E 9 -50 38 20,0 23,1 41 -130 3C W 10 130 38 18,9 K63     97 82     74 QJT6     A83 KJ7     Q
20. 51,36% <38> Tõnu Juhanson - Päivo Lootus 22,0 39 50 4S E 9 -50 36 20,0 28,3 39 -110 3C W 9 110 36 13,7 K754     Q86 J86     AQT5 Q92     J854 42     K9876
21. 50,68% <44> Reet Relvik - Viktor Varkki 42,0 37 100 5S E 9 -100 43 0,0 8,4 37 -200 3HD S 8 200 43 33,6         KJ98                 T97632                 KJ94                 6        
22. 49,94% <17> Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä 22,0 34 50 4S E 9 -50 32 20,0 14,7 34 -170 2S E 10 170 32 27,3         K5                 2                 QT5                 KQ7        
23. 49,44% <33> Rein Lall - Erika Roosipuu 22,0 44 50 4S E 9 -50 40 20,0 0,0 44 -800 4HD S 7 800 40 42,0         QJ85                 A963                 542                 AT865        
24. 49,15% < 9> Eha Kork - Tarmo Maasikas 22,0 33 50 3D W 8 -50 35 20,0 2,1 33 -500 3HD S 7 500 35 39,9         A32                 93                 A73                 AT53        
25. 48,45% < 5> Gerta Tiidumaa - Heinar Tiidumaa BOARD NR. 3 BOARD NR. 4 9 982         10 T9632         11 AQJ72         12 KT52        
26. 48,43% <11> Mati Tamm - Tiit Uus PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW D: N 53         D: E K3         D: S K52         D: W Q93        
27. 48,04% <21> Rein Toonekurg - Jaak Proosa 20,0 1 90 2D S 8 -90 7 22,0 14,7 1 -70 1D E 7 70 7 27,3 E-W J32         ALL AJT7         --- KJ3         N-S A8        
28. 47,86% <37> Olev Lillipuu - Asko Riutta 4,2 3 -90 1T W 7 90 4 37,8 3,2 3 -120 1T E 8 120 4 38,8         AQJ95                 43                 T4                 KJ32        
29. 47,76% <10> Endel Kivioja - Andres Saul 42,0 12 770 2HD N 11 -770 14 0,0 36,7 12 140 2S N 9 -140 14 5,3 KT7     AJ63 74     AKQ KT     4 AQJ     84
30. 47,45% <20> Jaak Kimmel - Ervins Veitsurs 0,0 10 -110 3C W 9 110 11 42,0 42,0 10 1400 1TD E 2 -1400 11 0,0 AK     Q762 J972     A85 T8     AJ97 AT85     J
31. 47,29% <31> Mart Kuusk - Ants Kalda 35,7 2 140 2H N 9 -140 5 6,3 20,0 2 100 1T E 6 -100 5 22,0 AK985     Q K93     Q654 Q974     T86 J72     KQT964
32. 47,00% < 3> Peeter Kallakas - Jaan Oja 26,2 6 100 3C W 8 -100 9 15,8 12,6 6 -90 1T W 7 90 9 29,4 K76     T842 9765     JT8 A8752     QJ963 A96     QT74
33. 45,81% <35> Marja-Liisa Halin-Hatanpää - Aleksi Kutti 26,2 8 100 1T W 6 -100 13 15,8 28,3 8 110 1S S 8 -110 13 13,7         Q54                 J85                 98653                 9763        
34. 45,59% <26> Oleg Antonkov - Jaanus Maripuu 12,6 15 -50 3H N 8 50 21 29,4 8,4 15 -100 3S S 8 100 21 33,6         JT984                 QT64                 Q643                 K7642        
35. 44,39% <14> Tõnno Vähk - Joel Aasmäe 12,6 17 -50 1T S 6 50 18 29,4 28,3 17 110 2S S 8 -110 18 13,7         T764                 82                 A52                 53        
36. 44,19% <18> Urmas Virves - Viktor Jullinen 12,6 26 -50 2T N 7 50 28 29,4 8,4 26 -100 4S N 9 100 28 33,6         3                 AKQ2                 K                 85        
37. 43,55% < 1> Tiina Laidroo - Toomas Kork 31,5 24 110 2H N 8 -110 25 10,5 3,2 24 -120 1T W 8 120 25 38,8 13 73         14 AQT2         15 KJ73         16 AQT753        
38. 43,23% <16> Aivar Tihane - Ildze Straume 35,7 16 140 2S N 9 -140 19 6,3 33,6 16 120 2T N 8 -120 19 8,4 D: N AT7642         D: E Q9         D: S JT6         D: W 4        
39. 42,83% <43> Rein Tali - Enn Koppel 39,9 20 200 3C W 7 -200 23 2,1 28,3 20 110 2S S 8 -110 23 13,7 ALL T873         --- AJT862         N-S JT3         E-W QT9        
40. 41,73% <41> Seppo Aalto - Ritva Kulju 4,2 22 -90 1T W 7 90 27 37,8 20,0 22 100 1T E 6 -100 27 22,0         Q                 6                 QT9                 T63        
41. 39,13% <36> Esa Halminen - Päivi Salonen 0,0 29 -7700 X0060 -7700 39 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 39 25,2 K4     QT9 8765     KJ9 98     AT J62     984
42. 35,51% <23> Mart Muru - Viido Koppel 26,2 31 100 3C W 8 -100 32 15,8 0,0 31 -180 1TD E 7 180 32 42,0 QJ985     3 652     T843 98754     AQ K865     AQ7
43. 33,34% <13> Meeli Zahhartchenko - Asso Kork 4,2 38 -90 1T W 7 90 33 37,8 20,0 38 100 1D E 6 -100 33 22,0 95     AK62 9     Q5 AQ97     K865 KJ75     A42
26,2 43 100 2T W 7 -100 36 15,8 36,7 43 140 2S S 9 -140 36 5,3 KJ42     AT753 AQT43     KJ87 K5     AJ843 KQ     8742
20,0 40 90 1T N 7 -90 37 22,0 39,9 40 500 3DD E 7 -500 37 2,1         AJ8652                 43                 Q6542                 K        
12,6 42 -50 3H N 8 50 44 29,4 8,4 42 -100 2S N 7 100 44 33,6         K                 AKJ7                 K32                 JT932        
35,7 30 140 2S N 9 -140 35 6,3 28,3 30 110 1S N 8 -110 35 13,7         QJ4                 K743                 42                 863        
12,6 34 -50 3D S 8 50 41 29,4 20,0 34 100 1T W 6 -100 41 22,0         986                 952                 762                 AJ95        
BOARD NR. 5 BOARD NR. 6 17 Q2         18 76542         19 JT97         20 Q74        
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW D: N KQJT65         D: E KJ2         D: S AKQT7         D: W K97        
16,8 1 630 3T S 10 -630 11 25,2 23,1 1 -620 4H E 10 620 11 18,9 --- JT643         N-S AJ         E-W 5         ALL T543        
31,5 4 660 3T S 11 -660 12 10,5 0,0 4 -1390 4HD E 13 1390 12 42,0                         K43                 K82                 Q87        
16,8 5 630 3T N 10 -630 6 25,2 23,1 5 -620 4H E 10 620 6 18,9 JT85     A74 98     KQJT3 AQ6     K42 KJ6     T983
31,5 2 660 3T N 11 -660 9 10,5 13,7 2 -650 5H E 11 650 9 28,3 97     42 73     AT864 84     J63 8542     QJ3
31,5 7 660 3T S 11 -660 14 10,5 31,5 7 -100 5DD N 10 100 14 10,5 Q98     K QT854     9 KQ3     9762 Q87     962
4,2 10 150 3D N 11 -150 8 37,8 23,1 10 -620 4H E 10 620 8 18,9 KQ65     AT87432 J986     T5 AQT94     653 JT5     K43
16,8 3 630 3T S 10 -630 13 25,2 37,8 3 100 4H E 9 -100 13 4,2         K963                 A                 853                 A52        
31,5 15 660 3T S 11 -660 25 10,5 23,1 15 -620 4H E 10 620 25 18,9         A83                 Q95                 952                 AT6        
2,1 18 100 2S E 6 -100 26 39,9 3,2 18 -800 5DD N 7 800 26 38,8         A752                 K7632                 AJT84                 AKJ        
31,5 19 660 3T S 11 -660 20 10,5 23,1 19 -620 4H E 10 620 20 18,9         J9                 AQ72                 J7                 A962        
31,5 16 660 3T S 11 -660 23 10,5 8,4 16 -710 4H E 13 710 23 33,6 21 Q         22 AJ987         23 AK865         24 J872        
16,8 21 630 3T S 10 -630 28 25,2 23,1 21 -620 4H E 10 620 28 18,9 D: N AKQT943         D: E KQJ8         D: S 765         D: W 763        
7,4 24 210 1T N 11 -210 22 34,6 3,2 24 -800 4SD S 6 800 22 38,8 N-S Q         E-W Q52         ALL K9         --- 85        
31,5 17 660 3T S 11 -660 27 10,5 8,4 17 -710 4H E 13 710 27 33,6         JT65                 K                 976                 K742        
0,0 29 -7700 X0060 -7700 43 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 43 25,2 A985     742 Q5     K43 QJ942     7 AK4     QT96
31,5 31 660 3T N 11 -660 44 10,5 37,8 31 100 4H E 9 -100 44 4,2 7     J62 T952     76 K3     982 A95     QJT8
16,8 33 630 3T S 10 -630 34 25,2 13,7 33 -650 4H E 11 650 34 28,3 K873     J962 KT74     J63 A4     87632 KQ93     A7
7,4 40 210 1T N 11 -210 36 34,6 37,8 40 100 5H E 10 -100 36 4,2 KQ73     A94 853     AQ972 A853     JT42 T53     A86
0,0 35 0 PASS 0 37 42,0 23,1 35 -620 4H E 10 620 37 18,9         KJT63                 T62                 T3                 53        
42,0 32 690 3T S 12 -690 30 0,0 37,8 32 100 3T W 8 -100 30 4,2         85                 A43                 AQJT4                 K42        
10,5 39 500 1SD E 4 -500 41 31,5 8,4 39 -710 4H E 13 710 41 33,6         AT54                 A98                 QJT5                 JT642        
31,5 42 660 3T S 11 -660 38 10,5 37,8 42 100 4H E 9 -100 38 4,2         82                 JT64                 KQ                 QJ9        
BOARD NR. 7 BOARD NR. 8
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
5,3 1 -600 3T E 9 600 9 36,7 38,8 1 460 3T S 11 -460 9 3,2
16,8 12 -200 1S N 5 200 5 25,2 20,0 12 400 3T S 9 -400 5 22,0
25,2 14 -150 1T W 9 150 10 16,8 6,3 14 100 3H W 7 -100 10 35,7
25,2 7 -150 1T W 9 150 8 16,8 42,0 7 500 4HD E 7 -500 8 0,0
35,7 11 100 2T E 7 -100 6 6,3 20,0 11 400 3T S 9 -400 6 22,0
33,6 2 -90 1T E 7 90 3 8,4 20,0 2 400 3T S 9 -400 3 22,0
39,9 4 200 2T E 6 -200 13 2,1 8,4 4 110 2S N 8 -110 13 33,6
31,5 15 -100 3T S 8 100 23 10,5 20,0 15 400 3T S 9 -400 23 22,0
25,2 26 -150 1T E 9 150 19 16,8 27,3 26 420 4S N 10 -420 19 14,7
39,9 28 200 3T E 7 -200 24 2,1 20,0 28 400 3T S 9 -400 24 22,0
12,6 21 -210 1T W 11 210 22 29,4 4,2 21 -50 6D S 11 50 22 37,8
39,9 25 200 3TD W 8 -200 20 2,1 32,5 25 430 3T S 10 -430 20 9,5
0,0 16 -630 3T E 10 630 17 42,0 32,5 16 430 3T S 10 -430 17 9,5
12,6 18 -210 1T W 11 210 27 29,4 10,5 18 140 3S N 9 -140 27 31,5
0,0 29 -7700 X0060 -7700 40 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 40 25,2
5,3 31 -600 3T E 9 600 30 36,7 1,1 31 -100 4SD N 9 100 30 40,9
21,0 34 -170 2H W 10 170 42 21,0 12,6 34 170 2S N 10 -170 42 29,4
29,4 35 -120 1T W 8 120 36 12,6 38,8 35 460 3T S 11 -460 36 3,2
18,9 41 -180 1T E 10 180 37 23,1 20,0 41 400 3T S 9 -400 37 22,0
5,3 44 -600 3T E 9 600 39 36,7 32,5 44 430 3T S 10 -430 39 9,5
12,6 43 -210 1T E 11 210 38 29,4 1,1 43 -100 5S S 9 100 38 40,9
5,3 32 -600 3T E 9 600 33 36,7 32,5 32 430 3T S 10 -430 33 9,5
BOARD NR. 9 BOARD NR. 10
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
4,2 1 -660 3T W 11 660 8 37,8 18,9 1 100 1T E 6 -100 8 23,1
28,3 5 -600 3T E 9 600 14 13,7 4,2 5 -90 1T E 7 90 14 37,8
40,9 6 200 6T E 10 -200 2 1,1 18,9 6 100 1T E 6 -100 2 23,1
4,2 11 -660 3T W 11 660 3 37,8 40,9 11 200 1T E 5 -200 3 1,1
40,9 9 200 6T W 10 -200 10 1,1 18,9 9 100 1T E 6 -100 10 23,1
28,3 7 -600 3T W 9 600 4 13,7 18,9 7 100 1T E 6 -100 4 23,1
36,7 12 100 4S E 9 -100 13 5,3 40,9 12 200 1T E 5 -200 13 1,1
28,3 15 -600 3T W 9 600 22 13,7 33,6 15 110 1S N 8 -110 22 8,4
14,7 19 -630 3T W 10 630 28 27,3 18,9 19 100 1T E 6 -100 28 23,1
28,3 20 -600 3T E 9 600 16 13,7 33,6 20 110 2S N 8 -110 16 8,4
14,7 25 -630 3T W 10 630 17 27,3 18,9 25 100 1T E 6 -100 17 23,1
14,7 23 -630 3T E 10 630 24 27,3 4,2 23 -90 1T E 7 90 24 37,8
4,2 21 -660 3T E 11 660 18 37,8 33,6 21 110 2S N 8 -110 18 8,4
14,7 26 -630 3T E 10 630 27 27,3 18,9 26 100 1T E 6 -100 27 23,1
0,0 29 -7700 X0060 -7700 35 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 35 25,2
0,0 31 -1100 3CD N 4 1100 39 42,0 0,0 31 -120 1T E 8 120 39 42,0
14,7 42 -630 3T W 10 630 32 27,3 4,2 42 -90 1T W 7 90 32 37,8
14,7 41 -630 3T E 10 630 36 27,3 18,9 41 100 1T E 6 -100 36 23,1
28,3 37 -600 3T E 9 600 38 13,7 18,9 37 100 1T E 6 -100 38 23,1
36,7 30 100 4T E 9 -100 43 5,3 37,8 30 160 1SD N 7 -160 43 4,2
14,7 40 -630 3T W 10 630 33 27,3 18,9 40 100 1T E 6 -100 33 23,1
28,3 44 -600 3T W 9 600 34 13,7 18,9 44 100 1T E 6 -100 34 23,1
BOARD NR. 11 BOARD NR. 12
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
22,0 1 420 4S N 10 -420 3 20,0 27,3 1 -400 3T W 9 400 3 14,7
22,0 14 420 4S S 10 -420 6 20,0 16,8 14 -430 3T W 10 430 6 25,2
8,4 10 170 3S N 10 -170 7 33,6 16,8 10 -430 3T W 10 430 7 25,2
2,1 9 -50 4S N 9 50 4 39,9 4,2 9 -460 3T W 11 460 4 37,8
22,0 8 420 4S N 10 -420 2 20,0 16,8 8 -430 3T W 10 430 2 25,2
2,1 11 -50 4S N 9 50 12 39,9 37,8 11 -130 3D W 10 130 12 4,2
22,0 5 420 4S N 10 -420 13 20,0 37,8 5 -130 3D E 10 130 13 4,2
22,0 15 420 4S S 10 -420 17 20,0 37,8 15 -130 3D W 10 130 17 4,2
10,5 28 300 5CD E 9 -300 20 31,5 16,8 28 -430 3T W 10 430 20 25,2
36,7 24 450 4S N 11 -450 21 5,3 4,2 24 -460 3T W 11 460 21 37,8
2,1 23 -50 5S S 10 50 18 39,9 30,4 23 -150 3D W 11 150 18 11,6
42,0 22 500 5CD E 8 -500 16 0,0 37,8 22 -130 3D E 10 130 16 4,2
22,0 25 420 4S S 10 -420 26 20,0 16,8 25 -430 3T W 10 430 26 25,2
22,0 19 420 4S N 10 -420 27 20,0 16,8 19 -430 3T W 10 430 27 25,2
0,0 29 -7700 X0060 -7700 41 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 41 25,2
36,7 31 450 4S N 11 -450 43 5,3 0,0 31 -850 3TD W 12 850 43 42,0
36,7 32 450 4S N 11 -450 44 5,3 16,8 32 -430 3T W 10 430 44 25,2
22,0 38 420 4S N 10 -420 36 20,0 37,8 38 -130 3D E 10 130 36 4,2
36,7 37 450 4S N 11 -450 33 5,3 30,4 37 -150 1T W 9 150 33 11,6
22,0 39 420 4S N 10 -420 40 20,0 16,8 39 -430 3T W 10 430 40 25,2
6,3 35 140 3S N 9 -140 34 35,7 4,2 35 -460 3T W 11 460 34 37,8
22,0 30 420 4S N 10 -420 42 20,0 16,8 30 -430 3T W 10 430 42 25,2
BOARD NR. 13 BOARD NR. 14
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
35,7 1 -100 2S S 7 100 4 6,3 6,3 1 150 2D N 11 -150 4 35,7
39,9 6 200 3H W 7 -200 10 2,1 29,4 6 420 5D N 12 -420 10 12,6
8,4 2 -600 5C E 11 600 11 33,6 29,4 2 420 5D N 12 -420 11 12,6
27,3 8 -150 3C E 11 150 12 14,7 37,8 8 460 3T N 11 -460 12 4,2
15,8 3 -500 2HD N 6 500 7 26,2 10,5 3 170 2D N 12 -170 7 31,5
27,3 9 -150 2T W 9 150 5 14,7 18,9 9 400 3T S 9 -400 5 23,1
21,0 13 -200 2SD S 7 200 14 21,0 4,2 13 110 2H S 8 -110 14 37,8
15,8 15 -500 2HD S 6 500 18 26,2 18,9 15 400 5D S 11 -400 18 23,1
3,2 20 -630 3T E 10 630 24 38,8 1,1 20 -50 3T S 8 50 24 40,9
15,8 16 -500 2HD S 6 500 25 26,2 37,8 16 460 3T S 11 -460 25 4,2
42,0 22 300 3H W 6 -300 26 0,0 42,0 22 490 3T N 12 -490 26 0,0
3,2 17 -630 3T E 10 630 21 38,8 10,5 17 170 3D N 12 -170 21 31,5
8,4 23 -600 3T W 9 600 19 33,6 29,4 23 420 5D N 12 -420 19 12,6
27,3 27 -150 3C E 11 150 28 14,7 37,8 27 460 3T S 11 -460 28 4,2
0,0 29 -7700 X0060 -7700 38 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 38 25,2
23,1 31 -180 2T E 10 180 40 18,9 29,4 31 420 5D N 12 -420 40 12,6
8,4 44 -600 3T W 9 600 30 33,6 18,9 44 400 5D S 11 -400 30 23,1
37,8 33 140 2S S 9 -140 36 4,2 29,4 33 420 5D N 12 -420 36 12,6
15,8 37 -500 2HD S 6 500 34 26,2 1,1 37 -50 3T S 8 50 34 40,9
31,5 43 -130 3C E 10 130 35 10,5 18,9 43 400 5D S 11 -400 35 23,1
0,0 41 -800 3SD S 6 800 42 42,0 10,5 41 170 3D N 12 -170 42 31,5
33,6 39 -120 2T E 8 120 32 8,4 18,9 39 400 5D N 11 -400 32 23,1
BOARD NR. 15 BOARD NR. 16
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
4,2 1 -490 3T E 12 490 12 37,8 28,3 1 300 3C E 6 -300 12 13,7
36,7 10 50 3T E 8 -50 2 5,3 28,3 10 300 3C E 6 -300 2 13,7
16,8 7 -450 4H W 11 450 9 25,2 7,4 7 110 2S N 8 -110 9 34,6
27,3 3 -400 5D E 11 400 5 14,7 16,8 3 140 2S N 9 -140 5 25,2
21,0 4 -420 4H W 10 420 11 21,0 16,8 4 140 3S N 9 -140 11 25,2
11,6 8 -460 3T E 11 460 14 30,4 16,8 8 140 2S N 9 -140 14 25,2
36,7 13 50 6D W 11 -50 6 5,3 0,0 13 -90 1T E 7 90 6 42,0
4,2 15 -490 3T E 12 490 26 37,8 33,6 15 500 3HD E 7 -500 26 8,4
36,7 24 50 3T W 8 -50 16 5,3 7,4 24 110 2S N 8 -110 16 34,6
36,7 21 50 6D W 11 -50 23 5,3 36,7 21 570 2SD N 9 -570 23 5,3
21,0 17 -420 4H W 10 420 19 21,0 39,9 17 800 3DD W 6 -800 19 2,1
11,6 18 -460 3T E 11 460 25 30,4 23,1 18 200 3D W 7 -200 25 18,9
4,2 22 -490 3T E 12 490 28 37,8 7,4 22 110 2S N 8 -110 28 34,6
11,6 27 -460 3T E 11 460 20 30,4 23,1 27 200 3D W 7 -200 20 18,9
0,0 29 -7700 X0060 -7700 33 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 33 25,2
11,6 35 -460 3T E 11 460 31 30,4 36,7 35 570 2SD N 9 -570 31 5,3
27,3 30 -400 3T E 9 400 39 14,7 7,4 30 110 2S N 8 -110 39 34,6
27,3 36 -400 3T E 9 400 34 14,7 42,0 36 1100 5DD W 7 -1100 34 0,0
21,0 42 -420 4H E 10 420 37 21,0 7,4 42 110 2S N 8 -110 37 34,6
36,7 40 50 3T W 8 -50 41 5,3 23,1 40 200 3D W 7 -200 41 18,9
36,7 38 50 6D W 11 -50 32 5,3 31,5 38 470 2SD N 8 -470 32 10,5
0,0 43 -1090 6DD W 12 1090 44 42,0 7,4 43 110 2S N 8 -110 44 34,6
BOARD NR. 17 BOARD NR. 18
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
21,0 1 450 5H N 11 -450 5 21,0 4,2 1 -200 3T N 7 200 5 37,8
37,8 2 650 5HD N 11 -650 7 4,2 24,1 2 600 3T N 9 -600 7 17,9
8,4 11 300 5CD E 9 -300 8 33,6 39,9 11 800 4SD E 6 -800 8 2,1
21,0 4 450 4H N 11 -450 14 21,0 24,1 4 600 3T N 9 -600 14 17,9
21,0 12 450 4H N 11 -450 9 21,0 24,1 12 600 3T S 9 -600 9 17,9
21,0 3 450 4H N 11 -450 6 21,0 35,7 3 670 2SD N 8 -670 6 6,3
6,3 13 200 3H S 11 -200 10 35,7 4,2 13 -200 4D S 8 200 10 37,8
21,0 15 450 4H N 11 -450 19 21,0 24,1 15 600 3T N 9 -600 19 17,9
21,0 16 450 4H S 11 -450 21 21,0 0,0 16 -500 5DD S 9 500 21 42,0
37,8 25 650 5HD N 11 -650 22 4,2 24,1 25 600 3T N 9 -600 22 17,9
21,0 18 450 5H N 11 -450 28 21,0 39,9 18 800 4SD E 6 -800 28 2,1
21,0 26 450 5H N 11 -450 23 21,0 24,1 26 600 3T N 9 -600 23 17,9
21,0 17 450 4H N 11 -450 20 21,0 39,9 17 800 3SD E 5 -800 20 2,1
3,2 27 100 5CD E 10 -100 24 38,8 24,1 27 600 3T N 9 -600 24 17,9
0,0 29 -7700 X0060 -7700 34 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 34 25,2
0,0 41 50 4C E 9 -50 31 42,0 10,5 41 -100 3H N 8 100 31 31,5
3,2 39 100 4CD E 9 -100 43 38,8 24,1 39 600 3T N 9 -600 43 17,9
37,8 36 650 5HD N 11 -650 42 4,2 4,2 36 -200 4C S 8 200 42 37,8
21,0 32 450 5H N 11 -450 37 21,0 24,1 32 600 3T S 9 -600 37 17,9
37,8 35 650 5HD N 11 -650 38 4,2 8,4 35 -160 1SD E 7 160 38 33,6
21,0 33 450 5H N 11 -450 44 21,0 12,6 33 500 2HD E 5 -500 44 29,4
37,8 40 650 5HD N 11 -650 30 4,2 24,1 40 600 3T N 9 -600 30 17,9
BOARD NR. 19 BOARD NR. 20
PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW PNS NS RNS CNT P TR REW EW PEW
21,0 1 110 2H N 8 -110 14 21,0 41,9 1 800 2HD E 5 -800 14 0,1
31,5 7 140 2H N 9 -140 11 10,5 23,2 7 600 3T S 9 -600 11 18,8
7,4 9 -50 3H N 8 50 3 34,6 17,7 9 150 2T S 9 -150 3 24,3
31,5 12 140 3H N 9 -140 6 10,5 7,8 12 -100 3T S 8 100 6 34,2
1,1 5 -110 3C W 9 110 8 40,9 23,2 5 600 3T S 9 -600 8 18,8
37,8 4 200 4C W 8 -200 10 4,2 33,1 4 630 3T S 10 -630 10 8,9
1,1 13 -110 3C W 9 110 2 40,9 14,4 13 120 1T S 8 -120 2 27,6
21,0 15 110 2H N 8 -110 28 21,0 7,8 15 -100 3T S 8 100 28 34,2
7,4 21 -50 3H N 8 50 25 34,6 1,2 21 -200 3T S 7 200 25 40,8
21,0 23 110 2H N 8 -110 17 21,0 33,1 23 630 3T S 10 -630 17 8,9
31,5 26 140 3H N 9 -140 20 10,5 33,1 26 630 3T N 10 -630 20 8,9
21,0 19 110 2H N 8 -110 22 21,0 33,1 19 630 3T S 10 -630 22 8,9
37,8 18 200 3C W 7 -200 24 4,2 1,2 18 -200 3T N 7 200 24 40,8
42,0 27 500 2TD W 6 -500 16 0,0 23,2 27 600 3T N 9 -600 16 18,8
0,0 29 -7700 X0060 -7700 42 25,2 0,0 29 -7700 X0060 -7700 42 25,2
21,0 38 110 2H N 8 -110 31 21,0 23,2 38 600 3T S 9 -600 31 18,8
21,0 43 110 2H N 8 -110 40 21,0 25,2 43 -7700 X6040 -7700 40 16,8
7,4 36 -50 3H N 8 50 32 34,6 7,8 36 -100 3T S 8 100 32 34,2
