E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
M I X E D   P A I R S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 4   -   S E S S I O N   2 SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 4   0 9 : 0 7 : 3 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   10 98         HOME
Kuusk-Sepp 15,2 5   3♣ W +1 ♠9 130 23 10,8 Tiidumaa-Tiidumaa   D: E T543        
Koido-Kask 2,2 4   3Nt W +1 ♠9 630 21 23,8 Rummel-Rummel   ALL K96        
Suppula-Tamminen 15,2 3   3♣ W +1 ♠9 130 19 10,8 Roosipuu-Valmra     AT82         PREV
Salonen-Halminen 2,2 2   3Nt W +1 ♠9 630 35 23,8 Valder-Kalda   A63     T7
  0,0 1 0%         60% 33 15,6 Aava-Joonsaar   Q86     AKJ2
Sarv-Kuusk 22,7 18 100 4♣ W -1 ♠9   31 3,3 Zvorovski-Raabe   A3     JT42 NEXT
Kork-Pentel 7,6 17   3Nt W = ♠9 600 29 18,4 Lember-Iher   KQJ73     954
Laidroo-Kuusk 15,2 26   3♣ W +1 ♠9 130 16 10,8 Tempel-Maide         KQJ542        
Mürkhain-Piibor 15,2 24   3♣ W +1 ♠9 130 15 10,8 Halin-Aalto   OPT.NS 97         END
Teinemaa-Teinemaa 22,7 22 100 4 E -1 ♣4   14 3,3 Metspalu-Kõivupuu   -140 Q875        
Tempel-Nigul 25,9 20 200 4 E -2 ♠K   13 0,1 Kärtner-Kork           6        
Zahharchenko-Toonekurg 2,2 36   3Nt W +1 ♠9 630 12 23,8 Mikli-Laars     N S E W
Kulju-Ruusunen 15,2 34   3♣ E +1 ♠K 130 11 10,8 Laan-Klaos   3 3 10 10
Arpo-Maalder 7,6 32   3Nt W = ♠9 600 10 18,4 Relvik-Varkki   6 6 7 7
                          4 4 9 9
                          8 8 5 5
                          NT 4 4 8 8