E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
M I X E D   P A I R S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 4   -   S E S S I O N   2 SUMMA
G E N E R A T E D   :   3 0 . 0 7 . 2 0 1 4   0 9 : 0 7 : 3 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
P L A Y E R S P-NS NS R-NS CNT P TR L R-EW EW P-EW P L A Y E R S   22 K32         HOME
Laan-Klaos 8,7 11   1Nt E +2 ♠6 150 29 17,3 Lember-Iher   D: E AQT5        
Relvik-Varkki 8,7 10   2Nt W +1 5 150 27 17,3 Heinlo-Heinlo   E-W 652        
Lepikult-Virves 0,1 9   1Nt E +3 ♠6 180 25 25,9 Veski-Piibeleht     986         PREV
Noormaa-Kolk 8,7 8   1Nt E +2 ♠6 150 23 17,3 Tiidumaa-Tiidumaa   AJT     754
Puusniekka-Jokivuori 8,7 7   1Nt E +2 ♠6 150 21 17,3 Rummel-Rummel   J63     K87
Taube-Jullis 18,4 6   1Nt E +1 ♠6 120 19 7,6 Roosipuu-Valmra   QJT3     K87 NEXT
Kuusk-Sepp 21,6 5   2 N -2 ♠4 100 35 4,4 Valder-Kalda   K53     AT42
Arpo-Maalder 8,7 32   1Nt E +2 ♠6 150 4 17,3 Koido-Kask         Q986        
Virtanen-Sester 8,7 30   1Nt W +2 ♣9 150 3 17,3 Suppula-Tamminen   OPT.NS 942         END
Oras-Naber 23,8 28   1Nt E = 9 90 2 2,2 Salonen-Halminen   -120 A94        
Laidroo-Kuusk 15,6 26 60%         0% 1 0,0             QJ7        
Mürkhain-Piibor 8,7 24   1Nt E +2 ♠2 150 18 17,3 Sarv-Kuusk     N S E W
Teinemaa-Teinemaa 18,4 22   1Nt E +1 ♠8 120 17 7,6 Kork-Pentel   5 5 8 8
Tempel-Nigul 25,9 20 90 1Nt S = Q   16 0,1 Tempel-Maide   5 5 8 8
                          6 6 7 7
                          6 6 7 7
                          NT 5 5 8 8