V I R U   B R I D G E   2 0 0 9
ESTONIAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP 2009 - SUMMARY
1. 56,84% <24> Toivo Külaviir Tallinn
2. 56,65% <42> Leo Luks Tartu
3. 55,90% <22> Olavi Oja Pärnu
4. 55,58% <59> Vesa Leskelä Finland
5. 54,50% <30> Margus Tuvikene Tallinn
6. 54,42% <35> Enn Maalder Tallinn
7. 54,11% <32> Marko Tenn Pärnu
8. 54,04% <50> Esa Halminen Finland
9. 53,84% <63> Endel Kivioja Pärnu BK
10. 53,81% <18> Igor Triškin Pärnu
11. 53,59% <9> Mati Tamm Rakvere
12. 53,49% <16> Vassili Levenko Tallinn
13. 52,93% <21> Jaak Strandberg Rakvere
14. 52,84% <45> Jaak Aava Tallinn
15. 52,82% <15> Tarmo Maasikas Rakvere
16. 52,81% <8> Jüri Aava Keila
17. 52,53% <5> Maksim Karpov Tallinn
18. 52,50% <34> Ain Aspre Pärnu
19. 51,96% <25> Tiit Jakobson Tallinn
20. 51,66% <31> Mikk Mirme Keila
21. 51,64% <51> Sven Sester Tallinn
22. 51,56% <40> Valev Parker Märjamaa
23. 51,47% <3> Are Saarne Keila
24. 51,40% <52> Oleg Antonkov Paide
25. 51,39% <4> Peeter Kallakas Pärnu BK
26. 51,37% <33> Peeter Lüdig Järvamaa
27. 51,29% <62> Jaak Känd Pärnu BK
28. 51,16% <6> Avo Rebane Rakvere
29. 50,92% <20> Eino Vaher Rakvere
30. 50,67% <7> Erkki Valmra Rakvere
31. 50,50% <44> Arne-Aivo Kukk Tallinn
32. 50,40% <54> Mati Kanarik Rakvere
33. 50,04% <11> Mihkel Juhkami Rakvere
34. 49,86% <2> Priit Võhandu Tallinn
35. 49,81% <48> Mart Maastik Tallinn
36. 49,52% <37> Erika Roosipuu Rakvere
37. 49,49% <14> Mart Muru Rakvere
38. 49,41% <28> Jaanus Mae Keila
39. 49,39% <49> Vladimir Gonca LAT
40. 49,32% <39> Aavo Heinlo Tallinn
41. 48,70% <55> Tiit Uus Rakvere
42. 48,66% <13> Hannes Linnamägi Rakvere
43. 48,60% <43> Vahur Kurig Tallinn
44. 48,51% <60> Liidia Heinlo Tallinn
45. 48,46% <57> Marko Kolk Kuressaare
46. 48,22% <1> Agu Lehesalu Tallinn
47. 48,04% <12> Ivo Vainola Rakvere
48. 47,69% <47> Marek Kolk Tallinn
49. 47,00% <36> Kalle Pedak Tallinn
50. 46,83% <23> Siiri Suits Tallinn
51. 46,68% <19> Rein Lall Rakvere
52. 46,04% <41> Ants Kalda Rakvere
53. 45,64% <26> Matti Mäenpää Finland
54. 44,97% <56> Viktor Varkki Rakvere
55. 44,27% <64> Meeli Zahhartšenko Rakvere
56. 43,93% <29> Päivi Salonen Finland
57. 43,77% <38> Toomas Kukemilk Tallinn
58. 42,67% <53> Aivar Ojaperv Rakvere
59. 42,50% <46> Alo Sillamaa Rakvere
0,00% <>
0,00% <>
0,00% <>
0,00% <>
0 <>