V I R U   B R I D G E   2 0 0 9
P A I R S   T O U R N A M E N T   -   O P E N
BOARD NR. 1 BOARD NR. 2
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 1 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 1 12,0
14,4 2 -170 3C  E 12 170 21 5,6 19,9 2 150 3D  E 6 -150 21 0,1
3,4 20 -420 5C  E 12 420 12 16,6 11,1 20 90 1T  N 7 -90 12 8,9
8,9 3 -400 5D  W 11 400 19 11,1 6,7 3 -90 1T  E 7 90 19 13,3
19,9 5 50 5D  W 10 -50 18 0,1 3,4 5 -120 1T  E 8 120 18 16,6
14,4 6 -170 4C  E 12 170 7 5,6 17,7 6 110 2S  S 8 -110 7 2,3
8,9 4 -400 5C  E 11 400 17 11,1 3,4 4 -120 1T  E 8 120 17 16,6
8,9 9 -400 5C  E 11 400 16 11,1 14,4 9 100 2D  E 6 -100 16 5,6
17,7 15 -150 4C  E 11 150 11 2,3 14,4 15 100 2T  E 6 -100 11 5,6
0,1 8 -430 3T  W 10 430 14 19,9 0,1 8 -150 1T  E 9 150 14 19,9
3,4 13 -420 5D  W 12 420 10 16,6 8,9 13 50 1T  E 6 -50 10 11,1
BOARD NR. 3 BOARD NR. 4
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 2 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 2 12,0
8,9 21 -170 3H  W 10 170 3 11,1 0,1 21 -870 2HD W 9 870 3 19,9
5,6 20 -300 5SD S 9 300 1 14,4 19,9 20 100 3T  W 8 -100 1 0,1
5,6 4 -300 5CD S 9 300 19 14,4 2,3 4 -200 3H  W 11 200 19 17,7
16,6 18 170 3S  S 10 -170 6 3,4 13,3 18 -140 2H  W 9 140 6 6,7
1,2 7 -800 4SD S 6 800 8 18,8 6,7 7 -170 2H  W 10 170 8 13,3
11,1 5 -150 4S  S 7 150 17 8,9 6,7 5 -170 3H  W 10 170 17 13,3
1,2 16 -800 6CD S 8 800 10 18,8 6,7 16 -170 2H  E 10 170 10 13,3
13,3 12 110 1S  S 8 -110 15 6,7 13,3 12 -140 2H  W 9 140 15 6,7
16,6 14 170 3S  S 10 -170 9 3,4 17,7 14 90 1T  S 7 -90 9 2,3
19,9 13 590 4SD S 10 -590 11 0,1 13,3 13 -140 2H  W 9 140 11 6,7
BOARD NR. 5 BOARD NR. 6
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 3 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 3 12,0
14,4 21 -1010 6H  E 13 1010 4 5,6 7,8 21 -620 4S  W 10 620 4 12,2
1,2 20 -1520 7T  W 13 1520 2 18,8 7,8 20 -620 4S  W 10 620 2 12,2
8,9 5 -1020 6T  W 13 1020 19 11,1 17,7 5 -170 2S  W 10 170 19 2,3
8,9 18 -1020 6T  W 13 1020 7 11,1 14,4 18 -600 3T  W 9 600 7 5,6
1,2 8 -1520 7T  E 13 1520 9 18,8 2,3 8 -650 4S  W 11 650 9 17,7
19,9 17 -510 4H  E 13 510 6 0,1 7,8 17 -620 4S  W 10 620 6 12,2
4,5 16 -1510 7H  E 13 1510 11 15,5 0,1 16 -800 5DD S 7 800 11 19,9
8,9 15 -1020 6T  W 13 1020 1 11,1 14,4 15 -600 3T  W 9 600 1 5,6
14,4 14 -1010 6H  E 13 1010 10 5,6 7,8 14 -620 4S  W 10 620 10 12,2
17,7 13 -990 6T  W 12 990 12 2,3 19,9 13 100 4H  E 9 -100 12 0,1
BOARD NR. 7 BOARD NR. 8
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 4 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 4 12,0
10,0 21 200 4S  W 8 -200 5 10,0 4,5 21 -100 6T  N 10 100 5 15,5
13,3 20 500 4SD E 8 -500 3 6,7 8,9 20 420 4S  S 10 -420 3 11,1
15,5 19 620 4H  S 10 -620 6 4,5 19,9 19 920 6C  N 12 -920 6 0,1
2,3 8 100 4D  E 9 -100 18 17,7 16,6 8 520 3T  S 13 -520 18 3,4
4,5 9 130 3C  N 10 -130 10 15,5 1,2 9 -300 6TD N 10 300 10 18,8
17,7 17 710 4CD N 10 -710 7 2,3 16,6 17 520 3T  S 13 -520 7 3,4
10,0 12 200 4S  E 8 -200 16 10,0 1,2 12 -300 6SD S 10 300 16 18,8
6,7 2 140 3H  S 9 -140 15 13,3 13,3 2 480 4H  S 12 -480 15 6,7
0,1 11 -110 3D  W 9 110 14 19,9 11,1 11 450 4H  S 11 -450 14 8,9
19,9 13 930 3HD S 10 -930 1 0,1 6,7 13 300 3DD E 7 -300 1 13,3
BOARD NR. 9 BOARD NR. 10
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 5 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 5 12,0
4,5 21 -630 3T  E 10 630 6 15,5 7,8 21 690 3T  N 12 -690 6 12,2
13,3 20 -600 3T  E 9 600 4 6,7 7,8 20 690 3T  S 12 -690 4 12,2
4,5 19 -630 3T  E 10 630 7 15,5 0,1 19 -300 6T  S 9 300 7 19,9
17,7 18 -150 2T  W 9 150 9 2,3 7,8 18 690 3T  S 12 -690 9 12,2
19,9 10 100 3T  W 8 -100 11 0,1 17,7 10 1370 6C  S 12 -1370 11 2,3
4,5 8 -630 3T  E 10 630 17 15,5 19,9 8 1440 6T  S 12 -1440 17 0,1
13,3 1 -600 3T  W 9 600 16 6,7 2,3 1 500 1HD W 5 -500 16 17,7
4,5 15 -630 3T  W 10 630 3 15,5 14,4 15 720 3T  S 13 -720 3 5,6
4,5 12 -630 3T  W 10 630 14 15,5 14,4 12 720 3T  N 13 -720 14 5,6
13,3 13 -600 3T  W 9 600 2 6,7 7,8 13 690 3T  S 12 -690 2 12,2
BOARD NR. 11 BOARD NR. 12
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 6 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 6 12,0
11,1 21 -400 5C  E 11 400 7 8,9 16,6 21 710 4H  N 13 -710 7 3,4
8,9 5 -420 4S  W 10 420 20 11,1 6,7 5 650 5H  S 11 -650 20 13,3
14,4 19 50 3T  W 8 -50 8 5,6 16,6 19 710 4H  N 13 -710 8 3,4
5,6 18 -430 3T  E 10 430 10 14,4 16,6 18 710 4H  N 13 -710 10 3,4
1,2 11 -460 3T  E 11 460 12 18,8 6,7 11 650 4H  S 11 -650 12 13,3
19,9 9 110 2H  N 8 -110 17 0,1 6,7 9 650 4H  S 11 -650 17 13,3
1,2 16 -460 3T  E 11 460 2 18,8 11,1 16 680 4H  S 12 -680 2 8,9
5,6 4 -430 3T  E 10 430 15 14,4 16,6 4 710 4H  N 13 -710 15 3,4
17,7 14 100 3T  W 7 -100 1 2,3 2,3 14 150 2S  W 5 -150 1 17,7
14,4 3 50 3T  E 8 -50 13 5,6 0,1 3 -100 5S  S 10 100 13 19,9
BOARD NR. 13 BOARD NR. 14
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 7 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 7 12,0
13,3 21 -200 2H  W 11 200 8 6,7 0,1 21 -550 5CD W 11 550 8 19,9
0,1 6 -650 4H  W 11 650 20 19,9 7,8 6 -170 4D  E 12 170 20 12,2
4,5 9 -620 4H  W 10 620 19 15,5 7,8 9 -170 4C  W 12 170 19 12,2
4,5 11 -620 4H  W 10 620 18 15,5 2,3 11 -520 3T  W 13 520 18 17,7
19,9 12 -150 1T  W 9 150 1 0,1 19,9 12 150 3T  W 6 -150 1 0,1
8,9 17 -600 3T  W 9 600 10 11,1 14,4 17 -100 4H  N 8 100 10 5,6
17,7 16 -170 2H  W 10 170 3 2,3 14,4 16 -100 4HD N 9 100 3 5,6
13,3 15 -200 3H  W 11 200 5 6,7 4,5 15 -400 5D  E 11 400 5 15,5
4,5 14 -620 4H  W 10 620 2 15,5 17,7 14 -50 3H  N 8 50 2 2,3
13,3 4 -200 2H  E 11 200 13 6,7 11,1 4 -150 5H  N 8 150 13 8,9
BOARD NR. 15 BOARD NR. 16
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 8 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 8 12,0
19,9 9 -520 3T  E 13 520 21 0,1 19,9 9 -170 3S  W 10 170 21 0,1
10,0 7 -1020 6T  E 13 1020 20 10,0 6,7 7 -650 4S  W 11 650 20 13,3
10,0 10 -1020 6T  E 13 1020 19 10,0 13,3 10 -620 4S  E 10 620 19 6,7
10,0 12 -1020 6T  E 13 1020 18 10,0 13,3 12 -620 4S  E 10 620 18 6,7
10,0 1 -1020 6T  E 13 1020 2 10,0 13,3 1 -620 4S  E 10 620 2 6,7
10,0 17 -1020 6T  E 13 1020 11 10,0 13,3 17 -620 4S  E 10 620 11 6,7
0,1 16 -1510 7H  E 13 1510 4 19,9 2,3 16 -680 4S  W 12 680 4 17,7
10,0 6 -1020 6T  E 13 1020 15 10,0 13,3 6 -620 4S  E 10 620 15 6,7
10,0 3 -1020 6T  E 13 1020 14 10,0 2,3 3 -680 4S  W 12 680 14 17,7
10,0 5 -1020 6T  E 13 1020 13 10,0 2,3 5 -680 4S  W 12 680 13 17,7
BOARD NR. 17 BOARD NR. 18
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 9 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 9 12,0
11,1 10 170 3S  S 10 -170 21 8,9 13,3 10 140 3H  S 9 -140 21 6,7
1,2 8 -150 3T  N 6 150 20 18,8 0,1 8 -100 2D  S 7 100 20 19,9
5,6 11 -100 3T  S 7 100 19 14,4 7,8 11 120 1T  N 8 -120 19 12,2
8,9 1 -50 5C  N 10 50 18 11,1 2,3 1 100 2SD E 7 -100 18 17,7
17,7 2 420 4S  S 10 -420 3 2,3 19,9 2 300 2SD E 6 -300 3 0,1
15,5 12 400 3T  N 9 -400 17 4,5 7,8 12 120 2T  N 8 -120 17 12,2
19,9 16 1090 6CD N 12 -1090 5 0,1 7,8 16 120 1T  N 8 -120 5 12,2
13,3 15 300 2HD E 6 -300 7 6,7 16,6 15 150 1T  N 9 -150 7 3,4
1,2 4 -150 5D  S 8 150 14 18,8 7,8 4 120 1T  N 8 -120 14 12,2
5,6 6 -100 3T  N 7 100 13 14,4 16,6 6 150 2T  N 9 -150 13 3,4
BOARD NR. 19 BOARD NR. 20
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 10 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 10 12,0
11,1 11 130 3D  N 10 -130 21 8,9 19,9 11 100 4H  E 9 -100 21 0,1
4,5 9 -50 3T  N 8 50 20 15,5 16,6 9 -500 4SD S 8 500 20 3,4
19,9 19 180 1T  N 10 -180 12 0,1 8,9 19 -620 4H  E 10 620 12 11,1
1,2 18 -100 3T  S 7 100 2 18,8 8,9 18 -620 4H  E 10 620 2 11,1
11,1 3 130 3D  N 10 -130 4 8,9 8,9 3 -620 4H  W 10 620 4 11,1
11,1 1 130 3D  N 10 -130 17 8,9 16,6 1 -500 4SD S 8 500 17 3,4
11,1 6 130 2D  S 10 -130 16 8,9 8,9 6 -620 4H  E 10 620 16 11,1
1,2 8 -100 4DD N 9 100 15 18,8 1,2 8 -650 4H  E 11 650 15 18,8
11,1 14 130 3D  S 10 -130 5 8,9 8,9 14 -620 4H  E 10 620 5 11,1
17,7 7 140 3S  S 9 -140 13 2,3 1,2 7 -650 4H  E 11 650 13 18,8
BOARD NR. 21 BOARD NR. 22
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 11 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 11 12,0
16,6 12 800 4HD E 6 -800 21 3,4 19,9 12 300 4H  E 7 -300 21 0,1
4,5 10 100 5CD W 10 -100 20 15,5 14,4 10 -50 2S  S 7 50 20 5,6
16,6 19 800 5HD E 7 -800 1 3,4 17,7 19 100 4C  W 9 -100 1 2,3
1,2 18 -200 5SD S 10 200 3 18,8 2,3 18 -130 4C  W 10 130 3 17,7
8,9 4 620 4S  S 10 -620 5 11,1 2,3 4 -130 2C  W 10 130 5 17,7
6,7 17 300 5CD W 9 -300 2 13,3 14,4 17 -50 2S  S 7 50 2 5,6
19,9 16 850 5SD S 11 -850 7 0,1 8,9 16 -100 3S  S 7 100 7 11,1
1,2 15 -200 5SD S 10 200 9 18,8 2,3 15 -130 4C  W 10 130 9 17,7
13,3 14 680 4S  S 12 -680 6 6,7 8,9 14 -100 3S  S 7 100 6 11,1
11,1 13 650 5S  S 11 -650 8 8,9 8,9 13 -100 4S  S 8 100 8 11,1
BOARD NR. 23 BOARD NR. 24
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
0,0 22 -7700 X0060 -7700 12 12,0 0,0 22 -7700 X0060 -7700 12 12,0
14,4 1 630 3T  N 10 -630 21 5,6 0,2 1 -530 3SD W 9 530 21 19,8
5,6 20 600 3T  S 9 -600 11 14,4 14,9 20 50 4S  W 9 -50 11 5,1
5,6 19 600 3T  N 9 -600 2 14,4 8,8 19 -140 3S  W 9 140 2 11,2
5,6 4 600 3T  N 9 -600 18 14,4 14,9 4 50 4S  W 9 -50 18 5,1
5,6 5 600 3T  N 9 -600 6 14,4 14,9 5 50 4S  W 9 -50 6 5,1
5,6 17 600 3T  S 9 -600 3 14,4 2,7 17 -420 4S  W 10 420 3 17,3
19,9 8 950 3TD N 10 -950 16 0,1 10,0 8 -7700 X5050 -7700 16 10,0
17,7 10 800 4CD W 7 -800 15 2,3 8,8 10 -140 2S  W 9 140 15 11,2
5,6 7 600 3T  N 9 -600 14 14,4 5,1 7 -170 1S  W 10 170 14 14,9
14,4 13 630 3T  S 10 -630 9 5,6 19,8 13 100 4SD W 9 -100 9 0,2