V I R U   B R I D G E   2 0 0 9
P A I R S   T O U R N A M E N T   -   W E D N E S D A Y
BOARD NR. 1 BOARD NR. 2 BOARD NR. 3
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
5,0 12 -400 5C  E 11 400 1 5,0 6,0 12 170 2S  S 10 -170 1 4,0 5,0 12 450 4S  S 11 -450 1 5,0
1,0 7 -450 5H  E 11 450 11 9,0 6,0 7 170 3S  N 10 -170 11 4,0 5,0 7 450 4S  S 11 -450 11 5,0
9,0 10 50 3T  E 8 -50 4 1,0 2,0 10 100 3HD E 8 -100 4 8,0 10,0 10 480 4S  S 12 -480 4 0,0
5,0 2 -400 5C  W 11 400 9 5,0 6,0 2 170 3S  N 10 -170 9 4,0 5,0 2 450 4S  S 11 -450 9 5,0
1,0 3 -450 5H  E 11 450 8 9,0 0,0 3 -100 4S  N 9 100 8 10,0 5,0 3 450 4S  N 11 -450 8 5,0
9,0 6 50 6C  E 11 -50 5 1,0 10,0 6 790 4SD N 10 -790 5 0,0 0,0 6 -50 6S  S 11 50 5 10,0
BOARD NR. 4 BOARD NR. 5 BOARD NR. 6
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
2,0 12 -140 3H  E 9 140 2 8,0 8,0 12 170 2H  S 10 -170 2 2,0 1,0 12 -640 5D  E 13 640 2 9,0
7,0 11 200 4H  E 8 -200 8 3,0 5,0 11 140 2H  S 9 -140 8 5,0 1,0 11 -640 5D  W 13 640 8 9,0
7,0 10 200 3H  E 7 -200 5 3,0 1,0 10 100 4C  E 8 -100 5 9,0 4,0 10 -620 5C  W 12 620 5 6,0
10,0 9 300 4H  E 7 -300 3 0,0 5,0 9 140 3H  S 9 -140 3 5,0 7,0 9 -170 3C  W 12 170 3 3,0
4,0 4 130 3D  S 10 -130 1 6,0 1,0 4 100 3D  W 7 -100 1 9,0 7,0 4 -170 4D  W 12 170 1 3,0
0,0 7 -200 5DD S 10 200 6 10,0 10,0 7 750 3TD S 9 -750 6 0,0 10,0 7 -100 3HD N 8 100 6 0,0
BOARD NR. 7 BOARD NR. 8 BOARD NR. 9
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
3,0 12 170 2S  N 10 -170 3 7,0 5,0 12 100 4C  W 8 -100 3 5,0 10,0 12 590 4SD N 10 -590 3 0,0
10,0 11 720 3T  S 13 -720 1 0,0 8,0 11 110 3D  N 9 -110 1 2,0 6,0 11 140 3S  N 9 -140 1 4,0
0,0 10 -200 3T  N 7 200 6 10,0 10,0 10 590 4SD S 10 -590 6 0,0 4,0 10 100 4C  E 9 -100 6 6,0
3,0 9 170 3S  N 10 -170 4 7,0 2,0 9 50 1T  W 6 -50 4 8,0 0,0 9 -300 4SD N 8 300 4 10,0
6,0 5 600 3T  N 9 -600 2 4,0 0,0 5 -100 3SD N 8 100 2 10,0 8,0 5 200 4CD E 9 -200 2 2,0
8,0 8 620 4S  N 10 -620 7 2,0 5,0 8 100 4CD W 9 -100 7 5,0 2,0 8 -100 3SD N 8 100 7 8,0
BOARD NR. 10 BOARD NR. 11 BOARD NR. 12
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
9,0 12 200 3T  W 7 -200 4 1,0 1,0 12 -150 3T  S 6 150 4 9,0 7,0 12 -170 3H  W 10 170 4 3,0
9,0 11 200 3T  W 7 -200 2 1,0 9,0 11 430 3T  S 10 -430 2 1,0 3,0 11 -420 4H  W 10 420 2 7,0
0,0 10 -660 3T  W 11 660 7 10,0 4,0 10 -50 3H  S 8 50 7 6,0 0,0 10 -450 4H  E 11 450 7 10,0
3,0 5 -630 3T  W 10 630 9 7,0 9,0 5 430 3T  N 10 -430 9 1,0 7,0 5 -170 3H  E 10 170 9 3,0
6,0 6 -600 3T  W 9 600 3 4,0 1,0 6 -150 3T  N 6 150 3 9,0 3,0 6 -420 4H  W 10 420 3 7,0
3,0 1 -630 3T  W 10 630 8 7,0 6,0 1 110 3D  N 9 -110 8 4,0 10,0 1 50 4H  W 9 -50 8 0,0
BOARD NR. 13 BOARD NR. 14 BOARD NR. 15
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
3,0 12 -300 2D  S 5 300 5 7,0 8,0 12 400 3T  N 9 -400 5 2,0 8,0 12 650 4S  S 11 -650 5 2,0
10,0 11 -110 2H  W 8 110 3 0,0 8,0 11 400 3T  N 9 -400 3 2,0 3,0 11 -100 6S  N 11 100 3 7,0
3,0 8 -300 1T  N 4 300 10 7,0 8,0 8 400 3T  N 9 -400 10 2,0 0,0 8 -200 6C  S 10 200 10 10,0
3,0 6 -300 1T  N 4 300 9 7,0 4,0 6 110 3C  N 9 -110 9 6,0 8,0 6 650 4S  N 11 -650 9 2,0
3,0 7 -300 1T  N 4 300 4 7,0 0,0 7 -300 3TD N 7 300 4 10,0 8,0 7 650 4S  N 11 -650 4 2,0
8,0 2 -130 2C  E 10 130 1 2,0 2,0 2 -50 3T  N 8 50 1 8,0 3,0 2 -100 6C  S 11 100 1 7,0
BOARD NR. 16 BOARD NR. 17 BOARD NR. 18
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
10,0 12 100 4H  E 9 -100 6 0,0 4,0 12 -110 2C  E 9 110 6 6,0 2,0 12 -180 1T  W 10 180 6 8,0
0,0 4 -600 3T  W 9 600 11 10,0 8,0 4 0 PASS 0 11 2,0 9,0 4 -90 2D  W 8 90 11 1,0
5,0 1 -150 3S  N 6 150 10 5,0 0,0 1 -150 2S  N 5 150 10 10,0 9,0 1 -90 1T  E 7 90 10 1,0
2,0 9 -300 3SD N 7 300 7 8,0 4,0 9 -110 3C  W 9 110 7 6,0 6,0 9 -130 3D  E 10 130 7 4,0
8,0 8 -100 3S  N 7 100 5 2,0 10,0 8 100 2HD E 7 -100 5 0,0 2,0 8 -180 1TD W 7 180 5 8,0
5,0 3 -150 3S  N 6 150 2 5,0 4,0 3 -110 3C  E 9 110 2 6,0 2,0 3 -180 1TD E 7 180 2 8,0
BOARD NR. 19 BOARD NR. 20 BOARD NR. 21
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
3,0 12 -140 3S  W 9 140 7 7,0 4,0 12 650 4S  N 11 -650 7 6,0 1,0 12 -200 3T  S 7 200 7 9,0
8,0 5 170 3H  N 10 -170 11 2,0 10,0 5 850 5SD N 11 -850 11 0,0 1,0 5 -200 4S  N 8 200 11 9,0
10,0 2 420 4H  S 10 -420 10 0,0 7,0 2 680 4S  N 12 -680 10 3,0 8,0 2 140 3S  N 9 -140 10 2,0
3,0 9 -140 3S  W 9 140 8 7,0 2,0 9 600 5D  W 5 -600 8 8,0 8,0 9 140 3S  N 9 -140 8 2,0
3,0 1 -140 3S  W 9 140 6 7,0 0,0 1 200 5H  E 9 -200 6 10,0 8,0 1 140 2S  N 9 -140 6 2,0
3,0 4 -140 3S  W 9 140 3 7,0 7,0 4 680 4S  N 12 -680 3 3,0 4,0 4 -100 4S  N 9 100 3 6,0
BOARD NR. 22 BOARD NR. 23 BOARD NR. 24
PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW PNS NS RESNS CNT PL TR RESEW EW PEW
5,0 12 430 3T  N 10 -430 8 5,0 0,0 12 660 3T  N 11 -660 8 10,0 1,0 12 -110 1S  W 8 110 8 9,0
5,0 6 430 3T  N 10 -430 11 5,0 2,0 6 680 4H  S 12 -680 11 8,0 6,0 6 50 1S  W 6 -50 11 4,0
8,0 3 450 4H  S 11 -450 10 2,0 8,0 3 710 4S  S 13 -710 10 2,0 1,0 3 -110 1S  W 8 110 10 9,0
10,0 1 460 3T  N 11 -460 9 0,0 5,0 1 690 3T  N 12 -690 9 5,0 4,0 1 -50 1T  S 6 50 9 6,0
0,0 2 -150 3T  S 6 150 7 10,0 5,0 2 690 4T  N 12 -690 7 5,0 8,0 2 100 2SD W 7 -100 7 2,0
2,0 5 400 3T  N 9 -400 4 8,0 10,0 5 1460 6S  N 13 -1460 4 0,0 10,0 5 180 1TD N 7 -180 4 0,0