E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
G R A N D   P R I X   F I N A L    T O U R N A M E N T   2 0 1 2
P R O T O C O L S   O F   R O U N D   N R .   2 2
G E N E R A T E D   :  1 8 . 1 1 . 2 0 1 2   1 3 : 3 7 : 0 3
P R O D U C E D   B Y   V A M B O L A   K A S E   -   B R I D G E   C A L C U L A T I O N S   P R O G R A M
                                 
G R A N D   P R I X   -   " A " B O A R D   N R . 8 5 [ 3 7 ] G R A N D   P R I X   -   " B "
P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW                             P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW
12,0 26 -450 4♠ E +1 450 22 12,0 85 3           N S                  
12,0 21 -450 4♠ E +1 450 23 12,0 D: N Q953   4 4                  
12,0 20 -450 4♠ E +1 450 24 12,0 N-S QJ8   3 3                  
12,0 19 -450 4♠ E +1 450 25 12,0   97432   4 4                  
22,0 1 50 6♠ E -1 -50 18 2,0 T875 AKQ64 2 2                  
3,0 2 -460 3Nt W +2 460 12 21,0 AJ6 K74 Nt 2 2                  
20,0 3 -430 3Nt W +1 430 15 4,0 T52 K94   E W                  
12,0 7 -450 4♠ E +1 450 4 12,0 AKQ J8 8 9                  
3,0 5 -460 3Nt E +2 460 16 21,0   J92   9 9                  
0,0 6 -490 3Nt W +3 490 13 24,0 NS.OPT T82   9 9                  
12,0 17 -450 4♠ E +1 450 8 12,0 -460 A763   11 11                  
24,0 14 100 6♠ E -2 -100 9 0,0         T65         Nt 11 11                  
12,0 11 -450 4♠ E +1 450 10 12,0                                                    
G R A N D   P R I X   -   " A " B O A R D   N R . 8 6 [ 3 8 ] G R A N D   P R I X   -   " B "
P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW                             P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW
8,0 26 -140 3♠ E = 140 22 16,0 86 A9           N S                  
23,0 21 130 4♣ S = -130 23 1,0 D: E J82   9 9                  
8,0 20 -140 3♠ E = 140 24 16,0 E-W QT983   9 9                  
19,0 19 100 4♠ E -1 -100 25 5,0   T64   7 7                  
14,0 1 -100 5♣x S -1 100 18 10,0 Q3 KJT8754 4 4                  
1,0 2 -170 3♠ E +1 170 12 23,0 AK943 Q6 Nt 8 8                  
1,0 3 -170 3♠ E +1 170 15 23,0 7654 K2   E W                  
19,0 7 100 4♠ E -1 -100 4 5,0 Q2 J3 1 1                  
8,0 5 -140 3♠ E = 140 16 16,0   62   4 1                  
23,0 6 130 4♣ S = -130 13 1,0 NS.OPT T75   6 6                  
8,0 17 -140 3♠ E = 140 8 16,0 +120 AJ   8 8                  
8,0 14 -140 2♠ E +1 140 9 16,0         AK9875         Nt 1 1                  
16,0 11 -50 5♣ S -1 50 10 8,0                                                    
                                 
G R A N D   P R I X   -   " A " B O A R D   N R . 8 7 [ 3 9 ] G R A N D   P R I X   -   " B "
P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW                             P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW
13,0 26 -620 5 W +1 620 22 11,0 87 QT64           N S                  
21,0 21 -170 3 E +3 170 23 3,0 D: S 83   7 7                  
21,0 20 -170 3 E +3 170 24 3,0 ALL J6   1 1                  
6,0 19 -630 3Nt W +1 630 25 18,0   K9753   3 3                  
13,0 1 -620 5 W +1 620 18 11,0 J83 AK5 4 4                  
6,0 2 -630 3Nt E +1 630 12 18,0 QT654 K7 Nt 1 1                  
6,0 3 -630 3Nt W +1 630 15 18,0 83 AK97542   E W                  
21,0 7 -170 3 W +3 170 4 3,0 A62 T 6 6                  
16,0 5 -600 5 W = 600 16 8,0   972   11 11                  
21,0 6 -170 2 E +4 170 13 3,0 NS.OPT AJ92   10 10                  
6,0 17 -630 3Nt E +1 630 8 18,0 -630 QT   8 8                  
6,0 14 -630 3Nt W +1 630 9 18,0         QJ84         Nt 10 10                  
0,0 11 -690 5Nt E +1 690 10 24,0                                                    
G R A N D   P R I X   -   " A " B O A R D   N R . 8 8 [ 4 0 ] G R A N D   P R I X   -   " B "
P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW                             P-NS NS R-NS CNT P TR R-EW EW P-EW
5,0 26 -110 2♠ W = 110 22 19,0 88 852           N S                  
17,0 21 -90 1Nt W = 90 23 7,0 D: W K642   5 5                  
17,0 20 -90 1Nt W = 90 24 7,0 --- QJ76   5 5                  
17,0 19 -90 1Nt W = 90 25 7,0   Q7   7 7                  
17,0 1 -90 1Nt W = 90 18 7,0 AT7 K643 4 4                  
17,0 2 -90 1Nt W = 90 12 7,0 73 AQ8 Nt 5 5                  
2,0 3 -140 2♠ W +1 140 15 22,0 KT842 95   E W                  
5,0 7 -110 2♠ E = 110 4 19,0 AJ5 T932 8 8                  
17,0 5 -90 2 W = 90 16 7,0   QJ9   8 8                  
17,0 6 -90 1Nt W = 90 13 7,0 NS.OPT JT95   6 6                  
17,0 17 -90 1Nt E = 90 8 7,0 -140 A3   8 9                  
8,0 14 -100 3 N -2 100 9 16,0         K864         Nt 8 8                  
0,0 11 -150 2Nt W +1 150 10 24,0