E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
V I R U   B R I D G E   2 0 1 2
T E A M S   T O U R N A M E N T
G E N E R A T E D   :   1 5 . 0 7 . 2 0 1 2   1 3 : 3 3 : 3 2
TEAMS PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
TABLE NR. 1 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 101 CLOSED ROOM
16 Druva 7 SINDI 12,0 VP 18,0 7 SINDI 16 Druva
N Sven Sester E Andres Veer   PN   N Siiri Suits E Leo Luks
S Jaanus Maripuu W Margus Sutt   P_I   S Margus Tuvikene W Lauri Naber
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 2 IMP 11 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 4♠x N -2 -300 300 -10   10 25 N E-W 2♠ S +1 140 -140
26 E ALL 3 N +2 150 -150 0   0 26 E ALL 2 N +3 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 0   0 27 S --- 4♠ N +2 480 -480
28 W N-S 2 N +2 170 -170 2   -2 28 W N-S 2♠ S = 110 -110
29 N ALL 3Nt W = -600 600 0   0 29 N ALL 3Nt W = -600 600
30 E --- 3Nt E +1 -430 430 -1   1 30 E --- 3Nt E = -400 400
31 S N-S 4 W +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 3 S -2 -100 100 0   0 32 W E-W 4♠ S -2 -100 100
       
TABLE NR. 2 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 102 CLOSED ROOM
1 Eksprompt 10 ZUZUPELE 18,0 VP 12,0 10 ZUZUPELE 1 Eksprompt
N Tiit Laanemäe E Jelena Alfejeva   PN   N Aigars Germanis E Ivar Kalma
S Maksim Karpov W Maris Matisons   P_I   S Ivars Rubenis W Aarne Rummel
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 22 IMP 13 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 4 E -1 100 -100 4   -4 25 N E-W 2♠ N -1 -50 50
26 E ALL 3 S = 140 -140 -10   10 26 E ALL 3Nt S +1 630 -630
27 S --- 6♠ N = 980 -980 11   -11 27 S --- 4♠ N +2 480 -480
28 W N-S 2♠ S = 110 -110 0   0 28 W N-S 2♠ S = 110 -110
29 N ALL 3Nt E +1 -630 630 -1   1 29 N ALL 3Nt E = -600 600
30 E --- 4 E = -130 130 2   -2 30 E --- 3♠ N -4 -200 200
31 S N-S 4 W +1 -450 450 -2   2 31 S N-S 3Nt W = -400 400
32 W E-W 2♣ N = 90 -90 5   -5 32 W E-W 4 S -2 -100 100
       
TABLE NR. 3 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 103 CLOSED ROOM
20 Kaardivägi 8 UTTER 6,0 VP 24,0 8 UTTER 20 Kaardivägi
N Pihel Sarv E Vesa Leskelä   PN   N Ilkka Uimonen E Hendrik Nigul
S Indrek Kuusk W Kirsi Virtanen   P_I   S Lasse Utter W Taavi Toomere
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 8 IMP 36 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 2♠ N +2 170 -170 6   -6 25 N E-W 3♠ N -1 -50 50
26 E ALL 3 N +2 150 -150 0   0 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 -11   11 27 S --- 6♠ N = 980 -980
28 W N-S 3♣ E = -110 110 -6   6 28 W N-S 3 N = 140 -140
29 N ALL 3Nt W = -600 600 -10   10 29 N ALL 1Nt E +1 -120 120
30 E --- 2x S -3 -500 500 -9   9 30 E --- 2 W = -110 110
31 S N-S 4 E +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 2 S -1 -50 50 2   -2 32 W E-W 2♣ N -2 -100 100
       
TABLE NR. 4 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 104 CLOSED ROOM
18 ERIKA 15 40 +:- 19,0 VP 11,0 15 40 +:- 18 ERIKA
N Piret Aava E Tanel Kõivupuu   PN   N Marek Kolk E Ines Piibeleht
S Priit Võhandu W Hannes Linnamägi   P_I   S Vilmar Vahe W Jüri Joonsaar
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 20 IMP 7 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 3 E +1 -170 170 -7   7 25 N E-W 2♠ N = 110 -110
26 E ALL 3 N +2 150 -150 0   0 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 5♠ N +1 480 -480 1   -1 27 S --- 4♠ N +1 450 -450
28 W N-S 3Nt E -2 100 -100 9   -9 28 W N-S 3 S -3 -300 300
29 N ALL 4 W -1 100 -100 6   -6 29 N ALL 1Nt E +2 -150 150
30 E --- 2 E +3 -150 150 4   -4 30 E --- 4♠x N -2 -300 300
31 S N-S 4 W +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 E +1 -450 450
32 W E-W 3 S -2 -100 100 0   0 32 W E-W 3 S -2 -100 100
       
TABLE NR. 5 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 105 CLOSED ROOM
23 LILU 9 RINCEWIND 9,0 VP 21,0 9 RINCEWIND 23 LILU
N Janis Bendiks E Maarja Oras   PN   N Andres Kuusk E Uldis Bethers
S Liga Brikmane W Vallo Kask   P_I   S Taavi Tiitsaar W Juris Balaðovs
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 1 IMP 19 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 3 E +1 -170 170 -3   3 25 N E-W 3♠ N -1 -50 50
26 E ALL 3 N +2 150 -150 0   0 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 1   -1 27 S --- 3Nt N +2 460 -460
28 W N-S 2♠ S = 110 -110 0   0 28 W N-S 2♠ S = 110 -110
29 N ALL 3Nt E +1 -630 630 -1   1 29 N ALL 3Nt E = -600 600
30 E --- 4♠x N -4 -800 800 -13   13 30 E --- 5 E -1 50 -50
31 S N-S 4 W +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 3Nt N -3 -150 150 -2   2 32 W E-W 3♣ N -2 -100 100
       
TABLE NR. 6 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 106 CLOSED ROOM
3 RIO 22 EISMA 20,0 VP 10,0 22 EISMA 3 RIO
N Meelis Kuldkepp E Erkki Valmra   PN   N Tõnu Juhanson E Tõnno Vähk
S Oliver Loper W Sulev Ulp   P_I   S Päivo Lootus W Kalvi Nõu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 30 IMP 13 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 2♠ N +2 170 -170 7   -7 25 N E-W 4♠ S -2 -100 100
26 E ALL 3 N +2 150 -150 -10   10 26 E ALL 3Nt S +1 630 -630
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 0   0 27 S --- 4♠ S +2 480 -480
28 W N-S 2♠ S = 110 -110 11   -11 28 W N-S 4♠ S -4 -400 400
29 N ALL 3Nt E -1 100 -100 12   -12 29 N ALL 3Nt E = -600 600
30 E --- 2♠ N -2 -100 100 0   0 30 E --- 2♠x N -1 -100 100
31 S N-S 4 W +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 4Nt N -4 -200 200 -3   3 32 W E-W 3♣ N -2 -100 100
       
TABLE NR. 7 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 107 CLOSED ROOM
6 METSIK HÄRG 50 19 Võpsiku 24,0 VP 6,0 19 Võpsiku 6 METSIK HÄRG 50
N Toomas Kork E Tarmo Maasikas   PN   N Lembit Kapp E Rein Rotmeister
S Jaak Lõhmus W Eino Vaher   P_I   S Oleg Sirotin W Arvo Priimägi
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 29 IMP 0 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 4♠x S -2 -300 300 0   0 25 N E-W 4♠x S -2 -300 300
26 E ALL 3Nt S +1 630 -630 10   -10 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 0   0 27 S --- 5♠ S +1 480 -480
28 W N-S 2 S = 110 -110 7   -7 28 W N-S 3 S -2 -200 200
29 N ALL 3Nt E = -600 600 1   -1 29 N ALL 3Nt W +1 -630 630
30 E --- 3 E = -110 110 8   -8 30 E --- 3Nt W +1 -430 430
31 S N-S 4 E +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 3Nt S -2 -100 100 3   -3 32 W E-W 4 S -4 -200 200
TABLE NR. 8 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 108 CLOSED ROOM
11 NORSU 13 TAMPERE 10,0 VP 20,0 13 TAMPERE 11 NORSU
N Mikk Mirme E Veijo Nikkanen   PN   N Jonna Kaminen E Vahur Kurig
S Vahur Kurig W Kari Koivisto   P_I   S Robert Bjurström W Jüri Aava
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 10 IMP 25 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 3♠ N -1 -50 50 -4   4 25 N E-W 2♠ S = 110 -110
26 E ALL 3♠ E -5 500 -500 8   -8 26 E ALL 3 S +2 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 -11   11 27 S --- 6♠ N = 980 -980
28 W N-S 4♣ E -2 100 -100 -3   3 28 W N-S 3Nt E -4 200 -200
29 N ALL 3Nt W = -600 600 0   0 29 N ALL 3Nt E = -600 600
30 E --- 3♠ N -2 -100 100 -7   7 30 E --- 5xx E -1 200 -200
31 S N-S 4 W +1 -450 450 0   0 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 2Nt S -2 -100 100 2   -2 32 W E-W 2Nt N -3 -150 150
TABLE NR. 9 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 109 CLOSED ROOM
12 MÄEALUSE 17 VÕHMUTA 25,0 VP 5,0 17 VÕHMUTA 12 MÄEALUSE
N Olle Koop E Rein Lall   PN   N Ago Õunapuu E Aavo Heinlo
S Joel Aasmäe W Vahur Talv   P_I   S Mart Muru W Liidia Heinlo
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 40 IMP 8 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 2♠ N +1 140 -140 13   -13 25 N E-W 4 E +2 -680 680
26 E ALL 5 N = 600 -600 12   -12 26 E ALL 4 S -1 -100 100
27 S --- 4 S = 420 -420 7   -7 27 S --- 4 N = 130 -130
28 W N-S 3♣ E -2 100 -100 5   -5 28 W N-S 2♠ S -1 -100 100
29 N ALL 3Nt W = -600 600 1   -1 29 N ALL 3Nt W +1 -630 630
30 E --- 2♠ N -1 -50 50 2   -2 30 E --- 3 E +1 -130 130
31 S N-S 4 E +1 -450 450 -6   6 31 S N-S 2 W +3 -200 200
32 W E-W 3Nt S -3 -150 150 -2   2 32 W E-W 3♣ N -2 -100 100
TABLE NR. 10 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 110 CLOSED ROOM
5 LATER 2 PORI 19,0 VP 11,0 2 PORI 5 LATER
N Mihkel Juhkami E Matti Mäenpää   PN   N Esa Halminen E Viktor Varkki
S Eha Kork W Marja-Liisa Halin-Hatanpää   P_I   S Päivi Salonen W Reet Relvik
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 29 IMP 16 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 2♠ N = 110 -110 -3   3 25 N E-W 5 E -2 200 -200
26 E ALL 2 N +1 140 -140 0   0 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 4♠ N +2 480 -480 2   -2 27 S --- 3Nt N +1 430 -430
28 W N-S 1♠ S +2 140 -140 0   0 28 W N-S 4 E -3 150 -150
29 N ALL 3Ntx W = -750 750 -13   13 29 N ALL 3Nt E -1 100 -100
30 E --- 4 W -3 150 -150 14   -14 30 E --- 4♠x N -4 -800 800
31 S N-S 2 E +2 -170 170 7   -7 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 1Nt N +1 120 -120 6   -6 32 W E-W 2Nt S -2 -100 100
TABLE NR. 11 OPEN ROOM ROUND NR. 10 TABLE NR. 111 CLOSED ROOM
21 Rakvere 14 KUULUTAJA 17,0 VP 13,0 14 KUULUTAJA 21 Rakvere
N Jaan Linnamägi E Rein Tali   PN   N Mati Tamm E Ants Olev
S Paul Leis W Viido Koppel   P_I   S Aivar Ojaperv W Jaak Strandberg
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 24 IMP 17 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
25 N E-W 3 E +2 -200 200 -4   4 25 N E-W 3 S -1 -50 50
26 E ALL 4 S -1 -100 100 -6   6 26 E ALL 3 N +2 150 -150
27 S --- 6♠ N = 980 -980 11   -11 27 S --- 4♠ S +2 480 -480
28 W N-S 3♣ E -1 50 -50 -2   2 28 W N-S 2 N = 110 -110
29 N ALL 3Nt E -1 100 -100 12   -12 29 N ALL 3Nt W +1 -630 630
30 E --- 3 E +1 -130 130 0   0 30 E --- 4 E = -130 130
31 S N-S 4 E = -420 420 1   -1 31 S N-S 4 W +1 -450 450
32 W E-W 3Nt S -2 -100 100 -5   5 32 W E-W 1Nt S = 90 -90