ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2003 - A
 1. 1,36 < 6 > Olavi Oja DRUVA 264
 2. 1,22 < 5 > Marko Kolk DRUVA 240 2
 3. 0,57 < 24 > Igor Triškin PÄRNU 240
 4. 0,47 < 26 > Jelena Alfejeva PÄRNU 280 3
 5. 0,47 < 27 > Vladimir Gonca PÄRNU 280
 6. 0,42 < 25 > Jaanus Maripuu PÄRNU 264
 7. 0,39 < 4 > Leo Luks DRUVA 184
 8. 0,37 < 15 > Jaan Linnamägi RAKVERE 248 4
 9. 0,33 < 3 > Lauri Naber DRUVA 168
 10. 0,30 < 12 > Agu Lehesalu EKSPROMPT 168 5
 11. 0,30 < 13 > Jüri Joonsaar EKSPROMPT 168
 12. 0,27 < 16 > Hannes Linnamägi RAKVERE 232
 13. 0,27 < 19 > Hillar Sula RAKVERE 192
 14. 0,20 < 8 > Aarne Rummel EKSPROMPT 224 8
 15. 0,20 < 9 > Ivar Kalma EKSPROMPT 224
 16. 0,20 < 2 > Aivar Tihane DRUVA 264 7
 17. 0,19 < 10 > Tiit Laanemäe EKSPROMPT 280
 18. 0,19 < 11 > Maksim Karpov EKSPROMPT 280
 19. 0,10 < 1 > Toomas Talviste DRUVA 224
 20. 0,06 < 31 > Arvo Priimägi OTEPÄÄ 184
 21. 0,06 < 32 > Jaan Maripuu OTEPÄÄ 184
 22. 0,05 < 17 > Ants Olev RAKVERE 248
 23. 0,04 < 20 > Sven Sester RAKVERE 144
 24. -0,06 < 37 > Arvo Vennola DERPT 336
 25. -0,07 < 18 > Jaak Strandberg RAKVERE 232
 26. -0,10 < 29 > Peeter Lond OTEPÄÄ 296
 27. -0,10 < 30 > Guido Kobolt OTEPÄÄ 296
 28. -0,11 < 36 > Jaan Saks DERPT 224
 29. -0,14 < 40 > Vassili Levenko DERPT 224
 30. -0,16 < 38 > Vilmar Vahe DERPT 224
 31. -0,16 < 39 > Ants Soosõrv DERPT 224
 32. -0,20 < 47 > Enn Maalder NORSU 248
 33. -0,20 < 48 > Vahur Kurig NORSU 248
 34. -0,27 < 45 > Jüri Aava NORSU 168
 35. -0,27 < 46 > Tiit Jakobson NORSU 168
 36. -0,41 < 54 > Vello Mägismaa KARI 240
 37. -0,41 < 55 > Jüri Teras KARI 240
 38. -0,42 < 43 > Arne-Aivo Kukk NORSU 256
 39. -0,42 < 44 > Sven Hein NORSU 256
 40. -0,50 < 33 > Uno Viigand OTEPÄÄ 192
 41. -0,50 < 34 > Rein Haavala OTEPÄÄ 192
 42. -0,68 < 52 > Jaak Aava KARI 184
 43. -0,68 < 53 > Ahto Pärn KARI 184
 44. -0,69 < 22 > Tüüve Jugandi PÄRNU 152
 45. -0,95 < 50 > Olev Mägi KARI 248
 46. -0,95 < 51 > Tõnu Kelder KARI 248
0,94 < 21 > Taavet Põld RAKVERE 48
-0,33 < 41 > Urmas Hallika DERPT 112
-0,62 < 23 > Tanel Kõivupuu PÄRNU 128