ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2003 - B
 1. 1,08 < 13 > Jaak Simm LIIDIA 144
 2. 0,75 < 12 > Marko Tenn LIIDIA 224 2
 3. 0,57 < 4 > Ugis Jansons ZEBULON 336
 4. 0,53 < 11 > Aleksander Vassiljev LIIDIA 240 3
 5. 0,40 < 38 > Ao Lellep FERENCVAROS 336
 6. 0,40 < 39 > Hannes Nirk FERENCVAROS 336
 7. 0,40 < 5 > Maris Matisons ZEBULON 224
 8. 0,30 < 19 > Jaanus Tekko VEKTOR 208 4
 9. 0,30 < 20 > Mati Feldmann VEKTOR 208
 10. 0,25 < 10 > Priit Haller LIIDIA 208 5
 11. 0,21 < 40 > Aare Klaos FERENCVAROS 224
 12. 0,19 < 8 > Mart Maastik LIIDIA 264
 13. 0,19 < 9 > Fred Lindepuu LIIDIA 264
 14. 0,15 < 1 > Jaak Känd ZEBULON 336 8
 15. 0,15 < 2 > Priit Võhandu ZEBULON 336
 16. 0,14 < 45 > Urmas Ruubel MÄRATALL 288 7
 17. 0,08 < 44 > Enn Keel MÄRATALL 336
 18. 0,04 < 33 > Marek Pontus ÕED TIHEDAD 248
 19. 0,04 < 34 > Ain Aspre ÕED TIHEDAD 248
 20. 0,00 < 47 > Taivo Jänes MÄRATALL 256
 21. -0,01 < 17 > Helgi Arst VEKTOR 216
 22. -0,01 < 18 > Ain Andressoo VEKTOR 216
 23. -0,09 < 15 > Leo Lume VEKTOR 248
 24. -0,09 < 16 > Madis Uibu VEKTOR 248
 25. -0,10 < 29 > Mihkel Allik ÕED TIHEDAD 168
 26. -0,10 < 30 > Andres Veer ÕED TIHEDAD 168
 27. -0,12 < 37 > Vallo Kask FERENCVAROS 336
 28. -0,13 < 23 > Rein Kaarjas TÜRI 288
 29. -0,13 < 32 > Eve Harju ÕED TIHEDAD 256
 30. -0,14 < 25 > Endel Küttis TÜRI 264
 31. -0,17 < 35 > Margus Tuvikene ÕED TIHEDAD 184
 32. -0,17 < 24 > Eduard Oissar TÜRI 288
 33. -0,17 < 43 > Valev Parker MÄRATALL 320
 34. -0,19 < 22 > Peeter Lüdig TÜRI 264
 35. -0,28 < 26 > Mati Rebane TÜRI 120
 36. -0,28 < 27 > Tõnu Kipper TÜRI 120
 37. -0,30 < 54 > Hannes Lepik DIXI 248
 38. -0,30 < 55 > Tarvo Staal DIXI 248
 39. -0,86 < 52 > Mihkel Juhkami DIXI 144
 40. -0,86 < 53 > Arvi Rootsmaa DIXI 144
 41. -0,86 < 51 > Jüri Pakosta DIXI 280
 42. -0,87 < 50 > Aavo Heinlo DIXI 168
0,91 < 3 > Karlis Rubinš ZEBULON 112 2
-0,04 < 31 > Siiri Suits ÕED TIHEDAD 72
-0,80 < 36 > Tõnis Pleksepp FERENCVAROS 112
-0,83 < 46 > Aleksander Ostapenko MÄRATALL 96
-0,85 < 56 > Leo Kuru DIXI 112
-1,68 < 48 > Rain Lorai MÄRATALL 48