E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
E S T O N I A N   T E A M S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 2
S E S S I O N   N R . 3   -   R O U N D   N R . 7
G E N E R A T E D   :   0 1 . 0 4 . 2 0 1 2   1 7 : 0 8 : 5 4
TEAMS PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
TABLE NR. 1 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 101 CLOSED ROOM
1 DRUVA 4 EKSPROMPT 22,0   8,0 4 EKSPROMPT 1 DRUVA
N Olavi Oja E Aarne Rummel       N Tiit Laanemäe E Sven Sester
S Jaanus Maripuu W Ivar Kalma       S Agu Lehesalu W Vassili Levenko
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 47   17 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 5 E =   400 11   -11 1 N --- 6 E +1   940
2 E N-S 3Nt E +1   430 -11   11 2 E N-S 6Nt E -2 100  
3 S E-W 3Nt W -1 100   0   0 3 S E-W 3Nt W -1 100  
4 W ALL 3♣ W -1 100   6   -6 4 W ALL 1Nt E +1   120
5 N N-S 4 W -1 50   10   -10 5 N N-S 4 E =   420
6 E E-W 4♠ N +1 450   6   -6 6 E E-W 3 N +2 200  
7 S ALL 4♠ E =   620 1   -1 7 S ALL 4♠ W +1   650
8 W --- 3Nt W +1   430 0   0 8 W --- 4Nt E =   430
9 N E-W 3Nt W -1 100   -3   3 9 N E-W 5 E -2 200  
10 E ALL 4♣x W -5 1400   13   -13 10 E ALL 3Nt S +1 630  
11 S --- 3Nt S +1 430   -2   2 11 S --- 3Nt N +3 490  
12 W N-S 4 W =   420 0   0 12 W N-S 3Nt W +1   430
13 N ALL 4 S -1   100 0   0 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 4 S -3   150 0   0 14 E --- 4 S -3   150
15 S N-S 4♠ E +1   450 -1   1 15 S N-S 4Nt W =   430
16 W E-W 4 N +1 450   0   0 16 W E-W 4 N +1 450  
                                     
TABLE NR. 2 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 102 CLOSED ROOM
2 RAKVERE 8 KAARDIVÄGI 10,0   20,0 8 KAARDIVÄGI 2 RAKVERE
N Ants Olev E Hendrik Nigul       N Pihel Sarv E Mart Maastik
S Jaak Strandberg W Taavi Toomere       S Indrek Kuusk W Paul Leis
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 26   49 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 5 E =   400 -4   4 1 N --- 2 W +5   260
2 E N-S 3Nt W +2   460 0   0 2 E N-S 3Nt E +2   460
3 S E-W 3Nt W =   600 -12   12 3 S E-W 3Nt W -1 100  
4 W ALL 1Nt E +1   120 -6   6 4 W ALL 1Nt E -1 100  
5 N N-S 4 W -1 50   -3   3 5 N N-S 3♠ S +1 170  
6 E E-W 4♠ N +1 450   0   0 6 E E-W 4 S +1 450  
7 S ALL 4♠ E +1   650 -1   1 7 S ALL 4♠ E =   620
8 W --- 3Nt W +1   430 2   -2 8 W --- 3Nt W +3   490
9 N E-W 3Nt W -1 100   -3   3 9 N E-W 3Nt W -2 200  
10 E ALL 3Nt S +2 660   10   -10 10 E ALL 2 N +3 200  
11 S --- 4♠ N +2 480   11   -11 11 S --- 6Nt N -2   100
12 W N-S 3Nt W +1   430 1   -1 12 W N-S 3Nt W +2   460
13 N ALL 4♠ N -2   200 -8   8 13 N ALL 3♠ N = 140  
14 E --- 4x S -4   800 -12   12 14 E --- 3Nt N -4   200
15 S N-S 5♠ E =   450 0   0 15 S N-S 4♠ E +1   450
16 W E-W 5 N = 450   2   -2 16 W E-W 3Nt S = 400  
                                     
TABLE NR. 3 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 103 CLOSED ROOM
5 LIONS 6 NORSU 22,0   8,0 6 NORSU 5 LIONS
N Maksim Karpov E Arne-Aivo Kukk       N Sven Hein E Martins Lorencs
S Igor Triðkin W Vesa Leskelä       S Mikk Mirme W Bruno Rubenis
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 45   14 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4 W +3   510 0   0 1 N --- 5 E +2   510
2 E N-S 3Nt E =   400 2   -2 2 E N-S 3Nt W +2   460
3 S E-W 3Nt W -1 100   12   -12 3 S E-W 3Nt W =   600
4 W ALL 1Nt E -1 100   0   0 4 W ALL 1Nt E -1 100  
5 N N-S 4 W -2 100   0   0 5 N N-S 4 E -2 100  
6 E E-W 4 S +1 450   0   0 6 E E-W 4♠ N +1 450  
7 S ALL 4♠ W =   620 1   -1 7 S ALL 4♠ W +1   650
8 W --- 3Nt W +1   430 0   0 8 W --- 3Nt W +1   430
9 N E-W 3Nt W +3   690 -13   13 9 N E-W 3Nt W -2 200  
10 E ALL 4 N +1 650   6   -6 10 E ALL 1Nt E -4 400  
11 S --- 4Nt S +2 490   11   -11 11 S --- 6Nt S -1   50
12 W N-S 3Nt W +1   430 -1   1 12 W N-S 3Nt W =   400
13 N ALL 3♠ N = 140   0   0 13 N ALL 1♠ N +2 140  
14 E --- 4 S -4   200 12   -12 14 E --- 4x S -4   800
15 S N-S 5♠ E =   450 1   -1 15 S N-S 5♠ W +1   480
16 W E-W 3Nt S +2 460   0   0 16 W E-W 4 N +1 450  
                                     
TABLE NR. 4 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 104 CLOSED ROOM
7 SINDI 3 STARMEN 15,0   15,0 3 STARMEN 7 SINDI
N Andres Veer E Jüri Aava       N Vilmar Vahe E Marek Pontus
S Margus Sutt W Vahur Kurig       S Marek Kolk W Ain Aspre
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 37   36 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6 E +1   1010 -11   11 1 N --- 4 E +3   510
2 E N-S 3Nt E =   400 0   0 2 E N-S 3Nt W =   400
3 S E-W 3Nt W -1 100   6   -6 3 S E-W 4♣ E =   130
4 W ALL 3Nt E -1 100   0   0 4 W ALL 1Nt E -1 100  
5 N N-S 2 W +2   170 6   -6 5 N N-S 4 E =   420
6 E E-W 4♠ N +1 450   0   0 6 E E-W 4♠ N +1 450  
7 S ALL 4♠ W +1   650 -14   14 7 S ALL 6Nt W -3 300  
8 W --- 3Nt W +1   430 0   0 8 W --- 3Nt W +1   430
9 N E-W 3Nt S -1   50 -8   8 9 N E-W 4♠ E -3 300  
10 E ALL 2x N +3 1270   12   -12 10 E ALL 3Nt S +2 660  
11 S --- 6♣ S -1   50 0   0 11 S --- 6Nt S -1   50
12 W N-S 3Nt W +3   490 -1   1 12 W N-S 3Nt W +2   460
13 N ALL 4♠x N = 790   13   -13 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 3 S -3   150 0   0 14 E --- 4 S -3   150
15 S N-S 4♠ E +1   450 0   0 15 S N-S 5♠ E =   450
16 W E-W 3Nt S = 400   -2   2 16 W E-W 3Nt N +2 460  
                                     
TABLE NR. 5 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 105 CLOSED ROOM
14 PRINTERIKESKUS 13 MÄNNIKU 21,0   9,0 13 MÄNNIKU 14 PRINTERIKESKUS
N Siiri Suits E Jaak Simm       N Endel Kivioja E Aare Klaos
S Margus Tuvikene W Marko Tenn       S Andres Saul W Kalev Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 35   9 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6 E -1 50   11   -11 1 N --- 4 W +3   510
2 E N-S 3Nt W +2   460 -1   1 2 E N-S 3Nt E +1   430
3 S E-W 2 E +3   150 -6   6 3 S E-W 3Nt W -1 100  
4 W ALL 1Nt E -1 100   6   -6 4 W ALL 1Nt E +1   120
5 N N-S 4 E -2 100   0   0 5 N N-S 4 E -2 100  
6 E E-W 4♠ N +1 450   0   0 6 E E-W 4 N +1 450  
7 S ALL 3Nt W =   600 0   0 7 S ALL 3Nt W =   600
8 W --- 3Nt W +1   430 0   0 8 W --- 3Nt W +1   430
9 N E-W 3Nt W -1 100   0   0 9 N E-W 3Nt W -1 100  
10 E ALL 3Nt S +4 720   2   -2 10 E ALL 4 N +1 650  
11 S --- 3Nt S +4 520   2   -2 11 S --- 4♠ N +1 450  
12 W N-S 3Nt W +2   460 -1   1 12 W N-S 3Nt W +1   430
13 N ALL 4♠ N = 620   12   -12 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 5 N -3   150 2   -2 14 E --- 4 S -4   200
15 S N-S 5♠ E +1   480 0   0 15 S N-S 4♠ E +2   480
16 W E-W 3Nt S +1 430   -1   1 16 W E-W 5 N = 450  
                                     
TABLE NR. 6 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 106 CLOSED ROOM
9 MONTE CARLO 11 RIO 13,0   17,0 11 RIO 9 MONTE CARLO
N Tõnis Pleksepp E Tõnno Vähk       N Irene Teinemaa E Hannes Nirk
S Marko Kolk W Kalvi Nõu       S Tanel Teinemaa W Vallo Kask
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 29   39 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4 E +3   510 -2   2 1 N --- 4 E +1   450
2 E N-S 3Nt W =   400 1   -1 2 E N-S 3Nt E +1   430
3 S E-W 3Nt W -1 100   0   0 3 S E-W 3Nt W -1 100  
4 W ALL 2Nt E -2 200   3   -3 4 W ALL 1Nt E -1 100  
5 N N-S 4 E -2 100   11   -11 5 N N-S 4 E =   420
6 E E-W 4♠ N +1 450   6   -6 6 E E-W 3♠ N +2 200  
7 S ALL 4♠ W +1   650 -1   1 7 S ALL 4♠ W =   620
8 W --- 3Nt W +1   430 -8   8 8 W --- 4♣ S -2   100
9 N E-W 3Nt W +1   630 -12   12 9 N E-W 3Nt W -1 100  
10 E ALL 3 N +3 230   2   -2 10 E ALL 2 N +2 170  
11 S --- 4♠ S +2 480   -11   11 11 S --- 3xx S +2 1040  
12 W N-S 3Nt W +2   460 -2   2 12 W N-S 3Nt W =   400
13 N ALL 3♠ N = 140   6   -6 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 4 S -3   150 -3   3 14 E --- 3Nt S -1   50
15 S N-S 4♠ E +1   450 0   0 15 S N-S 5♠ E =   450
16 W E-W 3Nt S +2 460   0   0 16 W E-W 4 N +1 450  
                                     
TABLE NR. 7 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 107 CLOSED ROOM
12 PÄRNU BK 10 OTEPÄÄ 25,0   2,0 10 OTEPÄÄ 12 PÄRNU BK
N Rein Rotmeister E Peeter Lond       N Jaak Aava E Jaak Känd
S Margus Suurväli W Guido Kobolt       S Jaan Maripuu W Andres Kaldo
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 65   2 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4 W +3   510 0   0 1 N --- 4 W +3   510
2 E N-S 3Nt W +1   430 0   0 2 E N-S 3Nt W +1   430
3 S E-W 3Nt W -1 100   12   -12 3 S E-W 3Nt W +1   630
4 W ALL 2 W +1   140 0   0 4 W ALL 2 W +1   140
5 N N-S 3 W -1 50   4   -4 5 N N-S 2 W =   110
6 E E-W 4♠ N +1 450   0   0 6 E E-W 4♠ N +1 450  
7 S ALL 3Nt W =   600 1   -1 7 S ALL 3Nt W +1   630
8 W --- 3Nt W +1   430 1   -1 8 W --- 3Nt W +2   460
9 N E-W 4♠ E -3 300   15   -15 9 N E-W 4x S -4   800
10 E ALL 3Nt S +1 630   0   0 10 E ALL 3Nt S +1 630  
11 S --- 6♠ N = 980   10   -10 11 S --- 3Nt N +3 490  
12 W N-S 3Nt E =   400 0   0 12 W N-S 3Nt W =   400
13 N ALL 5x E -3 800   14   -14 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 4 S -4   200 -2   2 14 E --- 3 S -3   150
15 S N-S 4♠ E +1   450 0   0 15 S N-S 4♠ E +1   450
16 W E-W 1♣x W -3 800   8   -8 16 W E-W 3Nt S +2 460  
                                     
TABLE NR. 8 OPEN ROOM ROUND NR. 7 TABLE NR. 108 CLOSED ROOM
16 VEKTOR 15 JÕGEVA 8,0   22,0 15 JÕGEVA 16 VEKTOR
N Jaanus Mae E Kalle Ojassalu       N Oleg Sirotin E Leo Lume
S Toomas Kukemilk W Ülis Riisalu       S Toivo Vähi W Madis Uibu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 39   70 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3Nt E =   400 3   -3 1 N --- 4 W +3   510
2 E N-S 3Nt E =   400 1   -1 2 E N-S 3Nt E +1   430
3 S E-W 3Nt W +1   630 -12   12 3 S E-W 3Nt W -1 100  
4 W ALL 1Nt E -1 100   6   -6 4 W ALL 2 W +1   140
5 N N-S 2 W +3   200 -9   9 5 N N-S 3♠ N +2 200  
6 E E-W 4 S +1 450   6   -6 6 E E-W 3♠ N +2 200  
7 S ALL 4♠ W +1   650 -1   1 7 S ALL 4♠ E =   620
8 W --- 3Nt W +2   460 -11   11 8 W --- 5 E -1 50  
9 N E-W 2 E +2   130 11   -11 9 N E-W 3Nt W +1   630
10 E ALL 2Nt S +2 180   -11   11 10 E ALL 4 N +2 680  
11 S --- 5♠ N +1 480   11   -11 11 S --- 7♠ N -1   50
12 W N-S 3Nt W +2   460 0   0 12 W N-S 3Nt W +2   460
13 N ALL 4♠ N -1   100 -7   7 13 N ALL 1♠ N +3 170  
14 E --- 4x S -3   500 -8   8 14 E --- 3 S -3   150
15 S N-S 4♠ E +1   450 1   -1 15 S N-S 4♠ E +2   480
16 W E-W 6♠ S -2   100 -11   11 16 W E-W 4 N +1 450