E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
E S T O N I A N   T E A M S   C H A M P I O N S H I P   2 0 1 5
S E S S I O N   N R . 2   -   R O U N D   N R . 1
G E N E R A T E D   :   1 4 . 0 3 . 2 0 1 5   1 5 : 3 7 : 0 9
TEAMS PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
TABLE NR. 1 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 101 CLOSED ROOM
8 KAARDIVÄGI 4 NORSU 8,5   11,5 4 NORSU 8 KAARDIVÄGI
N Andres Kuusk E Arne-Aivo Kukk       N Enn Maalder E Hendrik Nigul
S Tuul Sepp W Sven Hein       S Enno Kuld W Taavi Toomere
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 35   40 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3 S +1 170   6   -6 1 N --- 4 S -1   50
2 E N-S 4 S -1   100 -6   6 2 E N-S 2 S +1 140  
3 S E-W 1Nt N +2 150   1   -1 3 S E-W 2 N +2 130  
4 W ALL 5x W -1 200   5   -5 4 W ALL PASS        
5 N N-S 4 N -1   100 -13   13 5 N N-S 4 N +1 650  
6 E E-W 4x S -1   100 -6   6 6 E E-W 3 S = 140  
7 S ALL 4 E -1 100   6   -6 7 S ALL 3 W =   140
8 W --- 4 N +1 450   -1   1 8 W --- 4 N +2 480  
9 N E-W 4♠ E +1   650 0   0 9 N E-W 4♠ E +1   650
10 E ALL 2Nt N -1   100 0   0 10 E ALL 2Nt N -1   100
11 S --- 4♠ S -1   50 -4   4 11 S --- 4x W -1 100  
12 W N-S 3Nt E -2 100   11   -11 12 W N-S 3Nt E +2   460
13 N ALL 4♠ N -1   100 0   0 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 1♠ E +3   170 -6   6 14 E --- 4♠ E -1 50  
15 S N-S 3 W =   140 6   -6 15 S N-S 3Nt E =   400
16 W E-W 3♣ N -4   200 -4   4 16 W E-W 2 S -1   50
                                     
TABLE NR. 2 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 102 CLOSED ROOM
1 DRUVA 5 MONTE CARLO 17,2   2,8 5 MONTE CARLO 1 DRUVA
N Olavi Oja E Jüri Aava       N Tõnis Pleksepp E Jaanus Maripuu
S Leo Luks W Vahur Kurig       S Marko Kolk W Sven Sester
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 59   26 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2♣ N -3   150 -3   3 1 N --- 2♣ N -1   50
2 E N-S 3♣x E -1 100   9   -9 2 E N-S 4♠ S -3   300
3 S E-W 3♠ N +1 170   -6   6 3 S E-W 4♠ N = 420  
4 W ALL 5x W -3 800   14   -14 4 W ALL 3 E +1   170
5 N N-S 4 N +1 650   0   0 5 N N-S 4 N +1 650  
6 E E-W 3 S = 140   6   -6 6 E E-W 1♠ E =   80
7 S ALL 2 E +1   140 -6   6 7 S ALL 4 E -1 100  
8 W --- 3Nt N +3 490   0   0 8 W --- 4 N +2 480  
9 N E-W 4♠ E +1   650 0   0 9 N E-W 4♠ E +1   650
10 E ALL 3♣ S -2   200 -11   11 10 E ALL 2 E -3 300  
11 S --- 2♠ S +2 170   6   -6 11 S --- 4♠ S -1   50
12 W N-S 3♠ E -1 50   5   -5 12 W N-S 2 W +3   150
13 N ALL 4♠ N = 620   10   -10 13 N ALL 2♠ N +1 140  
14 E --- 4♠x E -1 100   2   -2 14 E --- 4♠ E -1 50  
15 S N-S 3 W =   140 2   -2 15 S N-S 3♣ S -2   200
16 W E-W 3Nt E -1 100   5   -5 16 W E-W 3 S -2   100
                                     
TABLE NR. 3 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 103 CLOSED ROOM
2 STARMEN 7 3PUNKTI 13,5   6,5 7 3PUNKTI 2 STARMEN
N Marek Kolk E Lauri Naber       N Jonatan Raudsepp E Vilmar Vahe
S Aland Suba W Maarja Oras       S Martin Maasik W Tanel Kõivupuu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 44   31 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2 S = 110   -7   7 1 N --- 4 S = 420  
2 E N-S 1 S = 80   7   -7 2 E N-S 4 S -2   200
3 S E-W 2♠ S +1 140   -1   1 3 S E-W 3♠ N +1 170  
4 W ALL 4♠ S -2   200 3   -3 4 W ALL 3♣ S -3   300
5 N N-S 3 N = 140   -11   11 5 N N-S 4 N +1 650  
6 E E-W 3 S = 140   5   -5 6 E E-W 3 S -1   50
7 S ALL 4 W -1 100   7   -7 7 S ALL 2 E +2   170
8 W --- 3Nt N +3 490   0   0 8 W --- 4 N +2 480  
9 N E-W 6♠ E -1 100   13   -13 9 N E-W 4♠ W +1   650
10 E ALL 3 S -1   100 -5   5 10 E ALL 1Nt E -1 100  
11 S --- 4♠ S -1   50 2   -2 11 S --- 5♠ N -2   100
12 W N-S 3Nt E -1 50   5   -5 12 W N-S 3 W +2   150
13 N ALL 4♠ N -1   100 0   0 13 N ALL 4♠ N -1   100
14 E --- 3♠ E +1   170 -1   1 14 E --- 2♠ E +1   140
15 S N-S 3 W =   140 -6   6 15 S N-S 3Nt E -2 100  
16 W E-W 2 S -1   50 2   -2 16 W E-W 3 E =   110
                                     
TABLE NR. 4 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 104 CLOSED ROOM
3 EKSPROMPT 6 RAKVERE 17,0   3,0 6 RAKVERE 3 EKSPROMPT
N Maksim Karpov E Ants Olev       N Mart Maastik E Aarne Rummel
S Tiit Laanemäe W Jaak Strandberg       S Hannes Linnamägi W Ivar Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 52   20 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2 N = 90   -2   2 1 N --- 2 S +1 140  
2 E N-S 3 S -2   200 0   0 2 E N-S 3 S -2   200
3 S E-W 3♠ N +1 170   0   0 3 S E-W 1♠ S +3 170  
4 W ALL 2 E +1   140 0   0 4 W ALL 3 E =   140
5 N N-S 4 N +1 650   13   -13 5 N N-S 4 N -1   100
6 E E-W 4 S -1   50 -4   4 6 E E-W 2 S = 110  
7 S ALL 2 E +1   140 -6   6 7 S ALL 3♠ W -1 100  
8 W --- 3Nt N +3 490   0   0 8 W --- 3Nt N +3 490  
9 N E-W 4♠ W +1   650 0   0 9 N E-W 4♠ E +1   650
10 E ALL 1 E -2 200   3   -3 10 E ALL 2♠ W -1 100  
11 S --- 4♠ N +1 450   11   -11 11 S --- 4♠ S -1   50
12 W N-S 3Nt E -1 50   6   -6 12 W N-S 3♠ E +1   170
13 N ALL 3Nt S +1 630   13   -13 13 N ALL 4♠ N -2   200
14 E --- 3♠ E +1   170 -2   2 14 E --- 2Nt N -2   100
15 S N-S 4x W -1 100   6   -6 15 S N-S 3 W =   140
16 W E-W 4 W +1   150 -6   6 16 W E-W 2 S = 110  
                                     
TABLE NR. 5 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 105 CLOSED ROOM
9 RIO 12 OTEPÄÄ 9,9   9,3 12 OTEPÄÄ 9 RIO
N Toivo Jullis E Jaak Aava 1   1 N Jaak Simm E Irene Teinemaa
S Oliver Loper W Valev Parker       S Aivar Tammel W Ines Piibeleht
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 29   28 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2 S +2 170   1   -1 1 N --- 3 S = 140  
2 E N-S 2Nt E -2 100   7   -7 2 E N-S 4 S -2   200
3 S E-W 3♠ N +1 170   0   0 3 S E-W 3♠ N +1 170  
4 W ALL 4♠x S -2   500 -9   9 4 W ALL 4♠ S -1   100
5 N N-S 6 N -1   100 -12   12 5 N N-S 3Nt S = 600  
6 E E-W 4 N -1   50 2   -2 6 E E-W 4 S -2   100
7 S ALL 4 E -1 100   0   0 7 S ALL 3 E -1 100  
8 W --- 4 N +2 480   0   0 8 W --- 4 N +2 480  
9 N E-W 4♠ E +1   650 0   0 9 N E-W 4♠ W +1   650
10 E ALL 4 N -2   200 -7   7 10 E ALL 2♠ W -1 100  
11 S --- 4♠ S = 420   11   -11 11 S --- 6♠ N -2   100
12 W N-S 3Nt E -1 50   0   0 12 W N-S 3Nt W -1 50  
13 N ALL 4♠ N -1   100 3   -3 13 N ALL 4♠ N -2   200
14 E --- 3♠ E +1   170 0   0 14 E --- 3♠ W +1   170
15 S N-S 4x W -1 100   2   -2 15 S N-S 3 W -1 50  
16 W E-W 5x W -1 200   3   -3 16 W E-W 3Nt W -1 100  
                                     
TABLE NR. 6 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 106 CLOSED ROOM
14 JÕGEVA 13 SINDI 1,1   18,9 13 SINDI 14 JÕGEVA
N Ülis Riisalu E Margus Sutt       N Marek Pontus E Teno Lutter
S Hannes Nirk W Toomas Kukemilk       S Ain Aspre W Helina Torv
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 8   55 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4x N -1   100 -6   6 1 N --- 1x N = 140  
2 E N-S 4 S -1   100 2   -2 2 E N-S 2♣x E =   180
3 S E-W 3 S -1   50 -4   4 3 S E-W 2 S = 90  
4 W ALL 4 E -1 100   -9   9 4 W ALL 4x W -2 500  
5 N N-S 4 N +1 650   0   0 5 N N-S 4 N +1 650  
6 E E-W 3 S -1   50 0   0 6 E E-W 3 N -1   50
7 S ALL 3 E =   140 -6   6 7 S ALL 4 E -1 100  
8 W --- 4 N +2 480   0   0 8 W --- 3Nt S +3 490  
9 N E-W 4♠ E +1   650 0   0 9 N E-W 4♠ W +1   650
10 E ALL 2♠ W -2 200   -3   3 10 E ALL 2♠ E -3 300  
11 S --- 5♠ S -2   100 -11   11 11 S --- 4♠ S = 420  
12 W N-S 2♠ W +2   170 -1   1 12 W N-S 3 W +1   130
13 N ALL 3Nt S +2 660   1   -1 13 N ALL 4♠ N = 620  
14 E --- 3Nt N -3   150 -5   5 14 E --- 4♠ E -1 50  
15 S N-S 3 W +1   170 -10   10 15 S N-S 3Nt E -6 300  
16 W E-W 3 W +1   130 5   -5 16 W E-W 4♠x N -2   300
                                     
TABLE NR. 7 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 107 CLOSED ROOM
15 VEKTOR 16 TARTU 14 13,3   6,7 16 TARTU 14 15 VEKTOR
N Leo Lume E Toomas Vaher       N Alfred Lindepuu E Joel Aasmäe
S Madis Uibu W Mihkel Oras       S Aivar Poolakese W Jaak Lõhmus
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 37   25 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 1Nt N +1 120   -1   1 1 N --- 2 S +1 140  
2 E N-S 3 S -1   100 0   0 2 E N-S 4 S -1   100
3 S E-W 3♠ S = 140   -2   2 3 S E-W 1Nt E -2 200  
4 W ALL PASS         -3   3 4 W ALL 2♠ N = 110  
5 N N-S 4 N -1   100 -13   13 5 N N-S 4 N +1 650  
6 E E-W 4 N = 420   10   -10 6 E E-W 4 S -1   50
7 S ALL 2 E =   110 1   -1 7 S ALL 2 E +1   140
8 W --- 4 N +2 480   0   0 8 W --- 4 N +2 480  
9 N E-W 1x N -3   500 0   0 9 N E-W 1x N -3   500
10 E ALL 1Nt N +1 120   6   -6 10 E ALL 3Nt N -1   100
11 S --- 4♠ S = 420   -1   1 11 S --- 4♠ S +1 450  
12 W N-S 2 W +3   150 8   -8 12 W N-S 4♠ E +2   480
13 N ALL 4♠ N -2   200 0   0 13 N ALL 4♠ N -2   200
14 E --- 3 N -2   100 10   -10 14 E --- 3♠x E =   530
15 S N-S 3 W =   140 2   -2 15 S N-S 4♠ N -2   200
16 W E-W 3 S -2   100 -5   5 16 W E-W 2Nt W -1 100  
                                     
TABLE NR. 8 OPEN ROOM ROUND NR. 1 TABLE NR. 108 CLOSED ROOM
11 PRINTERIKESKUS 10 MÄNNIKU 3,0   17,0 10 MÄNNIKU 11 PRINTERIKESKUS
N Aire Taube E Andres Saul       N Viktor Issupov E Kalev Kalma
S Allar Padari W Oleg Antonkov       S Urmas Lauri W Aare Klaos
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW 18   50 NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2 S = 110   4   -4 1 N --- 3 S -1   50
2 E N-S 3 S = 140   10   -10 2 E N-S 4 S -3   300
3 S E-W 2♠ N +2 170   1   -1 3 S E-W 1♠ S +2 140  
4 W ALL 4 W =   620 -3   3 4 W ALL 4♠x N -2   500
5 N N-S 4♠x W -3 500   -3   3 5 N N-S 4 S = 620  
6 E E-W 3 N -1   50 0   0 6 E E-W 4 N -1   50
7 S ALL 2 E +1   140 0   0 7 S ALL 2 E +1   140
8 W --- 5 N +1 480   0   0 8 W --- 3Nt N +3 490  
9 N E-W 4♠ W =   620 -3   3 9 N E-W 1x N -3   500
10 E ALL 2♠ E -1 100   -1   1 10 E ALL 1Nt N +1 120  
11 S --- 3♠ S +2 200   -6   6 11 S --- 4♠ S = 420  
12 W N-S 4♠ E =   420 -6   6 12 W N-S 2 W +4   170
13 N ALL 4♠ N -1   100 -13   13 13 N ALL 4♠ N +1 650  
14 E --- 4 S -2   100 -5   5 14 E --- 4♠x E -1 100  
15 S N-S 3Nt E -3 150   3   -3 15 S N-S 3Nt E -1 50  
16 W E-W 5x S -3   500 -10   10 16 W E-W 4 S -1   50