| BOARD NR.1[1] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point ABNS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point ABEW | TEAM EW | ||||
| 0 | -2 | -7 | 4 | 29 | 30 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
| -2 | -7 | 2 | 9 | 10 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 26 | 25 | 4 | 7 | 2 | |||||
| -2 | -2 | -7 | 3 | 20 | 19 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 54 | 53 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||
| 29 | 9 | 7 | 49 | 50 | -430 | 3 | T | W | 10 | 430 | 18 | 17 | 3 | -9 | -29 | |||||
| 2 | 44 | 17 | 1 | 1 | 2 | -400 | 3 | T | E | 9 | 400 | 57 | 58 | 8 | -17 | -44 | -2 | |||
| 14 | 1 | 8 | 60 | 63 | -460 | 3 | T | W | 11 | 460 | 7 | 5 | 1 | -1 | -14 | |||||
| -1 | -2 | -7 | 5 | 33 | 34 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 46 | 45 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
| 14 | 1 | 6 | 41 | 42 | -460 | 3 | T | W | 11 | 460 | 38 | 37 | 5 | -1 | -14 | |||||
| 0 | 29 | 20 | 1 | 67 | 68 | -430 | 3 | T | W | 10 | 430 | 123 | 124 | 8 | -20 | -29 | 0 | |||
| 29 | 20 | 8 | 122 | 121 | -430 | 3 | T | W | 10 | 430 | 71 | 70 | 1 | -20 | -29 | |||||
| -11 | -157 | -73 | 2 | 75 | 76 | -980 | 6 | H | W | 12 | 980 | 114 | 113 | 7 | 73 | 157 | 11 | |||
| 14 | 13 | 7 | 117 | 118 | -450 | 4 | H | W | 11 | 450 | 79 | 78 | 2 | -13 | -14 | |||||
| 0 | -2 | 5 | 4 | 89 | 91 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 84 | 83 | 3 | -5 | 2 | 0 | |||
| -2 | 5 | 3 | 81 | 82 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 93 | 90 | 4 | -5 | 2 | |||||
| 0 | -2 | 5 | 6 | 106 | 109 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 97 | 103 | 5 | -5 | 2 | 0 | |||
| -2 | 5 | 5 | 100 | 101 | -490 | 3 | T | E | 12 | 490 | 105 | 108 | 6 | -5 | 2 | |||||
| BOARD NR.2[2] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 4 | 100 | 35 | 4 | 29 | 30 | 750 | 3 | T | D | S | 9 | -750 | 12 | 11 | 2 | -35 | -100 | -4 | ||
| 49 | 5 | 2 | 9 | 10 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 26 | 25 | 4 | -5 | -49 | |||||
| 10 | 49 | 5 | 3 | 20 | 19 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 54 | 53 | 7 | -5 | -49 | -10 | |||
| -101 | -73 | 7 | 49 | 50 | 130 | 3 | D | N | 10 | -130 | 18 | 17 | 3 | 73 | 101 | |||||
| 0 | 49 | 5 | 1 | 1 | 2 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 57 | 58 | 8 | -5 | -49 | 0 | |||
| 49 | 5 | 8 | 60 | 63 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 7 | 5 | 1 | -5 | -49 | |||||
| 1 | 62 | 13 | 5 | 33 | 34 | 630 | 3 | T | S | 10 | -630 | 46 | 45 | 6 | -13 | -62 | -1 | |||
| 49 | 5 | 6 | 41 | 42 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 38 | 37 | 5 | -5 | -49 | |||||
| 12 | 49 | 44 | 1 | 67 | 68 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 123 | 124 | 8 | -44 | -49 | -12 | |||
| -150 | -59 | 8 | 122 | 121 | -100 | 3 | T | S | 8 | 100 | 71 | 70 | 1 | 59 | 150 | |||||
| 12 | 62 | 49 | 2 | 75 | 76 | 630 | 3 | T | S | 10 | -630 | 114 | 113 | 7 | -49 | -62 | -12 | |||
| -150 | -59 | 7 | 117 | 118 | -100 | 2 | S | N | 7 | 100 | 79 | 78 | 2 | 59 | 150 | |||||
| 11 | 49 | 44 | 4 | 89 | 91 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 84 | 83 | 3 | -44 | -49 | -11 | |||
| -114 | -35 | 3 | 81 | 82 | 100 | 2 | S | W | 6 | -100 | 93 | 90 | 4 | 35 | 114 | |||||
| -10 | -101 | -28 | 6 | 106 | 109 | 120 | 1 | T | S | 8 | -120 | 97 | 103 | 5 | 28 | 101 | 10 | |||
| 49 | 44 | 5 | 100 | 101 | 600 | 3 | T | S | 9 | -600 | 105 | 108 | 6 | -44 | -49 | |||||
| BOARD NR.3[3] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 5 | 15 | 20 | 4 | 29 | 30 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 12 | 11 | 2 | -20 | -15 | -5 | |||
| -70 | -23 | 2 | 9 | 10 | -300 | 1 | T | D | S | 5 | 300 | 26 | 25 | 4 | 23 | 70 | ||||
| 0 | 2 | 13 | 3 | 20 | 19 | -110 | 2 | D | E | 9 | 110 | 54 | 53 | 7 | -13 | -2 | 0 | |||
| 1 | 13 | 7 | 49 | 50 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 18 | 17 | 3 | -13 | -1 | |||||
| 10 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | -110 | 3 | D | E | 9 | 110 | 57 | 58 | 8 | -13 | -2 | -10 | |||
| -154 | -69 | 8 | 60 | 63 | -600 | 3 | T | E | 9 | 600 | 7 | 5 | 1 | 69 | 154 | |||||
| -3 | -13 | 6 | 5 | 33 | 34 | -150 | 1 | T | E | 9 | 150 | 46 | 45 | 6 | -6 | 13 | 3 | |||
| 30 | 27 | 6 | 41 | 42 | -50 | 2 | H | N | 7 | 50 | 38 | 37 | 5 | -27 | -30 | |||||
| 0 | 1 | -12 | 1 | 67 | 68 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 123 | 124 | 8 | 12 | -1 | 0 | |||
| 1 | -12 | 8 | 122 | 121 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 71 | 70 | 1 | 12 | -1 | |||||
| 0 | -28 | -26 | 2 | 75 | 76 | -180 | 1 | T | E | 10 | 180 | 114 | 113 | 7 | 26 | 28 | 0 | |||
| -28 | -26 | 7 | 117 | 118 | -180 | 1 | T | E | 10 | 180 | 79 | 78 | 2 | 26 | 28 | |||||
| 5 | 84 | 32 | 4 | 89 | 91 | 100 | 3 | T | E | 8 | -100 | 84 | 83 | 3 | -32 | -84 | -5 | |||
| 15 | -5 | 3 | 81 | 82 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 93 | 90 | 4 | 5 | -15 | |||||
| 9 | 141 | 61 | 6 | 106 | 109 | 300 | 4 | S | W | 7 | -300 | 97 | 103 | 5 | -61 | -141 | -9 | |||
| 1 | -12 | 5 | 100 | 101 | -120 | 2 | T | E | 8 | 120 | 105 | 108 | 6 | 12 | -1 | |||||
| BOARD NR.4[4] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 11 | 72 | 40 | 4 | 29 | 30 | -200 | 4 | S | D | S | 9 | 200 | 12 | 11 | 2 | -40 | -72 | -11 | ||
| -121 | -58 | 2 | 9 | 10 | -790 | 4 | H | D | W | 10 | 790 | 26 | 25 | 4 | 58 | 121 | ||||
| 9 | 72 | 40 | 3 | 20 | 19 | -200 | 4 | S | D | S | 9 | 200 | 54 | 53 | 7 | -40 | -72 | -9 | ||
| -64 | -30 | 7 | 49 | 50 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 18 | 17 | 3 | 30 | 64 | |||||
| 0 | -24 | -10 | 1 | 1 | 2 | -500 | 4 | S | D | S | 8 | 500 | 57 | 58 | 8 | 10 | 24 | 0 | ||
| -24 | -10 | 8 | 60 | 63 | -500 | 4 | S | D | S | 8 | 500 | 7 | 5 | 1 | 10 | 24 | ||||
| 11 | 108 | 58 | 5 | 33 | 34 | -100 | 3 | S | S | 8 | 100 | 46 | 45 | 6 | -58 | -108 | -11 | |||
| -64 | -30 | 6 | 41 | 42 | -620 | 4 | H | E | 10 | 620 | 38 | 37 | 5 | 30 | 64 | |||||
| 13 | 170 | 81 | 1 | 67 | 68 | 200 | 5 | H | D | W | 10 | -200 | 123 | 124 | 8 | -81 | -170 | -13 | ||
| -64 | -34 | 8 | 122 | 121 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 71 | 70 | 1 | 34 | 64 | |||||
| -11 | -64 | -34 | 2 | 75 | 76 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 114 | 113 | 7 | 34 | 64 | 11 | |||
| 108 | 50 | 7 | 117 | 118 | -100 | 3 | D | N | 8 | 100 | 79 | 78 | 2 | -50 | -108 | |||||
| 0 | -64 | -34 | 4 | 89 | 91 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 84 | 83 | 3 | 34 | 64 | 0 | |||
| -64 | -34 | 3 | 81 | 82 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 93 | 90 | 4 | 34 | 64 | |||||
| -10 | -64 | -34 | 6 | 106 | 109 | -620 | 4 | H | W | 10 | 620 | 97 | 103 | 5 | 34 | 64 | 10 | |||
| 87 | 39 | 5 | 100 | 101 | -170 | 3 | H | W | 10 | 170 | 105 | 108 | 6 | -39 | -87 | |||||
| BOARD NR.5[5] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 10 | 28 | 20 | 4 | 29 | 30 | 50 | 4 | S | W | 9 | -50 | 12 | 11 | 2 | -20 | -28 | -10 | |||
| -135 | -64 | 2 | 9 | 10 | -420 | 4 | S | W | 10 | 420 | 26 | 25 | 4 | 64 | 135 | |||||
| -2 | -64 | -28 | 3 | 20 | 19 | -200 | 4 | C | S | 8 | 200 | 54 | 53 | 7 | 28 | 64 | 2 | |||
| -43 | -17 | 7 | 49 | 50 | -140 | 3 | S | W | 9 | 140 | 18 | 17 | 3 | 17 | 43 | |||||
| 0 | 62 | 35 | 1 | 1 | 2 | 130 | 3 | D | N | 10 | -130 | 57 | 58 | 8 | -35 | -62 | 0 | |||
| 62 | 35 | 8 | 60 | 63 | 130 | 4 | D | N | 10 | -130 | 7 | 5 | 1 | -35 | -62 | |||||
| 5 | 46 | 28 | 5 | 33 | 34 | 90 | 2 | D | N | 8 | -90 | 46 | 45 | 6 | -28 | -46 | -5 | |||
| -27 | -9 | 6 | 41 | 42 | -100 | 3 | D | N | 8 | 100 | 38 | 37 | 5 | 9 | 27 | |||||
| -7 | -64 | -36 | 1 | 67 | 68 | -200 | 3 | T | S | 7 | 200 | 123 | 124 | 8 | 36 | 64 | 7 | |||
| 50 | 20 | 8 | 122 | 121 | 110 | 2 | D | N | 9 | -110 | 71 | 70 | 1 | -20 | -50 | |||||
| -10 | -100 | -54 | 2 | 75 | 76 | -300 | 4 | H | N | 7 | 300 | 114 | 113 | 7 | 54 | 100 | 10 | |||
| 70 | 31 | 7 | 117 | 118 | 150 | 4 | S | W | 7 | -150 | 79 | 78 | 2 | -31 | -70 | |||||
| 1 | 62 | 27 | 4 | 89 | 91 | 130 | 2 | D | N | 10 | -130 | 84 | 83 | 3 | -27 | -62 | -1 | |||
| 48 | 19 | 3 | 81 | 82 | 100 | 4 | S | D | W | 9 | -100 | 93 | 90 | 4 | -19 | -48 | ||||
| -6 | -43 | -26 | 6 | 106 | 109 | -140 | 3 | S | W | 9 | 140 | 97 | 103 | 5 | 26 | 43 | 6 | |||
| 48 | 19 | 5 | 100 | 101 | 100 | 4 | S | W | 8 | -100 | 105 | 108 | 6 | -19 | -48 | |||||
| BOARD NR.6[6] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 13 | 202 | 90 | 4 | 29 | 30 | 100 | 7 | C | W | 12 | -100 | 12 | 11 | 2 | -90 | -202 | -13 | |||
| 37 | -6 | 2 | 9 | 10 | -660 | 3 | T | E | 11 | 660 | 26 | 25 | 4 | 6 | -37 | |||||
| 1 | 63 | 8 | 3 | 20 | 19 | -600 | 3 | T | E | 9 | 600 | 54 | 53 | 7 | -8 | -63 | -1 | |||
| 53 | 2 | 7 | 49 | 50 | -620 | 5 | C | W | 12 | 620 | 18 | 17 | 3 | -2 | -53 | |||||
| -1 | 37 | -6 | 1 | 1 | 2 | -660 | 3 | T | W | 11 | 660 | 57 | 58 | 8 | 6 | -37 | 1 | |||
| 53 | 2 | 8 | 60 | 63 | -620 | 5 | C | W | 12 | 620 | 7 | 5 | 1 | -2 | -53 | |||||
| -13 | -141 | -92 | 5 | 33 | 34 | -1370 | 6 | C | W | 12 | 1370 | 46 | 45 | 6 | 92 | 141 | 13 | |||
| 53 | 2 | 6 | 41 | 42 | -620 | 5 | C | W | 12 | 620 | 38 | 37 | 5 | -2 | -53 | |||||
| 1 | 63 | 55 | 1 | 67 | 68 | -600 | 3 | T | E | 9 | 600 | 123 | 124 | 8 | -55 | -63 | -1 | |||
| 48 | 47 | 8 | 122 | 121 | -630 | 3 | T | W | 10 | 630 | 71 | 70 | 1 | -47 | -48 | |||||
| -12 | -141 | -49 | 2 | 75 | 76 | -1370 | 6 | C | W | 12 | 1370 | 114 | 113 | 7 | 49 | 141 | 12 | |||
| 48 | 47 | 7 | 117 | 118 | -630 | 3 | T | W | 10 | 630 | 79 | 78 | 2 | -47 | -48 | |||||
| -12 | -141 | -49 | 4 | 89 | 91 | -1370 | 6 | C | W | 12 | 1370 | 84 | 83 | 3 | 49 | 141 | 12 | |||
| 48 | 47 | 3 | 81 | 82 | -630 | 3 | T | W | 10 | 630 | 93 | 90 | 4 | -47 | -48 | |||||
| 0 | -141 | -49 | 6 | 106 | 109 | -1370 | 6 | C | W | 12 | 1370 | 97 | 103 | 5 | 49 | 141 | 0 | |||
| -141 | -49 | 5 | 100 | 101 | -1370 | 6 | C | W | 12 | 1370 | 105 | 108 | 6 | 49 | 141 | |||||
| BOARD NR.7[7] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 0 | 30 | 10 | 4 | 29 | 30 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 12 | 11 | 2 | -10 | -30 | 0 | |||
| 30 | 10 | 2 | 9 | 10 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 26 | 25 | 4 | -10 | -30 | |||||
| 0 | 30 | 10 | 3 | 20 | 19 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 54 | 53 | 7 | -10 | -30 | 0 | |||
| 30 | 10 | 7 | 49 | 50 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 18 | 17 | 3 | -10 | -30 | |||||
| 10 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 620 | 4 | S | N | 10 | -620 | 57 | 58 | 8 | -10 | -30 | -10 | |||
| -123 | -70 | 8 | 60 | 63 | 170 | 3 | S | S | 10 | -170 | 7 | 5 | 1 | 70 | 123 | |||||
| 0 | 30 | 10 | 5 | 33 | 34 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 46 | 45 | 6 | -10 | -30 | 0 | |||
| 30 | 10 | 6 | 41 | 42 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 38 | 37 | 5 | -10 | -30 | |||||
| 14 | 100 | 53 | 1 | 67 | 68 | 800 | 5 | H | D | E | 8 | -800 | 123 | 124 | 8 | -53 | -100 | -14 | ||
| -172 | -81 | 8 | 122 | 121 | -100 | 5 | S | S | 10 | 100 | 71 | 70 | 1 | 81 | 172 | |||||
| 0 | 30 | 20 | 2 | 75 | 76 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 114 | 113 | 7 | -20 | -30 | 0 | |||
| 30 | 20 | 7 | 117 | 118 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 79 | 78 | 2 | -20 | -30 | |||||
| 10 | 30 | 20 | 4 | 89 | 91 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 84 | 83 | 3 | -20 | -30 | -10 | |||
| -123 | -53 | 3 | 81 | 82 | 170 | 3 | S | S | 10 | -170 | 93 | 90 | 4 | 53 | 123 | |||||
| 3 | 30 | 20 | 6 | 106 | 109 | 620 | 4 | S | S | 10 | -620 | 97 | 103 | 5 | -20 | -30 | -3 | |||
| -12 | 1 | 5 | 100 | 101 | 500 | 4 | H | D | E | 8 | -500 | 105 | 108 | 6 | -1 | 12 | ||||
| BOARD NR.8[8] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 0 | -8 | -4 | 4 | 29 | 30 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 0 | |||
| -8 | -4 | 2 | 9 | 10 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 26 | 25 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 0 | -8 | -4 | 3 | 20 | 19 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 54 | 53 | 7 | 4 | 8 | 0 | |||
| -8 | -4 | 7 | 49 | 50 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 18 | 17 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 4 | 55 | 28 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | T | W | 6 | -50 | 57 | 58 | 8 | -28 | -55 | -4 | |||
| -8 | -4 | 8 | 60 | 63 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 0 | -8 | -4 | 5 | 33 | 34 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 46 | 45 | 6 | 4 | 8 | 0 | |||
| -8 | -4 | 6 | 41 | 42 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 38 | 37 | 5 | 4 | 8 | |||||
| -5 | -37 | -18 | 1 | 67 | 68 | -150 | 2 | C | S | 5 | 150 | 123 | 124 | 8 | 18 | 37 | 5 | |||
| 55 | 27 | 8 | 122 | 121 | 50 | 1 | T | W | 6 | -50 | 71 | 70 | 1 | -27 | -55 | |||||
| 1 | -8 | -4 | 2 | 75 | 76 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 114 | 113 | 7 | 4 | 8 | -1 | |||
| -23 | -11 | 7 | 117 | 118 | -120 | 1 | T | W | 8 | 120 | 79 | 78 | 2 | 11 | 23 | |||||
| -5 | -23 | -11 | 4 | 89 | 91 | -120 | 1 | T | W | 8 | 120 | 84 | 83 | 3 | 11 | 23 | 5 | |||
| 68 | 32 | 3 | 81 | 82 | 90 | 1 | T | S | 7 | -90 | 93 | 90 | 4 | -32 | -68 | |||||
| -1 | -23 | -11 | 6 | 106 | 109 | -120 | 1 | T | W | 8 | 120 | 97 | 103 | 5 | 11 | 23 | 1 | |||
| -8 | -4 | 5 | 100 | 101 | -90 | 1 | T | W | 7 | 90 | 105 | 108 | 6 | 4 | 8 | |||||
| BOARD NR.9[9] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point ABNS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point ABEW | TEAM EW | ||||
| 0 | 2 | 8 | 4 | 29 | 30 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 12 | 11 | 2 | -8 | -2 | 0 | |||
| 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 26 | 25 | 4 | -8 | -2 | |||||
| -6 | -14 | 0 | 3 | 20 | 19 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 54 | 53 | 7 | 0 | 14 | 6 | |||
| 78 | 44 | 7 | 49 | 50 | 100 | 1 | T | E | 6 | -100 | 18 | 17 | 3 | -44 | -78 | |||||
| 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | -50 | 2 | D | S | 7 | 50 | 57 | 58 | 8 | -15 | -17 | -2 | |||
| -14 | 0 | 8 | 60 | 63 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | |||||
| -10 | -161 | -75 | 5 | 33 | 34 | -600 | 3 | T | E | 9 | 600 | 46 | 45 | 6 | 75 | 161 | 10 | |||
| -14 | 0 | 6 | 41 | 42 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 38 | 37 | 5 | 0 | 14 | |||||
| -1 | -14 | -14 | 1 | 67 | 68 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 123 | 124 | 8 | 14 | 14 | 1 | |||
| 2 | -6 | 8 | 122 | 121 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 71 | 70 | 1 | 6 | -2 | |||||
| -6 | -14 | -14 | 2 | 75 | 76 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 114 | 113 | 7 | 14 | 14 | 6 | |||
| 78 | 34 | 7 | 117 | 118 | 100 | 3 | T | E | 8 | -100 | 79 | 78 | 2 | -34 | -78 | |||||
| 0 | -14 | -14 | 4 | 89 | 91 | -120 | 2 | T | E | 8 | 120 | 84 | 83 | 3 | 14 | 14 | 0 | |||
| -14 | -14 | 3 | 81 | 82 | -120 | 1 | T | E | 8 | 120 | 93 | 90 | 4 | 14 | 14 | |||||
| -5 | 2 | -6 | 6 | 106 | 109 | -90 | 1 | T | E | 7 | 90 | 97 | 103 | 5 | 6 | -2 | 5 | |||
| 78 | 34 | 5 | 100 | 101 | 100 | 3 | T | E | 8 | -100 | 105 | 108 | 6 | -34 | -78 | |||||
| BOARD NR.10[10] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| -11 | -76 | -50 | 4 | 29 | 30 | -660 | 3 | T | W | 11 | 660 | 12 | 11 | 2 | 50 | 76 | 11 | |||
| 96 | 39 | 2 | 9 | 10 | -150 | 2 | D | E | 11 | 150 | 26 | 25 | 4 | -39 | -96 | |||||
| 0 | -53 | -38 | 3 | 20 | 19 | -600 | 3 | T | W | 9 | 600 | 54 | 53 | 7 | 38 | 53 | 0 | |||
| -53 | -38 | 7 | 49 | 50 | -600 | 3 | T | W | 9 | 600 | 18 | 17 | 3 | 38 | 53 | |||||
| 0 | 104 | 43 | 1 | 1 | 2 | -130 | 2 | D | E | 10 | 130 | 57 | 58 | 8 | -43 | -104 | 0 | |||
| 104 | 43 | 8 | 60 | 63 | -130 | 2 | D | E | 10 | 130 | 7 | 5 | 1 | -43 | -104 | |||||
| -10 | -53 | -38 | 5 | 33 | 34 | -600 | 3 | T | W | 9 | 600 | 46 | 45 | 6 | 38 | 53 | 10 | |||
| 96 | 39 | 6 | 41 | 42 | -150 | 2 | D | E | 11 | 150 | 38 | 37 | 5 | -39 | -96 | |||||
| 13 | 96 | 57 | 1 | 67 | 68 | -150 | 2 | D | E | 11 | 150 | 123 | 124 | 8 | -57 | -96 | -13 | |||
| -151 | -68 | 8 | 122 | 121 | -950 | 3 | T | D | W | 10 | 950 | 71 | 70 | 1 | 68 | 151 | ||||
| 0 | -64 | -20 | 2 | 75 | 76 | -630 | 3 | T | W | 10 | 630 | 114 | 113 | 7 | 20 | 64 | 0 | |||
| -64 | -20 | 7 | 117 | 118 | -630 | 3 | T | W | 10 | 630 | 79 | 78 | 2 | 20 | 64 | |||||
| 2 | 96 | 57 | 4 | 89 | 91 | -150 | 2 | D | E | 11 | 150 | 84 | 83 | 3 | -57 | -96 | -2 | |||
| 78 | 49 | 3 | 81 | 82 | -200 | 2 | S | N | 6 | 200 | 93 | 90 | 4 | -49 | -78 | |||||
| 4 | -53 | -15 | 6 | 106 | 109 | -600 | 3 | T | W | 9 | 600 | 97 | 103 | 5 | 15 | 53 | -4 | |||
| -103 | -40 | 5 | 100 | 101 | -750 | 3 | T | D | W | 9 | 750 | 105 | 108 | 6 | 40 | 103 | ||||
| BOARD NR.11[11] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| 10 | 3 | 8 | 4 | 29 | 30 | 50 | 3 | D | E | 8 | -50 | 12 | 11 | 2 | -8 | -3 | -10 | |||
| -153 | -71 | 2 | 9 | 10 | -430 | 3 | T | W | 10 | 430 | 26 | 25 | 4 | 71 | 153 | |||||
| 2 | 31 | 22 | 3 | 20 | 19 | 100 | 3 | D | D | E | 8 | -100 | 54 | 53 | 7 | -22 | -31 | -2 | ||
| 3 | 8 | 7 | 49 | 50 | 50 | 3 | T | E | 8 | -50 | 18 | 17 | 3 | -8 | -3 | |||||
| 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | C | W | 8 | -50 | 57 | 58 | 8 | -8 | -3 | -4 | |||
| -53 | -19 | 8 | 60 | 63 | -110 | 3 | D | E | 9 | 110 | 7 | 5 | 1 | 19 | 53 | |||||
| 0 | 31 | 22 | 5 | 33 | 34 | 100 | 3 | T | W | 7 | -100 | 46 | 45 | 6 | -22 | -31 | 0 | |||
| 31 | 22 | 6 | 41 | 42 | 100 | 3 | T | W | 7 | -100 | 38 | 37 | 5 | -22 | -31 | |||||
| -3 | 3 | -5 | 1 | 67 | 68 | 50 | 4 | D | E | 9 | -50 | 123 | 124 | 8 | 5 | -3 | 3 | |||
| 53 | 21 | 8 | 122 | 121 | 150 | 3 | T | W | 6 | -150 | 71 | 70 | 1 | -21 | -53 | |||||
| -2 | 3 | -5 | 2 | 75 | 76 | 50 | 3 | D | E | 8 | -50 | 114 | 113 | 7 | 5 | -3 | 2 | |||
| 31 | 9 | 7 | 117 | 118 | 100 | 3 | D | E | 7 | -100 | 79 | 78 | 2 | -9 | -31 | |||||
| 2 | 31 | 9 | 4 | 89 | 91 | 100 | 3 | D | E | 7 | -100 | 84 | 83 | 3 | -9 | -31 | -2 | |||
| 3 | -5 | 3 | 81 | 82 | 50 | 3 | D | E | 8 | -50 | 93 | 90 | 4 | 5 | -3 | |||||
| -5 | -51 | -33 | 6 | 106 | 109 | -90 | 2 | D | E | 8 | 90 | 97 | 103 | 5 | 33 | 51 | 5 | |||
| 31 | 9 | 5 | 100 | 101 | 100 | 3 | T | D | W | 8 | -100 | 105 | 108 | 6 | -9 | -31 | ||||
| BOARD NR.12[12] | ||||||||||||||||||||
| TEAM NS | Point NS | Point NS | Nr NS TEAM | Nr NS PL1 | Nr NS PL2 | Result NS | Contract | Dealer | Tricks | Result EW | Nr EW PL2 | Nr EW PL1 | Nr EW TEAM | Point EW | Point EW | TEAM EW | ||||
| -2 | 10 | 9 | 4 | 29 | 30 | 50 | 1 | T | W | 6 | -50 | 12 | 11 | 2 | -9 | -10 | 2 | |||
