ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2007 - SESSION 3 | ||||||||||||||
LEAGUE "A" | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | ||||
1 | DRUVA | 15 | 24 | 16 | 8 | 21 | 23 | 23 | 0 | 130,0 | 1 | |||
0 | 39 | 3 | -28 | 26 | 33 | 35 | 108 | |||||||
2 | ROHELINE LAMMAS | 15 | 3 | 17 | 25 | 18 | 15 | 20 | 0 | 113,0 | 3 | |||
0 | -56 | 9 | 42 | 14 | -1 | 23 | 31 | |||||||
3 | RAKVERE | 6 | 25 | 15 | 8 | 20 | 11 | 10 | 0 | 95,0 | 6 | |||
-39 | 56 | -1 | -30 | 23 | -19 | -23 | -33 | |||||||
4 | NORSU | 14 | 13 | 15 | 6 | 13 | 11 | 25 | 0 | 97,0 | 5 | |||
-3 | -9 | 1 | -39 | -8 | -19 | 67 | -10 | |||||||
5 | EKSPROMPT | 22 | 5 | 22 | 24 | 12 | 18 | 21 | 2 | 123,0 | 2 | |||
28 | -42 | 30 | 39 | -15 | 14 | 24 | 78 | |||||||
6 | OTEPÄÄ | 9 | 12 | 10 | 17 | 18 | 12 | 15 | 4 | 91,0 | 7 | |||
-26 | -14 | -23 | 8 | 15 | -15 | 0 | -55 | |||||||
7 | BALTIC | 7 | 15 | 19 | 19 | 12 | 18 | 11 | 1 | 100,5 | 4 | |||
-33 | 1 | 19 | 19 | -14 | 15 | -16 | -9 | |||||||
8 | MONTE CARLO | 7 | 10 | 20 | 1 | 9 | 15 | 19 | 1 | 80,5 | 8 | |||
-35 | -23 | 23 | -67 | -24 | 0 | 16 | -110 | |||||||
JAOTUSED | PROTOKOLLID | BUTLER | ||||||||||||
LEAGUE "B" | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | ||||
1 | DERPT | 5 | 23 | 19 | 14 | 11 | 12 | 13 | 0 | 97,0 | 5 | |||
-45 | 33 | 18 | -6 | -18 | -14 | -9 | -41 | |||||||
2 | ÕED TIHEDAD | 25 | 7 | 17 | 5 | 11 | 11 | 17 | 4 | 91,0 | 6 | |||
45 | -34 | 8 | -44 | -18 | -19 | 10 | -52 | |||||||
3 | VEKTOR | 7 | 23 | 12 | 22 | 21 | 3 | 25 | 1 | 112,5 | 4 | |||
-33 | 34 | -12 | 31 | 26 | -55 | 43 | 34 | |||||||
4 | PÄRNU BK 1 | 11 | 13 | 18 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 67,0 | 8 | |||
-18 | -8 | 12 | -51 | -39 | -41 | -25 | -170 | |||||||
5 | PRINTERIKESKUS | 16 | 25 | 8 | 25 | 24 | 15 | 15 | 3 | 126,5 | 2 | |||
6 | 44 | -31 | 51 | 40 | 0 | 0 | 110 | |||||||
6 | TÜRI | 19 | 19 | 9 | 24 | 6 | 7 | 4 | 1 | 87,5 | 7 | |||
18 | 18 | -26 | 39 | -40 | -32 | -47 | -70 | |||||||
7 | PÄRNU BK 3 | 18 | 19 | 25 | 24 | 15 | 23 | 11 | 0 | 135,0 | 1 | |||
14 | 19 | 55 | 41 | 0 | 32 | -16 | 145 | |||||||
8 | TARA | 17 | 13 | 5 | 21 | 15 | 25 | 19 | 0 | 115,0 | 3 | |||
9 | -10 | -43 | 25 | 0 | 47 | 16 | 44 | |||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! |