E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 1 - ROUND = 3
G E N E R A T E D   :    0 6 . 0 2 . 2 0 1 1   1 7 : 0 9 : 1 5
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 1 EKSPROMPT EW 6 MONTE CARLO NS 6 MONTE CARLO EW 1 EKSPROMPT
1. Tiit Laanemäe 1. Hannes Nirk 1. Tõnis Pleksepp 1. Aarne Rummel
2. Kauko Koistinen 2. Vallo Kask 2. Priit Võhandu 2. Ivar Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 9 50 -50 0 0 33 N --- 4S  W 9 50 -50
34 E N-S 3T  S 9 600 -600 12 -12 34 E N-S 3T  S 8 -100 100
35 S E-W 6H  N 13 1010 -1010 11 -11 35 S E-W 4H  S 11 450 -450
36 W ALL 3TD E 8 200 -200 3 -3 36 W ALL 4S  E 9 100 -100
37 N N-S 4H  S 8 -200 200 -7 7 37 N N-S 3D  W 7 100 -100
38 E E-W 4C  S 8 -100 100 0 0 38 E E-W 2S  E 8 -110 110
39 S ALL 2H  S 8 110 -110 0 0 39 S ALL 3T  E 8 100 -100
40 W --- 3T  S 12 490 -490 -1 1 40 W --- 3T  S 13 520 -520
41 N E-W 3T  S 9 400 -400 -1 1 41 N E-W 3T  S 10 430 -430
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 -3 3 42 E ALL 3T  E 6 300 -300
43 S --- 2T  N 9 150 -150 -6 6 43 S --- 3T  S 9 400 -400
44 W N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 44 W N-S 3T  N 10 630 -630
45 N ALL 3C  W 10 -130 130 -8 8 45 N ALL 6C  E 10 200 -200
46 E --- 3T  N 7 -100 100 0 0 46 E --- 3T  N 7 -100 100
47 S N-S 2S  E 10 -170 170 7 -7 47 S N-S 4S  E 11 -450 450
48 W E-W 7D  W 12 100 -100 16 -16 48 W E-W 6D  W 12 -1370 1370
IMP 49 26
PN IMP    
PEN VP    
VP 20,0 10,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 2 STARMEN EW 5 RAKVERE NS 5 RAKVERE EW 2 STARMEN
1. Jaanus Maripuu 1. Mart Maastik 1. Hannes Linnamägi 1. Jüri Aava
2. Tanel Kõivupuu 2. Paul Leis 2. Jaan Linnamägi 2. Vilmar Vahe
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  E 9 50 -50 5 -5 33 N --- 1S  E 9 -140 140
34 E N-S 3T  N 11 660 -660 1 -1 34 E N-S 3T  S 10 630 -630
35 S E-W 6H  N 11 -50 50 -11 11 35 S E-W 4H  S 11 450 -450
36 W ALL 2S  E 10 -170 170 10 -10 36 W ALL 4S  E 11 -650 650
37 N N-S 4SD N 6 -1100 1100 -14 14 37 N N-S 2S  N 7 -100 100
38 E E-W 3T  N 10 430 -430 11 -11 38 E E-W 4C  S 8 -100 100
39 S ALL 3H  N 8 -100 100 0 0 39 S ALL 2H  S 7 -100 100
40 W --- 4S  N 12 480 -480 0 0 40 W --- 3T  N 12 490 -490
41 N E-W 2T  N 10 180 -180 -6 6 41 N E-W 3T  S 9 400 -400
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 0 0 42 E ALL 3T  E 7 200 -200
43 S --- 3T  N 9 400 -400 0 0 43 S --- 3T  N 9 400 -400
44 W N-S 3T  N 8 -100 100 3 -3 44 W N-S 3T  S 7 -200 200
45 N ALL 3C  E 11 -150 150 4 -4 45 N ALL 3S  N 6 -300 300
46 E --- 3T  N 8 -50 50 0 0 46 E --- 3T  N 8 -50 50
47 S N-S 4S  E 11 -450 450 -6 6 47 S N-S 2S  E 11 -200 200
48 W E-W 6H  E 12 -1430 1430 -13 13 48 W E-W 5D  W 12 -620 620
IMP 34 50
PN IMP   3
PEN VP    
VP 11,0 18,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 3 DRUVA EW 8 OTEPÄÄ NS 8 OTEPÄÄ EW 3 DRUVA
1. Vassili Levenko 1. Valev Parker 1. Peeter Lond 1. Leo Luks
2. Sven Sester 2. Jaak Aava 2. Guido Kobolt 2. Olavi Oja
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 10 -420 420 -10 10 33 N --- 4S  W 9 50 -50
34 E N-S 3T  S 9 600 -600 -1 1 34 E N-S 3T  S 10 630 -630
35 S E-W 4H  S 11 450 -450 1 -1 35 S E-W 4H  S 10 420 -420
36 W ALL 4S  E 9 100 -100 0 0 36 W ALL 4S  E 9 100 -100
37 N N-S 2S  S 7 -100 100 -7 7 37 N N-S 3H  S 10 170 -170
38 E E-W 3C  S 8 -50 50 -5 5 38 E E-W 3C  S 10 130 -130
39 S ALL 4H  S 7 -300 300 -5 5 39 S ALL 3H  S 8 -100 100
40 W --- 6T  S 12 990 -990 10 -10 40 W --- 3T  S 13 520 -520
41 N E-W 3T  N 10 430 -430 7 -7 41 N E-W 1T  S 8 120 -120
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 3 -3 42 E ALL 3T  E 8 100 -100
43 S --- 4S  N 9 -50 50 2 -2 43 S --- 4S  N 8 -100 100
44 W N-S 3T  S 8 -100 100 3 -3 44 W N-S 3T  S 7 -200 200
45 N ALL 3H  E 10 -170 170 -1 1 45 N ALL 3C  W 10 -130 130
46 E --- 3T  N 7 -100 100 -11 11 46 E --- 3T  N 9 400 -400
47 S N-S 4S  E 11 -450 450 8 -8 47 S N-S 2CD N 5 -800 800
48 W E-W 7D  W 12 100 -100 16 -16 48 W E-W 6D  E 12 -1370 1370
IMP 50 40
PN IMP    
PEN VP 1 1
VP 16,5 12,5
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 4 UNIBET EW 7 NORSU NS 7 NORSU EW 4 UNIBET
1. Maksim Karpov 1. Teno Lutter 1. Vesa Leskelä 1. Oliver Loper
2. Martins Lorencs 2. Sven Hein 2. Arne-Aivo Kukk 2. Meelis Kuldkepp
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 3S  W 10 -170 170 0 0 33 N --- 2S  W 10 -170 170
34 E N-S 3T  S 10 630 -630 1 -1 34 E N-S 3T  S 9 600 -600
35 S E-W 4H  S 11 450 -450 1 -1 35 S E-W 4H  S 10 420 -420
36 W ALL 4S  E 9 100 -100 12 -12 36 W ALL 4S  E 10 -620 620
37 N N-S 4H  S 9 -100 100 0 0 37 N N-S 2S  S 7 -100 100
38 E E-W 3C  S 8 -50 50 2 -2 38 E E-W 4C  S 8 -100 100
39 S ALL 3DD W 6 800 -800 12 -12 39 S ALL 2H  N 8 110 -110
40 W --- 3T  N 12 490 -490 -11 11 40 W --- 6T  S 12 990 -990
41 N E-W 1T  S 8 120 -120 5 -5 41 N E-W 3T  S 8 -50 50
42 E ALL 3T  W 7 200 -200 0 0 42 E ALL 4H  E 8 200 -200
43 S --- 3HD E 5 800 -800 9 -9 43 S --- 3T  N 10 430 -430
44 W N-S 4T  N 7 -300 300 -19 19 44 W N-S 6HD W 5 1700 -1700
45 N ALL 5C  W 10 100 -100 0 0 45 N ALL 5C  W 10 100 -100
46 E --- 3T  N 7 -100 100 0 0 46 E --- 3T  N 7 -100 100
47 S N-S 4S  E 11 -450 450 -7 7 47 S N-S 3S  W 10 -170 170
48 W E-W 6D  W 12 -1370 1370 2 -2 48 W E-W 6H  E 12 -1430 1430
IMP 44 37
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 9 PRINTERIKESKUS EW 14 VEKTOR NS 14 VEKTOR EW 9 PRINTERIKESKUS
1. Aare Klaos 1. Peeter Brehhov 1. Leo Lume 1. Uno Viigand
2. Kalev Kalma 2. Toomas Kukemilk 2. Madis Uibu 2. Avo Trommel
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4SD W 9 100 -100 7 -7 33 N --- 3S  W 10 -170 170
34 E N-S 3T  S 8 -100 100 -12 12 34 E N-S 3T  S 9 600 -600
35 S E-W 4H  N 10 420 -420 10 -10 35 S E-W 6H  S 11 -50 50
36 W ALL 4S  E 9 100 -100 12 -12 36 W ALL 4S  E 10 -620 620
37 N N-S 2S  N 7 -100 100 -7 7 37 N N-S 2T  W 4 200 -200
38 E E-W 4H  W 8 200 -200 6 -6 38 E E-W 3C  N 8 -50 50
39 S ALL 3T  E 6 300 -300 11 -11 39 S ALL 4H  S 8 -200 200
40 W --- 3T  N 13 520 -520 1 -1 40 W --- 3T  S 12 490 -490
41 N E-W 3C  S 10 130 -130 0 0 41 N E-W 4C  S 10 130 -130
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 0 0 42 E ALL 3T  E 7 200 -200
43 S --- 3T  N 9 400 -400 0 0 43 S --- 3T  S 9 400 -400
44 W N-S 3T  S 8 -100 100 3 -3 44 W N-S 4S  N 8 -200 200
45 N ALL 3C  E 10 -130 130 9 -9 45 N ALL 3SD N 7 -500 500
46 E --- 4S  S 9 -50 50 0 0 46 E --- 3T  N 8 -50 50
47 S N-S 2S  E 11 -200 200 -1 1 47 S N-S 2T  W 10 -180 180
48 W E-W 6D  W 12 -1370 1370 2 -2 48 W E-W 6H  E 12 -1430 1430
IMP 61 20
PN IMP    
PEN VP    
VP 24,0 6,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 10 PÄRNU BK  EW 13 MARU NS 13 MARU EW 10 PÄRNU BK 
1. Rein Rotmeister 1. Andres Kuusk 1. Pihel Sarv 1. Ivar Maasik
2. Andres Pinka 2. Tuul Sepp 2. Indrek Kuusk 2. Margus Suurväli
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 9 50 -50 0 0 33 N --- 4S  W 9 50 -50
34 E N-S 3T  S 9 600 -600 0 0 34 E N-S 3T  S 9 600 -600
35 S E-W 4H  S 10 420 -420 -3 3 35 S E-W 5H  N 13 510 -510
36 W ALL 4S  E 10 -620 620 -13 13 36 W ALL 3TD W 8 200 -200
37 N N-S 3H  S 9 140 -140 -10 10 37 N N-S 4H  S 10 620 -620
38 E E-W 2SD E 8 -670 670 -15 15 38 E E-W 3T  S 10 430 -430
39 S ALL 2H  S 8 110 -110 5 -5 39 S ALL 3H  S 8 -100 100
40 W --- 3T  S 13 520 -520 11 -11 40 W --- 6D  N 11 -50 50
41 N E-W 3T  S 8 -50 50 0 0 41 N E-W 3T  N 8 -50 50
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 0 0 42 E ALL 3T  E 7 200 -200
43 S --- 2T  N 9 150 -150 0 0 43 S --- 3S  N 9 140 -140
44 W N-S 3T  N 9 600 -600 -2 2 44 W N-S 3T  N 11 660 -660
45 N ALL 3C  W 10 -130 130 9 -9 45 N ALL 3SD N 7 -500 500
46 E --- 4S  S 11 450 -450 11 -11 46 E --- 3T  N 7 -100 100
47 S N-S 2S  W 11 -200 200 0 0 47 S N-S 2S  E 11 -200 200
48 W E-W 4H  E 12 -680 680 -13 13 48 W E-W 7D  W 12 100 -100
IMP 36 56
PN IMP    
PEN VP    
VP 10,0 20,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 11 SINDI EW 16 FELIX NS 16 FELIX EW 11 SINDI
1. Ao Lellep 1. Aire Taube 1. Aivar Tammel 1. Marek Pontus
2. Aivar Poolakese 2. Allar Padari 2. Marko Tenn 2. Ain Aspre
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 9 50 -50 11 -11 33 N --- 4S  W 11 -450 450
34 E N-S 3T  S 9 600 -600 0 0 34 E N-S 3T  S 9 600 -600
35 S E-W 5H  S 11 450 -450 11 -11 35 S E-W 6H  S 11 -50 50
36 W ALL 4S  E 9 100 -100 14 -14 36 W ALL 5CD S 8 -800 800
37 N N-S 3D  W 7 100 -100 0 0 37 N N-S 2S  S 8 110 -110
38 E E-W 3C  S 8 -50 50 3 -3 38 E E-W 3T  S 6 -150 150
39 S ALL 3TD E 7 500 -500 12 -12 39 S ALL 3HD N 8 -200 200
40 W --- 3T  N 12 490 -490 -11 11 40 W --- 6T  N 12 990 -990
41 N E-W 3T  S 9 400 -400 -1 1 41 N E-W 3T  S 10 430 -430
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 0 0 42 E ALL 3T  E 7 200 -200
43 S --- 4S  N 9 -50 50 -10 10 43 S --- 3T  N 9 400 -400
44 W N-S 4S  N 10 620 -620 1 -1 44 W N-S 5C  N 11 600 -600
45 N ALL 3H  E 10 -170 170 -2 2 45 N ALL 3S  N 8 -100 100
46 E --- 3T  N 8 -50 50 0 0 46 E --- 3C  N 8 -50 50
47 S N-S 4S  E 11 -450 450 6 -6 47 S N-S 4SD E 11 -690 690
48 W E-W 6D  W 12 -1370 1370 0 0 48 W E-W 6D  E 12 -1370 1370
IMP 58 24
PN IMP    
PEN VP    
VP 23,0 7,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 12 MÄNNIKU EW 15 RIO NS 15 RIO EW 12 MÄNNIKU
1. Urmas Lauri 1. Lembit Dalberg 1. Tõnno Vähk 1. Rain Lorai
2. Viktor Issupov 2. Aivar Tihane 2. Joel Aasmäe 2. Andres Saul
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 11 -450 450 0 0 33 N --- 4S  W 11 -450 450
34 E N-S 3T  S 9 600 -600 0 0 34 E N-S 3T  S 9 600 -600
35 S E-W 6H  S 11 -50 50 2 -2 35 S E-W 6H  S 10 -100 100
36 W ALL 4S  W 9 100 -100 12 -12 36 W ALL 4S  E 10 -620 620
37 N N-S 3T  S 9 600 -600 14 -14 37 N N-S 3T  S 6 -300 300
38 E E-W 2T  S 10 180 -180 0 0 38 E E-W 1T  S 10 180 -180
39 S ALL 3H  N 8 -100 100 3 -3 39 S ALL 3H  S 7 -200 200
40 W --- 4S  S 12 480 -480 0 0 40 W --- 3T  S 12 490 -490
41 N E-W 3T  S 8 -50 50 -5 5 41 N E-W 4C  S 10 130 -130
42 E ALL 3T  E 7 200 -200 3 -3 42 E ALL 4S  W 9 100 -100
43 S --- 3T  N 8 -50 50 5 -5 43 S --- 6H  N 7 -250 250
44 W N-S 3T  N 6 -300 300 -5 5 44 W N-S 5C  N 10 -100 100
45 N ALL 3C  W 10 -130 130 -6 6 45 N ALL 5C  W 10 100 -100
46 E --- 3T  N 7 -100 100 0 0 46 E --- 3T  N 7 -100 100
47 S N-S 4S  E 11 -450 450 0 0 47 S N-S 4S  E 11 -450 450
48 W E-W 6D  W 12 -1370 1370 -16 16 48 W E-W 7D  W 12 100 -100
IMP 39 32
PN IMP 3  
PEN VP    
VP 16,0 14,0