E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 1 - ROUND = 4
G E N E R A T E D   :    0 6 . 0 2 . 2 0 1 1   1 7 : 0 9 : 1 5
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 5 RAKVERE EW 1 EKSPROMPT NS 1 EKSPROMPT EW 5 RAKVERE
1. Ants Olev 1. Kauko Koistinen 1. Aarne Rummel 1. Hannes Linnamägi
2. Jaak Strandberg 2. Tiit Laanemäe 2. Ivar Kalma 2. Jaan Linnamägi
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4H  S 9 -50 50 -10 10 1 N --- 4H  S 10 420 -420
2 E N-S 4H  W 11 -450 450 -1 1 2 E N-S 4H  W 10 -420 420
3 S E-W 1T  N 7 90 -90 4 -4 3 S E-W 2D  N 7 -50 50
4 W ALL 4H  S 8 -200 200 0 0 4 W ALL 4H  S 8 -200 200
5 N N-S 3T  S 7 -200 200 -3 3 5 N N-S 3T  S 8 -100 100
6 E E-W 3HD S 7 -300 300 -9 9 6 E E-W 4S  E 9 100 -100
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 -1 1 7 S ALL 2S  E 8 -110 110
8 W --- 2S  E 8 -110 110 -4 4 8 W --- 3H  W 8 50 -50
9 N E-W 4S  W 9 100 -100 12 -12 9 N E-W 5HD S 8 -500 500
10 E ALL 2T  S 6 -200 200 0 0 10 E ALL 2T  S 6 -200 200
11 S --- 3T  N 9 400 -400 11 -11 11 S --- 3C  S 7 -100 100
12 W N-S 4S  S 10 620 -620 12 -12 12 W N-S 4S  S 9 -100 100
13 N ALL 1H  N 10 170 -170 0 0 13 N ALL 3H  N 10 170 -170
14 E --- 2S  N 7 -50 50 2 -2 14 E --- 4S  N 8 -100 100
15 S N-S 6S  S 10 -200 200 0 0 15 S N-S 6S  S 10 -200 200
16 W E-W PAS     0 0 4 -4 16 W E-W 3C  E 10 -130 130
IMP 45 28
PN IMP    
PEN VP    
VP 19,0 11,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 6 MONTE CARLO EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 6 MONTE CARLO
1. Hannes Nirk 1. Jaanus Maripuu 1. Jüri Aava 1. Toivo Jullis
2. Vallo Kask 2. Tanel Kõivupuu 2. Vilmar Vahe 2. Vladimir Gonca
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 1T  S 8 120 -120 5 -5 1 N --- 4H  S 9 -50 50
2 E N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 2 E N-S 4H  W 10 -420 420
3 S E-W 2D  N 7 -50 50 2 -2 3 S E-W 3D  N 7 -100 100
4 W ALL 4S  S 8 -200 200 0 0 4 W ALL 4HD S 9 -200 200
5 N N-S 1T  N 9 150 -150 6 -6 5 N N-S 3T  S 8 -100 100
6 E E-W 3T  W 8 100 -100 12 -12 6 E E-W 5C  W 11 -600 600
7 S ALL 2S  W 9 -140 140 0 0 7 S ALL 3S  E 9 -140 140
8 W --- 2H  E 8 -110 110 0 0 8 W --- 2H  W 8 -110 110
9 N E-W 4SD W 9 200 -200 -7 7 9 N E-W 4SD W 8 500 -500
10 E ALL 3T  S 5 -400 400 -7 7 10 E ALL 2T  S 7 -100 100
11 S --- 3T  N 9 400 -400 10 -10 11 S --- 3T  N 8 -50 50
12 W N-S 3H  W 8 50 -50 -6 6 12 W N-S 3HD E 7 300 -300
13 N ALL 4H  S 10 620 -620 -1 1 13 N ALL 4H  N 11 650 -650
14 E --- 3D  E 10 -130 130 -6 6 14 E --- 2S  N 8 110 -110
15 S N-S 6S  S 10 -200 200 -13 13 15 S N-S 5S  S 11 650 -650
16 W E-W 2C  W 10 -130 130 -6 6 16 W E-W 3C  E 8 100 -100
IMP 35 46
PN IMP    
PEN VP    
VP 13,0 17,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 7 NORSU EW 3 DRUVA NS 3 DRUVA EW 7 NORSU
1. Teno Lutter 1. Sven Sester 1. Leo Luks 1. Arne-Aivo Kukk
2. Sven Hein 2. Vassili Levenko 2. Olavi Oja 2. Vesa Leskelä
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4H  N 9 -50 50 -10 10 1 N --- 4H  N 10 420 -420
2 E N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 2 E N-S 4H  W 10 -420 420
3 S E-W 1T  N 7 90 -90 -1 1 3 S E-W 1T  N 8 120 -120
4 W ALL 4H  S 9 -100 100 -6 6 4 W ALL 2S  S 9 140 -140
5 N N-S 2D  S 6 -200 200 0 0 5 N N-S 3TD S 8 -200 200
6 E E-W 4C  E 11 -150 150 4 -4 6 E E-W 3HD S 7 -300 300
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 -6 6 7 S ALL 3S  E 8 100 -100
8 W --- 2H  W 8 -110 110 0 0 8 W --- 2H  W 8 -110 110
9 N E-W 3S  W 8 100 -100 -3 3 9 N E-W 3S  W 7 200 -200
10 E ALL 2D  S 7 -100 100 -6 6 10 E ALL 2T  S 9 150 -150
11 S --- 3D  N 10 130 -130 0 0 11 S --- 3H  S 9 140 -140
12 W N-S 2S  S 10 170 -170 0 0 12 W N-S 3S  S 10 170 -170
13 N ALL 1DD E 8 -340 340 -14 14 13 N ALL 4H  S 10 620 -620
14 E --- 3D  E 9 -110 110 0 0 14 E --- 3S  N 7 -100 100
15 S N-S 4S  S 10 620 -620 0 0 15 S N-S 3T  N 10 630 -630
16 W E-W 3C  E 10 -130 130 -4 4 16 W E-W PAS     0 0
IMP 4 50
PN IMP    
PEN VP    
VP 5,0 25,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 8 OTEPÄÄ EW 4 UNIBET NS 4 UNIBET EW 8 OTEPÄÄ
1. Jaak Aava 1. Maksim Karpov 1. Meelis Kuldkepp 1. Peeter Lond
2. Valev Parker 2. Martins Lorencs 2. Oliver Loper 2. Guido Kobolt
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3H  N 9 140 -140 5 -5 1 N --- 4H  N 9 -50 50
2 E N-S 4H  E 11 -450 450 -1 1 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 1T  N 7 90 -90 6 -6 3 S E-W 3S  E 10 -170 170
4 W ALL 4S  S 10 620 -620 12 -12 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 3T  S 8 -100 100 3 -3 5 N N-S 3T  S 7 -200 200
6 E E-W 3T  E 8 100 -100 6 -6 6 E E-W 4H  N 7 -150 150
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 0 0 7 S ALL 2S  E 9 -140 140
8 W --- 2H  W 9 -140 140 -3 3 8 W --- 3C  N 8 -50 50
9 N E-W 4HD S 8 -300 300 -13 13 9 N E-W 4SD W 8 500 -500
10 E ALL 2T  S 6 -200 200 0 0 10 E ALL 3T  S 7 -200 200
11 S --- 2D  N 9 110 -110 -5 5 11 S --- 2SD W 6 300 -300
12 W N-S 2S  S 10 170 -170 -10 10 12 W N-S 4S  S 10 620 -620
13 N ALL 2H  S 9 140 -140 -11 11 13 N ALL 4H  N 11 650 -650
14 E --- 3DD W 7 300 -300 9 -9 14 E --- 4S  N 8 -100 100
15 S N-S 4S  S 9 -100 100 3 -3 15 S N-S 6S  N 10 -200 200
16 W E-W 2T  E 7 100 -100 5 -5 16 W E-W 2S  S 6 -100 100
IMP 49 43
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 13 MARU EW 9 PRINTERIKESKUS NS 9 PRINTERIKESKUS EW 13 MARU
1. Tuul Sepp 1. Kalev Kalma 1. Avo Trommel 1. Hendrik Nigul
2. Andres Kuusk 2. Aare Klaos 2. Uno Viigand 2. Taavi Toomere
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2H  N 10 170 -170 1 -1 1 N --- 3H  S 9 140 -140
2 E N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 1T  N 6 -50 50 -4 4 3 S E-W 2D  N 9 110 -110
4 W ALL 4H  S 8 -200 200 3 -3 4 W ALL 3T  S 6 -300 300
5 N N-S 3T  S 8 -100 100 0 0 5 N N-S 3T  S 8 -100 100
6 E E-W 5C  E 12 -620 620 -3 3 6 E E-W 4HD S 7 -500 500
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 0 0 7 S ALL 2S  E 9 -140 140
8 W --- 2T  S 6 -100 100 0 0 8 W --- 2H  W 8 -110 110
9 N E-W 4SD W 7 800 -800 11 -11 9 N E-W 4S  W 7 300 -300
10 E ALL 3T  S 7 -200 200 0 0 10 E ALL 2T  S 6 -200 200
11 S --- 3T  S 9 400 -400 10 -10 11 S --- 3T  N 8 -50 50
12 W N-S 3C  S 7 -200 200 -13 13 12 W N-S 4S  S 10 620 -620
13 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 13 N ALL 4H  N 10 620 -620
14 E --- 2S  N 7 -50 50 3 -3 14 E --- 4S  N 7 -150 150
15 S N-S 4S  N 10 620 -620 14 -14 15 S N-S 6S  S 9 -300 300
16 W E-W PAS     0 0 3 -3 16 W E-W 2C  W 8 -90 90
IMP 45 20
PN IMP    
PEN VP    
VP 21,0 9,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 14 VEKTOR EW 10 PÄRNU BK  NS 10 PÄRNU BK  EW 14 VEKTOR
1. Peeter Brehhov 1. Margus Suurväli 1. Andres Kaldo 1. Leo Lume
2. Toomas Kukemilk 2. Ivar Maasik 2. Rain Rees 2. Madis Uibu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2H  N 9 140 -140 0 0 1 N --- 2H  S 9 140 -140
2 E N-S 4H  W 10 -420 420 -10 10 2 E N-S 3T  W 8 50 -50
3 S E-W 3D  N 8 -50 50 -4 4 3 S E-W 3S  E 8 100 -100
4 W ALL 3T  N 6 -300 300 -5 5 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 3T  S 8 -100 100 0 0 5 N N-S 2D  S 7 -100 100
6 E E-W 4C  W 11 -150 150 -6 6 6 E E-W 4S  W 9 100 -100
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 0 0 7 S ALL 3S  E 9 -140 140
8 W --- 2H  W 9 -140 140 -1 1 8 W --- 2H  W 8 -110 110
9 N E-W 4S  W 8 200 -200 7 -7 9 N E-W 2S  W 8 -110 110
10 E ALL 3C  S 8 -100 100 -5 5 10 E ALL 2D  S 8 90 -90
11 S --- 3C  S 7 -100 100 -2 2 11 S --- 3D  N 8 -50 50
12 W N-S 2S  S 10 170 -170 0 0 12 W N-S 2S  S 10 170 -170
13 N ALL 4H  S 10 620 -620 12 -12 13 N ALL 4H  N 9 -100 100
14 E --- 2S  N 8 110 -110 4 -4 14 E --- 3S  S 8 -50 50
15 S N-S 4S  S 11 650 -650 13 -13 15 S N-S 6S  S 10 -200 200
16 W E-W 1T  E 9 -150 150 -1 1 16 W E-W 1S  W 8 -110 110
IMP 36 34
PN IMP    
PEN VP    
VP 15,0 15,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 15 RIO EW 11 SINDI NS 11 SINDI EW 15 RIO
1. Tõnno Vähk 1. Ao Lellep 1. Andres Veer 1. Irene Tamm
2. Joel Aasmäe 2. Aivar Poolakese 2. Margus Sutt 2. Tanel Teinemaa
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4H  S 9 -50 50 0 0 1 N --- 4H  S 9 -50 50
2 E N-S 4H  W 11 -450 450 -1 1 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 2D  S 8 90 -90 4 -4 3 S E-W 2H  S 7 -50 50
4 W ALL 2S  S 10 170 -170 -10 10 4 W ALL 4S  S 10 620 -620
5 N N-S 1T  S 8 120 -120 6 -6 5 N N-S 3T  S 8 -100 100
6 E E-W 3T  W 8 100 -100 12 -12 6 E E-W 5C  W 11 -600 600
7 S ALL 4SD E 10 -790 790 -12 12 7 S ALL 2S  E 9 -140 140
8 W --- 2H  W 8 -110 110 -2 2 8 W --- 3C  N 8 -50 50
9 N E-W 3S  W 8 100 -100 5 -5 9 N E-W 5CD S 10 -100 100
10 E ALL 2T  S 6 -200 200 -3 3 10 E ALL 2T  S 7 -100 100
11 S --- 3C  S 8 -50 50 -10 10 11 S --- 3T  N 9 400 -400
12 W N-S 2H  W 7 50 -50 -11 11 12 W N-S 4S  S 10 620 -620
13 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 13 N ALL 4H  S 10 620 -620
14 E --- 3D  W 8 50 -50 5 -5 14 E --- 4S  N 7 -150 150
15 S N-S 6S  N 10 -200 200 -13 13 15 S N-S 4S  S 10 620 -620
16 W E-W 3HD S 5 -800 800 -13 13 16 W E-W PAS     0 0
IMP 32 75
PN IMP    
PEN VP    
VP 5,0 25,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 16 FELIX EW 12 MÄNNIKU NS 12 MÄNNIKU EW 16 FELIX
1. Aire Taube 1. Rain Lorai 1. Urmas Lauri 1. Aivar Tammel
2. Allar Padari 2. Andres Saul 2. Viktor Issupov 2. Marko Tenn
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2S  S 9 140 -140 -7 7 1 N --- 4H  N 10 420 -420
2 E N-S 4H  W 10 -420 420 1 -1 2 E N-S 4H  E 11 -450 450
3 S E-W 1T  N 7 90 -90 4 -4 3 S E-W 3D  N 8 -50 50
4 W ALL 4S  S 10 620 -620 3 -3 4 W ALL 5DD E 9 500 -500
5 N N-S 3T  S 8 -100 100 0 0 5 N N-S 2D  S 7 -100 100
6 E E-W 4S  E 7 300 -300 5 -5 6 E E-W 6C  E 11 100 -100
7 S ALL 2S  E 9 -140 140 1 -1 7 S ALL 2S  E 10 -170 170
8 W --- 2H  W 8 -110 110 1 -1 8 W --- 3D  S 6 -150 150
9 N E-W 5HD S 8 -500 500 12 -12 9 N E-W 5HD S 6 -1100 1100
10 E ALL 2T  S 7 -100 100 0 0 10 E ALL 1T  S 6 -100 100
11 S --- 2CD E 4 800 -800 12 -12 11 S --- 3D  N 10 130 -130
12 W N-S 2S  S 9 140 -140 -8 8 12 W N-S 4HD E 7 500 -500
13 N ALL 1H  N 10 170 -170 -10 10 13 N ALL 4H  S 10 620 -620
14 E --- 5DD W 8 500 -500 10 -10 14 E --- 3D  W 8 50 -50
15 S N-S 5S  S 10 -100 100 -13 13 15 S N-S 5S  S 11 650 -650
16 W E-W 2T  E 8 -120 120 -8 8 16 W E-W 2T  E 6 200 -200
IMP 49 46
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0