E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 1 - ROUND = 7
G E N E R A T E D   :    0 6 . 0 2 . 2 0 1 1   1 7 : 0 9 : 1 5
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 1 EKSPROMPT EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 1 EKSPROMPT
1. Tiit Laanemäe 1. Jaanus Maripuu 1. Jüri Aava 1. Aarne Rummel
2. Kauko Koistinen 2. Tanel Kõivupuu 2. Vilmar Vahe 2. Ivar Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3H  S 8 -50 50 -8 8 1 N --- 4SD E 8 300 -300
2 E N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 2 E N-S 3H  E 10 -170 170
3 S E-W 2S  N 7 -50 50 2 -2 3 S E-W 3S  N 7 -100 100
4 W ALL 2S  N 10 170 -170 7 -7 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 4S  E 11 -450 450 0 0 5 N N-S 4S  E 11 -450 450
6 E E-W 4HD N 9 -100 100 -2 2 6 E E-W 4H  N 9 -50 50
7 S ALL 4D  W 10 -130 130 2 -2 7 S ALL 3S  S 7 -200 200
8 W --- 1T  E 5 100 -100 6 -6 8 W --- 1T  E 8 -120 120
9 N E-W 2S  S 7 -50 50 -6 6 9 N E-W 2H  E 6 200 -200
10 E ALL 4S  N 10 620 -620 0 0 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 4HD N 9 -100 100 -6 6 11 S --- 3H  N 9 140 -140
12 W N-S 5C  E 10 50 -50 0 0 12 W N-S 5D  E 10 50 -50
13 N ALL 4S  S 9 -100 100 -12 12 13 N ALL 4S  N 10 620 -620
14 E --- 5C  S 11 400 -400 7 -7 14 E --- 3H  W 7 100 -100
15 S N-S 3T  E 9 -400 400 -6 6 15 S N-S 3H  W 10 -170 170
16 W E-W 5CD N 10 -100 100 5 -5 16 W E-W 5CD N 9 -300 300
IMP 29 46
PN IMP    
PEN VP    
VP 11,0 19,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 3 DRUVA EW 4 UNIBET NS 4 UNIBET EW 3 DRUVA
1. Vassili Levenko 1. Maksim Karpov 1. Meelis Kuldkepp 1. Leo Luks
2. Sven Sester 2. Martins Lorencs 2. Oliver Loper 2. Olavi Oja
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4SD E 9 100 -100 0 0 1 N --- 4SD E 9 100 -100
2 E N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 2 E N-S 3H  E 10 -170 170
3 S E-W 2S  N 7 -50 50 0 0 3 S E-W 2H  N 7 -50 50
4 W ALL 2S  N 10 170 -170 1 -1 4 W ALL 3H  N 9 140 -140
5 N N-S 4S  E 11 -450 450 0 0 5 N N-S 4S  E 11 -450 450
6 E E-W 4HD N 9 -100 100 11 -11 6 E E-W 2SD W 8 -670 670
7 S ALL 3D  W 10 -130 130 5 -5 7 S ALL 3S  S 6 -300 300
8 W --- 1T  E 8 -120 120 -1 1 8 W --- 1T  E 7 -90 90
9 N E-W 2S  S 7 -50 50 -12 12 9 N E-W 2SD S 9 570 -570
10 E ALL 4S  N 10 620 -620 0 0 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 4H  N 9 -50 50 0 0 11 S --- 4H  N 9 -50 50
12 W N-S 5D  W 10 50 -50 10 -10 12 W N-S 5C  E 11 -400 400
13 N ALL 4S  N 10 620 -620 12 -12 13 N ALL 4S  S 9 -100 100
14 E --- 4H  W 8 100 -100 6 -6 14 E --- 3S  E 9 -140 140
15 S N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 15 S N-S 4H  W 10 -420 420
16 W E-W 3S  W 8 100 -100 -1 1 16 W E-W 3C  S 10 130 -130
IMP 45 20
PN IMP    
PEN VP    
VP 21,0 9,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 5 RAKVERE EW 6 MONTE CARLO NS 6 MONTE CARLO EW 5 RAKVERE
1. Ants Olev 1. Vallo Kask 1. Tõnis Pleksepp 1. Hannes Linnamägi
2. Jaak Strandberg 2. Hannes Nirk 2. Priit Võhandu 2. Jaan Linnamägi
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3S  E 8 50 -50 -2 2 1 N --- 4SD E 9 100 -100
2 E N-S 3S  S 8 -100 100 2 -2 2 E N-S 3H  E 10 -170 170
3 S E-W 1S  N 8 110 -110 0 0 3 S E-W 1S  N 8 110 -110
4 W ALL 4H  S 9 -100 100 -6 6 4 W ALL 3H  S 9 140 -140
5 N N-S 4S  E 10 -420 420 -3 3 5 N N-S 2D  S 5 -300 300
6 E E-W 4H  N 8 -100 100 2 -2 6 E E-W 4H  N 7 -150 150
7 S ALL 2S  S 7 -100 100 5 -5 7 S ALL 4S  S 7 -300 300
8 W --- 1T  E 7 -90 90 1 -1 8 W --- 1T  E 8 -120 120
9 N E-W 2S  S 9 140 -140 -1 1 9 N E-W 2S  S 10 170 -170
10 E ALL 4S  N 9 -100 100 -12 12 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 4H  N 9 -50 50 -13 13 11 S --- 4SD E 6 800 -800
12 W N-S 5C  W 10 50 -50 10 -10 12 W N-S 5C  E 11 -400 400
13 N ALL 4S  S 10 620 -620 12 -12 13 N ALL 3T  S 8 -100 100
14 E --- 4H  W 9 50 -50 -6 6 14 E --- 5HD W 9 300 -300
15 S N-S 3T  E 9 -400 400 -11 11 15 S N-S 1S  N 9 140 -140
16 W E-W 4C  N 10 130 -130 6 -6 16 W E-W 2H  E 8 -110 110
IMP 38 54
PN IMP    
PEN VP    
VP 11,0 19,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 7 NORSU EW 8 OTEPÄÄ NS 8 OTEPÄÄ EW 7 NORSU
1. Tiit Jakobson 1. Valev Parker 1. Peeter Lond 1. Arne-Aivo Kukk
2. Enn Maalder 2. Jaak Aava 2. Guido Kobolt 2. Vesa Leskelä
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2T  N 7 -50 50 -3 3 1 N --- 4S  E 9 50 -50
2 E N-S 4H  E 10 -420 420 0 0 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 2H  N 8 110 -110 5 -5 3 S E-W 3S  N 7 -100 100
4 W ALL 2S  N 10 170 -170 7 -7 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 4S  E 11 -450 450 -1 1 5 N N-S 4S  E 10 -420 420
6 E E-W 3T  N 8 -50 50 0 0 6 E E-W 4H  N 9 -50 50
7 S ALL 1S  S 7 80 -80 5 -5 7 S ALL 2S  S 7 -100 100
8 W --- 1T  E 8 -120 120 0 0 8 W --- 1T  E 8 -120 120
9 N E-W 3S  S 9 140 -140 0 0 9 N E-W 3S  S 9 140 -140
10 E ALL 4S  N 10 620 -620 12 -12 10 E ALL 4S  S 9 -100 100
11 S --- 4D  N 9 -50 50 2 -2 11 S --- 4HD N 9 -100 100
12 W N-S 5C  W 10 50 -50 0 0 12 W N-S 6C  E 11 50 -50
13 N ALL 4S  N 10 620 -620 13 -13 13 N ALL 4S  N 8 -200 200
14 E --- 4S  W 8 100 -100 0 0 14 E --- 4S  W 8 100 -100
15 S N-S 5H  E 10 50 -50 10 -10 15 S N-S 4H  E 10 -420 420
16 W E-W 5HD E 5 1700 -1700 17 -17 16 W E-W 3C  N 10 130 -130
IMP 71 4
PN IMP    
PEN VP    
VP 25,0 1,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 9 PRINTERIKESKUS EW 10 PÄRNU BK  NS 10 PÄRNU BK  EW 9 PRINTERIKESKUS
1. Aare Klaos 1. Rain Rees 1. Rein Rotmeister 1. Uno Viigand
2. Kalev Kalma 2. Andres Kaldo 2. Andres Pinka 2. Avo Trommel
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4H  S 8 -100 100 -5 5 1 N --- 4SD E 9 100 -100
2 E N-S 3H  E 10 -170 170 9 -9 2 E N-S 4HD E 10 -590 590
3 S E-W 3H  N 6 -150 150 -3 3 3 S E-W 1S  N 6 -50 50
4 W ALL 5DD E 9 500 -500 12 -12 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 4S  E 11 -450 450 1 -1 5 N N-S 4S  E 12 -480 480
6 E E-W 3T  N 9 400 -400 11 -11 6 E E-W 4H  N 8 -100 100
7 S ALL 3SD S 7 -500 500 -9 9 7 S ALL 3D  E 10 -130 130
8 W --- 1T  E 7 -90 90 -4 4 8 W --- 2H  W 7 50 -50
9 N E-W 2C  W 7 100 -100 -9 9 9 N E-W 3HD E 7 500 -500
10 E ALL 4S  N 11 650 -650 1 -1 10 E ALL 4S  S 10 620 -620
11 S --- 4H  N 9 -50 50 -8 8 11 S --- 3SD E 7 300 -300
12 W N-S 4C  W 10 -130 130 -5 5 12 W N-S 5D  E 10 50 -50
13 N ALL 4S  S 9 -100 100 -12 12 13 N ALL 3T  S 10 630 -630
14 E --- 2S  E 10 -170 170 -12 12 14 E --- 6HD W 9 500 -500
15 S N-S 5H  E 10 50 -50 10 -10 15 S N-S 4H  E 10 -420 420
16 W E-W 3C  N 9 110 -110 5 -5 16 W E-W 5CD N 10 -100 100
IMP 49 67
PN IMP    
PEN VP    
VP 11,0 19,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 11 SINDI EW 12 MÄNNIKU NS 12 MÄNNIKU EW 11 SINDI
1. Ao Lellep 1. Rain Lorai 1. Jaak Simm 1. Andres Veer
2. Aivar Poolakese 2. Andres Saul 2. Jüri Pakosta 2. Margus Sutt
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3S  E 9 -140 140 -5 5 1 N --- 4S  E 9 50 -50
2 E N-S 3S  S 7 -200 200 6 -6 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 1S  N 8 110 -110 4 -4 3 S E-W 2S  N 7 -50 50
4 W ALL 3H  S 10 170 -170 7 -7 4 W ALL 4H  S 9 -100 100
5 N N-S 4S  E 11 -450 450 0 0 5 N N-S 4S  E 11 -450 450
6 E E-W 4H  N 8 -100 100 -14 14 6 E E-W 4SD E 7 800 -800
7 S ALL 2S  S 7 -100 100 0 0 7 S ALL 2S  S 7 -100 100
8 W --- 1T  E 8 -120 120 1 -1 8 W --- 2H  E 9 -140 140
9 N E-W 2T  W 6 200 -200 6 -6 9 N E-W 3S  N 8 -50 50
10 E ALL 4S  N 10 620 -620 0 0 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 5HD N 9 -300 300 -13 13 11 S --- 4SD E 7 500 -500
12 W N-S 5D  E 10 50 -50 0 0 12 W N-S 5D  E 10 50 -50
13 N ALL 3T  S 9 600 -600 10 -10 13 N ALL 3S  N 9 140 -140
14 E --- 4H  W 8 100 -100 -5 5 14 E --- 4SD E 8 300 -300
15 S N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 15 S N-S 4H  E 10 -420 420
16 W E-W 3C  S 9 110 -110 0 0 16 W E-W 1T  S 8 120 -120
IMP 34 37
PN IMP    
PEN VP    
VP 14,0 16,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 13 MARU EW 14 VEKTOR NS 14 VEKTOR EW 13 MARU
1. Andres Kuusk 1. Peeter Brehhov 1. Leo Lume 1. Hendrik Nigul
2. Tuul Sepp 2. Toomas Kukemilk 2. Madis Uibu 2. Taavi Toomere
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 1T  S 6 -50 50 -3 3 1 N --- 4S  W 9 50 -50
2 E N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 2 E N-S 2H  E 10 -170 170
3 S E-W 2S  N 8 110 -110 4 -4 3 S E-W 2C  N 7 -50 50
4 W ALL 2S  N 10 170 -170 0 0 4 W ALL 2S  N 10 170 -170
5 N N-S 2DD S 5 -800 800 -8 8 5 N N-S 4S  E 12 -480 480
6 E E-W 4H  S 9 -50 50 2 -2 6 E E-W 4H  S 8 -100 100
7 S ALL 3S  S 8 -100 100 5 -5 7 S ALL 4S  S 7 -300 300
8 W --- 2H  E 8 -110 110 0 0 8 W --- 2H  W 8 -110 110
9 N E-W 3TD W 5 1100 -1100 15 -15 9 N E-W 2D  S 6 -100 100
10 E ALL 4S  S 9 -100 100 -12 12 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 4HD N 9 -100 100 0 0 11 S --- 5H  N 9 -100 100
12 W N-S 5C  E 10 50 -50 -2 2 12 W N-S 6C  E 10 100 -100
13 N ALL 4S  N 10 620 -620 0 0 13 N ALL 4S  N 10 620 -620
14 E --- 4D  S 11 150 -150 7 -7 14 E --- 3S  E 9 -140 140
15 S N-S 3H  E 10 -170 170 6 -6 15 S N-S 4H  E 10 -420 420
16 W E-W 2S  E 8 -110 110 -6 6 16 W E-W 4C  N 10 130 -130
IMP 39 37
PN IMP    
PEN VP    
VP 15,0 15,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 15 RIO EW 16 FELIX NS 16 FELIX EW 15 RIO
1. Irene Tamm 1. Aire Taube 1. Aivar Tammel 1. Lembit Dalberg
2. Tanel Teinemaa 2. Allar Padari 2. Marko Tenn 2. Aivar Tihane
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4SD E 9 100 -100 0 0 1 N --- 4SD E 9 100 -100
2 E N-S 3S  S 8 -100 100 8 -8 2 E N-S 4H  E 10 -420 420
3 S E-W 4C  S 9 -50 50 -4 4 3 S E-W 1S  N 7 80 -80
4 W ALL 4H  S 9 -100 100 -7 7 4 W ALL 3S  N 10 170 -170
5 N N-S 4S  E 10 -420 420 1 -1 5 N N-S 4S  E 11 -450 450
6 E E-W 4H  N 8 -100 100 0 0 6 E E-W 4HD N 9 -100 100
7 S ALL 2S  S 7 -100 100 3 -3 7 S ALL 3C  S 7 -200 200
8 W --- 2H  E 8 -110 110 1 -1 8 W --- 2H  E 9 -140 140
9 N E-W 3H  W 6 300 -300 5 -5 9 N E-W 1T  N 8 120 -120
10 E ALL 4S  N 11 650 -650 1 -1 10 E ALL 4S  N 10 620 -620
11 S --- 4H  S 9 -50 50 0 0 11 S --- 4H  N 9 -50 50
12 W N-S 5C  E 11 -400 400 -10 10 12 W N-S 5C  E 10 50 -50
13 N ALL 4S  N 8 -200 200 0 0 13 N ALL 3T  N 7 -200 200
14 E --- 5C  N 11 400 -400 10 -10 14 E --- 6C  N 11 -50 50
15 S N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 15 S N-S 4SD N 9 -200 200
16 W E-W 4C  N 10 130 -130 -9 9 16 W E-W 4SD E 8 500 -500
IMP 29 36
PN IMP    
PEN VP    
VP 14,0 16,0