E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 2 - ROUND = 2
G E N E R A T E D   :    1 2 . 0 3 . 2 0 1 1   1 4 : 5 8 : 1 6
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 8 OTEPÄÄ EW 3 DRUVA NS 3 DRUVA EW 8 OTEPÄÄ
1. Arvo Priimägi 1. Leo Luks 1. Vassili Levenko 1. Jaak Aava
2. Vahur Kurig 2. Olavi Oja 2. Sven Sester 2. Valev Parker
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 7 -90 90 1 -1 17 N --- 2T  E 8 -120 120
18 E N-S 5S  S 9 -200 200 -11 11 18 E N-S 5DD W 9 300 -300
19 S E-W 4S  W 10 -620 620 0 0 19 S E-W 4S  W 10 -620 620
20 W ALL 5CD E 9 500 -500 -4 4 20 W ALL 5S  N 11 650 -650
21 N N-S 4C  S 11 150 -150 11 -11 21 N N-S 4S  N 6 -400 400
22 E E-W 3T  S 10 430 -430 7 -7 22 E E-W 2T  S 9 150 -150
23 S ALL 1T  E 8 -120 120 -6 6 23 S ALL 3C  W 8 100 -100
24 W --- 4S  S 8 -100 100 -11 11 24 W --- 4S  N 10 420 -420
25 N E-W 4H  N 9 -50 50 -8 8 25 N E-W 3S  E 6 300 -300
26 E ALL 2S  N 7 -100 100 1 -1 26 E ALL 1T  W 8 -120 120
27 S --- 3S  N 7 -100 100 0 0 27 S --- 3S  N 7 -100 100
28 W N-S 4C  S 10 130 -130 6 -6 28 W N-S 5C  S 10 -100 100
29 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 29 N ALL 4H  N 10 620 -620
30 E --- 4S  E 9 50 -50 -9 9 30 E --- 4H  S 11 450 -450
31 S N-S 3T  E 11 -460 460 0 0 31 S N-S 4H  E 11 -450 450
32 W E-W 4SD N 7 -500 500 -8 8 32 W E-W 3H  E 9 -140 140
IMP 26 57
PN IMP    
PEN VP    
VP 8,0 22,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 6 MONTE CARLO EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 6 MONTE CARLO
1. Tõnis Pleksepp 1. Jüri Aava 1. Jaanus Maripuu 1. Toivo Jullis
2. Priit Võhandu 2. Marek Kolk 2. Tanel Kõivupuu 2. Vladimir Gonca
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 7 -90 90 1 -1 17 N --- 1T  E 8 -120 120
18 E N-S 4S  N 9 -100 100 -13 13 18 E N-S 5S  N 11 650 -650
19 S E-W 4S  W 10 -620 620 -12 12 19 S E-W 4S  E 9 100 -100
20 W ALL 4S  S 11 650 -650 0 0 20 W ALL 5S  N 11 650 -650
21 N N-S 6CD N 11 -200 200 -7 7 21 N N-S 5DD E 10 100 -100
22 E E-W 3T  S 9 400 -400 0 0 22 E E-W 3T  N 9 400 -400
23 S ALL 1T  E 9 -150 150 -1 1 23 S ALL 2C  E 9 -110 110
24 W --- 3T  N 9 400 -400 11 -11 24 W --- 5C  N 9 -100 100
25 N E-W 2SD E 8 -670 670 -13 13 25 N E-W 2H  N 8 110 -110
26 E ALL 1T  W 9 -150 150 -1 1 26 E ALL 1T  E 8 -120 120
27 S --- 2H  S 6 -100 100 7 -7 27 S --- 3T  E 9 -400 400
28 W N-S 5C  S 10 -100 100 -6 6 28 W N-S 4C  N 10 130 -130
29 N ALL 4H  N 11 650 -650 1 -1 29 N ALL 4H  N 10 620 -620
30 E --- 5HD S 9 -300 300 -17 17 30 E --- 5CD E 5 1400 -1400
31 S N-S 3T  E 9 -400 400 -5 5 31 S N-S 2H  E 11 -200 200
32 W E-W 3S  N 8 -50 50 -4 4 32 W E-W 4H  E 9 100 -100
IMP 20 79
PN IMP    
PEN VP    
VP 2,0 25,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 4 UNIBET EW 5 RAKVERE NS 5 RAKVERE EW 4 UNIBET
1. Martins Lorencs 1. Hannes Linnamägi 1. Jaak Strandberg 1. Maksim Karpov
2. Janis Bethers 2. Jaan Linnamägi 2. Ants Olev 2. Igor Triðkin
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 7 -90 90 0 0 17 N --- 1T  W 7 -90 90
18 E N-S 5DD W 9 300 -300 9 -9 18 E N-S 4S  S 9 -100 100
19 S E-W 4S  W 9 100 -100 0 0 19 S E-W 4S  W 9 100 -100
20 W ALL 5S  N 12 680 -680 -7 7 20 W ALL 4SD S 11 990 -990
21 N N-S 5DD E 10 100 -100 5 -5 21 N N-S 3D  E 9 -110 110
22 E E-W 3T  N 10 430 -430 1 -1 22 E E-W 3T  S 9 400 -400
23 S ALL 1T  E 9 -150 150 1 -1 23 S ALL 1T  E 10 -180 180
24 W --- 3D  N 9 110 -110 4 -4 24 W --- 3T  N 8 -50 50
25 N E-W 5D  S 11 400 -400 6 -6 25 N E-W 3H  N 9 140 -140
26 E ALL 3T  W 8 100 -100 5 -5 26 E ALL 1T  W 7 -90 90
27 S --- 4S  N 7 -150 150 6 -6 27 S --- 3T  W 9 -400 400
28 W N-S 5CD S 10 -200 200 -14 14 28 W N-S 4HD W 6 800 -800
29 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 29 N ALL 4H  S 10 620 -620
30 E --- 5DD E 11 -550 550 0 0 30 E --- 5DD E 11 -550 550
31 S N-S 4H  W 11 -450 450 -6 6 31 S N-S 2H  E 11 -200 200
32 W E-W 2S  N 8 110 -110 4 -4 32 W E-W 3S  N 8 -50 50
IMP 41 27
PN IMP    
PEN VP    
VP 18,0 12,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 1 EKSPROMPT EW 7 NORSU NS 7 NORSU EW 1 EKSPROMPT
1. Tiit Laanemäe 1. Arne-Aivo Kukk 1. Sven Hein 1. Aarne Rummel
2. Kauko Koistinen 2. Tiit Jakobson 2. Mikk Mirme 2. Ivar Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- PAS     0 0 3 -3 17 N --- 1T  W 8 -120 120
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 13 -13 18 E N-S 5S  S 9 -200 200
19 S E-W 4S  W 9 100 -100 12 -12 19 S E-W 4S  E 10 -620 620
20 W ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 20 W ALL 4S  S 11 650 -650
21 N N-S 5DD E 7 800 -800 12 -12 21 N N-S 5DD E 10 100 -100
22 E E-W 3T  S 11 460 -460 1 -1 22 E E-W 3T  S 10 430 -430
23 S ALL 3C  W 9 -110 110 -6 6 23 S ALL 2D  S 11 150 -150
24 W --- 4D  N 9 -50 50 0 0 24 W --- 3T  S 8 -50 50
25 N E-W 3S  E 6 300 -300 4 -4 25 N E-W 2H  N 9 140 -140
26 E ALL 1T  W 8 -120 120 0 0 26 E ALL 1T  W 8 -120 120
27 S --- 2H  S 7 -50 50 8 -8 27 S --- 3T  W 9 -400 400
28 W N-S 4C  S 10 130 -130 6 -6 28 W N-S 3S  N 8 -100 100
29 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 29 N ALL 4H  N 10 620 -620
30 E --- 4SD W 8 300 -300 8 -8 30 E --- 4H  S 9 -50 50
31 S N-S 4H  E 11 -450 450 -6 6 31 S N-S 2H  E 11 -200 200
32 W E-W 3S  N 8 -50 50 -4 4 32 W E-W 2S  N 8 110 -110
IMP 67 16
PN IMP    
PEN VP    
VP 25,0 4,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 14 VEKTOR EW 13 MARU NS 13 MARU EW 14 VEKTOR
1. Leo Lume 1. Hendrik Nigul 1. Tuul Sepp 1. Helgi Arst
2. Madis Uibu 2. Taavi Toomere 2. Andres Kuusk 2. Jaanus Tekko
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 2T  E 9 -150 150 -10 10 17 N --- 3TD W 7 300 -300
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 12 -12 18 E N-S 4S  N 9 -100 100
19 S E-W 4S  W 10 -620 620 13 -13 19 S E-W 5CD N 5 -1400 1400
20 W ALL 4S  S 11 650 -650 0 0 20 W ALL 4S  S 11 650 -650
21 N N-S 5C  N 11 600 -600 11 -11 21 N N-S 5DD E 10 100 -100
22 E E-W 4S  S 10 420 -420 1 -1 22 E E-W 3T  N 9 400 -400
23 S ALL 1T  E 7 -90 90 2 -2 23 S ALL 1T  E 9 -150 150
24 W --- 3TD N 9 550 -550 12 -12 24 W --- 3T  N 8 -50 50
25 N E-W 5DD S 10 -100 100 -7 7 25 N E-W 3D  N 12 170 -170
26 E ALL 1T  W 10 -180 180 -2 2 26 E ALL 1T  W 8 -120 120
27 S --- 4D  W 11 -150 150 -2 2 27 S --- 4S  S 8 -100 100
28 W N-S 3H  W 6 150 -150 0 0 28 W N-S 3H  W 6 150 -150
29 N ALL 4H  S 11 650 -650 11 -11 29 N ALL 1T  S 9 150 -150
30 E --- 4HD S 9 -100 100 5 -5 30 E --- 5HD N 9 -300 300
31 S N-S 3H  E 11 -200 200 0 0 31 S N-S 2H  E 11 -200 200
32 W E-W 3S  N 8 -50 50 -4 4 32 W E-W 2S  N 8 110 -110
IMP 67 25
PN IMP    
PEN VP 1 1
VP 24,5 4,5
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 15 RIO EW 11 SINDI NS 11 SINDI EW 15 RIO
1. Aivar Tihane 1. Marek Pontus 1. Ao Lellep 1. Irene Tamm
2. Tõnno Vähk 2. Ain Aspre 2. Aivar Poolakese 2. Tanel Teinemaa
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 8 -120 120 0 0 17 N --- 3D  W 9 -110 110
18 E N-S 4S  N 9 -100 100 -6 6 18 E N-S 3S  N 9 140 -140
19 S E-W 4S  W 10 -620 620 0 0 19 S E-W 4S  E 10 -620 620
20 W ALL 4S  S 11 650 -650 0 0 20 W ALL 4S  S 11 650 -650
21 N N-S 6CD N 11 -200 200 0 0 21 N N-S 6CD N 11 -200 200
22 E E-W 3T  N 9 400 -400 0 0 22 E E-W 3T  S 9 400 -400
23 S ALL 2H  N 7 -100 100 0 0 23 S ALL 2C  E 9 -110 110
24 W --- 3T  S 7 -100 100 -12 12 24 W --- 2HD W 5 500 -500
25 N E-W 4HD S 9 -100 100 -11 11 25 N E-W 3T  S 9 400 -400
26 E ALL 1H  E 9 -140 140 0 0 26 E ALL 1T  W 9 -150 150
27 S --- 2S  N 7 -50 50 2 -2 27 S --- 3S  N 7 -100 100
28 W N-S 3C  N 10 130 -130 -1 1 28 W N-S 3H  W 6 150 -150
29 N ALL 4H  N 10 620 -620 0 0 29 N ALL 4H  N 10 620 -620
30 E --- 5DD E 9 300 -300 5 -5 30 E --- 4S  E 8 100 -100
31 S N-S 3T  E 11 -460 460 -8 8 31 S N-S 2C  E 10 -130 130
32 W E-W 4S  N 8 -100 100 1 -1 32 W E-W 2T  W 8 -120 120
IMP 8 38
PN IMP    
PEN VP    
VP 8,0 22,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 10 PÄRNU BK  EW 12 MÄNNIKU NS 12 MÄNNIKU EW 10 PÄRNU BK 
1. Rein Rotmeister 1. Jaak Simm 1. Urmas Lauri 1. Ivar Maasik
2. Jaak Känd 2. Jüri Pakosta 2. Viktor Issupov 2. Margus Suurväli
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 7 -90 90 0 0 17 N --- 1T  W 7 -90 90
18 E N-S 5S  N 9 -200 200 -3 3 18 E N-S 4S  N 9 -100 100
19 S E-W 4S  W 9 100 -100 0 0 19 S E-W 4S  W 9 100 -100
20 W ALL 4SD S 11 990 -990 4 -4 20 W ALL 5SD S 11 850 -850
21 N N-S 5DD E 10 100 -100 -12 12 21 N N-S 5CD N 11 750 -750
22 E E-W 3T  S 9 400 -400 -1 1 22 E E-W 3T  S 10 430 -430
23 S ALL 1T  E 7 -90 90 1 -1 23 S ALL 1T  E 8 -120 120
24 W --- 3T  N 8 -50 50 6 -6 24 W --- 3SD S 7 -300 300
25 N E-W 3H  N 9 140 -140 5 -5 25 N E-W 4H  N 9 -50 50
26 E ALL 3T  W 10 -630 630 -11 11 26 E ALL 1T  W 8 -120 120
27 S --- 4D  W 11 -150 150 0 0 27 S --- 3D  W 11 -150 150
28 W N-S 4H  W 7 150 -150 0 0 28 W N-S 4H  W 7 150 -150
29 N ALL 1T  N 9 150 -150 -2 2 29 N ALL 3H  S 11 200 -200
30 E --- 5DD E 10 100 -100 0 0 30 E --- 4S  E 8 100 -100
31 S N-S 3H  W 11 -200 200 -2 2 31 S N-S 2D  E 10 -130 130
32 W E-W 2S  N 7 -50 50 -4 4 32 W E-W 4H  E 9 100 -100
IMP 16 35
PN IMP    
PEN VP    
VP 11,0 19,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 9 PRINTERIKESKUS EW 16 FELIX NS 16 FELIX EW 9 PRINTERIKESKUS
1. Kalev Kalma 1. Aire Taube 1. Kalle Ojassalu 1. Siiri Suits
2. Aare Klaos 2. Allar Padari 2. Valter Raudmets 2. Margus Tuvikene
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1T  W 8 -120 120 -1 1 17 N --- 1T  W 7 -90 90
18 E N-S 5HD W 9 300 -300 11 -11 18 E N-S 4S  N 8 -200 200
19 S E-W 4S  W 10 -620 620 0 0 19 S E-W 4S  W 10 -620 620
20 W ALL 4S  S 12 680 -680 0 0 20 W ALL 4S  N 12 680 -680
21 N N-S 5C  N 11 600 -600 11 -11 21 N N-S 5DD E 10 100 -100
22 E E-W 3T  S 9 400 -400 -1 1 22 E E-W 3T  N 10 430 -430
23 S ALL 2C  W 9 -110 110 -5 5 23 S ALL 3T  E 8 100 -100
24 W --- 3T  N 9 400 -400 10 -10 24 W --- 4C  S 9 -50 50
25 N E-W 5D  N 11 400 -400 11 -11 25 N E-W 4H  N 7 -150 150
26 E ALL 2H  E 7 100 -100 5 -5 26 E ALL 1H  E 7 -80 80
27 S --- 3D  W 11 -150 150 0 0 27 S --- 4D  W 11 -150 150
28 W N-S 3H  W 6 150 -150 0 0 28 W N-S 4H  W 7 150 -150
29 N ALL 4H  S 11 650 -650 0 0 29 N ALL 4H  S 11 650 -650
30 E --- 4S  W 8 100 -100 0 0 30 E --- 4S  W 8 100 -100
31 S N-S 4H  E 11 -450 450 0 0 31 S N-S 4H  E 11 -450 450
32 W E-W 3S  N 8 -50 50 -6 6 32 W E-W 4HD W 9 200 -200
IMP 48 13
PN IMP    
PEN VP 1 1
VP 22,5 6,5