E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 2 - ROUND = 7
G E N E R A T E D   :    1 3 . 0 3 . 2 0 1 1   1 7 : 1 0 : 1 6
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 3 DRUVA EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 3 DRUVA
1. Leo Luks 1. Jaanus Maripuu 1. Jüri Aava 1. Sven Sester
2. Olavi Oja 2. Tanel Kõivupuu 2. Vilmar Vahe 2. Vassili Levenko
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6C  N 12 920 -920 3 -3 1 N --- 5DD W 7 800 -800
2 E N-S 3D  N 10 130 -130 0 0 2 E N-S 3D  N 10 130 -130
3 S E-W 2D  N 8 90 -90 5 -5 3 S E-W 3S  N 7 -100 100
4 W ALL 3T  E 7 200 -200 13 -13 4 W ALL 3T  W 11 -660 660
5 N N-S 4H  E 10 -420 420 -1 1 5 N N-S 3T  W 9 -400 400
6 E E-W 2S  S 7 -50 50 2 -2 6 E E-W 1T  N 5 -100 100
7 S ALL 3T  E 10 -630 630 0 0 7 S ALL 3T  E 10 -630 630
8 W --- 2H  N 8 110 -110 0 0 8 W --- 2H  N 8 110 -110
9 N E-W 3T  N 9 400 -400 -1 1 9 N E-W 4S  S 10 420 -420
10 E ALL 6SD N 8 -1100 1100 -11 11 10 E ALL 5C  E 11 -600 600
11 S --- 2T  N 9 150 -150 2 -2 11 S --- 2S  W 6 100 -100
12 W N-S 5C  N 12 620 -620 -13 13 12 W N-S 6D  S 12 1370 -1370
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 4CD N 8 -300 300 -8 8 14 E --- 4S  E 9 50 -50
15 S N-S 3T  E 10 -430 430 -1 1 15 S N-S 3T  E 9 -400 400
16 W E-W 5S  N 10 -50 50 2 -2 16 W E-W 6D  S 10 -100 100
IMP 27 35
PN IMP    
PEN VP    
VP 13,0 17,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 5 RAKVERE EW 7 NORSU NS 7 NORSU EW 5 RAKVERE
1. Hannes Linnamägi 1. Arne-Aivo Kukk 1. Sven Hein 1. Jaak Strandberg
2. Jaan Linnamägi 2. Tiit Jakobson 2. Mikk Mirme 2. Ants Olev
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 5DD N 8 -500 500 0 0 1 N --- 5DD N 8 -500 500
2 E N-S 2H  W 8 -110 110 -4 4 2 E N-S 3H  W 8 50 -50
3 S E-W 2T  W 9 -150 150 10 -10 3 S E-W 3T  W 9 -600 600
4 W ALL 3T  W 8 100 -100 12 -12 4 W ALL 3T  W 9 -600 600
5 N N-S 6H  E 11 50 -50 10 -10 5 N N-S 4H  E 10 -420 420
6 E E-W 2HD W 8 -670 670 -13 13 6 E E-W 3D  N 9 110 -110
7 S ALL 2SD S 6 -500 500 4 -4 7 S ALL 3T  E 10 -630 630
8 W --- 3S  E 7 100 -100 0 0 8 W --- 2H  N 8 110 -110
9 N E-W 4S  S 10 420 -420 0 0 9 N E-W 4S  S 10 420 -420
10 E ALL 6D  E 10 200 -200 13 -13 10 E ALL 3T  W 10 -630 630
11 S --- 2S  W 7 50 -50 4 -4 11 S --- 3T  N 7 -100 100
12 W N-S 6C  N 12 1370 -1370 12 -12 12 W N-S 3T  N 13 720 -720
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 3T  E 9 -400 400 -10 10 14 E --- 4S  E 9 50 -50
15 S N-S 3T  E 10 -430 430 -1 1 15 S N-S 3T  E 9 -400 400
16 W E-W 6S  N 10 -100 100 -11 11 16 W E-W 4S  S 10 420 -420
IMP 65 39
PN IMP    
PEN VP    
VP 21,0 9,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 4 UNIBET EW 1 EKSPROMPT NS 1 EKSPROMPT EW 4 UNIBET
1. Martins Lorencs 1. Tiit Laanemäe 1. Aarne Rummel 1. Maksim Karpov
2. Janis Bethers 2. Kauko Koistinen 2. Ivar Kalma 2. Igor Triðkin
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6S  S 12 980 -980 0 0 1 N --- X5050     -7700 -7700
2 E N-S 3H  W 7 100 -100 5 -5 2 E N-S 2H  W 8 -110 110
3 S E-W 4HD E 9 200 -200 13 -13 3 S E-W 3T  W 9 -600 600
4 W ALL 3T  E 7 200 -200 3 -3 4 W ALL 3T  W 8 100 -100
5 N N-S 4H  E 11 -450 450 -11 11 5 N N-S 4H  E 9 50 -50
6 E E-W 2S  S 7 -50 50 0 0 6 E E-W 3D  N 8 -50 50
7 S ALL 3T  E 9 -600 600 1 -1 7 S ALL 3T  E 10 -630 630
8 W --- 2S  E 7 50 -50 -2 2 8 W --- 2H  N 8 110 -110
9 N E-W 3S  S 10 170 -170 -6 6 9 N E-W 4S  N 10 420 -420
10 E ALL 4H  W 10 -620 620 0 0 10 E ALL 3T  W 10 -630 630
11 S --- 2S  E 6 100 -100 2 -2 11 S --- 2S  W 7 50 -50
12 W N-S 6C  N 12 1370 -1370 12 -12 12 W N-S 3T  S 12 690 -690
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 4S  E 10 -420 420 0 0 14 E --- 4S  E 10 -420 420
15 S N-S 3T  E 10 -430 430 0 0 15 S N-S 3T  E 10 -430 430
16 W E-W 6S  N 10 -100 100 -11 11 16 W E-W 4S  N 10 420 -420
IMP 36 30
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 8 OTEPÄÄ EW 6 MONTE CARLO NS 6 MONTE CARLO EW 8 OTEPÄÄ
1. Peeter Lond 1. Hannes Nirk 1. Tõnis Pleksepp 1. Jaak Aava
2. Guido Kobolt 2. Vallo Kask 2. Priit Võhandu 2. Valev Parker
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4S  S 12 480 -480 0 0 1 N --- X5050     -7700 -7700
2 E N-S 3H  W 7 100 -100 2 -2 2 E N-S 2H  W 7 50 -50
3 S E-W 2S  N 8 110 -110 1 -1 3 S E-W 2D  S 8 90 -90
4 W ALL 5C  W 11 -600 600 -12 12 4 W ALL 4S  E 9 100 -100
5 N N-S 4H  E 10 -420 420 -10 10 5 N N-S 4H  E 9 50 -50
6 E E-W 3D  N 10 130 -130 1 -1 6 E E-W 1T  N 7 90 -90
7 S ALL 3T  E 9 -600 600 0 0 7 S ALL 3T  E 9 -600 600
8 W --- 2H  N 8 110 -110 0 0 8 W --- 2H  N 8 110 -110
9 N E-W 2S  S 10 170 -170 0 0 9 N E-W 3S  S 10 170 -170
10 E ALL 3T  W 10 -630 630 -12 12 10 E ALL 5C  E 10 100 -100
11 S --- 2S  W 6 100 -100 2 -2 11 S --- 1S  W 6 50 -50
12 W N-S 3T  S 12 690 -690 -13 13 12 W N-S 6T  N 12 1440 -1440
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 4S  W 10 -420 420 1 -1 14 E --- 4S  W 11 -450 450
15 S N-S 3T  E 9 -400 400 2 -2 15 S N-S 3T  E 11 -460 460
16 W E-W 4S  S 11 450 -450 11 -11 16 W E-W 6S  N 11 -50 50
IMP 20 47
PN IMP    
PEN VP    
VP 9,0 21,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 13 MARU EW 11 SINDI NS 11 SINDI EW 13 MARU
1. Hendrik Nigul 1. Marek Pontus 1. Andres Veer 1. Tuul Sepp
2. Taavi Toomere 2. Ain Aspre 2. Margus Sutt 2. Andres Kuusk
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6S  S 12 980 -980 0 0 1 N --- 6S  S 12 980 -980
2 E N-S 2H  W 8 -110 110 -4 4 2 E N-S 1T  W 6 50 -50
3 S E-W 4SD S 8 -300 300 -5 5 3 S E-W 3C  E 9 -110 110
4 W ALL 3T  W 7 200 -200 3 -3 4 W ALL 4S  W 9 100 -100
5 N N-S 6H  W 11 50 -50 10 -10 5 N N-S 4H  W 10 -420 420
6 E E-W 1T  N 7 90 -90 -1 1 6 E E-W 2D  N 9 110 -110
7 S ALL 3T  E 9 -600 600 0 0 7 S ALL 3T  E 9 -600 600
8 W --- 1T  W 7 -90 90 0 0 8 W --- 4H  S 8 -100 100
9 N E-W 3T  N 9 400 -400 -1 1 9 N E-W 4S  S 10 420 -420
10 E ALL 3T  W 10 -630 630 0 0 10 E ALL 3T  W 10 -630 630
11 S --- 1T  S 8 120 -120 5 -5 11 S --- 1S  W 7 -80 80
12 W N-S 4T  S 12 690 -690 0 0 12 W N-S 3T  N 12 690 -690
13 N ALL 3T  S 11 660 -660 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 4HD N 8 -300 300 -8 8 14 E --- 4S  W 9 50 -50
15 S N-S 3T  E 9 -400 400 2 -2 15 S N-S 3T  W 11 -460 460
16 W E-W 4S  S 11 450 -450 11 -11 16 W E-W 6S  N 10 -100 100
IMP 31 19
PN IMP    
PEN VP    
VP 18,0 12,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 12 MÄNNIKU EW 16 FELIX NS 16 FELIX EW 12 MÄNNIKU
1. Jaak Simm 1. Aire Taube 1. Kalle Ojassalu 1. Viktor Issupov
2. Jüri Pakosta 2. Allar Padari 2. Valter Raudmets 2. Urmas Lauri
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6S  S 12 980 -980 11 -11 1 N --- 4S  S 12 480 -480
2 E N-S 2H  W 9 -140 140 -7 7 2 E N-S 3D  N 10 130 -130
3 S E-W 3D  S 8 -50 50 3 -3 3 S E-W 2T  E 9 -150 150
4 W ALL 3T  W 10 -630 630 -1 1 4 W ALL 5C  W 11 -600 600
5 N N-S 4H  E 10 -420 420 0 0 5 N N-S 4H  E 10 -420 420
6 E E-W 1T  N 6 -50 50 -6 6 6 E E-W 3H  W 7 200 -200
7 S ALL 3T  W 9 -600 600 0 0 7 S ALL 3T  E 9 -600 600
8 W --- 1T  N 6 -50 50 2 -2 8 W --- 2S  W 8 -110 110
9 N E-W 3T  N 8 -50 50 -10 10 9 N E-W 4S  S 10 420 -420
10 E ALL 5DD E 10 200 -200 13 -13 10 E ALL 3T  W 10 -630 630
11 S --- 1S  W 7 -80 80 -4 4 11 S --- 2S  W 7 50 -50
12 W N-S 7D  S 11 -200 200 -13 13 12 W N-S 4H  S 10 620 -620
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 5CD N 7 -800 800 -12 12 14 E --- 3S  W 9 -140 140
15 S N-S 3T  E 9 -400 400 1 -1 15 S N-S 3T  E 10 -430 430
16 W E-W 4S  S 11 450 -450 11 -11 16 W E-W 5D  S 10 -50 50
IMP 41 53
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 10 PÄRNU BK  EW 9 PRINTERIKESKUS NS 9 PRINTERIKESKUS EW 10 PÄRNU BK 
1. Rein Rotmeister 1. Siiri Suits 1. Aare Klaos 1. Margus Suurväli
2. Jaak Känd 2. Margus Tuvikene 2. Kalev Kalma 2. Ivar Maasik
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 5S  N 12 480 -480 0 0 1 N --- 4S  S 12 480 -480
2 E N-S 4D  N 10 130 -130 6 -6 2 E N-S 2H  W 8 -110 110
3 S E-W 3C  W 10 -130 130 -12 12 3 S E-W 2SD N 8 470 -470
4 W ALL 4S  E 9 100 -100 -3 3 4 W ALL 3T  W 7 200 -200
5 N N-S 4H  W 11 -450 450 -1 1 5 N N-S 4H  W 10 -420 420
6 E E-W 3D  N 10 130 -130 5 -5 6 E E-W 1T  N 6 -50 50
7 S ALL 4T  W 9 100 -100 14 -14 7 S ALL 3SD S 6 -800 800
8 W --- 2S  E 8 -110 110 -6 6 8 W --- 2H  N 8 110 -110
9 N E-W 4S  S 10 420 -420 10 -10 9 N E-W 4S  S 9 -50 50
10 E ALL 4H  W 10 -620 620 0 0 10 E ALL 4H  W 10 -620 620
11 S --- 2HD E 9 -570 570 -12 12 11 S --- 1T  N 9 150 -150
12 W N-S 6D  S 13 1390 -1390 13 -13 12 W N-S 5C  N 12 620 -620
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 3CD N 9 470 -470 9 -9 14 E --- 5SD E 10 100 -100
15 S N-S 3T  W 9 -400 400 1 -1 15 S N-S 3T  E 10 -430 430
16 W E-W 6S  S 11 -50 50 0 0 16 W E-W 5D  S 10 -50 50
IMP 58 34
PN IMP    
PEN VP    
VP 21,0 9,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 14 VEKTOR EW 15 RIO NS 15 RIO EW 14 VEKTOR
1. Leo Lume 1. Irene Tamm 1. Lembit Dalberg 1. Peeter Brehhov
2. Madis Uibu 2. Tanel Teinemaa 2. Aivar Tihane 2. Toomas Kukemilk
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 6H  N 12 980 -980 0 0 1 N --- 6S  S 12 980 -980
2 E N-S 3H  W 8 50 -50 0 0 2 E N-S 2H  W 7 50 -50
3 S E-W 3S  N 8 -50 50 2 -2 3 S E-W 3D  S 7 -100 100
4 W ALL 3T  W 9 -600 600 -12 12 4 W ALL 3T  E 8 100 -100
5 N N-S 4H  W 11 -450 450 -6 6 5 N N-S 3H  W 11 -200 200
6 E E-W 3D  N 8 -50 50 -4 4 6 E E-W 2D  N 8 90 -90
7 S ALL 3T  E 9 -600 600 0 0 7 S ALL 3T  E 9 -600 600
8 W --- 2HD N 8 470 -470 8 -8 8 W --- 3H  S 9 140 -140
9 N E-W 3T  S 8 -50 50 -11 11 9 N E-W 4S  S 11 450 -450
10 E ALL 5C  E 11 -600 600 1 -1 10 E ALL 3T  W 10 -630 630
11 S --- 2S  W 7 50 -50 -2 2 11 S --- 2S  W 6 100 -100
12 W N-S 5C  N 13 640 -640 0 0 12 W N-S 5C  N 13 640 -640
13 N ALL 5S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4T  S 11 660 -660
14 E --- 4S  W 10 -420 420 -7 7 14 E --- 3S  E 9 -140 140
15 S N-S 3T  E 10 -430 430 1 -1 15 S N-S 3T  E 11 -460 460
16 W E-W 5S  N 10 -50 50 0 0 16 W E-W 6S  S 11 -50 50
IMP 12 42
PN IMP    
PEN VP    
VP 8,0 22,0