E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 3 - ROUND = 7
G E N E R A T E D   :    0 3 . 0 4 . 2 0 1 1   1 7 : 1 1 : 0 9
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 4 UNIBET EW 3 DRUVA NS 3 DRUVA EW 4 UNIBET
1. Oliver Loper 1. Leo Luks 1. Sven Sester 1. Maksim Karpov
2. Meelis Kuldkepp 2. Olavi Oja 2. Vassili Levenko 2. Igor Triðkin
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3D  N 10 130 -130 0 0 1 N --- 3D  N 10 130 -130
2 E N-S 1T  E 3 200 -200 0 0 2 E N-S 2H  N 11 200 -200
3 S E-W 3D  S 9 110 -110 0 0 3 S E-W 3D  S 9 110 -110
4 W ALL 3S  N 10 170 -170 7 -7 4 W ALL 4S  N 9 -100 100
5 N N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 5 N N-S 2H  E 10 -170 170
6 E E-W 4C  E 10 -130 130 -8 8 6 E E-W 5C  E 9 200 -200
7 S ALL 2H  W 9 -140 140 -6 6 7 S ALL 3C  N 9 110 -110
8 W --- 2S  S 8 110 -110 -1 1 8 W --- 3S  S 9 140 -140
9 N E-W 5H  W 11 -650 650 0 0 9 N E-W 5H  E 11 -650 650
10 E ALL 4H  N 10 620 -620 9 -9 10 E ALL 4SD E 9 200 -200
11 S --- 3T  E 8 50 -50 0 0 11 S --- 3T  E 8 50 -50
12 W N-S 4S  S 11 650 -650 0 0 12 W N-S 4S  N 11 650 -650
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 1 -1 13 N ALL 4S  N 10 620 -620
14 E --- 2D  E 6 100 -100 0 0 14 E --- 2D  E 6 100 -100
15 S N-S 4D  N 9 -100 100 -4 4 15 S N-S 3S  W 8 50 -50
16 W E-W 3H  S 9 140 -140 1 -1 16 W E-W 2H  N 8 110 -110
IMP 18 25
PN IMP    
PEN VP    
VP 14,0 16,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 6 MONTE CARLO EW 5 RAKVERE NS 5 RAKVERE EW 6 MONTE CARLO
1. Tõnis Pleksepp 1. Mart Maastik 1. Hannes Linnamägi 1. Toivo Jullis
2. Priit Võhandu 2. Paul Leis 2. Jaan Linnamägi 2. Vladimir Gonca
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3D  N 9 110 -110 1 -1 1 N --- 1S  N 7 80 -80
2 E N-S 1T  S 9 150 -150 -11 11 2 E N-S 4H  S 11 650 -650
3 S E-W 2D  N 9 110 -110 -7 7 3 S E-W 3T  N 9 400 -400
4 W ALL 4S  N 9 -100 100 -12 12 4 W ALL 5CD W 9 500 -500
5 N N-S 2H  W 10 -170 170 -1 1 5 N N-S 2H  W 9 -140 140
6 E E-W 4C  W 9 100 -100 12 -12 6 E E-W 5HD S 8 -500 500
7 S ALL 3H  W 10 -170 170 -2 2 7 S ALL 2H  W 8 -110 110
8 W --- 4H  E 10 -420 420 -11 11 8 W --- 3S  S 9 140 -140
9 N E-W 4H  W 11 -650 650 -8 8 9 N E-W 5CD N 9 -300 300
10 E ALL 4H  N 12 680 -680 1 -1 10 E ALL 4H  N 11 650 -650
11 S --- 3T  E 9 -400 400 -10 10 11 S --- 5C  W 10 50 -50
12 W N-S 4S  N 10 620 -620 -1 1 12 W N-S 4S  N 11 650 -650
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 2H  E 7 50 -50 -8 8 14 E --- 3T  S 9 400 -400
15 S N-S 2S  W 8 -110 110 -4 4 15 S N-S 3S  W 8 50 -50
16 W E-W 4H  S 8 -100 100 -2 2 16 W E-W 3H  N 8 -50 50
IMP 14 77
PN IMP    
PEN VP    
VP 2,0 25,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 7 NORSU EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 7 NORSU
1. Vesa Leskelä 1. Jaanus Maripuu 1. Vilmar Vahe 1. Sven Hein
2. Arne-Aivo Kukk 2. Tanel Kõivupuu 2. Marek Kolk 2. Mikk Mirme
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4SD N 7 -500 500 -11 11 1 N --- 1S  N 7 80 -80
2 E N-S 2H  S 11 200 -200 1 -1 2 E N-S 2H  S 10 170 -170
3 S E-W 2D  N 10 130 -130 1 -1 3 S E-W 3D  N 9 110 -110
4 W ALL 5CD E 10 200 -200 -9 9 4 W ALL 4S  N 10 620 -620
5 N N-S 2H  W 10 -170 170 6 -6 5 N N-S 4H  W 10 -420 420
6 E E-W 4H  S 9 -50 50 -10 10 6 E E-W 4H  N 10 420 -420
7 S ALL 2H  W 8 -110 110 -6 6 7 S ALL 3C  N 10 130 -130
8 W --- 4SD S 8 -300 300 -4 4 8 W --- 3H  E 10 -170 170
9 N E-W 5HD W 10 200 -200 13 -13 9 N E-W 5H  W 11 -650 650
10 E ALL 4H  N 10 620 -620 9 -9 10 E ALL 3H  N 11 200 -200
11 S --- 3T  E 10 -430 430 -1 1 11 S --- 3T  E 9 -400 400
12 W N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 12 W N-S 5S  N 11 650 -650
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 2H  E 7 50 -50 -8 8 14 E --- 3T  N 9 400 -400
15 S N-S 3SD W 8 100 -100 5 -5 15 S N-S 2S  W 8 -110 110
16 W E-W 3H  N 8 -50 50 0 0 16 W E-W 3H  S 8 -50 50
IMP 35 49
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 8 OTEPÄÄ EW 1 EKSPROMPT NS 1 EKSPROMPT EW 8 OTEPÄÄ
1. Peeter Lond 1. Tiit Laanemäe 1. Aarne Rummel 1. Jaak Aava
2. Guido Kobolt 2. Kauko Koistinen 2. Ivar Kalma 2. Jaan Maripuu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 4D  S 10 130 -130 6 -6 1 N --- 5D  N 9 -100 100
2 E N-S 4H  S 11 650 -650 10 -10 2 E N-S 2H  S 11 200 -200
3 S E-W 2D  S 10 130 -130 -7 7 3 S E-W 3T  N 9 400 -400
4 W ALL 5S  S 9 -200 200 -3 3 4 W ALL 4S  N 9 -100 100
5 N N-S 4H  W 11 -450 450 -1 1 5 N N-S 4H  W 10 -420 420
6 E E-W 4H  S 9 -50 50 -5 5 6 E E-W 3H  S 9 140 -140
7 S ALL 2H  W 9 -140 140 1 -1 7 S ALL 2H  W 10 -170 170
8 W --- 4H  E 10 -420 420 -9 9 8 W --- 3S  S 8 -50 50
9 N E-W 5H  E 10 100 -100 13 -13 9 N E-W 5H  E 11 -650 650
10 E ALL 4H  N 10 620 -620 -1 1 10 E ALL 4H  N 11 650 -650
11 S --- 3T  E 10 -430 430 -6 6 11 S --- 2T  E 10 -180 180
12 W N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 12 W N-S 4S  N 10 620 -620
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 2H  E 6 100 -100 -7 7 14 E --- 3T  N 9 400 -400
15 S N-S 3D  N 9 110 -110 5 -5 15 S N-S 3T  S 8 -100 100
16 W E-W 4H  N 8 -100 100 0 0 16 W E-W 3T  N 7 -100 100
IMP 35 39
PN IMP    
PEN VP    
VP 14,0 16,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 12 MÄNNIKU EW 11 SINDI NS 11 SINDI EW 12 MÄNNIKU
1. Urmas Lauri 1. Marek Pontus 1. Ao Lellep 1. Andres Saul
2. Viktor Issupov 2. Ain Aspre 2. Aivar Poolakese 2. Rain Lorai
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2D  N 10 130 -130 2 -2 1 N --- 1S  N 7 80 -80
2 E N-S 2H  S 11 200 -200 0 0 2 E N-S 2H  S 11 200 -200
3 S E-W 3T  N 9 400 -400 7 -7 3 S E-W 3D  N 9 110 -110
4 W ALL 3S  N 9 140 -140 6 -6 4 W ALL 4S  N 9 -100 100
5 N N-S 3H  W 10 -170 170 6 -6 5 N N-S 4H  E 10 -420 420
6 E E-W 4HD S 9 -100 100 -6 6 6 E E-W 3H  S 9 140 -140
7 S ALL 2H  W 9 -140 140 1 -1 7 S ALL 2H  W 10 -170 170
8 W --- 3H  W 7 100 -100 11 -11 8 W --- 4H  E 11 -450 450
9 N E-W 3H  W 11 -200 200 -3 3 9 N E-W 5CD S 10 -100 100
10 E ALL 4H  N 11 650 -650 10 -10 10 E ALL 3H  N 11 200 -200
11 S --- 1T  E 9 -150 150 -5 5 11 S --- 3T  E 8 50 -50
12 W N-S 4S  N 11 650 -650 1 -1 12 W N-S 4S  N 10 620 -620
13 N ALL 2C  N 11 150 -150 -11 11 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 2H  E 6 100 -100 0 0 14 E --- X5050     -7700 -7700
15 S N-S 3T  S 7 -200 200 -7 7 15 S N-S 3D  N 9 110 -110
16 W E-W 3H  S 8 -50 50 -5 5 16 W E-W 3S  N 9 140 -140
IMP 44 37
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 14 VEKTOR EW 13 MARU NS 13 MARU EW 14 VEKTOR
1. Peeter Brehhov 1. Hendrik Nigul 1. Pihel Sarv 1. Helgi Arst
2. Toomas Kukemilk 2. Taavi Toomere 2. Indrek Kuusk 2. Jaanus Tekko
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 3D  N 9 110 -110 0 0 1 N --- 3D  N 9 110 -110
2 E N-S 2D  S 8 90 -90 -3 3 2 E N-S 3H  S 11 200 -200
3 S E-W 3D  N 9 110 -110 0 0 3 S E-W 1T  N 8 120 -120
4 W ALL 4S  N 9 -100 100 -7 7 4 W ALL 5CD W 10 200 -200
5 N N-S 2H  E 9 -140 140 2 -2 5 N N-S 2H  W 11 -200 200
6 E E-W 3H  S 9 140 -140 0 0 6 E E-W 3H  S 9 140 -140
7 S ALL 2H  W 9 -140 140 -7 7 7 S ALL 3C  N 10 130 -130
8 W --- 4S  S 8 -100 100 8 -8 8 W --- 4H  E 10 -420 420
9 N E-W 5H  W 11 -650 650 0 0 9 N E-W 5H  E 11 -650 650
10 E ALL 2S  W 7 100 -100 -11 11 10 E ALL 4H  N 10 620 -620
11 S --- 2DD N 7 -100 100 -4 4 11 S --- 5C  W 10 50 -50
12 W N-S 4S  S 10 620 -620 0 0 12 W N-S 4S  N 10 620 -620
13 N ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 1T  S 8 120 -120 0 0 14 E --- X5050     _7700 _7700
15 S N-S 3D  N 9 110 -110 6 -6 15 S N-S 2S  W 8 -110 110
16 W E-W 2H  S 9 140 -140 5 -5 16 W E-W 4H  S 9 -50 50
IMP 21 32
PN IMP    
PEN VP    
VP 13,0 17,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 9 PRINTERIKESKUS EW 10 PÄRNU BK  NS 10 PÄRNU BK  EW 9 PRINTERIKESKUS
1. Aare Klaos 1. Ivar Maasik 1. Rein Rotmeister 1. Siiri Suits
2. Kalev Kalma 2. Margus Suurväli 2. Jaak Känd 2. Margus Tuvikene
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 1S  N 7 80 -80 -2 2 1 N --- 4H  E 7 150 -150
2 E N-S 2H  S 9 140 -140 6 -6 2 E N-S 4H  N 9 -100 100
3 S E-W 3D  N 9 110 -110 0 0 3 S E-W 3D  S 9 110 -110
4 W ALL 4S  N 9 -100 100 0 0 4 W ALL 4S  N 9 -100 100
5 N N-S 4H  W 10 -420 420 0 0 5 N N-S 4H  W 10 -420 420
6 E E-W 4H  S 10 420 -420 10 -10 6 E E-W 4H  S 9 -50 50
7 S ALL 2H  W 9 -140 140 -1 1 7 S ALL 2H  W 8 -110 110
8 W --- 4SD S 9 -100 100 -4 4 8 W --- 4D  E 9 50 -50
9 N E-W 4H  W 11 -650 650 0 0 9 N E-W 5H  W 11 -650 650
10 E ALL 4SD W 8 500 -500 12 -12 10 E ALL 2S  W 9 -140 140
11 S --- 5C  E 10 50 -50 10 -10 11 S --- 3T  E 9 -400 400
12 W N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 12 W N-S 4S  S 11 650 -650
13 N ALL 3T  S 9 600 -600 -2 2 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 2D  E 4 200 -200 0 0 14 E --- X5050     -7700 -7700
15 S N-S 3D  N 9 110 -110 -11 11 15 S N-S 3DD N 9 670 -670
16 W E-W 4H  N 9 -50 50 -4 4 16 W E-W 2H  S 8 110 -110
IMP 38 24
PN IMP    
PEN VP    
VP 18,0 12,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 16 FELIX EW 15 RIO NS 15 RIO EW 16 FELIX
1. Aivar Tammel 1. Tõnno Vähk 1. Lembit Dalberg 1. Valter Raudmets
2. Marko Tenn 2. Joel Aasmäe 2. Aivar Tihane 2. Fred Lindepuu
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
1 N --- 2D  N 10 130 -130 2 -2 1 N --- 1S  N 7 80 -80
2 E N-S 1T  E 4 150 -150 -11 11 2 E N-S 4H  N 11 650 -650
3 S E-W 2D  S 10 130 -130 1 -1 3 S E-W 2D  N 9 110 -110
4 W ALL 4S  N 9 -100 100 0 0 4 W ALL 4S  N 9 -100 100
5 N N-S 4H  E 10 -420 420 -6 6 5 N N-S 2H  W 10 -170 170
6 E E-W 3H  N 9 140 -140 -1 1 6 E E-W 2H  S 10 170 -170
7 S ALL 2H  E 9 -140 140 -1 1 7 S ALL 2H  W 8 -110 110
8 W --- 3S  S 8 -50 50 3 -3 8 W --- 3H  E 10 -170 170
9 N E-W 3H  E 11 -200 200 -8 8 9 N E-W 2T  S 8 120 -120
10 E ALL 3H  N 11 200 -200 0 0 10 E ALL 3H  N 11 200 -200
11 S --- 3T  W 7 100 -100 11 -11 11 S --- 3T  E 9 -400 400
12 W N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 12 W N-S 5S  N 11 650 -650
13 N ALL 2S  N 11 200 -200 -10 10 13 N ALL 4S  N 11 650 -650
14 E --- 3T  S 8 -50 50 -3 3 14 E --- 2H  E 7 50 -50
15 S N-S 2S  E 8 -110 110 3 -3 15 S N-S 5D  N 9 -200 200
16 W E-W 4H  N 8 -100 100 0 0 16 W E-W 4H  N 8 -100 100
IMP 20 40
PN IMP    
PEN VP    
VP 10,0 20,0