E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 3 - ROUND = 7
G E N E R A T E D   :    0 3 . 0 4 . 2 0 1 1   1 7 : 1 1 : 0 9
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 3 DRUVA EW 1 EKSPROMPT NS 1 EKSPROMPT EW 3 DRUVA
1. Sven Sester 1. Aarne Rummel 1. Tiit Laanemäe 1. Leo Luks
2. Vassili Levenko 2. Ivar Kalma 2. Kauko Koistinen 2. Olavi Oja
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 10 -430 430 0 0 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 3T  S 9 600 -600 -1 1 18 E N-S 3T  S 10 630 -630
19 S E-W 3T  W 8 100 -100 0 0 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 11 650 -650 13 -13 20 W ALL 5S  S 10 -100 100
21 N N-S 4S  W 10 -420 420 -10 10 21 N N-S 4S  E 9 50 -50
22 E E-W 4S  N 10 420 -420 15 -15 22 E E-W 4CD S 6 -800 800
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 -1 1 23 S ALL 2S  E 8 -110 110
24 W --- 2D  N 6 -100 100 -5 5 24 W --- 2H  E 6 100 -100
25 N E-W 4S  N 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  N 12 480 -480
26 E ALL 2H  N 9 140 -140 6 -6 26 E ALL 3H  N 8 -100 100
27 S --- 3T  N 9 400 -400 10 -10 27 S --- 2T  N 7 -50 50
28 W N-S 3T  N 8 -100 100 -7 7 28 W N-S 2S  S 10 170 -170
29 N ALL 2S  S 10 170 -170 7 -7 29 N ALL 4S  S 9 -100 100
30 E --- 4S  E 9 50 -50 -2 2 30 E --- 4S  E 8 100 -100
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 4S  N 11 650 -650
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 0 0 32 W E-W 3T  S 11 460 -460
IMP 51 26
PN IMP    
PEN VP    
VP 21,0 9,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 5 RAKVERE EW 2 STARMEN NS 2 STARMEN EW 5 RAKVERE
1. Ants Olev 1. Tanel Kõivupuu 1. Vilmar Vahe 1. Hannes Linnamägi
2. Jaak Strandberg 2. Jaanus Maripuu 2. Marek Kolk 2. Jaan Linnamägi
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 10 -430 430 -1 1 17 N --- 3T  W 9 -400 400
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 -1 1 18 E N-S 4S  S 11 650 -650
19 S E-W 3T  W 8 100 -100 0 0 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 10 620 -620 10 -10 20 W ALL 3S  N 10 170 -170
21 N N-S 4S  W 10 -420 420 -10 10 21 N N-S 4S  W 9 50 -50
22 E E-W 4S  N 9 -50 50 -11 11 22 E E-W 3HD E 7 500 -500
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 0 0 23 S ALL 2S  E 9 -140 140
24 W --- 1T  W 6 50 -50 0 0 24 W --- 1T  W 6 50 -50
25 N E-W 4H  N 11 450 -450 -1 1 25 N E-W 4S  S 12 480 -480
26 E ALL 3C  E 9 -110 110 -6 6 26 E ALL 2H  N 8 110 -110
27 S --- 3T  N 8 -50 50 -10 10 27 S --- 3T  N 10 430 -430
28 W N-S 3T  S 9 600 -600 -2 2 28 W N-S 3T  S 11 660 -660
29 N ALL 2S  S 10 170 -170 -1 1 29 N ALL 2S  S 11 200 -200
30 E --- 4S  E 8 100 -100 2 -2 30 E --- 4S  E 9 50 -50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 4S  N 11 650 -650
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 -1 1 32 W E-W 3T  S 12 490 -490
IMP 12 44
PN IMP    
PEN VP    
VP 7,0 23,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 4 UNIBET EW 8 OTEPÄÄ NS 8 OTEPÄÄ EW 4 UNIBET
1. Maksim Karpov 1. Jaak Aava 1. Arvo Priimägi 1. Martins Lorencs
2. Igor Triðkin 2. Jaan Maripuu 2. Valev Parker 2. Janis Bethers
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 9 -400 400 1 -1 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 4S  S 11 650 -650 1 -1 18 E N-S 4S  N 10 620 -620
19 S E-W 3T  W 8 100 -100 0 0 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 10 620 -620 10 -10 20 W ALL 2S  N 10 170 -170
21 N N-S 4S  E 10 -420 420 0 0 21 N N-S 4S  E 10 -420 420
22 E E-W 4S  N 10 420 -420 10 -10 22 E E-W 4S  N 9 -50 50
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 1 -1 23 S ALL 2S  E 10 -170 170
24 W --- 1T  W 6 50 -50 4 -4 24 W --- 2H  E 8 -110 110
25 N E-W 4H  N 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  N 12 480 -480
26 E ALL 3H  N 9 140 -140 6 -6 26 E ALL 3C  W 9 -110 110
27 S --- 4C  S 10 130 -130 6 -6 27 S --- 4S  S 8 -100 100
28 W N-S 3T  S 10 630 -630 1 -1 28 W N-S 3T  S 9 600 -600
29 N ALL 2S  S 9 140 -140 0 0 29 N ALL 2S  S 9 140 -140
30 E --- 3S  E 9 -140 140 -5 5 30 E --- 3S  E 8 50 -50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 4S  N 11 650 -650
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 1 -1 32 W E-W 4S  N 10 420 -420
IMP 41 5
PN IMP    
PEN VP   1
VP 23,0 6,5
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 6 MONTE CARLO EW 7 NORSU NS 7 NORSU EW 6 MONTE CARLO
1. Hannes Nirk 1. Sven Hein 1. Enn Maalder 1. Vladimir Gonca
2. Vallo Kask 2. Mikk Mirme 2. Tiit Jakobson 2. Toivo Jullis
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 9 -400 400 1 -1 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 18 E N-S 4S  S 10 620 -620
19 S E-W 2T  W 8 -120 120 -2 2 19 S E-W 2H  N 7 -50 50
20 W ALL 4S  N 9 -100 100 -12 12 20 W ALL 4S  N 10 620 -620
21 N N-S 4S  E 9 50 -50 0 0 21 N N-S 4S  W 9 50 -50
22 E E-W 4S  N 8 -100 100 -2 2 22 E E-W 4S  N 9 -50 50
23 S ALL PAS     0 0 0 0 23 S ALL PAS     0 0
24 W --- 1T  W 8 -120 120 0 0 24 W --- 2H  E 8 -110 110
25 N E-W 4S  S 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  N 12 480 -480
26 E ALL 3H  N 8 -100 100 -5 5 26 E ALL 2H  N 8 110 -110
27 S --- 3T  S 9 400 -400 6 -6 27 S --- 3H  W 6 150 -150
28 W N-S 3T  S 7 -200 200 -13 13 28 W N-S 3T  S 9 600 -600
29 N ALL 2S  S 9 140 -140 -1 1 29 N ALL 2S  N 10 170 -170
30 E --- 4SR E 8 600 -600 11 -11 30 E --- 4S  E 9 50 -50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 10 -10 31 S N-S 3S  N 11 200 -200
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 0 0 32 W E-W 3T  S 11 460 -460
IMP 28 35
PN IMP    
PEN VP    
VP 14,0 16,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 11 SINDI EW 15 RIO NS 15 RIO EW 11 SINDI
1. Aivar Poolakese 1. Tõnno Vähk 1. Irene Tamm 1. Andres Veer
2. Ao Lellep 2. Aivar Tihane 2. Tanel Teinemaa 2. Margus Sutt
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 10 -430 430 0 0 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 18 E N-S 4S  N 10 620 -620
19 S E-W 1T  W 8 -120 120 -6 6 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 10 620 -620 -1 1 20 W ALL 4S  N 11 650 -650
21 N N-S 4S  E 9 50 -50 0 0 21 N N-S 4S  E 9 50 -50
22 E E-W 4SD N 9 -100 100 -6 6 22 E E-W 3S  N 9 140 -140
23 S ALL 1T  W 10 -180 180 -1 1 23 S ALL 2S  E 9 -140 140
24 W --- 3S  W 7 100 -100 2 -2 24 W --- 2S  W 7 50 -50
25 N E-W 4S  N 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  N 12 480 -480
26 E ALL 2S  E 5 300 -300 9 -9 26 E ALL 3C  W 9 -110 110
27 S --- 3HD W 5 800 -800 14 -14 27 S --- 3HR S 8 -200 200
28 W N-S 2C  W 7 50 -50 -11 11 28 W N-S 3T  N 10 630 -630
29 N ALL 4CD W 9 200 -200 1 -1 29 N ALL 2S  N 10 170 -170
30 E --- 4S  E 9 50 -50 10 -10 30 E --- 4S  E 10 -420 420
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 -1 1 31 S N-S 4S  S 12 680 -680
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 -10 10 32 W E-W 6D  N 12 920 -920
IMP 36 36
PN IMP    
PEN VP    
VP 15,0 15,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 13 MARU EW 10 PÄRNU BK  NS 10 PÄRNU BK  EW 13 MARU
1. Tuul Sepp 1. Margus Suurväli 1. Rein Rotmeister 1. Hendrik Nigul
2. Andres Kuusk 2. Ivar Maasik 2. Jaak Känd 2. Taavi Toomere
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 1TD N 5 -300 300 -3 3 17 N --- 2T  W 10 -180 180
18 E N-S 4S  N 9 -100 100 -12 12 18 E N-S 4S  N 10 620 -620
19 S E-W 3T  E 8 100 -100 6 -6 19 S E-W 1T  W 8 -120 120
20 W ALL 3C  W 9 -110 110 0 0 20 W ALL 2H  E 8 -110 110
21 N N-S 4S  E 10 -420 420 0 0 21 N N-S 4S  E 10 -420 420
22 E E-W 4S  N 9 -50 50 2 -2 22 E E-W 4SD N 9 -100 100
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 0 0 23 S ALL 2S  E 9 -140 140
24 W --- 3C  W 8 50 -50 5 -5 24 W --- 2H  E 9 -140 140
25 N E-W 4S  N 11 450 -450 0 0 25 N E-W 4H  S 11 450 -450
26 E ALL 3C  E 9 -110 110 0 0 26 E ALL 3C  E 9 -110 110
27 S --- 2H  W 6 100 -100 -7 7 27 S --- 3T  N 9 400 -400
28 W N-S 4S  S 10 620 -620 -1 1 28 W N-S 3T  N 11 660 -660
29 N ALL 3C  W 9 -110 110 -6 6 29 N ALL 3S  S 9 140 -140
30 E --- 4S  E 9 50 -50 3 -3 30 E --- 2H  N 7 -50 50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 4S  N 11 650 -650
32 W E-W 3T  S 11 460 -460 -1 1 32 W E-W 3T  S 12 490 -490
IMP 16 30
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 12 MÄNNIKU EW 16 FELIX NS 16 FELIX EW 12 MÄNNIKU
1. Rain Lorai 1. Valter Raudmets 1. Aire Taube 1. Viktor Issupov
2. Andres Saul 2. Fred Lindepuu 2. Allar Padari 2. Urmas Lauri
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 10 -430 430 0 0 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 4T  S 11 660 -660 1 -1 18 E N-S 4S  N 10 620 -620
19 S E-W 1T  E 9 -150 150 -6 6 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 10 620 -620 12 -12 20 W ALL 5S  N 10 -100 100
21 N N-S 4S  E 9 50 -50 5 -5 21 N N-S 3S  E 9 -140 140
22 E E-W 3C  S 7 -100 100 -2 2 22 E E-W 4S  N 9 -50 50
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 -1 1 23 S ALL 2S  E 8 -110 110
24 W --- 1T  W 6 50 -50 3 -3 24 W --- 2D  N 7 -50 50
25 N E-W 4S  N 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  S 12 480 -480
26 E ALL 3C  W 10 -130 130 -6 6 26 E ALL 4C  E 9 100 -100
27 S --- 2H  W 6 100 -100 5 -5 27 S --- 3T  N 7 -100 100
28 W N-S 4S  S 10 620 -620 1 -1 28 W N-S 3T  N 9 600 -600
29 N ALL 2S  S 9 140 -140 -11 11 29 N ALL 4S  S 11 650 -650
30 E --- 4S  E 9 50 -50 0 0 30 E --- 4S  E 9 50 -50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 4S  N 11 650 -650
32 W E-W 6C  S 12 920 -920 10 -10 32 W E-W 3T  S 11 460 -460
IMP 37 26
PN IMP    
PEN VP    
VP 17,0 13,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 14 VEKTOR EW 9 PRINTERIKESKUS NS 9 PRINTERIKESKUS EW 14 VEKTOR
1. Peeter Brehhov 1. Siiri Suits 1. Aare Klaos 1. Jaanus Tekko
2. Toomas Kukemilk 2. Margus Tuvikene 2. Kalev Kalma 2. Helgi Arst
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
17 N --- 3T  W 10 -430 430 0 0 17 N --- 3T  W 10 -430 430
18 E N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 18 E N-S 4S  S 10 620 -620
19 S E-W 3T  E 8 100 -100 0 0 19 S E-W 3T  W 8 100 -100
20 W ALL 4S  N 10 620 -620 10 -10 20 W ALL 2S  N 9 140 -140
21 N N-S 4S  E 10 -420 420 0 0 21 N N-S 4S  W 10 -420 420
22 E E-W 4S  N 7 -150 150 -14 14 22 E E-W 4HD E 7 800 -800
23 S ALL 2S  E 9 -140 140 -1 1 23 S ALL 2S  E 8 -110 110
24 W --- 2S  W 8 -110 110 -2 2 24 W --- 2D  N 7 -50 50
25 N E-W 4S  S 12 480 -480 0 0 25 N E-W 4S  S 12 480 -480
26 E ALL 3C  E 9 -110 110 0 0 26 E ALL 2C  E 9 -110 110
27 S --- 2HD W 5 500 -500 12 -12 27 S --- 5C  S 9 -100 100
28 W N-S 3H  E 6 150 -150 -10 10 28 W N-S 3T  N 9 600 -600
29 N ALL 2S  S 11 200 -200 0 0 29 N ALL 2S  S 11 200 -200
30 E --- 4S  E 9 50 -50 0 0 30 E --- 4S  E 9 50 -50
31 S N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 31 S N-S 5S  N 11 650 -650
32 W E-W 3C  S 12 170 -170 -7 7 32 W E-W 3T  S 11 460 -460
IMP 22 34
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0