E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2011 - SESSION = 3 - ROUND = 7
G E N E R A T E D   :    0 3 . 0 4 . 2 0 1 1   1 7 : 1 1 : 0 9
PROTOCOLS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATION PROGRAM
TABLE NR. 1 A: OPEN ROOM TABLE NR. 9 A: CLOSED ROOM
NS 2 STARMEN EW 3 DRUVA NS 3 DRUVA EW 2 STARMEN
1. Jaanus Maripuu 1. Sven Sester 1. Leo Luks 1. Jüri Aava
2. Tanel Kõivupuu 2. Vassili Levenko 2. Olavi Oja 2. Vilmar Vahe
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 3S  E 10 -170 170 6 -6 33 N --- 4H  E 10 -420 420
34 E N-S 2D  N 9 110 -110 0 0 34 E N-S 3H  E 7 100 -100
35 S E-W 3T  N 9 400 -400 0 0 35 S E-W 3T  S 9 400 -400
36 W ALL 3D  E 7 200 -200 0 0 36 W ALL 1T  W 5 200 -200
37 N N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 4H  N 10 420 -420 -1 1 38 E E-W 4H  S 11 450 -450
39 S ALL 5HD E 9 500 -500 0 0 39 S ALL 5HD E 9 500 -500
40 W --- 4S  E 12 -480 480 0 0 40 W --- 4S  E 12 -480 480
41 N E-W 4S  E 11 -650 650 -10 10 41 N E-W 2S  W 11 -200 200
42 E ALL 4S  N 11 650 -650 0 0 42 E ALL 4S  S 11 650 -650
43 S --- 3H  N 10 170 -170 0 0 43 S --- 3H  S 10 170 -170
44 W N-S 4S  N 7 -300 300 -5 5 44 W N-S 4D  N 9 -100 100
45 N ALL 2H  N 8 110 -110 0 0 45 N ALL 2H  S 8 110 -110
46 E --- 4H  N 8 -100 100 -5 5 46 E --- 3C  E 7 100 -100
47 S N-S 3T  N 6 -300 300 -9 9 47 S N-S 4SD W 9 100 -100
48 W E-W 6C  N 12 920 -920 11 -11 48 W E-W 4H  N 10 420 -420
IMP 17 30
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0
TABLE NR. 2 A: OPEN ROOM TABLE NR. 10 A: CLOSED ROOM
NS 1 EKSPROMPT EW 5 RAKVERE NS 5 RAKVERE EW 1 EKSPROMPT
1. Tiit Laanemäe 1. Mart Maastik 1. Ants Olev 1. Aarne Rummel
2. Kauko Koistinen 2. Paul Leis 2. Jaak Strandberg 2. Ivar Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  E 12 -480 480 -2 2 33 N --- 4S  W 10 -420 420
34 E N-S 2H  E 7 50 -50 8 -8 34 E N-S 3T  N 6 -300 300
35 S E-W 3T  S 9 400 -400 0 0 35 S E-W 3T  S 9 400 -400
36 W ALL 3D  W 7 200 -200 0 0 36 W ALL 1T  W 5 200 -200
37 N N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 4H  N 11 450 -450 0 0 38 E E-W 4H  S 11 450 -450
39 S ALL 4H  E 9 100 -100 -9 9 39 S ALL 5HD E 9 500 -500
40 W --- 4S  W 12 -480 480 0 0 40 W --- 4S  W 12 -480 480
41 N E-W 3T  W 6 300 -300 13 -13 41 N E-W 5DD N 8 -500 500
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 1 -1 42 E ALL 4S  S 10 620 -620
43 S --- 2T  N 6 -100 100 -11 11 43 S --- 4H  N 10 420 -420
44 W N-S 5CD S 9 -500 500 -11 11 44 W N-S 4H  E 9 50 -50
45 N ALL 2H  S 8 110 -110 0 0 45 N ALL 3C  W 8 100 -100
46 E --- 3CD E 7 300 -300 5 -5 46 E --- 2H  S 8 110 -110
47 S N-S 4H  S 10 620 -620 11 -11 47 S N-S 3S  W 8 50 -50
48 W E-W 5C  S 13 440 -440 1 -1 48 W E-W 4H  N 10 420 -420
IMP 39 33
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 3 A: OPEN ROOM TABLE NR. 11 A: CLOSED ROOM
NS 7 NORSU EW 4 UNIBET NS 4 UNIBET EW 7 NORSU
1. Sven Hein 1. Maksim Karpov 1. Martins Lorencs 1. Arne-Aivo Kukk
2. Mikk Mirme 2. Igor Triðkin 2. Janis Bethers 2. Vesa Leskelä
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4H  E 10 -420 420 0 0 33 N --- 4H  E 10 -420 420
34 E N-S 3D  S 9 110 -110 7 -7 34 E N-S 3D  S 7 -200 200
35 S E-W 3T  S 9 400 -400 6 -6 35 S E-W 1T  S 9 150 -150
36 W ALL 1D  W 8 -90 90 -7 7 36 W ALL 3D  W 7 200 -200
37 N N-S 4S  N 10 620 -620 -5 5 37 N N-S 4SD N 10 790 -790
38 E E-W 4H  S 12 480 -480 1 -1 38 E E-W 4H  S 11 450 -450
39 S ALL 4H  E 9 100 -100 -9 9 39 S ALL 5HD E 9 500 -500
40 W --- 6S  E 12 -980 980 0 0 40 W --- 6S  W 12 -980 980
41 N E-W 4S  W 11 -650 650 -13 13 41 N E-W 4S  W 9 100 -100
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 1 -1 42 E ALL 4S  S 10 620 -620
43 S --- 3T  N 8 -50 50 -10 10 43 S --- 4H  N 10 420 -420
44 W N-S 5HD E 9 300 -300 6 -6 44 W N-S 4H  W 9 50 -50
45 N ALL 2H  S 8 110 -110 5 -5 45 N ALL 3H  S 8 -100 100
46 E --- 3H  S 8 -50 50 -4 4 46 E --- 3S  E 7 100 -100
47 S N-S 2S  W 9 -140 140 -5 5 47 S N-S 3S  W 8 50 -50
48 W E-W 4H  N 10 420 -420 0 0 48 W E-W 4H  N 10 420 -420
IMP 26 53
PN IMP    
PEN VP    
VP 9,0 21,0
TABLE NR. 4 A: OPEN ROOM TABLE NR. 12 A: CLOSED ROOM
NS 8 OTEPÄÄ EW 6 MONTE CARLO NS 6 MONTE CARLO EW 8 OTEPÄÄ
1. Arvo Priimägi 1. Toivo Jullis 1. Tõnis Pleksepp 1. Peeter Lond
2. Valev Parker 2. Vladimir Gonca 2. Priit Võhandu 2. Guido Kobolt
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 3H  E 10 -170 170 6 -6 33 N --- 4H  E 10 -420 420
34 E N-S 2D  S 9 110 -110 -1 1 34 E N-S 2H  E 5 150 -150
35 S E-W 3T  S 9 400 -400 0 0 35 S E-W 3T  S 9 400 -400
36 W ALL 1D  W 9 -110 110 -12 12 36 W ALL 3T  N 9 600 -600
37 N N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 4H  S 11 450 -450 0 0 38 E E-W 4H  S 11 450 -450
39 S ALL 5SD N 9 -500 500 -14 14 39 S ALL 5CD E 9 500 -500
40 W --- 4S  W 12 -480 480 11 -11 40 W --- 6S  W 12 -980 980
41 N E-W 4S  W 11 -650 650 1 -1 41 N E-W 4S  W 12 -680 680
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 13 -13 42 E ALL 4S  S 9 -100 100
43 S --- 4H  N 9 -50 50 -5 5 43 S --- 3H  S 9 140 -140
44 W N-S 4H  W 9 50 -50 0 0 44 W N-S 4H  W 9 50 -50
45 N ALL 3H  N 6 -300 300 -9 9 45 N ALL 3C  W 8 100 -100
46 E --- 3H  S 9 140 -140 0 0 46 E --- 2H  S 9 140 -140
47 S N-S 3H  S 9 140 -140 -4 4 47 S N-S 4SD W 8 300 -300
48 W E-W 3T  S 9 400 -400 -1 1 48 W E-W 4H  N 10 420 -420
IMP 31 46
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0
TABLE NR. 5 B: OPEN ROOM TABLE NR. 13 B: CLOSED ROOM
NS 10 PÄRNU BK  EW 11 SINDI NS 11 SINDI EW 10 PÄRNU BK 
1. Ivar Maasik 1. Marek Pontus 1. Andres Veer 1. Jaak Känd
2. Margus Suurväli 2. Ain Aspre 2. Margus Sutt 2. Rein Rotmeister
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  E 10 -420 420 -8 8 33 N --- 4C  N 8 -100 100
34 E N-S 3D  S 8 -100 100 14 -14 34 E N-S 3TD N 5 -1100 1100
35 S E-W 3T  S 9 400 -400 0 0 35 S E-W 3T  S 9 400 -400
36 W ALL 3D  W 8 100 -100 0 0 36 W ALL 2D  W 7 100 -100
37 N N-S 3T  S 10 630 -630 0 0 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 4H  S 11 450 -450 0 0 38 E E-W 4H  N 11 450 -450
39 S ALL 5SD S 10 -200 200 -7 7 39 S ALL 4H  E 9 100 -100
40 W --- 4S  W 12 -480 480 0 0 40 W --- 4S  E 12 -480 480
41 N E-W 5DD N 8 -500 500 4 -4 41 N E-W 5S  W 11 -650 650
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 0 0 42 E ALL 4S  S 11 650 -650
43 S --- 4H  N 10 420 -420 10 -10 43 S --- 4H  S 9 -50 50
44 W N-S 4C  N 9 -100 100 3 -3 44 W N-S 5D  N 9 -200 200
45 N ALL 2H  S 8 110 -110 0 0 45 N ALL 3C  W 8 100 -100
46 E --- 2H  S 8 110 -110 4 -4 46 E --- 3H  S 8 -50 50
47 S N-S 4H  S 8 -200 200 -2 2 47 S N-S 3S  W 9 -140 140
48 W E-W 4H  N 10 420 -420 -11 11 48 W E-W 6C  S 13 940 -940
IMP 35 28
PN IMP    
PEN VP    
VP 16,0 14,0
TABLE NR. 6 B: OPEN ROOM TABLE NR. 14 B: CLOSED ROOM
NS 15 RIO EW 13 MARU NS 13 MARU EW 15 RIO
1. Lembit Dalberg 1. Tuul Sepp 1. Pihel Sarv 1. Tõnno Vähk
2. Aivar Tihane 2. Andres Kuusk 2. Indrek Kuusk 2. Joel Aasmäe
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  E 10 -420 420 -6 6 33 N --- 3S  W 10 -170 170
34 E N-S 1T  E 8 -120 120 2 -2 34 E N-S 3D  S 7 -200 200
35 S E-W 3T  N 9 400 -400 6 -6 35 S E-W 1T  S 9 150 -150
36 W ALL 3D  E 7 200 -200 3 -3 36 W ALL 1T  W 6 100 -100
37 N N-S 4S  N 11 650 -650 0 0 37 N N-S 4S  N 11 650 -650
38 E E-W 4H  S 11 450 -450 8 -8 38 E E-W 2D  N 10 130 -130
39 S ALL 5HD E 9 500 -500 -7 7 39 S ALL 4SD S 10 790 -790
40 W --- 6S  W 12 -980 980 -11 11 40 W --- 5S  W 12 -480 480
41 N E-W 4S  W 9 100 -100 13 -13 41 N E-W 4S  W 11 -650 650
42 E ALL 4S  S 9 -100 100 -14 14 42 E ALL 3T  W 0 900 -900
43 S --- 3H  N 10 170 -170 0 0 43 S --- 3H  S 10 170 -170
44 W N-S 4H  W 9 50 -50 5 -5 44 W N-S 3H  E 9 -140 140
45 N ALL 2S  E 7 100 -100 0 0 45 N ALL 2S  E 7 100 -100
46 E --- 3H  S 8 -50 50 -10 10 46 E --- 4H  N 10 420 -420
47 S N-S 3T  N 9 600 -600 11 -11 47 S N-S 3S  W 8 50 -50
48 W E-W 4H  N 10 420 -420 -1 1 48 W E-W 5C  S 13 440 -440
IMP 48 49
PN IMP    
PEN VP    
VP 15,0 15,0
TABLE NR. 7 B: OPEN ROOM TABLE NR. 15 B: CLOSED ROOM
NS 9 PRINTERIKESKUS EW 12 MÄNNIKU NS 12 MÄNNIKU EW 9 PRINTERIKESKUS
1. Siiri Suits 1. Aleksander Ostapenko 1. Urmas Lauri 1. Aare Klaos
2. Margus Tuvikene 2. Jaak Simm 2. Viktor Issupov 2. Kalev Kalma
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 4S  W 11 -450 450 0 0 33 N --- 3T  W 11 -460 460
34 E N-S 3D  S 7 -200 200 -3 3 34 E N-S 3D  N 8 -100 100
35 S E-W 3T  S 9 400 -400 10 -10 35 S E-W 3T  S 8 -50 50
36 W ALL 3D  W 7 200 -200 3 -3 36 W ALL 3D  W 8 100 -100
37 N N-S 4S  N 10 620 -620 0 0 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 4H  S 11 450 -450 0 0 38 E E-W 4H  S 11 450 -450
39 S ALL 5SD N 11 850 -850 12 -12 39 S ALL 4HD E 9 200 -200
40 W --- 4S  E 12 -480 480 0 0 40 W --- 4S  E 12 -480 480
41 N E-W 4S  W 11 -650 650 0 0 41 N E-W 4S  W 11 -650 650
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 13 -13 42 E ALL 4S  S 9 -100 100
43 S --- 4H  S 11 450 -450 1 -1 43 S --- 4H  S 10 420 -420
44 W N-S 5C  N 11 600 -600 11 -11 44 W N-S 4H  E 9 50 -50
45 N ALL 2H  S 8 110 -110 -3 3 45 N ALL 2C  W 6 200 -200
46 E --- 3C  E 6 150 -150 1 -1 46 E --- 2H  S 8 110 -110
47 S N-S 4H  S 9 -100 100 -5 5 47 S N-S 4S  W 8 100 -100
48 W E-W 6C  S 12 920 -920 11 -11 48 W E-W 4H  S 10 420 -420
IMP 62 11
PN IMP    
PEN VP    
VP 25,0 4,0
TABLE NR. 8 B: OPEN ROOM TABLE NR. 16 B: CLOSED ROOM
NS 16 FELIX EW 14 VEKTOR NS 14 VEKTOR EW 16 FELIX
1. Aivar Tammel 1. Helgi Arst 1. Peeter Brehhov 1. Aire Taube
2. Marko Tenn 2. Jaanus Tekko 2. Toomas Kukemilk 2. Allar Padari
NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW IMP NS IMP EW NR D ZONE CNT PL TR RES NS RES EW
33 N --- 3H  W 10 -170 170 6 -6 33 N --- 4S  E 10 -420 420
34 E N-S 2H  E 6 100 -100 5 -5 34 E N-S 3D  S 8 -100 100
35 S E-W 3T  S 8 -50 50 -10 10 35 S E-W 3T  S 9 400 -400
36 W ALL 1T  W 6 100 -100 5 -5 36 W ALL 1T  W 7 -90 90
37 N N-S 2H  E 6 100 -100 -11 11 37 N N-S 4S  N 10 620 -620
38 E E-W 1T  S 7 90 -90 5 -5 38 E E-W 3T  S 7 -100 100
39 S ALL 5HD E 9 500 -500 0 0 39 S ALL 5HD E 9 500 -500
40 W --- 4S  E 12 -480 480 11 -11 40 W --- 6S  E 12 -980 980
41 N E-W 4S  E 11 -650 650 -13 13 41 N E-W 4S  W 9 100 -100
42 E ALL 4S  S 11 650 -650 0 0 42 E ALL 4S  S 11 650 -650
43 S --- 3H  S 11 200 -200 0 0 43 S --- 3H  S 11 200 -200
44 W N-S 4H  W 9 50 -50 6 -6 44 W N-S 5C  N 9 -200 200
45 N ALL 2H  S 8 110 -110 0 0 45 N ALL 2H  S 8 110 -110
46 E --- 2H  S 9 140 -140 0 0 46 E --- 3H  S 9 140 -140
47 S N-S 3SD E 8 100 -100 -11 11 47 S N-S 3T  N 9 600 -600
48 W E-W 3H  N 10 170 -170 -6 6 48 W E-W 5C  S 11 400 -400
IMP 38 51
PN IMP    
PEN VP    
VP 12,0 18,0