ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2008 - LEAGUE "A"
SESSION 3
1. 1,53 <53> Paul Leis DERPT 64
2. 1,53 <54> Urmas Hallika DERPT 64
3. 0,99 <3> Olavi Oja DRUVA 48
4. 0,99 <4> Sven Sester DRUVA 48
5. 0,98 <41> Meelis Kuldkepp ROHELINE LAMMAS 48
6. 0,98 <42> Oliver Loper ROHELINE LAMMAS 48
7. 0,86 <12> Tiit Laanemäe EKSPROMPT 112
8. 0,86 <13> Kauko Koistinen EKSPROMPT 112
9. 0,69 <29> Uno Viigand RAKVERE 64
10. 0,69 <30> Rein Haavala RAKVERE 64
11. 0,59 <6> Lembit Dalberg DRUVA 64
12. 0,57 <1> Leo Luks DRUVA 96
13. 0,52 <2> Lauri Naber DRUVA 112
14. 0,51 <5> Aivar Tihane DRUVA 80
15. 0,27 <10> Ivar Kalma EKSPROMPT 112
16. 0,27 <11> Agu Lehesalu EKSPROMPT 112
17. 0,10 <27> Jaan Linnamägi RAKVERE 80
18. 0,10 <28> Ants Olev RAKVERE 80
19. 0,03 <43> Maksim Karpov ROHELINE LAMMAS 96
20. 0,03 <45> Igor Triðkin ROHELINE LAMMAS 96
21. -0,09 <51> Vassili Levenko DERPT 48
22. -0,09 <52> Priit Haller DERPT 48
23. -0,14 <18> Vahur Kurig NORSU 96
24. -0,15 <60> Aivar Poolakese PÄRNU BK 3 64
25. -0,15 <61> Ao Lellep PÄRNU BK 3 64
26. -0,27 <57> Ivar Maasik PÄRNU BK 3 80
27. -0,27 <58> Margus Suurväli PÄRNU BK 3 80
28. -0,30 <33> Aleksander Ostapenko BALTIC 112
29. -0,30 <34> Hillar Sula BALTIC 112
30. -0,41 <49> Jaan Saks DERPT 112
31. -0,41 <50> Toivo Jullis DERPT 112
32. -0,45 <46> Janis Bethers ROHELINE LAMMAS 80
33. -0,45 <47> Martins Lorencs ROHELINE LAMMAS 80
34. -0,49 <21> Sven Hein NORSU 80
35. -0,52 <59> Allar Padari PÄRNU BK 3 80
36. -0,52 <62> Tõnu Mäeker PÄRNU BK 3 80
37. -0,52 <17> Arne-Aivo Kukk NORSU 80
38. -0,56 <19> Jüri Aava NORSU 64
39. -0,57 <25> Hannes Linnamägi RAKVERE 80
40. -0,57 <26> Jaak Strandberg RAKVERE 80
41. -0,86 <37> Vilmar Vahe BALTIC 112
42. -0,86 <39> Priit Võhandu BALTIC 112
43. -1,04 <20> Tiit Jakobson NORSU 64
44. -1,20 <22> Mikk Mirme NORSU 64
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2008 - LEAGUE "B"
SESSION 3
1. 1,54 <17> Taavi Toomere PRINTERIKESKUS 48
2. 1,54 <20> Enno Andvere PRINTERIKESKUS 48
3. 1,05 <9> Hannes Nirk MONTE CARLO 80
4. 1,05 <10> Vallo Kask MONTE CARLO 80
5. 0,72 <27> Ain Aspre SINDI 80
6. 0,72 <28> Marek Pontus SINDI 80
7. 0,68 <1> Peeter Lond OTEPÄÄ 112
8. 0,68 <2> Guido Kobolt OTEPÄÄ 112
9. 0,56 <29> Eve Harju SINDI 64
10. 0,56 <30> Margus Tuvikene SINDI 64
11. 0,33 <13> Fred Lindepuu MONTE CARLO 64
12. 0,33 <14> Marko Kolk MONTE CARLO 64
13. 0,30 <25> Margus Sutt SINDI 80
14. 0,30 <26> Andres Veer SINDI 80
15. 0,24 <3> Jaan Maripuu OTEPÄÄ 112
16. 0,24 <4> Jaak Aava OTEPÄÄ 112
17. 0,20 <49> Jaak Känd PÄRNU BK 2 112
18. 0,20 <53> Kaido Põder PÄRNU BK 2 112
19. 0,14 <21> Pihel Sarv PRINTERIKESKUS 96
20. 0,14 <22> Indrek Kuusk PRINTERIKESKUS 96
21. 0,11 <45> Valev Parker MÄNNIKU 80
22. 0,11 <47> Urmas Lauri MÄNNIKU 80
23. -0,21 <57> Peeter Brehhov KIVIPALLUR 80
24. -0,21 <58> Toomas Kukemilk KIVIPALLUR 80
25. -0,24 <11> Tõnis Pleksepp MONTE CARLO 80
26. -0,24 <12> Teno Lutter MONTE CARLO 80
27. -0,27 <18> Kalev Kalma PRINTERIKESKUS 80
28. -0,27 <19> Aare Klaos PRINTERIKESKUS 80
29. -0,29 <51> Andres Kaldo PÄRNU BK 2 112
30. -0,29 <52> Olavi Nahkur PÄRNU BK 2 112
31. -0,42 <43> Rain Lorai MÄNNIKU 64
32. -0,42 <44> Jaak Simm MÄNNIKU 64
33. -0,51 <33> Madis Uibu VEKTOR 112
34. -0,51 <34> Leo Lume VEKTOR 112
35. -0,54 <59> Priit Valgma KIVIPALLUR 64
36. -0,54 <60> Andres Soome KIVIPALLUR 64
37. -0,69 <41> Enn Maalder MÄNNIKU 80
38. -0,69 <42> Enn Keel MÄNNIKU 80
39. -0,70 <35> Helgi Arst VEKTOR 112
40. -0,70 <37> Enno Kuld VEKTOR 112
41. -1,29 <61> Jaanus Mae KIVIPALLUR 80
42. -1,29 <62> Toomas Kork KIVIPALLUR 80
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2008 - LEAGUE "A" & "B"
SESSION 3
1. 1,24 <53> Paul Leis DERPT 64
2. 1,24 <54> Urmas Hallika DERPT 64
3. 1,19 <81> Taavi Toomere PRINTERIKESKUS 48
4. 1,19 <84> Enno Andvere PRINTERIKESKUS 48
5. 1,19 <73> Hannes Nirk MONTE CARLO 80
6. 1,19 <74> Vallo Kask MONTE CARLO 80
7. 1,06 <3> Olavi Oja DRUVA 48
8. 1,06 <4> Sven Sester DRUVA 48
9. 0,81 <91> Ain Aspre SINDI 80
10. 0,81 <92> Marek Pontus SINDI 80
11. 0,75 <12> Tiit Laanemäe EKSPROMPT 112
12. 0,75 <13> Kauko Koistinen EKSPROMPT 112
13. 0,69 <6> Lembit Dalberg DRUVA 64
14. 0,69 <41> Meelis Kuldkepp ROHELINE LAMMAS 48
15. 0,69 <42> Oliver Loper ROHELINE LAMMAS 48
16. 0,65 <5> Aivar Tihane DRUVA 80
17. 0,48 <85> Pihel Sarv PRINTERIKESKUS 96
18. 0,48 <86> Indrek Kuusk PRINTERIKESKUS 96
19. 0,47 <29> Uno Viigand RAKVERE 64
20. 0,47 <30> Rein Haavala RAKVERE 64
21. 0,44 <67> Jaan Maripuu OTEPÄÄ 112
22. 0,44 <68> Jaak Aava OTEPÄÄ 112
23. 0,43 <65> Peeter Lond OTEPÄÄ 112
24. 0,43 <66> Guido Kobolt OTEPÄÄ 112
25. 0,38 <77> Fred Lindepuu MONTE CARLO 64
26. 0,38 <78> Marko Kolk MONTE CARLO 64
27. 0,38 <2> Lauri Naber DRUVA 112
28. 0,38 <93> Eve Harju SINDI 64
29. 0,38 <94> Margus Tuvikene SINDI 64
30. 0,36 <1> Leo Luks DRUVA 96
31. 0,35 <113> Jaak Känd PÄRNU BK 2 112
32. 0,35 <117> Kaido Põder PÄRNU BK 2 112
33. 0,31 <43> Maksim Karpov ROHELINE LAMMAS 96
34. 0,31 <45> Igor Triðkin ROHELINE LAMMAS 96
35. 0,30 <10> Ivar Kalma EKSPROMPT 112
36. 0,30 <11> Agu Lehesalu EKSPROMPT 112
37. 0,19 <89> Margus Sutt SINDI 80
38. 0,19 <90> Andres Veer SINDI 80
39. 0,18 <27> Jaan Linnamägi RAKVERE 80
40. 0,18 <28> Ants Olev RAKVERE 80
41. 0,04 <51> Vassili Levenko DERPT 48
42. 0,04 <52> Priit Haller DERPT 48
43. -0,07 <60> Aivar Poolakese PÄRNU BK 3 64
44. -0,07 <61> Ao Lellep PÄRNU BK 3 64
45. -0,14 <33> Aleksander Ostapenko BALTIC 112
46. -0,14 <34> Hillar Sula BALTIC 112
47. -0,24 <109> Valev Parker MÄNNIKU 80
48. -0,24 <111> Urmas Lauri MÄNNIKU 80
49. -0,25 <97> Madis Uibu VEKTOR 112
50. -0,25 <98> Leo Lume VEKTOR 112
51. -0,25 <107> Rain Lorai MÄNNIKU 64
52. -0,25 <108> Jaak Simm MÄNNIKU 64
53. -0,26 <121> Peeter Brehhov KIVIPALLUR 80
54. -0,26 <122> Toomas Kukemilk KIVIPALLUR 80
55. -0,29 <18> Vahur Kurig NORSU 96
56. -0,35 <17> Arne-Aivo Kukk NORSU 80
57. -0,37 <57> Ivar Maasik PÄRNU BK 3 80
58. -0,37 <58> Margus Suurväli PÄRNU BK 3 80
59. -0,38 <49> Jaan Saks DERPT 112
60. -0,38 <50> Toivo Jullis DERPT 112
61. -0,42 <82> Kalev Kalma PRINTERIKESKUS 80
62. -0,42 <83> Aare Klaos PRINTERIKESKUS 80
63. -0,43 <59> Allar Padari PÄRNU BK 3 80
64. -0,43 <62> Tõnu Mäeker PÄRNU BK 3 80
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2008 - LEAGUE "A" & "B"
SESSION 3
65. -0,45 <115> Andres Kaldo PÄRNU BK 2 112
66. -0,45 <116> Olavi Nahkur PÄRNU BK 2 112
67. -0,46 <75> Tõnis Pleksepp MONTE CARLO 80
68. -0,46 <76> Teno Lutter MONTE CARLO 80
69. -0,47 <21> Sven Hein NORSU 80
70. -0,47 <105> Enn Maalder MÄNNIKU 80
71. -0,47 <106> Enn Keel MÄNNIKU 80
72. -0,50 <123> Priit Valgma KIVIPALLUR 64
73. -0,50 <124> Andres Soome KIVIPALLUR 64
74. -0,53 <19> Jüri Aava NORSU 64
75. -0,54 <25> Hannes Linnamägi RAKVERE 80
76. -0,54 <26> Jaak Strandberg RAKVERE 80
77. -0,59 <46> Janis Bethers ROHELINE LAMMAS 80
78. -0,59 <47> Martins Lorencs ROHELINE LAMMAS 80
79. -0,83 <99> Helgi Arst VEKTOR 112
80. -0,83 <101> Enno Kuld VEKTOR 112
81. -0,91 <22> Mikk Mirme NORSU 64
82. -0,94 <37> Vilmar Vahe BALTIC 112
83. -0,94 <39> Priit Võhandu BALTIC 112
84. -0,94 <20> Tiit Jakobson NORSU 64
85. -1,17 <125> Jaanus Mae KIVIPALLUR 80
86. -1,17 <126> Toomas Kork KIVIPALLUR 80