ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2002 - A | |||||||||||||||
zip | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | |||||
1 | PÄRNU | 52 | 52 | 47 | 52 | 38 | 58 | 45 | 3 | 342,5 | 3 | ||||
27 | 30 | 11 | 31 | -28 | 81 | 1 | 153 | ||||||||
2 | EKSPROMPT | 38 | 29 | 40 | 39 | 61 | 65 | 73 | 3 | 343,5 | 2 | ||||
-27 | -73 | -25 | -26 | 93 | 93 | 120 | 155 | ||||||||
3 | DRUVA | 38 | 60 | 49 | 62 | 32 | 64 | 72 | 6 | 374,0 | 1 | ||||
-30 | 73 | 17 | 68 | -60 | 98 | 147 | 313 | ||||||||
4 | OTEPÄÄ | 43 | 50 | 41 | 61 | 36 | 51 | 61 | 1 | 342,5 | 4 | ||||
-11 | 25 | -17 | 72 | -41 | 53 | 80 | 161 | ||||||||
5 | DERPT | 38 | 51 | 28 | 28 | 53 | 52 | 62 | 2 | 311,0 | 6 | ||||
-31 | 26 | -68 | -72 | 36 | 31 | 77 | -1 | ||||||||
6 | RAKVERE | 52 | 25 | 56 | 52 | 37 | 54 | 65 | 0 | 341,0 | 5 | ||||
28 | -93 | 60 | 41 | -36 | 38 | 96 | 134 | ||||||||
7 | VEKTOR | 28 | 24 | 23 | 35 | 38 | 36 | 27 | 3 | 209,5 | 8 | ||||
-81 | -93 | -98 | -53 | -31 | -38 | -85 | -479 | ||||||||
8 | ÕED TIHEDAD | 45 | 17 | 13 | 27 | 28 | 24 | 61 | 3 | 213,5 | 7 | ||||
-1 | -120 | -147 | -80 | -77 | -96 | 85 | -436 | ||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! |