ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2002 - B | |||||||||||||||
zip | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | |||||
1 | DIXI | 56 | 37 | 54 | 49 | 46 | 35 | 60 | 3 | 335,5 | 4 | ||||
46 | -36 | 35 | 26 | -1 | -46 | 69 | 93 | ||||||||
2 | KARI | 34 | 50 | 43 | 50 | 59 | 37 | 69 | 3 | 340,5 | 2 | ||||
-46 | 18 | -9 | 25 | 60 | -38 | 108 | 118 | ||||||||
3 | NORSU | 53 | 40 | 59 | 48 | 49 | 40 | 67 | 2 | 355,0 | 1 | ||||
36 | -18 | 75 | 17 | 18 | -20 | 98 | 206 | ||||||||
4 | MARE | 36 | 47 | 29 | 47 | 16 | 50 | 43 | 1 | 267,5 | 7 | ||||
-35 | 9 | -75 | 9 | -131 | 22 | -7 | -208 | ||||||||
5 | TÜRI | 37 | 40 | 42 | 43 | 33 | 55 | 42 | 2 | 291,0 | 6 | ||||
-26 | -25 | -17 | -9 | -49 | 40 | 39 | -47 | ||||||||
6 | LIIDIA | 44 | 31 | 41 | 70 | 57 | 61 | 33 | 0 | 337,0 | 3 | ||||
1 | -60 | -18 | 131 | 49 | 99 | -53 | 149 | ||||||||
7 | MÄRAKE | 53 | 50 | 50 | 40 | 35 | 24 | 48 | 2 | 299,0 | 5 | ||||
46 | 38 | 20 | -22 | -40 | -99 | 22 | -35 | ||||||||
8 | ILUMETSA | 30 | 20 | 23 | 47 | 43 | 57 | 41 | 1 | 260,5 | 8 | ||||
-69 | -108 | -98 | 7 | -39 | 53 | -22 | -276 | ||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||
#DIV/0! |