ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2002 - A
 1. 0,90 < 16 > Olavi Oja DRUVA 240
 2. 0,77 < 13 > Leo Luks DRUVA 264 2
 3. 0,57 < 19 > Peeter Lond OTEPÄÄ 320
 4. 0,56 < 15 > Marko Kolk DRUVA 240 3
 5. 0,51 < 20 > Guido Kobolt OTEPÄÄ 304
 6. 0,50 < 17 > Toomas Talviste DRUVA 160
 7. 0,42 < 7 > Aarne Rummel EKSPROMPT 232
 8. 0,42 < 8 > Ivar Kalma EKSPROMPT 232 4
 9. 0,38 < 4 > Tanel Kõivupuu PÄRNU 216
 10. 0,38 < 9 > Tiit Laanemäe EKSPROMPT 248 5
 11. 0,38 < 10 > Maksim Karpov EKSPROMPT 248
 12. 0,35 < 2 > Vassili Levenko PÄRNU 152
 13. 0,28 < 18 > Aivar Tihane DRUVA 168
 14. 0,26 < 35 > Hillar Sula RAKVERE 240 8
 15. 0,26 < 36 > Sven Sester RAKVERE 240
 16. 0,26 < 3 > Jaanus Maripuu PÄRNU 280 7
 17. 0,25 < 28 > Vilmar Vahe DERPT 240
 18. 0,23 < 29 > Ants Soosõrv DERPT 208
 19. 0,21 < 14 > Lauri Naber DRUVA 160
 20. 0,20 < 31 > Jaan Linnamägi RAKVERE 208
 21. 0,20 < 32 > Hannes Linnamägi RAKVERE 208
 22. 0,20 < 1 > Igor Triškin PÄRNU 152
 23. 0,19 < 33 > Ants Olev RAKVERE 224
 24. 0,19 < 34 > Jaak Strandberg RAKVERE 224
 25. 0,18 < 5 > Vladimir Gonca PÄRNU 272
 26. 0,18 < 6 > Jelena Alfeeva PÄRNU 272
 27. 0,08 < 24 > Rein Haavala OTEPÄÄ 264
 28. 0,03 < 25 > Jaan Saks DERPT 224
 29. 0,03 < 26 > Arvo Vennola DERPT 224
 30. 0,01 < 11 > Agu Lehesalu EKSPROMPT 192
 31. 0,01 < 12 > Jüri Joonsaar EKSPROMPT 192
 32. -0,04 < 50 > Juhan Kobin DERPT 208
 33. -0,10 < 23 > Tüüve Jugandi OTEPÄÄ 320
 34. -0,28 < 49 > Paul Leis DERPT 208
 35. -0,40 < 39 > Leo Lume VEKTOR 232
 36. -0,40 < 40 > Madis Uibu VEKTOR 232
 37. -0,47 < 44 > Margus Tuvikene ÕED TIHEDAD 160
 38. -0,56 < 43 > Eve Harju ÕED TIHEDAD 224
 39. -0,73 < 45 > Aare Klaos ÕED TIHEDAD 256
 40. -0,73 < 46 > Vallo Kask ÕED TIHEDAD 256
 41. -0,94 < 41 > Jaanus Tekko VEKTOR 208
 42. -0,94 < 42 > Mati Feldmann VEKTOR 208
 43. -1,13 < 47 > Mihkel Allik ÕED TIHEDAD 192
 44. -1,13 < 48 > Andres Veer ÕED TIHEDAD 192
 45. -1,14 < 37 > Helgi Arst VEKTOR 232
 46. -1,18 < 38 > Tarmo Soomere VEKTOR 152
0,88 < 21 > Arvo Priimägi OTEPÄÄ 32
0,50 < 30 > Lembit Dalberg DRUVA 112
0,01 < 22 > Jaan Maripuu OTEPÄÄ 104
-0,78 < 52 > Margus Sutt ÕED TIHEDAD 64
-1,07 < 51 > Ain Andressoo VEKTOR 80
-1,15 < 27 > Urmas Hallika DERPT 32