ESTONIAN CHAMPIONSHIP 2002 - B
 1. 0,58 < 16 > Enn Maalder NORSU 176
 2. 0,58 < 17 > Vahur Kurig NORSU 176
 3. 0,48 < 33 > Aleksander Vassiljev LIIDIA 336
 4. 0,48 < 2 > Jüri Pakosta DIXI 176
 5. 0,43 < 32 > Priit Haller LIIDIA 288
 6. 0,34 < 8 > Enn Keel KARI 288
 7. 0,34 < 9 > Ahto Pärn KARI 288
 8. 0,31 < 12 > Arne-Aivo Kukk NORSU 240
 9. 0,31 < 13 > Sven Hein NORSU 240
 10. 0,28 < 5 > Jaan Järve DIXI 336
 11. 0,26 < 4 > Peeter Hibus DIXI 312
 12. 0,26 < 38 > Marek Pontus MÄRAKE 256
 13. 0,23 < 14 > Jüri Aava NORSU 256
 14. 0,23 < 15 > Tiit Jakobson NORSU 256
 15. 0,18 < 26 > Vello Aavik TÜRI 160
 16. 0,18 < 27 > Endel Küttis TÜRI 160
 17. 0,16 < 25 > Peeter Lüdig TÜRI 328
 18. 0,15 < 30 > Mart Maastik LIIDIA 336
 19. 0,15 < 31 > Fred Lindepuu LIIDIA 336
 20. 0,14 < 6 > Tõnu Kelder KARI 256
 21. 0,14 < 7 > Olev Mägi KARI 256
 22. 0,09 < 35 > Urmas Ruubel MÄRAKE 336
 23. 0,07 < 24 > Rein Kaarjas TÜRI 224
 24. 0,00 < 1 > Aavo Heinlo DIXI 336
 25. -0,09 < 34 > Vello Mägismaa MÄRAKE 288
 26. -0,13 < 44 > Elar Ploomipuu ILUMETSA 336
 27. -0,30 < 23 > Leo Jakobson MARE 240
 28. -0,31 < 22 > Mihkel Juhkami MARE 248
 29. -0,32 < 37 > Valev Parker MÄRAKE 304
 30. -0,34 < 43 > Piret Tammar ILUMETSA 224
 31. -0,34 < 18 > Agu Lellep MARE 216
 32. -0,34 < 19 > Jüri Ley MARE 216
 33. -0,41 < 20 > Mati Kaare MARE 216
 34. -0,41 < 21 > Mare Kaare MARE 216
 35. -0,49 < 3 > Leo Kuru DIXI 168
 36. -0,56 < 36 > Vello Kabrits MÄRAKE 160
 37. -0,72 < 28 > Mati Rebane TÜRI 176
 38. -0,72 < 29 > Tõnu Kipper TÜRI 176
 39. -0,93 < 39 > Ants Teder ILUMETSA 336
 40. -0,93 < 40 > Allar Padari ILUMETSA 336
0,78 < 45 > Teno Lutter LIIDIA 48
0,63 < 46 > Liidia Heinlo DIXI 16
0,30 < 42 > Hannes Nirk ILUMETSA 112
0,27 < 47 > Mihkel Nugis TÜRI 112
0,17 < 10 > Taivo Jänes KARI 128
0,17 < 11 > Jaak Aava KARI 128