ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2004 - SUMMARY | ||||||||||||||
LEAGUE "A" | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | ||||
1 | DRUVA | 38 | 45 | 50 | 52 | 52 | 46 | 62 | 5 | 342,5 | 2 | |||
-22 | -4 | 36 | 27 | 31 | 10 | 86 | 164 | |||||||
2 | EKSPROMPT | 51 | 35 | 49 | 47 | 49 | 71 | 48 | 2 | 349,0 | 1 | |||
22 | -47 | 20 | 25 | 18 | 119 | 17 | 174 | |||||||
3 | RAKVERE | 45 | 53 | 37 | 58 | 43 | 53 | 45 | 1 | 333,5 | 3 | |||
4 | 47 | -42 | 58 | -7 | 34 | -1 | 93 | |||||||
4 | PÄRNU | 38 | 41 | 49 | 45 | 33 | 56 | 41 | 3 | 301,5 | 5 | |||
-36 | -20 | 42 | 0 | -46 | 47 | -16 | -29 | |||||||
5 | DERPT | 38 | 41 | 32 | 45 | 48 | 43 | 49 | 0 | 296,0 | 6 | |||
-27 | -25 | -58 | 0 | 12 | -10 | 19 | -89 | |||||||
6 | OTEPÄÄ | 38 | 37 | 47 | 57 | 42 | 52 | 56 | 3 | 327,5 | 4 | |||
-31 | -35 | 7 | 46 | -12 | 43 | 52 | 70 | |||||||
7 | LIIDIA | 44 | 17 | 37 | 34 | 46 | 36 | 44 | 0 | 258,0 | 8 | |||
-10 | -119 | -34 | -47 | 7 | -43 | -3 | -249 | |||||||
8 | ZEBULON | 26 | 42 | 45 | 49 | 41 | 33 | 46 | 0 | 282,0 | 7 | |||
-86 | -17 | 1 | 16 | -19 | -55 | 3 | -157 | |||||||
LEAGUE "B" | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PEN | SUM | PL | ||||
1 | NORSU | 64 | 50 | 70 | 44 | 38 | 37 | 48 | 3 | 349,5 | 3 | |||
104 | 16 | 114 | -1 | -27 | -35 | 15 | 186 | |||||||
2 | KARI | 23 | 21 | 60 | 46 | 37 | 27 | 41 | 2 | 254,0 | 7 | |||
-104 | -106 | 65 | 4 | -35 | -79 | -20 | -275 | |||||||
3 | FERENCVAROS | 40 | 66 | 48 | 61 | 61 | 46 | 36 | 0 | 358,0 | 2 | |||
-16 | 106 | 13 | 69 | 74 | 3 | -37 | 212 | |||||||
4 | VEKTOR | 19 | 30 | 42 | 46 | 40 | 23 | 49 | 3 | 247,5 | 8 | |||
-114 | -65 | -13 | 3 | -27 | -97 | 16 | -297 | |||||||
5 | ÕED TIHEDAD | 46 | 44 | 29 | 44 | 38 | 28 | 53 | 0 | 282,0 | 6 | |||
1 | -4 | -69 | -3 | -31 | -75 | 46 | -135 | |||||||
6 | TARA | 52 | 53 | 29 | 48 | 52 | 42 | 50 | 3 | 324,5 | 4 | |||
27 | 35 | -74 | 27 | 31 | -12 | 22 | 56 | |||||||
7 | ROHELINE LAMMAS | 53 | 61 | 44 | 66 | 62 | 48 | 60 | 1 | 393,5 | 1 | |||
35 | 79 | -3 | 97 | 75 | 12 | 88 | 383 | |||||||
8 | TÜRI | 42 | 48 | 54 | 41 | 36 | 40 | 26 | 2 | 286,0 | 5 | |||
-18 | 20 | 37 | -16 | -46 | -22 | -88 | -133 | |||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||
#DIV/0! |