ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2004 - LEAGUE "A"
SUMMARY
1. 0,73 <45> Uno Viigand OTEPÄÄ 208
2. 0,73 <46> Rein Haavala OTEPÄÄ 208 2
3. 0,66 <3> Olavi Oja DRUVA 240
4. 0,56 <21> Hillar Sula RAKVERE 240 3
5. 0,56 <22> Sven Sester RAKVERE 240
6. 0,53 <11> Agu Lehesalu EKSPROMPT 208
7. 0,52 <14> Marek Kolk EKSPROMPT 176
8. 0,48 <4> Marko Kolk DRUVA 224 4
9. 0,47 <1> Leo Luks DRUVA 256
10. 0,35 <2> Lauri Naber DRUVA 256 5
11. 0,34 <30> Helena Alfejeva PÄRNU 224
12. 0,34 <13> Tiit Laanemäe EKSPROMPT 288
13. 0,32 <62> Ugis Jansons ZEBULON 160
14. 0,32 <63> Ivars Rubenis ZEBULON 160 8
15. 0,25 <12> Jüri Joonsaar EKSPROMPT 144
16. 0,23 <10> Ivar Kalma EKSPROMPT 256 7
17. 0,20 <29> Vladimir Gonca PÄRNU 336
18. 0,10 <51> Priit Haller LIIDIA 224
19. 0,10 <52> Aleksander Vassiljev LIIDIA 224
20. 0,07 <41> Peeter Lond OTEPÄÄ 256
21. 0,07 <42> Guido Kobolt OTEPÄÄ 256
22. 0,04 <5> Aivar Tihane DRUVA 240
23. 0,02 <36> Urmas Hallika DERPT 224
24. 0,00 <9> Aarne Rummel EKSPROMPT 272
25. -0,01 <18> Jaan Linnamägi RAKVERE 208
26. -0,05 <17> Hannes Linnamägi RAKVERE 176
27. -0,07 <35> Vassili Levenko DERPT 336
28. -0,11 <20> Jaak Strandberg RAKVERE 240
29. -0,14 <37> Maija Romanovska DERPT 208
30. -0,19 <57> Jaak Känd ZEBULON 192
31. -0,22 <25> Tüüve Jugandi PÄRNU 336
32. -0,22 <19> Ants Olev RAKVERE 240
33. -0,24 <34> Arvo Vennola DERPT 224
34. -0,29 <58> Paul Leis ZEBULON 208
35. -0,30 <43> Jaan Maripuu OTEPÄÄ 208
36. -0,30 <47> Kalle Pedak OTEPÄÄ 208
37. -0,32 <28> Vilmar Vahe PÄRNU 224
38. -0,41 <6> Karlis Rubins DRUVA 160
39. -0,42 <33> Jaan Saks DERPT 224
40. -0,53 <49> Mart Maastik LIIDIA 240
41. -0,53 <50> Fred Lindepuu LIIDIA 240
42. -0,72 <53> Marko Tenn LIIDIA 208
43. -0,72 <54> Jaak Simm LIIDIA 208
44. -0,93 <59> Kaarel Võhandu ZEBULON 256
45. -0,93 <60> Priit Võhandu ZEBULON 256
0,09 <64> Juhan Kobin ZEBULON 112
0,00 <32> Toivo Jullis PÄRNU 112
0,00 <38> Ants Soosõrv DERPT 112
-0,06 <31> Konstantin Beljakovs PÄRNU 112
-2,46 <39> Kaarel Türn DERPT 16
ESTONIAN TEAMS CHAMPIONSHIP 2004 - LEAGUE "B"
SUMMARY
1. 0,66 <51> Ines Piibeleht ROHELINE LAMMAS 336
2. 0,66 <52> Maksim Karpov ROHELINE LAMMAS 336
3. 0,63 <3> Jüri Aava NORSU 224
4. 0,63 <4> Tiit Jakobson NORSU 224
5. 0,62 <50> Oliver Loper ROHELINE LAMMAS 320
6. 0,59 <49> Meelis Kuldkepp ROHELINE LAMMAS 336
7. 0,46 <19> Vallo Kask FERENCVAROS 336
8. 0,46 <20> Tõnis Pleksepp FERENCVAROS 336
9. 0,31 <5> Vahur Kurig NORSU 224
10. 0,31 <6> Arvo Priimägi NORSU 224
11. 0,29 <17> Hannes Nirk FERENCVAROS 336
12. 0,29 <18> Ao Lellep FERENCVAROS 336
13. 0,28 <45> Urmas Ruubel TARA 256
14. 0,24 <46> Margus Sutt TARA 192
15. 0,16 <43> Jaan Järve TARA 304
16. 0,16 <44> Peeter Hibus TARA 304
17. 0,11 <1> Arne-Aivo Kukk NORSU 224
18. 0,11 <2> Sven Hein NORSU 224
19. -0,01 <59> Rein Kaarjas TÜRI 336
20. -0,01 <60> Endel Küttis TÜRI 224
21. -0,12 <41> Taivo Jänes TARA 176
22. -0,13 <10> Mati Rebane KARI 144
23. -0,14 <37> Eve Harju ÕED TIHEDAD 224
24. -0,14 <38> Siiri Suits ÕED TIHEDAD 224
25. -0,16 <35> Marek Pontus ÕED TIHEDAD 224
26. -0,16 <36> Ain Aspre ÕED TIHEDAD 224
27. -0,21 <58> Eduard Oissar TÜRI 336
28. -0,22 <25> Madis Uibu VEKTOR 224
29. -0,22 <26> Leo Lume VEKTOR 224
30. -0,29 <27> Mati Feldmann VEKTOR 224
31. -0,29 <28> Valev Parker VEKTOR 224
32. -0,29 <33> Mihkel Allik ÕED TIHEDAD 224
33. -0,29 <34> Andres Veer ÕED TIHEDAD 224
34. -0,32 <13> Tõnu Kelder KARI 240
35. -0,32 <14> Jaan Takk KARI 240
36. -0,38 <11> Jüri Teras KARI 240
37. -0,38 <12> Jaak Aava KARI 240
38. -0,53 <57> Peeter Lüdig TÜRI 336
39. -0,67 <9> Vello Mägismaa KARI 192
40. -0,99 <30> Helgi Arst VEKTOR 224
41. -0,99 <31> Tarmo Soomere VEKTOR 224
0,00 <53> Hendrik Nigul ROHELINE LAMMAS 16
-0,43 <42> Enn Keel TARA 112
-0,95 <61> Roger Liiv TÜRI 112
-2,31 <15> Aleksander Ostapenko KARI 48