E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
F E S T I V A L   " T A L L I N N   2 0 1 2 "   -   B A M
G E N E R A T E D   :    3 0 . 0 9 . 2 0 1 2   1 5 : 2 0 : 0 0
B O A R D   P R O T O C O L S
B O A R D   N R . 1
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
18 2T  E 8 -120 120 3 0 2 3 5CD W 8 500 -500 18
13 3S  S 9 140 -140 14 2 0 14 4S  S 8 -100 100 13
10 3S  N 9 140 -140 2 1 1 2 2S  S 9 140 -140 10
16 4S  N 10 420 -420 17 1 1 17 4H  N 10 420 -420 16
4 3C  E 8 50 -50 7 0 2 7 3S  S 9 140 -140 4
8 4S  S 9 -50 50 9 0 2 9 3S  S 10 170 -170 8
1 4S  S 9 -50 50 6 2 0 6 3SD S 8 -100 100 1
11 3C  W 8 50 -50 5 0 2 5 4H  N 10 420 -420 11
B O A R D   N R . 2
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
18 6H  S 10 -200 200 3 0 2 3 3D  N 9 110 -110 18
13 4H  S 10 620 -620 14 2 0 14 3SD W 7 300 -300 13
10 3T  N 7 -200 200 2 0 2 2 3D  N 9 110 -110 10
16 6HD N 10 -500 500 17 0 2 17 5D  N 9 -200 200 16
4 4H  N 11 650 -650 7 2 0 7 4H  N 9 -100 100 4
8 7H  S 9 -400 400 9 0 2 9 3T  S 9 600 -600 8
1 4D  N 9 -100 100 6 0 2 6 3SD W 7 300 -300 1
11 3T  S 9 600 -600 5 0 2 5 4H  S 11 650 -650 11
B O A R D   N R . 3
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
13 3T  E 9 -600 600 12 1 1 12 3T  E 9 -600 600 13
10 3T  E 9 -600 600 3 0 2 3 3H  N 7 -100 100 10
2 4T  E 10 -630 630 14 0 2 14 5D  E 9 200 -200 2
4 3T  E 9 -600 600 15 1 1 15 3T  E 9 -600 600 4
8 2T  E 9 -150 150 11 2 0 11 3T  E 9 -600 600 8
9 3T  E 9 -600 600 7 1 1 7 3T  E 9 -600 600 9
1 3T  E 8 100 -100 19 2 0 19 3T  E 10 -630 630 1
5 3T  E 9 -600 600 6 1 1 6 3T  E 9 -600 600 5
B O A R D   N R . 4
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
13 6C  S 12 1370 -1370 12 2 0 12 3C  S 12 170 -170 13
10 5C  N 12 620 -620 3 0 2 3 4S  N 11 650 -650 10
2 5C  S 12 620 -620 14 0 2 14 6C  S 12 1370 -1370 2
4 5C  S 12 620 -620 15 1 1 15 4S  N 10 620 -620 4
8 4C  S 12 170 -170 11 0 2 11 5D  N 13 640 -640 8
9 5C  S 12 620 -620 7 2 0 7 4C  S 12 170 -170 9
1 5C  S 12 620 -620 19 2 0 19 3C  S 12 170 -170 1
5 6C  S 12 1370 -1370 6 1 1 6 6C  S 12 1370 -1370 5
B O A R D   N R . 5
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
10 2T  N 7 -100 100 18 1 1 18 2T  N 7 -100 100 10
2 2H  N 6 -200 200 12 0 2 12 2T  N 8 120 -120 2
14 2T  N 8 120 -120 3 2 0 3 2T  N 7 -100 100 14
8 2T  N 7 -100 100 16 0 2 16 1T  N 8 120 -120 8
9 3T  N 6 -300 300 15 0 2 15 2H  N 7 -100 100 9
7 X6060     -7700 -7700 6 1,2 1,2 6 X6060     -7700 -7700 7
11 2T  N 8 120 -120 17 2 0 17 2T  N 7 -100 100 11
5 2H  N 9 140 -140 19 2 0 19 2H  N 6 -200 200 5
B O A R D   N R . 6
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
10 1T  N 8 120 -120 18 2 0 18 3C  S 9 110 -110 10
2 3DD W 8 200 -200 12 2 0 12 3C  S 9 110 -110 2
14 1T  N 9 150 -150 3 1 1 3 1T  N 9 150 -150 14
8 3C  S 9 110 -110 16 0 2 16 2S  S 9 140 -140 8
9 2S  S 6 -100 100 15 2 0 15 3DD W 9 -670 670 9
7 X6060     -7700 -7700 6 1,2 1,2 6 X6060     -7700 -7700 7
11 3C  S 10 130 -130 17 2 0 17 2D  W 8 -90 90 11
5 2DD W 7 200 -200 19 2 0 19 1T  N 8 120 -120 5
B O A R D   N R . 7
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
2 1T  E 10 -180 180 13 2 0 13 3T  E 10 -630 630 2
14 3T  E 9 -600 600 18 0 2 18 1H  E 10 -170 170 14
3 1T  E 8 -120 120 12 2 0 12 1T  E 9 -150 150 3
9 1T  E 11 -210 210 4 2 0 4 4H  E 10 -620 620 9
7 3T  W 9 -600 600 16 0 2 16 4H  E 9 100 -100 7
19 3T  E 9 -600 600 15 0 2 15 3H  E 9 -140 140 19
5 1T  E 7 -90 90 1 0 2 1 4H  E 9 100 -100 5
6 4H  E 9 100 -100 17 2 0 17 3T  E 9 -600 600 6
B O A R D   N R . 8
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
2 4H  S 11 450 -450 13 2 0 13 3T  S 10 430 -430 2
14 5H  S 11 450 -450 18 2 0 18 4H  S 10 420 -420 14
3 4H  S 12 480 -480 12 2 0 12 4H  N 10 420 -420 3
9 4H  S 10 420 -420 4 1 1 4 4H  N 10 420 -420 9
7 4H  N 11 450 -450 16 2 0 16 4H  N 10 420 -420 7
19 4H  S 10 420 -420 15 1 1 15 4H  N 10 420 -420 19
5 4H  S 10 420 -420 1 0 2 1 4H  N 12 480 -480 5
6 4H  S 11 450 -450 17 1 1 17 4H  S 11 450 -450 6
B O A R D   N R . 9
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
14 3T  N 11 460 -460 10 0 2 10 6C  N 12 920 -920 14
3 3T  N 11 460 -460 13 1 1 13 3T  N 11 460 -460 3
12 3T  N 12 490 -490 18 2 0 18 3T  N 9 400 -400 12
7 6C  N 12 920 -920 8 1 1 8 6C  N 12 920 -920 7
1 3T  N 11 460 -460 4 1 1 4 3T  N 11 460 -460 1
15 6C  N 12 920 -920 16 1 1 16 6C  S 12 920 -920 15
6 4S  N 10 420 -420 11 0 2 11 6C  N 12 920 -920 6
19 3T  N 9 400 -400 17 1 1 17 3T  N 9 400 -400 19
B O A R D   N R . 1 0
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
14 4H  N 12 680 -680 10 1 1 10 4H  N 12 680 -680 14
3 4H  N 12 680 -680 13 0 2 13 3T  S 12 690 -690 3
12 4H  S 11 650 -650 18 0 2 18 3T  S 12 690 -690 12
7 4H  N 11 650 -650 8 0 2 8 3T  S 12 690 -690 7
1 3T  S 11 660 -660 4 2 0 4 4H  N 11 650 -650 1
15 4H  N 12 680 -680 16 2 0 16 4H  N 11 650 -650 15
6 4H  N 11 650 -650 11 0 2 11 4H  N 12 680 -680 6
19 4H  N 10 620 -620 17 0 2 17 3T  S 12 690 -690 19
B O A R D   N R . 1 1
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
3 3H  E 9 -140 140 2 1 1 2 2H  E 9 -140 140 3
12 4HD E 9 100 -100 10 2 0 10 3H  E 9 -140 140 12
18 3H  E 8 50 -50 13 1 1 13 4H  E 9 50 -50 18
5 3TD N 7 -300 300 9 0 2 9 4H  E 9 50 -50 5
15 2T  N 7 -50 50 8 2 0 8 4H  E 10 -420 420 15
16 3H  E 9 -140 140 4 0 2 4 4H  W 9 50 -50 16
19 3H  E 9 -140 140 11 0 2 11 4D  S 9 -50 50 19
17 2H  E 9 -140 140 1 0 2 1 4H  E 7 150 -150 17
B O A R D   N R . 1 2
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
3 3T  E 13 -520 520 2 1 1 2 4T  E 13 -520 520 3
12 6C  W 13 -940 940 10 0 2 10 3T  E 13 -520 520 12
18 3T  E 13 -520 520 13 0 2 13 3T  E 12 -490 490 18
5 3T  E 13 -520 520 9 1 1 9 3T  E 13 -520 520 5
15 6C  E 12 -920 920 8 0 2 8 3T  E 13 -520 520 15
16 3T  E 13 -520 520 4 1 1 4 3T  W 13 -520 520 16
19 6C  W 13 -940 940 11 2 0 11 6T  E 13 -1020 1020 19
17 6C  W 13 -940 940 1 0 2 1 3T  E 13 -520 520 17
B O A R D   N R . 1 3
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
12 2D  E 11 -150 150 14 2 0 14 4S  W 10 -620 620 12
18 2D  E 11 -150 150 2 1 1 2 3D  E 11 -150 150 18
13 2D  E 11 -150 150 10 0 2 10 3C  N 8 -100 100 13
15 1T  N 7 90 -90 7 2 0 7 3C  N 7 -200 200 15
16 3D  E 11 -150 150 9 2 0 9 1H  E 10 -170 170 16
4 1H  E 11 -200 200 8 1 1 8 3C  N 7 -200 200 4
19 2C  N 7 -100 100 6 1 1 6 4C  N 9 -100 100 19
17 2D  E 11 -150 150 5 0 2 5 1H  E 8 -110 110 17
1 3D  E 11 -150 150 11 1 1 11 3D  E 11 -110 110 1
B O A R D   N R . 1 4
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
12 4S  S 9 -50 50 14 0 2 14 5C  E 10 50 -50 12
18 3S  S 9 140 -140 2 0 2 2 5DD W 9 300 -300 18
13 5CD E 11 -550 550 10 0 2 10 5CD E 10 100 -100 13
15 5CD E 10 100 -100 7 0 2 7 4S  N 10 420 -420 15
16 4H  S 9 -50 50 9 2 0 9 4SD S 9 -100 100 16
4 4S  N 10 420 -420 8 2 0 8 5S  N 10 -50 50 4
19 4HD N 9 -100 100 6 0 2 6 5C  E 10 50 -50 19
17 4D  N 6 -200 200 5 0 2 5 4H  N 10 420 -420 17
1 4H  N 10 420 -420 11 2 0 11 5H  N 9 -100 100 1
B O A R D   N R . 1 5
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
3 4S  E 10 -420 420 11 2 0 11 3T  E 12 -490 490 3
5 3T  E 10 -430 430 2 2 0 2 3T  E 12 -490 490 5
9 3T  E 12 -490 490 15 0 2 15 4SD E 9 100 -100 9
10 3T  E 11 -460 460 12 0 2 12 6S  W 10 100 -100 10
16 6C  E 12 -920 920 4 0 2 4 6C  E 10 100 -100 16
6 3T  E 9 -400 400 14 2 0 14 3T  W 11 -460 460 6
8 3T  E 11 -460 460 19 0 2 19 4S  E 9 50 -50 8
18 4T  W 10 -430 430 17 2 0 17 6C  E 12 -920 920 18
B O A R D   N R . 1 6
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
3 5DD N 8 -500 500 11 0 2 11 3S  W 9 -140 140 3
5 4S  W 10 -620 620 2 0 2 2 4S  W 9 100 -100 5
9 4S  W 8 200 -200 15 1 1 15 4S  E 8 200 -200 9
10 4S  E 10 -620 620 12 0 2 12 5DD S 8 -500 500 10
16 4S  W 10 -620 620 4 0 2 4 4S  W 9 100 -100 16
6 4S  E 9 100 -100 14 2 0 14 4S  W 10 -620 620 6
8 4S  W 10 -620 620 19 2 0 19 4S  W 11 -650 650 8
18 4S  W 10 -620 620 17 0 2 17 4D  S 7 -150 150 18
B O A R D   N R . 1 7
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
5 3D  N 6 -150 150 1 0 2 1 5C  W 10 50 -50 5
9 3SD S 6 -500 500 11 0 2 11 3S  S 8 -50 50 9
15 3S  N 8 -50 50 2 1 1 2 2S  S 7 -50 50 15
16 3T  E 5 200 -200 13 2 0 13 3H  N 6 -150 150 16
6 3C  W 9 -110 110 18 2 0 18 4SD N 7 -500 500 6
14 3C  W 11 -150 150 4 2 0 4 3SD N 7 -300 300 14
8 2S  S 7 -50 50 7 2 0 7 3C  W 11 -150 150 8
17 3C  W 11 -150 150 19 0 2 19 3D  E 8 50 -50 17
B O A R D   N R . 1 8
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
5 4H  W 12 -480 480 1 2 0 1 6H  W 12 -980 980 5
9 4S  E 9 50 -50 11 2 0 11 3T  E 11 -460 460 9
15 4H  E 12 -480 480 2 1 1 2 4H  W 12 -480 480 15
16 2H  W 11 -200 200 13 2 0 13 3T  E 10 -430 430 16
6 3T  E 10 -430 430 18 2 0 18 4H  W 11 -450 450 6
14 2T  W 11 -210 210 4 2 0 4 3T  E 11 -460 460 14
8 4S  W 11 -450 450 7 2 0 7 4H  W 12 -480 480 8
17 4H  W 11 -450 450 19 2 0 19 3T  E 11 -460 460 17
B O A R D   N R . 1 9
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
9 2T  E 8 -120 120 3 0 2 3 4S  W 8 200 -200 9
15 3T  E 9 -600 600 1 0 2 1 4D  W 6 400 -400 15
2 4HD S 5 -1100 1100 11 0 2 11 3T  E 9 -600 600 2
6 3CD N 8 -100 100 10 2 0 10 2S  E 8 -110 110 6
14 4HD S 7 -500 500 13 0 2 13 3T  E 8 100 -100 14
4 4S  E 8 200 -200 19 2 0 19 4CD S 8 -300 300 4
18 4CD N 7 -500 500 12 2 0 12 3T  W 9 -600 600 18
17 3T  E 9 -600 600 7 0 2 7 3T  E 8 100 -100 17
B O A R D   N R . 2 0
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
9 3T  W 10 -630 630 3 0 2 3 3T  W 9 -600 600 9
15 2H  E 11 -200 200 1 0 2 1 3T  W 8 100 -100 15
2 3TD W 8 200 -200 11 2 0 11 3T  W 11 -660 660 2
6 4H  W 11 -650 650 10 0 2 10 2T  E 10 -180 180 6
14 3T  W 10 -630 630 13 0 2 13 3T  W 9 -600 600 14
4 3T  E 10 -630 630 19 2 0 19 3T  W 11 -660 660 4
18 3T  E 10 -630 630 12 2 0 12 3T  W 11 -660 660 18
17 4H  W 11 -650 650 7 0 2 7 2H  W 11 -200 200 17
B O A R D   N R . 2 1
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
15 3T  E 9 -400 400 5 0 2 5 2D  S 8 90 -90 15
2 4DD S 9 -200 200 3 0 2 3 1T  E 8 -120 120 2
11 5D  S 9 -200 200 1 0 2 1 3C  E 10 -130 130 11
14 3C  E 10 -130 130 16 0 2 16 2S  E 7 50 -50 14
4 3T  E 9 -400 400 10 2 0 10 3HD N 5 -1100 1100 4
7 4CD E 9 100 -100 13 2 0 13 3C  E 10 -130 130 7
17 4DD S 10 710 -710 8 2 0 8 4CD W 10 -510 510 17
19 3T  E 11 -460 460 12 2 0 12 4DD S 8 -500 500 19
B O A R D   N R . 2 2
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
15 3TD N 8 -100 100 5 0 2 5 2D  S 10 130 -130 15
2 2D  S 9 110 -110 3 2 0 3 3T  N 5 -200 200 2
11 2D  S 9 110 -110 1 0 2 1 1T  E 5 200 -200 11
14 2D  S 9 110 -110 16 2 0 16 3T  N 5 -200 200 14
4 3D  S 9 110 -110 10 1 1 10 3D  N 9 110 -110 4
7 3D  S 10 130 -130 13 2 0 13 3D  S 9 110 -110 7
17 3D  S 9 110 -110 8 0 2 8 1T  W 4 300 -300 17
19 1T  E 6 100 -100 12 0 2 12 3DD S 10 570 -570 19
B O A R D   N R . 2 3
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
2 2T  S 9 150 -150 9 2 0 9 2T  S 8 120 -120 2
11 3D  E 8 100 -100 5 2 0 5 PAS     0 0 11
1 3H  N 9 140 -140 3 0 2 3 1T  S 9 150 -150 1
4 2S  N 9 140 -140 6 2 0 6 PAS     0 0 4
8 PAS     0 0 16 2 0 16 3C  N 8 -100 100 8
13 2S  N 8 110 -110 10 2 0 10 4C  N 9 -100 100 13
19 4D  E 8 200 -200 18 2 0 18 PAS     0 0 19
7 PAS     0 0 12 0 2 12 3D E 8 100 -100 7
B O A R D   N R . 2 4
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
2 3C  S 10 130 -130 9 2 0 9 5D  N 10 -50 50 2
11 3C  S 10 130 -130 5 1 1 5 4C  S 10 130 -130 11
1 4HD W 9 100 -100 3 2 0 3 2HD W 9 -570 570 1
4 4HD W 9 100 -100 6 0 2 6 3C  S 10 130 -130 4
8 5DD N 10 -100 100 16 1 1 16 3T  N 7 -100 100 8
13 4C  N 10 130 -130 10 2 0 10 5C  N 10 -50 50 13
19 5C  S 9 -100 100 18 0 2 18 5C  S 10 -50 50 19
7 3C  S 10 130 -130 12 1 1 12 3C  N 10 130 -130 7
B O A R D   N R . 2 5
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
11 4S  W 10 -620 620 15 0 2 15 4S  E 9 100 -100 11
1 4S  E 10 -620 620 9 0 2 9 4S  E 9 100 -100 1
3 2S  E 10 -170 170 5 1 1 5 2S  W 10 -170 170 3
17 4SR W 10 -1080 1080 14 0 2 14 2S  E 9 -140 140 17
13 2S  E 10 -170 170 6 2 0 6 2S  E 11 -200 200 13
10 3S  E 9 -140 140 16 2 0 16 3T  W 9 -600 600 10
7 4S  W 10 -620 620 18 0 2 18 3S  W 10 -170 170 7
12 2S  E 10 -170 170 8 1 1 8 3S  W 10 -170 170 12
B O A R D   N R . 2 6
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
11 6H  S 13 1460 -1460 15 2 0 15 6T  N 12 1440 -1440 11
1 6H  S 12 1430 -1430 9 0 2 9 6H  S 13 1460 -1460 1
3 6H  S 13 1460 -1460 5 1 1 5 6H  S 13 1460 -1460 3
17 6TD N 13 1880 -1880 14 2 0 14 6H  S 12 1430 -1430 17
13 4H  S 13 710 -710 6 0 2 6 6T  N 12 1440 -1440 13
10 6H  N 13 1460 -1460 16 2 0 16 6T  N 12 1440 -1440 10
7 6H  S 13 1460 -1460 18 1 1 18 6H  S 13 1460 -1460 7
12 7H  S 12 -100 100 8 0 2 8 6H  S 12 1430 -1430 12
B O A R D   N R . 2 7
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 6H  N 10 -100 100 2 0 2 2 4T  S 13 520 -520 1
3 4S  N 9 -50 50 15 2 0 15 5S  N 9 -100 100 3
5 7CD E 9 800 -800 9 2 0 9 5H  N 9 -100 100 5
13 6H  N 9 -150 150 4 0 2 4 4H  N 10 420 -420 13
10 5H  N 9 -100 100 14 0 2 14 5H  N 10 -50 50 10
16 4H  N 11 450 -450 6 2 0 6 4H  N 9 -50 50 16
7 5H  N 9 -100 100 19 2 0 19 6S  S 9 -150 150 7
12 4H  N 11 450 -450 17 2 0 17 4H  N 9 -50 50 12
8 4H  N 11 450 -450 18 1 1 18 4H  N 11 450 -450 8
B O A R D   N R . 2 8
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 3T  S 11 660 -660 2 2 0 2 3T  S 10 630 -630 1
3 4H  S 10 620 -620 15 0 2 15 3T  N 10 630 -630 3
5 3T  N 10 630 -630 9 1 1 9 3T  S 10 630 -630 5
13 3T  S 10 630 -630 4 1 1 4 3T  S 10 630 -630 13
10 3T  N 10 630 -630 14 0 2 14 3T  S 11 660 -660 10
16 3T  N 9 600 -600 6 0 2 6 3T  N 10 630 -630 16
7 3T  S 11 660 -660 19 2 0 19 3T  S 9 600 -600 7
12 3T  S 10 630 -630 17 1 1 17 3T  N 10 630 -630 12
8 3T  N 11 660 -660 18 1 1 18 3T  S 11 660 -660 8
B O A R D   N R . 3 1
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 3S  S 9 140 -140 2 0 2 2 3S  S 10 170 -170 1
3 3DD W 6 500 -500 5 0 2 5 4S  S 10 620 -620 3
6 3S  S 10 170 -170 4 1 1 4 3S  S 10 170 -170 6
13 4S  S 10 620 -620 8 2 0 8 4S  S 9 -100 100 13
14 3S  S 10 170 -170 15 0 2 15 4S  N 10 620 -620 14
9 5DD W 7 800 -800 11 2 0 11 4SD S 10 790 -790 9
16 5DD W 7 800 -800 12 2 0 12 4S  S 10 620 -620 16
10 4DD E 6 800 -800 18 2 0 18 4S  S 10 620 -620 10
17 4S  S 10 620 -620 19 2 0 19 4D  W 7 150 -150 17
B O A R D   N R . 3 2
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 4CD N 8 -300 300 2 0 2 2 3C  N 10 130 -130 1
3 4CD N 10 510 -510 5 2 0 5 2H  E 8 -110 110 3
6 2H  W 8 -110 110 4 0 2 4 3H  W 8 100 -100 6
13 3H  W 8 100 -100 8 1 1 8 3H  W 8 100 -100 13
14 4C  N 9 -50 50 15 0 2 15 3H  E 8 100 -100 14
9 4C  N 10 130 -130 11 2 0 11 4H  E 9 100 -100 9
16 5CD N 10 -100 100 12 0 2 12 4H  E 7 300 -300 16
10 3C  N 10 130 -130 18 2 0 18 4C  N 9 -50 50 10
17 4C  S 9 -50 50 19 2 0 19 3H  W 9 -140 140 17
B O A R D   N R . 3 3
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 1T  W 7 -90 90 2 1 1 2 1T  W 7 -90 90 1
3 1T  W 5 100 -100 5 2 0 5 1T  W 8 -120 120 3
6 1T  W 7 -90 90 4 0 2 4 1T  W 5 100 -100 6
13 2D  E 8 -90 90 8 0 2 8 1T  W 5 100 -100 13
14 1T  W 7 -90 90 15 2 0 15 1T  E 8 -120 120 14
9 X6060     -7700 -7700 11 1,2 1,2 11 1T  W 8 -120 120 9
16 2SD N 7 -100 100 12 0 2 12 3H  W 7 100 -100 16
10 3D  E 8 50 -50 18 2 0 18 2H  W 8 -110 110 10
17 1T  W 5 100 -100 19 1 1 19 1T  W 5 100 -100 17
B O A R D   N R . 3 4
N CNT P TR R-NS R-EW E P-NS P-EW N CNT P TR R-NS R-EW E
1 4S  E 12 -480 480 2 2 0 2 6S  E 12 -980 980 1
3 4S  E 12 -480 480 5 0 2 5 6S  E 11 50 -50 3
6 6S  E 12 -980 980 4 1 1 4 6S  E 12 -980 980 6
13 4S  E 12 -480 480 8 0 2 8 7S  E 11 100 -100 13
14 4S  E 12 -480 480 15 1 1 15 4S  E 12 -480 480 14
9 6S  E 12 -980 980 11 0 2 11 6S  E 11 50 -50 9
16 6S  E 12 -980 980 12 1 1 12 6S  E 12 -980 980 16
10 5H  E 11 -450 450 18 2 0 18 6S  E 12 -980 980 10
17 4S  E 12 -480 480 19 1 1 19 4S  E 12 -480 480 17