BRIDGE FESTIVAL "TALLINN 2008" - TOWNS CUP
BUTLER AFTER 96 BOARDS
 1. 1,74 < 45 > Frederic Wrang Sweden 96
 2. 1,74 < 46 > Ulf Nilsson Sweden 96
 3. 1,37 < 281 > Tiit Laanemäe Estonia 56
 4. 1,37 < 282 > Maksim Karpov Estonia 56
 5. 1,21 < 115 > Ivars Rubenis Latvia 88
 6. 1,21 < 116 > Ugis Jansons Latvia 88
 7. 1,21 < 189 > GeO Tislevoll Norway 88
 8. 1,21 < 190 > Ole Berset Norway 88
 9. 1,10 < 43 > Per-Ola Cullin Sweden 64
 10. 1,10 < 44 > Johan Upmark Sweden 64
 11. 0,88 < 57 > UllaBritt Goldberg Latswe 88
 12. 0,88 < 58 > Lars Goldberg Latswe 88
 13. 0,85 < 73 > Georgy Matushko Matushko 64
 14. 0,85 < 74 > Yuriy Khokhlov Matushko 64
 15. 0,78 < 55 > Maris Matisons Latswe 88
 16. 0,78 < 56 > Helen Alfejeva Latswe 88
 17. 0,72 < 187 > Peter Marstrander Norway 88
 18. 0,72 < 188 > Anders Kristensen Norway 88
 19. 0,70 < 39 > Cezary Balicki Russia 64
 20. 0,70 < 40 > Adam Zmudzinki Russia 64
 21. 0,68 < 265 > Aarne Rummel Eksprompt 32
 22. 0,65 < 97 > Kauko Koistinen Finland 88
 23. 0,65 < 98 > Clas Nyberg Finland 88
 24. 0,65 < 145 > Finn Brandsnes Team Psycho Oslo 88
 25. 0,65 < 146 > Willy Brown Team Psycho Oslo 88
 26. 0,64 < 21 > Krzysztof Jassem Martens 88
 27. 0,64 < 22 > Konrad Araszkiewicz Martens 88
 28. 0,62 < 273 > Pavel Vorobey Lebedeva 88
 29. 0,62 < 274 > Evgeny Solntsev Lebedeva 88
 30. 0,60 < 47 > Peter Bertheau Sweden 32
 31. 0,60 < 48 > Fredrik Nyström Sweden 32
 32. 0,57 < 255 > Andrey Shudnev Vienalga 88
 33. 0,57 < 256 > Hannes Linnamägi Vienalga 88
 34. 0,55 < 127 > Marek Borewicz Poland 64
 35. 0,55 < 128 > Krzysztof Strykier Poland 64
 36. 0,55 < 109 > Thomas Magnusson Loparn 88
 37. 0,55 < 110 > Max Ödlund Loparn 88
 38. 0,53 < 261 > Janis Romanovskis Oceans 4 88
 39. 0,53 < 262 > Janis Ozols Oceans 4 88
 40. 0,53 < 3 > Tuulikki Laine Fin Blue 64
 41. 0,53 < 4 > Paavo Suhonen Fin Blue 64
 42. 0,51 < 75 > Maxim Khven Matushko 64
 43. 0,51 < 76 > Evgeniy Rudakov Matushko 64
 44. 0,48 < 289 > Svetlana Chubarova Rus Ladies 88
 45. 0,48 < 290 > Olga Vorobeychikova Rus Ladies 88
 46. 0,46 < 99 > Johan Blomqvist Finland 88
 47. 0,46 < 100 > Jouni Juuri-Oja Finland 88
 48. 0,43 < 19 > Krzysztof Martens Martens 88
 49. 0,43 < 20 > Kalle Pedak Martens 88
 50. 0,43 < 171 > Priit Võhandu Holest 88
 51. 0,43 < 172 > Kaarel Võhandu Holest 88
 52. 0,41 < 91 > Oleg Antonkov Mäeküla 72
 53. 0,41 < 92 > Jaanus Maripuu Mäeküla 72
 54. 0,38 < 279 > Sven Sester Estonia 56
 55. 0,38 < 280 > Vassili Levenko Estonia 56
 56. 0,37 < 129 > Marek Szymanowski Poland 64
 57. 0,37 < 130 > Jeremy Stepinski Poland 64
 58. 0,36 < 243 > Evgeniy Zapadinskiy Gomerov 88
 59. 0,36 < 244 > Pavel Gomerov Gomerov 88
 60. 0,36 < 266 > Ivar Kalma Eksprompt 72
 61. 0,30 < 37 > Andrey Gromov Russia 64
 62. 0,30 < 38 > Alexander Dubinin Russia 64
 63. 0,29 < 229 > Alexander Serbin Vostok 88
 64. 0,29 < 230 > Marko Tenn Vostok 88
 65. 0,29 < 7 > Arttu Karhulahti Fin Red 88
 66. 0,29 < 8 > Sanna Kitti Fin Red 88
 67. 0,29 < 27 > Sandra Rimstedt Swe Ladies 88
 68. 0,29 < 28 > Emma Sjöberg Swe Ladies 88
 69. 0,28 < 33 > Raul Kukk Pärnu Bk 88
 70. 0,28 < 34 > Andres Saul Pärnu Bk 88
 71. 0,28 < 165 > Mikk Mirme Norsu 96
 72. 0,28 < 166 > Sven Hein Norsu 96
 73. 0,27 < 151 > Olga Galaktionova Olga 56
 74. 0,27 < 152 > Sergey Stolbovski Olga 56
 75. 0,24 < 295 > BG Olofsson Kaèumâja 88
 76. 0,24 < 296 > Ben Hayes Kaèumâja 88
 77. 0,22 < 225 > Olavi Oja Kivitihane 88
 78. 0,22 < 226 > Margus Suurväli Kivitihane 88
 79. 0,21 < 207 > Alexandr Zhukov Belarus 88
 80. 0,21 < 208 > Alexandr Karbanovich Belarus 88
 81. 0,20 < 237 > Janis Bendiks Bab Riga 88
 82. 0,20 < 238 > Bruno Rubenis Bab Riga 88
 83. 0,19 < 169 > Elly Schippers Holest 88
 84. 0,19 < 170 > René Stienen Holest 88
 85. 0,16 < 268 > Mart Maastik Eksprompt 72
 86. 0,16 < 223 > Aivar Tihane Kivitihane 88
 87. 0,16 < 224 > Tanel Kõivupuu Kivitihane 88
 88. 0,16 < 241 > Vadim Kholomeev Gomerov 88
 89. 0,16 < 242 > Yury Khiuppenen Gomerov 88
 90. 0,15 < 205 > Valentin Zhuravel Belarus 88
 91. 0,15 < 206 > Andrey Orlovich Belarus 88
 92. 0,14 < 291 > Elena Khonicheva Rus Ladies 88
 93. 0,14 < 292 > Alexandra Nikitina Rus Ladies 88
 94. 0,13 < 297 > Karlis Rubins Kaèumâja 88
 95. 0,13 < 298 > Janis Neimanis Kaèumâja 88
 96. 0,13 < 231 > Toivo Jullis Vostok 88
 97. 0,13 < 232 > Marek Kolk Vostok 88
 98. 0,11 < 271 > Maria Lebedeva Lebedeva 88
 99. 0,11 < 272 > Igor Khazanov Lebedeva 88
 100. 0,08 < 85 > Uldis Bethers Pexis 88
 101. 0,08 < 86 > Adrians Imsa Pexis 88
 102. 0,07 < 163 > Arne-Aivo Kukk Norsu 96
 103. 0,07 < 164 > Vahur Kurig Norsu 96
 104. 0,07 < 94 > Rein Haavala Mäeküla 72
 105. 0,07 < 214 > Guido Kobolt Mutsi 80
 106. 0,05 < 79 > Zoya Beliankina Total Mixed 72
 107. 0,05 < 80 > Laryza Kuznetsova Total Mixed 72
 108. 0,03 < 267 > Agu Lehesalu Eksprompt 64
 109. 0,03 < 177 > Erikas Vainikonis Lithuania 88
 110. 0,03 < 178 > Gediminas Poska Lithuania 88
 111. 0,02 < 213 > Peeter Lond Mutsi 88
 112. 0,00 < 9 > Kari Patana Fin Red 88
 113. 0,00 < 10 > Juho Granström Fin Red 88
 114. -0,03 < 249 > Bennet Rosengren Team Friendship 88
 115. -0,03 < 250 > Gunnar Stockhaus Team Friendship 88
 116. -0,05 < 93 > Jaak Strandberg Mäeküla 64
 117. -0,07 < 147 > Sjur Arne Bøe Team Psycho Oslo 88
 118. -0,07 < 148 > Kåre Brann Kristiansen Team Psycho Oslo 88
 119. -0,07 < 157 > Denis Dobrin Rus Juniors 64
 120. -0,07 < 158 > Anton Osipov Rus Juniors 64
 121. -0,09 < 103 > Giedre Jankunaite Arians 88
 122. -0,09 < 104 > Giedrius Sharkanas Arians 88
 123. -0,12 < 211 > Pirjo Juuri-Oja Mutsi 88
 124. -0,12 < 212 > Erkki Juuri-Oja Mutsi 88
 125. -0,14 < 25 > Kathrine Bertheau Swe Ladies 88
 126. -0,14 < 26 > Catarina Midskog Swe Ladies 88
 127. -0,15 < 105 > Gints Rubenis Arians 88
 128. -0,15 < 106 > Andis Geste Arians 88
 129. -0,15 < 253 > Aigars Germanis Vienalga 88
 130. -0,15 < 254 > Andris Smilgajs Vienalga 88
 131. -0,16 < 63 > Peeter Brehhov Kivipallur 64
 132. -0,16 < 64 > Toomas Kukemilk Kivipallur 64
 133. -0,18 < 181 > Niko Kaunisto Fin Orange 64
 134. -0,18 < 182 > Juha Lassila Fin Orange 64
 135. -0,19 < 121 > Fred Lindepuu Monte Carlos 88
 136. -0,19 < 122 > Marko Kolk Monte Carlos 88
 137. -0,22 < 217 > Esa Laitinen Lappeenranta 88
 138. -0,22 < 218 > Ilkka Uimonen Lappeenranta 88
 139. -0,25 < 61 > Toomas Kork Kivipallur 56
 140. -0,25 < 62 > Jaanus Mae Kivipallur 56
 141. -0,26 < 141 > Denis Palazo Luxembourg 88
 142. -0,26 < 142 > Philippe Banchereau Luxembourg 88
 143. -0,30 < 137 > Hannu Ojanen City Of Helsinki 80
 144. -0,30 < 14 > Urmas Lauri Pealinn 88
 145. -0,30 < 16 > Valev Parker Pealinn 88
 146. -0,32 < 95 > Jaan Linnamägi Mäeküla 40
 147. -0,33 < 139 > Berthold Engel Luxembourg 88
 148. -0,33 < 140 > Ilkka Renno Luxembourg 88
 149. -0,34 < 259 > Natalija Veksha Oceans 4 88
 150. -0,34 < 260 > Liga Brikmane Oceans 4 88
 151. -0,34 < 283 > Revaz Beriashvili Georgia 88
 152. -0,34 < 284 > Gia Abzianidze Georgia 88
 153. -0,35 < 235 > Maija Romanovska Bab Riga 88
 154. -0,35 < 236 > Edite Klidzeja Bab Riga 88
 155. -0,35 < 277 > Leo Luks Estonia 64
 156. -0,35 < 278 > Lauri Naber Estonia 64
 157. -0,36 < 135 > Johan Herrgård City Of Helsinki 80
 158. -0,38 < 13 > Viktor Issupov Pealinn 88
 159. -0,38 < 15 > Enn Maalder Pealinn 88
 160. -0,39 < 133 > Paula Nurmi City Of Helsinki 72
 161. -0,43 < 219 > Ari Pöppönen Lappeenranta 88
 162. -0,43 < 220 > Lasse Utter Lappeenranta 88
 163. -0,44 < 87 > Peteris Bethers Pexis 88
 164. -0,44 < 88 > Juris Balasovs Pexis 88
 165. -0,45 < 53 > Eike Metspalu Est Ladies 32
 166. -0,45 < 81 > Valery Konstantinov Total Mixed 64
 167. -0,45 < 82 > Andrei Kovalenko Total Mixed 64
 168. -0,45 < 175 > Albertas Tyla Lithuania 88
 169. -0,45 < 176 > Andrius Michailovas Lithuania 88
 170. -0,46 < 269 > Jüri Aava Eksprompt 72
 171. -0,47 < 31 > Enn Talisoo Pärnu Bk 88
 172. -0,47 < 32 > Andrus Siim Pärnu Bk 88
 173. -0,47 < 215 > Jaak Aava Mutsi 8
 174. -0,48 < 247 > Stefan Alwert Team Friendship 88
 175. -0,48 < 248 > Peter Holmer Team Friendship 88
 176. -0,52 < 155 > Konstantin Belakov Olga 56
 177. -0,52 < 156 > Vitaly Movskovich Olga 56
 178. -0,55 < 285 > Giorgi Uchava Georgia 88
 179. -0,55 < 286 > Rati Burdiashvili Georgia 88
 180. -0,57 < 203 > Toni Bäckström Fin Yellow 72
 181. -0,57 < 204 > Pauli Nieminen Fin Yellow 72
 182. -0,61 < 136 > Juha Hämäläinen City Of Helsinki 88
 183. -0,62 < 49 > Ines Piibeleht Est Ladies 88
 184. -0,66 < 96 > Jaak Simm Mäeküla 32
 185. -0,66 < 196 > Monika Baronaite Gild 32
 186. -0,67 < 183 > Karri Kytömaa Fin Orange 64
 187. -0,67 < 184 > Visa Wallivaara Fin Orange 64
 188. -0,69 < 270 > Tiit Jakobson Eksprompt 40
 189. -0,72 < 50 > Maarja Oras Est Ladies 56
 190. -0,72 < 111 > Tommy Jansson Loparn 88
 191. -0,72 < 112 > Bernt-Åke Jansson Loparn 88
 192. -0,77 < 159 > Ivan Volozhenin Rus Juniors 64
 193. -0,77 < 160 > Ivan Veselov Rus Juniors 64
 194. -0,78 < 83 > Ivan Kirkorov Total Mixed 40
 195. -0,78 < 84 > Svetlana Badrankova Total Mixed 40
 196. -0,81 < 193 > Joel Aasmäe Gild 88
 197. -0,81 < 194 > Tõnno Vähk Gild 88
 198. -0,85 < 69 > Sonata Simanaitiene Jurgita 80
 199. -0,85 < 70 > Gintaras Simanaitis Jurgita 80
 200. -0,85 < 67 > Jurgita Rotomskiene Jurgita 80
 201. -0,85 < 68 > Valentinas Cesunas Jurgita 80
 202. -0,85 < 117 > Martins Lorencs Latvia 88
 203. -0,85 < 118 > Janis Bethers Latvia 88
 204. -0,87 < 201 > Anni Mäkelä Fin Yellow 72
 205. -0,87 < 202 > Pinja Pyykkönen Fin Yellow 72
 206. -0,90 < 123 > Vladimir Gonca Monte Carlos 88
 207. -0,90 < 124 > Maris Purgailis Monte Carlos 88
 208. -0,90 < 195 > Giedrius Kirstukas Gild 40
 209. -1,05 < 51 > Jane Liivak Est Ladies 88
 210. -1,05 < 52 > Triinu Viilup Est Ladies 88
 211. -1,06 < 153 > Liidia Heinlo Olga 64
 212. -1,06 < 154 > Eha Kork Olga 64
 213. -1,32 < 1 > Juuso Fagerlund Fin Blue 64
 214. -1,32 < 2 > Vesa Fagerlund Fin Blue 64
 215. -1,73 < 65 > Are Saarne Kivipallur 40
 216. -1,73 < 66 > Jüri Ley Kivipallur 40
 217. -2,02 < 198 > Dainoras Petravièius Gild 56
 218. -2,05 < 197 > Justë Rotomskytë Gild 48
 219. -2,56 < 134 > Jorma Svartholm City Of Helsinki 32