BRIDGE FESTIVAL "TALLINN 2010" - TOWNS CUP
BUTLER AFTER 72 BOARDS
 1. 1,61 < 125 > Lars Fröland SILLA 48
 2. 1,61 < 126 > Geir Helgemo SILLA 48
 3. 1,29 < 116 > Jostein Ovrid OLSEN 24
 4. 1,29 < 121 > Erik Saelensminde SILLA 48
 5. 1,29 < 122 > Per Erik Austberg SILLA 48
 6. 1,10 < 67 > Janis Maurins B.I.G. 72
 7. 1,10 < 68 > Juris Balasovs B.I.G. 72
 8. 0,96 < 37 > Olof Gisslen OLOF & JUNIORS 30
 9. 0,88 < 51 > Marek Kolk SPB 66
 10. 0,88 < 52 > Vilmar Vahe SPB 66
 11. 0,83 < 73 > Peter Heckmann GERMANY 66
 12. 0,83 < 74 > Christian Glubrecht GERMANY 66
 13. 0,82 < 91 > Lars Goldberg FIRE CLUB 72
 14. 0,82 < 92 > Rob Walker FIRE CLUB 72
 15. 0,80 < 111 > Lauri Orkoneva ALMOST JUNIORS 72
 16. 0,80 < 112 > Juha Toivanen ALMOST JUNIORS 72
 17. 0,71 < 1 > Vadim Kholomeev RUSSIA 72
 18. 0,71 < 2 > Yuri Khiuppenen RUSSIA 72
 19. 0,70 < 93 > Maris Matisons FIRE CLUB 72
 20. 0,70 < 94 > Ugis Jansons FIRE CLUB 72
 21. 0,67 < 33 > Lasse Utter LAPPEENRANTA 72
 22. 0,67 < 34 > Vesa Leskelä LAPPEENRANTA 72
 23. 0,58 < 79 > Maija Romanovska RIGAINVITES.COM 72
 24. 0,58 < 80 > Karlis Rubins RIGAINVITES.COM 72
 25. 0,56 < 7 > Kauko Koistinen FINLAND 72
 26. 0,56 < 8 > Antti Elsinen FINLAND 72
 27. 0,51 < 87 > Janis Bendiks SHUDNEVS 66
 28. 0,51 < 88 > Janis Bethers SHUDNEVS 66
 29. 0,50 < 97 > Sven Sester ESTONIA 72
 30. 0,50 < 98 > Vassili Levenko ESTONIA 72
 31. 0,45 < 81 > Thomas Magnusson RIGAINVITES.COM 72
 32. 0,45 < 82 > Tommy Jansson RIGAINVITES.COM 72
 33. 0,41 < 103 > Maarja Oras ESTONIAN LADIES 72
 34. 0,41 < 104 > Tuul Sepp ESTONIAN LADIES 72
 35. 0,40 < 109 > Juuso Fagerlund ALMOST JUNIORS 72
 36. 0,40 < 110 > Vesa Fagerlund ALMOST JUNIORS 72
 37. 0,38 < 133 > Olavi Oja CRAMO ESTONIA 72
 38. 0,38 < 134 > Leo Luks CRAMO ESTONIA 72
 39. 0,33 < 57 > Ivar Kalma OMANIK 72
 40. 0,33 < 58 > Jüri Aava OMANIK 72
 41. 0,31 < 120 > Aksel Hornslien OLSEN 36
 42. 0,31 < 139 > Peeter Lond ESTONIAN SENIORS 72
 43. 0,31 < 140 > Guido Kobolt ESTONIAN SENIORS 72
 44. 0,28 < 147 > Hannes Nirk KOOMAHUNT 72
 45. 0,28 < 148 > Vallo Kask KOOMAHUNT 72
 46. 0,28 < 43 > Enn Maalder NORSU 66
 47. 0,28 < 44 > Tiit Jakobson NORSU 66
 48. 0,28 < 27 > Leo Lume VEKTOR 66
 49. 0,28 < 28 > Madis Uibu VEKTOR 66
 50. 0,24 < 157 > Jelena Alfejeva LATEST 66
 51. 0,24 < 158 > Marko Tenn LATEST 66
 52. 0,23 < 135 > Aivar Tihane CRAMO ESTONIA 72
 53. 0,23 < 136 > Jaanus Maripuu CRAMO ESTONIA 72
 54. 0,23 < 99 > Maksim Karpov ESTONIA 72
 55. 0,23 < 100 > Tiit Laanemäe ESTONIA 72
 56. 0,18 < 3 > Evgeni Zapadinskij RUSSIA 72
 57. 0,18 < 4 > Pavel Gomerov RUSSIA 72
 58. 0,15 < 85 > Janis Ozols SHUDNEVS 66
 59. 0,15 < 86 > Janis Romanovskis SHUDNEVS 66
 60. 0,02 < 9 > Juho Granström FINLAND 72
 61. 0,02 < 10 > Kari Patana FINLAND 72
 62. 0,02 < 55 > Mart Maastik OMANIK 72
 63. 0,02 < 56 > Vahur Kurig OMANIK 72
 64. -0,02 < 161 > Oleg Antonkov LATEST 30
 65. -0,05 < 119 > Morten Olsen OLSEN 42
 66. -0,07 < 40 > Irene Tamm OLOF & JUNIORS 42
 67. -0,07 < 123 > Jorgen Molberg SILLA 48
 68. -0,07 < 124 > Borre Lund SILLA 48
 69. -0,16 < 45 > Mikk Mirme NORSU 72
 70. -0,16 < 46 > Sven Hein NORSU 72
 71. -0,20 < 141 > Paul Leis ESTONIAN SENIORS 72
 72. -0,20 < 142 > Jaan Linnamägi ESTONIAN SENIORS 72
 73. -0,21 < 117 > Stig Martinussen OLSEN 60
 74. -0,27 < 146 > Tanel Kõivupuu KOOMAHUNT 54
 75. -0,41 < 145 > Toivo Jullis KOOMAHUNT 72
 76. -0,44 < 153 > Adrians Imsa MARUPE 66
 77. -0,44 < 154 > Uldis Bethers MARUPE 66
 78. -0,46 < 38 > Nichlas Eliazohn OLOF & JUNIORS 48
 79. -0,48 < 25 > Helgi Arst VEKTOR 66
 80. -0,48 < 26 > Jaanus Tekko VEKTOR 66
 81. -0,51 < 15 > Andrias Heinlaid SINDI 66
 82. -0,51 < 16 > Margus Sutt SINDI 66
 83. -0,53 < 105 > Ines Piibeleht ESTONIAN LADIES 72
 84. -0,53 < 106 > Triinu Viilup ESTONIAN LADIES 72
 85. -0,56 < 118 > Dag Stokkvik OLSEN 66
 86. -0,59 < 19 > Riitta-Liisa Mäkelä FINLAND SENIORS 54
 87. -0,60 < 151 > Edite Klidzeja MARUPE 66
 88. -0,60 < 152 > Petro Samolchev MARUPE 66
 89. -0,64 < 75 > Göran Mattsson GERMANY 72
 90. -0,64 < 76 > Robert Koch GERMANY 72
 91. -0,64 < 160 > Vladimir Gonca LATEST 66
 92. -0,66 < 69 > Liga Brikmane B.I.G. 72
 93. -0,66 < 70 > Peteris Bethers B.I.G. 72
 94. -0,68 < 115 > Ole Berset OLSEN 60
 95. -0,69 < 129 > Antti Aimala FINLAND JUNIORS 60
 96. -0,69 < 130 > Sami Mäki FINLAND JUNIORS 60
 97. -0,72 < 49 > Olga Galaktionova SPB 66
 98. -0,72 < 50 > Sergey Stolbovsky SPB 66
 99. -0,77 < 31 > Ilkka Uimonen LAPPEENRANTA 72
 100. -0,77 < 32 > Esa Laitinen LAPPEENRANTA 72
 101. -0,81 < 20 > Timo Mäkelä FINLAND SENIORS 54
 102. -0,82 < 13 > Andres Veer SINDI 66
 103. -0,82 < 14 > Toomas Kukemilk SINDI 66
 104. -0,83 < 149 > Marko Kolk KOOMAHUNT 18
 105. -0,89 < 39 > Tanel Teinemaa OLOF & JUNIORS 60
 106. -1,03 < 22 > Ossi Laakso FINLAND SENIORS 48
 107. -1,07 < 23 > Jarmo Laakso FINLAND SENIORS 54
 108. -1,15 < 159 > Hannes Linnamägi LATEST 36
 109. -1,25 < 63 > Are Saarne KLINKMANN 60
 110. -1,25 < 64 > Leo Kuru KLINKMANN 60
 111. -1,30 < 61 > Jaak Simm KLINKMANN 60
 112. -1,30 < 62 > Jüri Pakosta KLINKMANN 60
 113. -1,31 < 41 > Taavi Tiitsaar OLOF & JUNIORS 42
 114. -1,31 < 42 > Kristjan Suluste OLOF & JUNIORS 42
 115. -1,35 < 127 > Karri Kytömaa FINLAND JUNIORS 60
 116. -1,35 < 128 > Visa Wallivaara FINLAND JUNIORS 60
 117. -1,79 < 21 > Markku Kanerva FINLAND SENIORS 54
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.