E S T O N I A N   T O U R N A M E N T   B R I D G E   L E A G U E
B R I D G E   F E S T I V A L   " T A L L I N N   2 0 1 1 "
" T O W N S   C U P "   -   B U T L E R   R E S U L T S
G E N E R A T E D   :    2 8 . 0 5 . 2 0 1 1   1 6 : 0 0 : 0 0
RESULTS PRODUCED BY VAMBOLA KASE - BRIDGE CALCULATIONS PROGRAM
PL BTL NR P L A Y E R T E A M B
 1. 1,44 31 Janis Bethers Marupe 72
 2. 1,44 32 Martins Lorencs Marupe 72
 3. 1,04 225 Marek Kolk Pärnu 48
 4. 0,95 113 Aivar Tihane Rio 42
 5. 0,95 114 Oliver Loper Rio 42
 6. 0,94 342 Vegard Brekke Bachelor 72
 7. 0,88 193 Toivo Jullis Mai Äss 72
 8. 0,88 194 Vladimir Gonca Mai Äss 72
 9. 0,87 201 Vesa Fagerlund Hämeenlinna 1 72
 10. 0,87 202 Juha Toivanen Hämeenlinna 1 72
 11. 0,80 73 Nele Petryliene Vilnius 72
 12. 0,80 74 Egidijus Petryla Vilnius 72
 13. 0,78 131 Sven Sester Estonia 72
 14. 0,78 132 Vassili Levenko Estonia 72
 15. 0,74 133 Tiit Laanemäe Estonia 72
 16. 0,74 134 Maksim Karpov Estonia 72
 17. 0,73 92 Atle Sæterdal Topbridge Ivrig 72
 18. 0,73 94 Anders Fodstad Topbridge Ivrig 72
 19. 0,72 221 Igor Triðkin Pärnu 60
 20. 0,72 12 Tanel Teinemaa Estonian juniors 48
 21. 0,64 263 Mikk Mirme Mikud-Mannid 60
 22. 0,64 285 Kalle Pedak Salto 30
 23. 0,64 286 Aarne Rummel Salto 30
 24. 0,63 83 Ivars Ilzins Optimisti 42
 25. 0,63 84 Dainis Uljanovs Optimisti 42
 26. 0,63 341 Harald Skj¿ran Bachelor 72
 27. 0,60 323 Janis Ozols Nawarda 72
 28. 0,60 324 Janis Maurins Nawarda 72
 29. 0,60 61 Gjermund Rekstad Norway 72
 30. 0,60 62 Petter T¸ndel Norway 72
 31. 0,53 191 Arne-Aivo Kukk Mai Äss 72
 32. 0,53 192 Tõnis Pleksepp Mai Äss 72
 33. 0,51 262 Erika Pärn Mikud-Mannid 54
 34. 0,51 103 Hannu Ojanen Finland 72
 35. 0,51 104 Osmo Parviainen Finland 72
 36. 0,46 161 Ugis Jansons Daugava 72
 37. 0,46 163 Andris Smilgajs Daugava 72
 38. 0,45 63 Jan Tore Berg Norway 72
 39. 0,45 64 Odin S. Svendsen Norway 72
 40. 0,40 162 Aigars Germanis Daugava 72
 41. 0,40 164 Ivars Rubenis Daugava 72
 42. 0,39 272 Geir Helgemo Silla 48
 43. 0,39 275 Lars Froland Silla 48
 44. 0,38 143 Vilmar Vahe Lasse 72
 45. 0,38 144 Jüri Aava Lasse 72
 46. 0,37 71 Dainius Minelga Vilnius 72
 47. 0,37 72 Virginijus Kartanas Vilnius 72
 48. 0,35 274 Borre Lund Silla 48
 49. 0,35 276 Jorgen Molberg Silla 48
 50. 0,35 223 Olavi Oja Pärnu 72
 51. 0,34 43 Ginta Garkaje Kapalaran 72
 52. 0,34 44 Gints Freimanis Kapalaran 72
 53. 0,34 154 Mart Maastik Rakvere 72
 54. 0,32 264 Tiit Jakobson Mikud-Mannid 60
 55. 0,29 261 Piret Aava Mikud-Mannid 54
 56. 0,28 213 Jan Selberg Sweden 72
 57. 0,28 214 Olle Wademark Sweden 72
 58. 0,26 271 Erik Saelensminde Silla 48
 59. 0,26 273 Per Erik Austberg Silla 48
 60. 0,22 303 Albertas Tyla Arûnas 72
 61. 0,22 304 Saulius Sakarauskas Arûnas 72
 62. 0,21 321 Bruno Rubenis Nawarda 72
 63. 0,21 322 Janis Bendiks Nawarda 72
 64. 0,13 33 Juris Balasovs Marupe 72
 65. 0,13 34 Uldis Bethers Marupe 72
 66. 0,08 301 Arûnas Jankauskas Arûnas 72
 67. 0,08 302 Gediminas Poðka Arûnas 72
 68. 0,06 281 Arvo Priimägi Salto 72
 69. 0,06 282 Ivar Kalma Salto 72
 70. 0,05 222 Tanel Kõivupuu Pärnu 72
 71. 0,02 343 Finn Brandsnes Bachelor 72
 72. 0,01 122 Hans Thomas Holmøy TopBridge - Lakk ja nahk 72
 73. 0,01 124 Simen Gan Schweder TopBridge - Lakk ja nahk 72
 74. -0,04 244 Helgi Arst Vektor 72
 75. -0,04 211 Mikael Arnberg Sweden 72
 76. -0,04 212 Göran Hammarström Sweden 72
 77. -0,05 233 Juha Hämäläinen City of Helsinki 72
 78. -0,05 234 Johan Herrgård City of Helsinki 72
 79. -0,05 21 Juuso Fagerlund Finland Juniors 72
 80. -0,05 22 Lauri Orkoneva Finland Juniors 72
 81. -0,05 171 Gradovsky Oleg Figo-Fago 72
 82. -0,05 172 Nevyadomsky Vladimir Figo-Fago 72
 83. -0,06 155 Jaak Strandberg Rakvere 54
 84. -0,07 313 Hendrik Nigul Uperkuut 72
 85. -0,07 314 Taavi Toomere Uperkuut 72
 86. -0,09 181 David Thompson Luxembourg 72
 87. -0,09 182 Susanne Cawley Luxembourg 72
 88. -0,11 251 Kari Patana Spade 10 72
 89. -0,11 252 Marko Jurvanen Spade 10 72
 90. -0,17 224 Jaanus Maripuu Pärnu 36
 91. -0,17 311 Pihel Sarv Uperkuut 72
 92. -0,17 312 Indrek Kuusk Uperkuut 72
 93. -0,18 243 Jaanus Tekko Vektor 72
 94. -0,20 241 Leo Lume Vektor 54
 95. -0,23 11 Irene Tamm Estonian juniors 72
 96. -0,27 23 Sami Mäki Finland Juniors 72
 97. -0,27 24 Antti Aimala Finland Juniors 72
 98. -0,29 91 Jonny Hansen Topbridge Ivrig 72
 99. -0,29 93 Svein Arild Naas Olsen Topbridge Ivrig 72
 100. -0,29 344 Sten Bjertnes Bachelor 72
 101. -0,30 333 Anna Porkka Lappeenranta 72
 102. -0,30 334 Esa Laitinen Lappeenranta 72
 103. -0,34 331 Ilkka Uimonen Lappeenranta 72
 104. -0,34 332 Kari Surma-Aho Lappeenranta 72
 105. -0,35 151 Hannes Linnamägi Rakvere 72
 106. -0,37 51 Andres Veer Sindi 72
 107. -0,37 293 Kari Koivisto Hämeenlinna 2 72
 108. -0,37 294 Markku Pulli Hämeenlinna 2 72
 109. -0,42 265 Vahur Kurig Mikud-Mannid 60
 110. -0,44 242 Madis Uibu Vektor 72
 111. -0,45 173 Feranchuk Ilya Figo-Fago 72
 112. -0,45 174 Godun Igor Figo-Fago 72
 113. -0,45 115 Peeter Brehhov Rio 54
 114. -0,45 116 Toomas Kukemilk Rio 54
 115. -0,46 152 Paul Leis Rakvere 18
 116. -0,52 52 Margus Sutt Sindi 72
 117. -0,56 203 Markku Kukkonen Hämeenlinna 1 72
 118. -0,56 204 Lassi Laine Hämeenlinna 1 72
 119. -0,60 121 Maja Rom Anjer TopBridge - Lakk ja nahk 72
 120. -0,60 123 Lars Rasch TopBridge - Lakk ja nahk 72
 121. -0,60 101 Karri Kytömaa Finland 72
 122. -0,60 102 Pauli Nieminen Finland 72
 123. -0,60 245 Tarmo Soomere Vektor 18
 124. -0,62 253 Marko Tenn Spade 10 72
 125. -0,62 254 Aivar Tammel Spade 10 72
 126. -0,68 13 Taavi Tiitsaar Estonian juniors 72
 127. -0,68 14 Kristjan Suluste Estonian juniors 72
 128. -0,69 41 Natalija Veksha Kapalaran 72
 129. -0,69 42 Liga Brikmane Kapalaran 72
 130. -0,73 231 Paula Nurmi City of Helsinki 72
 131. -0,73 232 Jorma Svartholm City of Helsinki 72
 132. -0,81 53 Marek Pontus Sindi 72
 133. -0,81 111 Joel Aasmäe Rio 48
 134. -0,81 112 Tõnno Vähk Rio 48
 135. -0,84 141 Lasse Utter Lasse 72
 136. -0,84 142 Vesa Leskelä Lasse 72
 137. -0,85 153 Jaan Linnamägi Rakvere 72
 138. -0,85 283 Peeter Lond Salto 42
 139. -0,85 284 Guido Kobolt Salto 42
 140. -0,89 85 Imants Bendiks Optimisti 54
 141. -0,89 86 Andrejs Timofejevs Optimisti 54
 142. -0,93 291 Raili Asa Hämeenlinna 2 72
 143. -0,93 292 Pirjo A. Nurminen Hämeenlinna 2 72
 144. -0,96 54 Ain Aspre Sindi 72
 145. -1,08 81 Janis Reiters Optimisti 48
 146. -1,08 82 Ivars Zarumba Optimisti 48
 147. -1,49 183 Maria Wiese Luxembourg 72
 148. -1,49 184 Markus Müller-Häuser Luxembourg 72
 149. -2,12 15 Andre Kaldamäe Estonian juniors 24